miércoles, 8 de junio de 2011

Gran jornada de Córdoba Tierra en Colonia Caroya

Por primera vez en el año, las categorías reunidas en Córdoba Tierra compitieron sobre su superficie natural. Es que después de las dos primeras fechas de la temporada, disputadas en el autódromo Oscar Cabalén, el Turismo Promocional 1100, la Fórmula 3 Cordobesa, los Areneros Pista Fuerza Libre, el TC’47 y la Clase A 850 se presentaron en Colonia Caroya, en la tercera convocatoria del calendario. Los ganadores de las finales: Luis Pavón, José Pacciaroni, Mario Cuello, José Blangino y Luciano Pietrani, respectivamente. Los resultados completos
CÓRDOBA TIERRA 2011
3ª fecha, Colonia Caroya, domingo 5 de junio

RESULTADOS DE FINALES

TC 47

1  9   BLANGINO JOSE                            12     17;25,169            
2  4   FANARA ROBERTO                           12     17;26,581        1,412
3  1   MARTIN GERARDO                           12     17;29,725        4,556
4  6   SIMITLIOTTIS FERNANDO                    12     17;39,770       14,601
5  11  GAZZONI LEONARDO                         12     17;47,737       22,568
6  7   EHLERS LEANDRO                           12     17;48,154       22,985
7  13  RODRIGUEZ JOSE                           12     18;10,391       45,222
8  18  CATALANO DAMIAN                          8      12;10,800    12;10,800
9  21  MAIDANA DARDO                            8      12;11,234    12;11,234
10 75  RAINAUDO OLIVIO                          6       9;43,117     9;43,117
11 8   PERETTO OMAR                             0          0,000        0,000
12 22  ESPINA MARIO                             0          0,000        0,000
13 20  BONO SANTIAGO                            0          0,000        0,000
14 15  LORENZATTI NELSON                        0          0,000        0,000

AUTO NRO. 21 APERCIBIDO

FÓRMULA 3 CORDOBESA
                                                   
1  3   PACCIARONI JOSE                          11     14;53,984            
2  1   ANZOLINI FRANCO                          11     14;54,099        0,115
3  14  OLMOS JUAN                               11     15;10,555       16,571
4  5   GRIGUOL SERGIO                           11     15;28,974       34,990
5  11  MONTICOLI CARLOS                         11     15;48,142       54,158
6  8   PACCIARONI LUCIANO                       11     16;25,247     1;31,263
7  22  BOGLIONE PABLO                           10     15;46,067    15;46,067
8  47  SABORETTI EMMANUEL                       9      12;49,140    12;49,140
9  61  CONCI ALEX                               9      12;50,070    12;50,070
10 37  CAMARGO CARLOS                           7       9;39,280     9;39,280
11 6   RIZZI DIEGO                              4       5;33,005     5;33,005
12 4   PACCIARONI LUIS                          1       1;24,211     1;24,211
13 7   BOGLIONE CLAUDIO                         0          0,000        0,000

FINAL CATEGORIA T.P. 1100
COLONIA CAROYA
HORA: 18.00
                                   
1  1   PAVON LUIS                               12     20;20,750            
2  8   TABORDA ARIEL (*)                        12     20;22,216        1,466
3  5   MOYANO EZEQUIEL                          12     20;33,013       12,263
4  9   OLMEDO JULIO                             12     20;33,841       13,091
5  80  GARIN PABLO                              12     20;43,609       22,859
6  12  SALIS GONZALO                            12     20;49,035       28,285
7  32  GIANRE ROBERTO                           12     20;55,722       34,972
8  2   REBUFFO CARLOS                           12     20;56,532       35,782
9  14  SALINAS GUILLERMO                        12     20;59,525       38,775
10 58  MALANO DARIO                             12     21;00,620       39,870
11 37  TORESANI ROMAN                           12     21;00,900       40,150
12 60  FALISTOCCO PABLO                         12     21;28,673     1;07,923
13 21  PAUTASO ALEJANDRO                        9      16;36,077    16;36,077
14 27  MOYANO JOSE                              8      14;39,831    14;39,831
15 15  GIANRE AGUSTIN                           6      10;17,829    10;17,829
16 10  SALAS ROBERTO                            3       4;47,342     4;47,342
17 24  TOLOSA SORMANI RODRIGO                   3       4;48,518     4;48,518
18 100 BARRA EDUARDO                            2       3;10,713     3;10,713
(*) Excluido tras la verificación técnica.

CLASE A 850

1  4   PIETRANI LUCIANO                         11     17;14,106            
2  7   RESTIFO GUSTAVO                          11     17;19,227        5,121
3  2   MOYANO EZEQUIEL                          11     17;23,535        9,429
4  6   TOLOSA ROBERTO                           11     17;24,560       10,454
5  11  ARAMBURU CARLOS                          11     17;37,463       23,357
6  5   FERNANDEZ GABRIEL                        11     17;46,339       32,233
7  61  TOLOSA PABLO                             11     17;48,369       34,263
8  41  SARGENTINI MARCOS                        11     17;52,437       38,331
9  8   JUAREZ RODRIGO                           11     18;04,292       50,186
10 34  AMICUCCI DIEGO                           11     18;17,049     1;02,943
11 22  CONRAD EDUARDO                           11     18;19,112     1;05,006
12 40  BRIZUELA ANTONIO                         11     18;19,421     1;05,315
13 77  BONIFAZZI WALTER                         11     18;29,653     1;15,547
14 23  CONTRERAS CARLOS                         11     18;44,819     1;30,713
15 68  GROSSO FABIAN                            10     17;23,290    17;23,290
16 45  FIOCHI CARLOS                            8      14;06,772    14;06,772
17 19  MARTINENGO FRANCO                        7      11;09,829    11;09,829
18 36  BENEDETTO LUIS                           7      11;20,881    11;20,881
19 13  BROLLO DANIEL                            7      11;52,422    11;52,422
20 70  MOYANO CARLOS                            6      10;00,180    10;00,180
21 14  SEPULVEDA GUILLERMO                      6      10;02,209    10;02,209
22 63  BONFIGLIO JUAN MANUEL                    6      10;08,983    10;08,983
23 62  PIDONI SEBASTIAN                         5       8;37,213     8;37,213
24 1   VAREA DANIEL                             4       7;00,236     7;00,236
25 10  BELBRUNO LUCAS                           3       4;54,909     4;54,909
26 27  VIDAL MAURO                              1       1;45,872     1;45,872
27 12  PIVA MARCELO                             0          0,000        0,000

AUTO NRO. 70 MAS 10 SEGUNDOS POR TOQUE AL AUTO NRO. 71

ARENEROS FZA. LIBRE
                                    
1  3   CUELLO MARIO                             11     15;52,067            
2  5   VISINTIN ALEXIS                          11     16;00,370        8,303
3  1   MARSHALL FRANCO                          11     16;17,064       24,997
4  8   RUI IVAN                                 11     16;23,315       31,248
5  14  PRIARIO DANIEL                           11     16;32,471       40,404
6  23  DRUDI FRANCO                             11     16;34,240       42,173
7  12  MANZINO RICARDO                          11     16;45,925       53,858
8  6   VISINTINI EZEQUIEL                       7      10;06,343    10;06,343
9  11  MANZINO JUAN                             1       1;29,272     1;29,272

FUENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario