Por segunda vez consecutiva en el año, las categorías reunidas en Córdoba Tierra compitieron en el complejo Valentín Lauret de Colonia Caroya. Fue en ocasión de la cuarta fecha de la temporada, que tuvo como ganadores de las finales a Gustavo Restifo (Clase A 850), Alexis Visintín (Areneros Pista Fuerza Libre), Sergio Griguol (Fórmula 3 Cordobesa), Fernando Simitliottis (Fórmula 3 Cordobesa) y Luis Pavón (Turismo Promocional 1100)CÓRDOBA TIERRA 2011
4ª fecha, Colonia Caroya, domingo 19 de junio
RESULTADOS DE FINALES
FINAL CLASE A 850
1 7 RESTIFO GUSTAVO CLASE A 850 10 19;03,226
2 4 PIETRANI LUCIANO CLASE A 850 10 19;04,516 1,290
3 1 VAREA DANIEL CLASE A 850 10 19;04,918 1,692
4 19 MARTILENGO FRANCO CLASE A 850 10 19;05,917 2,691
5 62 PIDONI SEBASTIAN CLASE A 850 10 19;14,614 11,388
6 10 BELBRUNO LUCAS CLASE A 850 10 19;16,718 13,492
7 8 JUAREZ RODRIGO CLASE A 850 10 19;24,932 21,706
8 41 SORGENTINI MARCOS CLASE A 850 10 19;25,292 22,066
9 2 MOYANO EZEQUIEL CLASE A 850 10 19;36,575 33,349
10 17 MAIDANA DARDO CLASE A 850 10 19;38,231 35,005
11 27 VIDAL MAURO CLASE A 850 10 19;38,604 35,378
12 61 TOLOSA PABLO CLASE A 850 10 19;39,030 35,804
13 13 BROLLO DANIEL CLASE A 850 10 20;00,265 57,039
14 69 TELO FRANCISCO CLASE A 850 7 14;33,615 14;33,615
15 70 MOYANO CARLOS CLASE A 850 5 10;13,820 10;13,820
16 6 TOLOSA ROBERTO CLASE A 850 2 3;12,983 3;12,983
17 15 MARCHISIO RAUL HERNAN CLASE A 850 2 3;24,432 3;24,432
18 22 CONRAD EDUARDO LUIS CLASE A 850 2 3;33,565 3;33,565
19 21 PACCIARONI NICOLAS CLASE A 850 0 0,000 0,000
FINAL ARENEROS FUERZA LIBRE
1 5 VISINTIN ALEXIS ARENEROS FL 11 17;57,895
2 8 RUI IVAN ARIEL ARENEROS FL 11 18;01,370 3,475
3 3 CUELLO MARIO ARENEROS FL 11 18;01,855 3,960
4 1 MARSHALL FRANCO ARENEROS FL 11 18;02,491 4,596
5 11 MANZINO JUAN ARENEROS FL 11 18;02,857 4,962
6 14 PRIARIO DANIEL ARENEROS FL 11 18;04,062 6,167
7 12 MANZINO RICARDO ARENEROS FL 11 18;04,266 6,371
8 22 LISSANDRON DARIO ARENEROS FL 11 18;09,403 11,508
9 6 VISINTIN EZEQUIEL ARENEROS FL 7 10;20,230 10;20,230
FINAL F3 CORDOBESA
1 5 GRIGUOL SERGIO F3 12 22;09,061
2 1 ANZOLINI FRANCO F3 12 22;09,310 0,249
3 3 PACCIARONI JOSE F3 12 22;10,054 0,993
4 6 RIZZI DIEGO F3 12 22;10,464 1,403
5 8 PACCIARONI LUCIANO F3 12 22;13,780 4,719
6 37 CAMARGO CARLOS F3 12 22;22,067 13,006
7 11 MONTICOLI CARLOS F3 10 19;26,714 19;26,714
8 14 OLMOS JUAN F3 10 19;26,833 19;26,833
9 7 BOGLIONE CLAUDIO F3 7 12;04,779 12;04,779
10 47 SABURETTI EMANUEL F3 6 9;23,549 9;23,549
11 61 CONCI ALEX F3 4 5;34,038 5;34,038
12 69 PEREZ FABIAN F3 0 0,000 0,000
FINAL TC 47
1 6 SIMITLIOTTIS FERNANDO TC 47 12 23;03,558
2 8 PERETTO OMAR TC 47 12 23;03,828 0,270
3 1 MARTIN GERARDO TC 47 12 23;03,946 0,388
4 7 EHLERS LEANDRO TC 47 12 23;08,821 5,263
5 21 MAIDANA DARDO TC 47 12 23;13,448 9,890
6 75 OLIVIO RAINAUDO TC 47 12 23;47,172 43,614
7 13 RODRIGUEZ FERNANDO (*) TC 47 8 17;16,427 17;16,427
8 20 BONO SANTIAGO TC 47 1 2;02,226 2;02,226
9 4 FANARA ALBERTO TC 47 1 18;33,885 18;33,885
10 15 LORENZATI NELSON TC 47 0 0,000 0,000
AUTO 13 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA
FINAL TP 1100
1 1 PAVON LUIS PROMO 1100 12 19;18,931
2 8 TABORDA ARIEL PROMO 1100 12 19;19,384 0,453
3 100 BARRA EDUARDO PROMO 1100 12 19;24,174 5,243
4 21 PAUTASO LEANDRO (*) PROMO 1100 12 19;25,804 6,873
5 2 REBUFFO CARLOS PROMO 1100 12 19;26,598 7,667
6 32 GIANRE ROBERTO PROMO 1100 12 19;29,340 10,409
7 14 SALVINAS GUILLERMO PROMO 1100 10 16;27,409 16;27,409
8 58 MALANO DARIO PROMO 1100 7 11;17,758 11;17,758
9 9 OLMEDO JULIO PROMO 1100 6 9;19,932 9;19,932
10 5 MOYANO EZEQUIEL PROMO 1100 0 0,000 0,000
(*) AUTO 21 EXCLUIDO POR TECNICA
No hay comentarios:
Publicar un comentario