domingo, 12 de junio de 2011

Se juega el segundo federativo de 2011 en Villa María. - Primer Día

 






TORNEO 2º FEDERATIVO RANKING GENERAL / Sábado, 11 de Junio de 2011



Categoría Status: Jugando día 1
Pos. Jugador Club HCP Ida Vlta Día 1 Neto
1 MONTAGNER SERGIO FERNANDO VILLA MARI 9 38 36 65 -6
2 VISCA NICOLAS BELL VILLE 6 37 37 68 -3
3 CARBONETTI HORACIO EDUARDO RIO CUARTO 1 37 34 70 -1

IRASTORZA JULIO EDUARDO VILLA MARI 5 37 38 70 -1
5 ESPINA IGNACIO VILLA MARI 8 42 37 71 Par
6 LIPRANDI FRANCISCO CORDOBA GO 4 39 37 72 1

BEYRNE PATRICIO BELL VILLE 1 37 36 72 1

HERRERA ALEXIS GABRIEL VILLA MARI 4 37 39 72 1

ZOTTOLA FERNANDO A VILLA MARI 5 37 40 72 1

JUNCOS PABLO MAURICIO VILLA MARI 6 36 42 72 1
11 FERREYRA JORGE ALBERTO VILLA MARI 4 40 37 73 2

GARCIA MASJOAN MANUEL CORDOBA GO 1 35 39 73 2

BLANDA ALDO DANIEL VILLA MARI 8 38 43 73 2
14 ROMERO GASTON CORDOBA GO 2 37 39 74 3

VERGARA GASTON EMANUEL ALTA GRACI 0 35 39 74 3
16 CARBONETTI ARMANDO OSCAR (H) RIO CUARTO 1 38 38 75 4

FADDA LISANDRO LOMAS DE L 1 38 38 75 4

ARAGON CASTELLI NICOLAS RUBEN LOMAS DE L 6 40 41 75 4

SEQUEIRA JULIO CESAR LA CUMBRE 5 39 41 75 4
20 PASSERA JULIAN ALTA GRACI 0 38 38 76 5

SEQUEIRA ANGEL VICENTE LA CUMBRE 8 41 43 76 5

BRAVO ROBERTO CARLOS SAN MIGUEL 3 35 44 76 5
23 SIMASKI MATIAS LOMAS DE L +2 39 36 77 6

BERTINOTTI GASTON LAS DELICI 1 40 38 77 6

MONETTO ERIC BELL VILLE 4 40 41 77 6


Pos. Jugador Club HCP Ida Vlta Día 1 Neto
1 ALBERT MIGUEL ANGEL VILLA MARI 13 40 41 68 -3
2 SMIDT ALEJANDRO MANLIO VILLA MARI 15 45 41 71 Par

ARABEL ALEXIS VILLA MARI 15 41 45 71 Par
4 ASENSIO RICARDO VILLA MARI 12 42 42 72 1

SANCHEZ HECTOR JOAQUIN VILLA MARI 14 43 43 72 1

ATECA FERNANDO SANTIAGO VILLA MARI 11 42 41 72 1

SANDRONE ALBERTO ERNESTO VILLA MARI 12 40 44 72 1
8 ALANIZ RAMIRO VILLA MARI 16 44 45 73 2

VOTTERO RUBEN MATEO CIRCULO DE 11 41 43 73 2
10 BERTON MARIANO VILLA MARI 10 42 42 74 3

ALTEMIR ALBANO ADRIAN VILLA MARI 16 36 54 74 3
12 SVETLITZA TOMAS LAS DELICI 13 46 42 75 4

CALDERON MATIAS ALBERTO VILLA MARI 13 46 42 75 4

LOPEZ JUAN MARCELO VILLA MARI 14 45 44 75 4

BENITO MANUEL VILLA MARI 10 42 43 75 4
16 PEROTTI OSVALDO MARCELO CLUB A. B. 14 46 44 76 5

ZANDRINO MIGUEL EDUARDO VILLA MARI 11 45 42 76 5

AVEDANO ALEJANDRO VILLA MARI 14 45 45 76 5

MAZZUCCO DANIEL EDUARDO VILLA MARI 12 44 44 76 5

VILLARREAL SANTIAGO BELL VILLE 15 45 46 76 5

ZANETTINI MARIO ALBERTO VILLA MARI 16 44 48 76 5
22 PENA DANIEL OSVALDO
15 45 47 77 6
23 POTKOVA JUAN CARLOS CIRCULO DE 14 45 47 78 7

ASTRADA CARLOS ALBERTO VILLA MARI 10 42 46 78 7

LIZARRALDE ADOLFO FABIAN VILLA MARI 15 44 49 78 7

NEBREDA DIEGO MARTIN CLUB A. B. 12 41 49 78 7
27 ESPINA FRANCISCO VILLA MARI 15 46 48 79 8
28 DANIEL JORGE MARCELO VILLA MARI 16 50 47 81 10

MATTERSON CARLOS MARIA BELL VILLE 13 46 48 81 10



CABALLEROS SCRATCH 


Pos. Jugador Club HCP Ida Vlta Día 1 Neto
1 CARBONETTI HORACIO EDUARDO RIO CUARTO 37 34 71 Par
2 BEYRNE PATRICIO BELL VILLE 37 36 73 2
3 MONTAGNER SERGIO FERNANDO VILLA MARI 38 36 74 3
VISCA NICOLAS BELL VILLE 37 37 74 3
VERGARA GASTON EMANUEL ALTA GRACI 35 39 74 3
GARCIA MASJOAN MANUEL CORDOBA GO 35 39 74 3
7 SIMASKI MATIAS LOMAS DE L 39 36 75 4
IRASTORZA JULIO EDUARDO VILLA MARI 37 38 75 4
9 LIPRANDI FRANCISCO CORDOBA GO 39 37 76 5
CARBONETTI ARMANDO OSCAR (H) RIO CUARTO 38 38 76 5
FADDA LISANDRO LOMAS DE L 38 38 76 5
PASSERA JULIAN ALTA GRACI 38 38 76 5
HERRERA ALEXIS GABRIEL VILLA MARI 37 39 76 5
ROMERO GASTON CORDOBA GO 37 39 76 5
15 FERREYRA JORGE ALBERTO VILLA MARI 40 37 77 6
ZOTTOLA FERNANDO A VILLA MARI 37 40 77 6
17 BERTINOTTI GASTON LAS DELICI 40 38 78 7
CORNU NICOLAS CORDOBA GO 37 41 78 7
JUNCOS PABLO MAURICIO VILLA MARI 36 42 78 7
20 ESPINA IGNACIO VILLA MARI 42 37 79 8
PEREZ JOAQUIN LOMAS DE L 38 41 79 8
BRAVO ROBERTO CARLOS SAN MIGUEL 35 44 79 8
23 SEQUEIRA JULIO CESAR LA CUMBRE 39 41 80 9
24 RIZZETTI NICOLAS LOMAS DE L 41 40 81 10
MONETTO ERIC BELL VILLE 40 41 81 10

CABALLEROS MID- AMATEURS GROSS

Pos. Jugador Club HCP Ida Vlta Día 1 Neto
1 BEYRNE PATRICIO BELL VILLE 37 36 73 2
2 IRASTORZA JULIO EDUARDO VILLA MARI 37 38 75 4
3 CARBONETTI ARMANDO OSCAR (H) RIO CUARTO 38 38 76 5
4 JUNCOS PABLO MAURICIO VILLA MARI 36 42 78 7
5 BRAVO ROBERTO CARLOS SAN MIGUEL 35 44 79 8
6 ARAGON CASTELLI NICOLAS RUBEN LOMAS DE L 40 41 81 10
7 MINA GERMAN DARIO POSADA DEL 42 43 85 14
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
2º FEDERATIVO RANKING GENERAL 2011
Villa Maria Golf Club - 11 y 12 de Junio 
HORARIOS DOMINGO

TEE HOYO 1
Apellido y Nombre Apellido y Nombre Apellido y Nombre Apellido y Nombre
8:50 FUNES JAVIER BURGOS GONZALO LIZARRALDE ADOLFO DIAZ BARRAZA C
9:00 SCAUSO RICARDO LIWACKI FERNANDO FERREYRA MATEO ALANIZ RAMIRO
9:10 POMODORO FABIAN ZANETINI MARIO MOYANO ERIO G VILLAREAL SANTIAGO
9:20 GOMEZ DIEGO PARES HERALDO VACA MARCELO BUSTAMANTE GUSTAVO
0:00
TEE HOYO 1
Apellido y Nombre Apellido y Nombre Apellido y Nombre Apellido y Nombre
11:50 MINA GERMAN  FLEURENT EDUARDO GARCIA AJA GASTON
12:00 BERGAGNA SEBASTIAN PERICAS NICOLAS AGULLES FEDERICO
12:10 MONETTO ERIC ARAGON NICOLAS PERICAS JAVIER CORREO NESTOR
12:20 PEREZ JOAQUIN BRAVO ROBERTO SEQUEIRA JULIO RIZZETTI NICOLAS
12:30 FERREYRA JORGE ZOTTOLA FERNANDO BERTINOTTI GASTON CORNU NICOLAS
12:40 FADDA LISANDRO PASSERA JULIAN HERRERA ALEXIS ROMERO GASTON
12:50 SIMASKI MATIAS  IRASTORZA JULIO (H) LIPRANDI FRANCISCO CARBONETTI ARMAN. (H)
13:00 CARBONETTI HORACIO BEYRNE PATRICIO VERGARA GASTON GARCIA MASJOAN M.
13:10 PEREZ MACARENA GHIONE MARIA CECILIA ANGELONE SILVIA AGULLE MELISA
13:20 ABRILE MARIA BELEN  RETEGUI MARIA LAURA SEQUEIRA CATALINA

TEE HOYO 10
Apellido y Nombre Apellido y Nombre Apellido y Nombre Apellido y Nombre
8:30 NEBREDA DIEGO PEROTTI OSVALDO SIGIFREDO LUCAS
8:40
8:50 WUHR MARIO PERICAS MARIO SUETLITZA TOMAS DANIEL J MARCELO
9:00 TIGERO FERNANDO GRIVEL PABLO ELVIRA ALEJANDRO PELLIZA SERGIO
9:10 PENA DANIEL BENITO RICARDO BENITO MANUEL AMANTE HECTOR
TEE HOYO 10
Apellido y Nombre Apellido y Nombre Apellido y Nombre Apellido y Nombre
11:50 ROMANAZZI FRANCISCO SANTANDER RUBEN E BOVER ROBERTO
12:00 ARABEL ALEXIS MICHEL EDGARDO SALCEDO JORGE LOPEZ J MARCELO
12:10 VISCA NICOLAS SACRIPANTI EDUARDO ESPINA IGNACIO ESPINA FRANCISCO
12:20 DELLA ROSSA M MONTAGNER SERGIO BERTON MARIANO GAIDO DANIEL
12:30 VOTTERO RUBEN POTKOVA JUAN PIERINI CARLOS PAPA MIGUEL ANGEL
12:40 TOMATIS ENRIQUE ALBERT MIGUEL SCAUSO FRANCO CALDERON MATIAS
12:50 MAZZUCCO DANIEL SANCHEZ HECTOR SMIDT ALEJANDRO AVEDANO ALEJANDRO
13:00 SEQUEIRA VICENTE GHIONE ARIEL ATECA MARIO ALTEMIR ALBANO
13:10 SANDRONE ALBERTO BLANDA ALDO ASTRADA CARLOS JUNCOS PABLO
13:20 HALDEMANN CARLOS ASENSIO RICARDO ATECA FERNANDO ZANDRINO MIGUEL
13:30 MASCIOTTA MARCELO MORO GERARDO ERMACORA OMAR MATTERSON CARLOS

No hay comentarios:

Publicar un comentario