Categoría: MASTER D (V: 1) Fecha y Hora de largada:
27/01/2013 10:51:15
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 142 BECCARIA, ABEL Villa Maria (Cordoba) 1 02:01:01.45 02:01:01.45 00:00:00.00 00:00:00.00
2 144 ROSA, SAMUEL Villa Nueva (Cordoba) 1 02:13:40.19 02:13:40.19 +00:12:38.74 +00:12:38.74
3 141 LAZARTE, LUIS Jesus Maria (Cordoba) 1 02:18:02.39 02:18:02.39 +00:17:00.94 +00:04:22.20
4 143 BUFFAZ, HECTOR Villa Maria (Cordoba) 1 02:18:17.58 02:18:17.58 +00:17:16.13 +00:00:15.19
5 140 PARAVANO, JOSE LUIS Esperanza (Santa Fe) 1 02:28:35.52 02:28:35.52 +00:27:34.07 +00:10:17.94
Cantidad de Participantes: 5
Categoría: MENOR (V: 1) Fecha y Hora de largada:
27/01/2013 10:52:15
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 211 GRAFF, MATIAS Brinkmann (Cordoba) 1 02:21:03.89 02:21:03.89 00:00:00.00 00:00:00.00
2 212 MALDONADO, CARLOS Villa Nueva (Cordoba) 1 02:37:25.05 02:37:25.05 +00:16:21.16 +00:16:21.16
3 214 DE ZAN, FACUNDO Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 03:02:13.73 03:02:13.73 +00:41:09.84 +00:24:48.68
4 210 AGÜERO, MARCOS Selva (Santiago Del Estero) 1 03:20:48.45 03:20:48.45 +00:59:44.56 +00:18:34.72
5 213 MATEA, FEDERICO Villa Nueva (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -02:21:03.89 -03:20:48.45
Cantidad de Participantes: 5
Categoría: DAMA MENOR (V: 1) Fecha y Hora de largada:
27/01/2013 10:53:15
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 150 SAINZ, JULIETA ROCIO Villa Nueva (Cordoba) 1 02:14:55.44 02:14:55.44 00:00:00.00 00:00:00.00
Cantidad de Participantes: 1
Categoría: DAMA MASTER (V: 1) Fecha y Hora de largada:
27/01/2013 10:53:15
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 170 ISAURRAL, SUSANA Oliva (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00
Cantidad de Participantes: 1
Categoría: DAMA ELITE (V: 1) Fecha y Hora de largada:
27/01/2013 10:53:15
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 161 DE DIO, MIRIAN Venado Tuerto (Santa Fe) 1 02:15:29.48 02:15:29.48 00:00:00.00 00:00:00.00
2 163 TADDIA, ANTONELLA Tanti (Cordoba) 1 02:20:14.25 02:20:14.25 +00:04:44.77 +00:04:44.77
3 162 CHOQUE, CINTIA Rosario (Santa Fe) 1 02:40:25.41 02:40:25.41 +00:24:55.93 +00:20:11.16
4 160 DI BAGGIO, CYNTHIA Buenos Aires (Buenos Aires) 1 02:50:59.11 02:50:59.11 +00:35:29.63 +00:10:33.70
Cantidad de Participantes: 4
Categoría: CADETE (V: 1) Fecha y Hora de largada:
27/01/2013 10:54:15
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 201 PEREZ, MATIAS Brinkmann (Cordoba) 1 01:57:15.91 01:57:15.91 00:00:00.00 00:00:00.00
2 202 SCALERANDI, EMANUEL Brinkmann (Cordoba) 1 02:05:47.89 02:05:47.89 +00:08:31.98 +00:08:31.98
3 200 PALACIOS, ISMAEL La Cumbre (Cordoba) 1 02:10:14.86 02:10:14.86 +00:12:58.95 +00:04:26.97
4 203 ROMANO, GUILLERMO Villa Maria (Cordoba) 1 02:35:15.66 02:35:15.66 +00:37:59.75 +00:25:00.80
Cantidad de Participantes: 4
Categoría: JUVENIL (V: 1) Fecha y Hora de largada:
27/01/2013 10:55:15
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 196 AVANZA, MAXIMILIANO Villa Del Totoral (Cordoba) 1 01:50:28.83 01:50:28.83 00:00:00.00 00:00:00.00
2 195 ROJAS, RAMIRO Cordoba (Cordoba) 1 01:57:23.64 01:57:23.64 +00:06:54.81 +00:06:54.81
3 193 MOYANO, MAXIMILIANO Capilla Del Monte (Cordoba) 1 02:01:11.45 02:01:11.45 +00:10:42.62 +00:03:47.81
4 197 CASTRO, MATIAS La Cumbre (Cordoba) 1 02:02:09.61 02:02:09.61 +00:11:40.78 +00:00:58.16
5 191 AGÜERO, LUCAS Selva (Santiago Del Estero) 1 02:05:07.52 02:05:07.52 +00:14:38.69 +00:02:57.91
6 194 DEPETRINI, ANDRÉS Santa Rosa De Calamuchita (Cordoba) 1 02:11:12.73 02:11:12.73 +00:20:43.90 +00:06:05.21
7 192 CASTRO, FRANCO Cordoba (Cordoba) 1 02:22:48.89 02:22:48.89 +00:32:20.06 +00:11:36.16
8 190 LUNA, MARTIN La Cumbre (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:50:28.83 -02:22:48.89
9 198 MOLINA, MAURO Cosquin (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:50:28.83 00:00:00.00
Cantidad de Participantes: 9
Categoría: MASTER C-2 (V: 1) Fecha y Hora de largada:
27/01/2013 10:56:15
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 125 QUINIONES, HECTOR Venado Tuerto (Santa Fe) 1 02:03:15.86 02:03:15.86 00:00:00.00 00:00:00.00
2 122 TAMIETTI, EDUARDO Bell Ville (Cordoba) 1 02:14:03.44 02:14:03.44 +00:10:47.58 +00:10:47.58
3 121 MOLINA, ALBERTO OSCAR Casilda (Santa Fe) 1 02:15:51.34 02:15:51.34 +00:12:35.48 +00:01:47.90
4 126 DEDIO, RODOLFO Venado Tuerto (Santa Fe) 1 02:16:04.33 02:16:04.33 +00:12:48.47 +00:00:12.99
5 127 ARGAÑARAZ, ANTONIO Merlo (San Luis) 1 02:18:00.94 02:18:00.94 +00:14:45.08 +00:01:56.61
6 132 GUSELLA, RUBEN Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 02:21:53.02 02:21:53.02 +00:18:37.16 +00:03:52.08
7 124 DEL RE, LUIS Rosario (Santa Fe) 1 02:25:30.97 02:25:30.97 +00:22:15.11 +00:03:37.95
8 128 BENITEZ, SILVANO Villa Maria (Cordoba) 1 02:33:19.94 02:33:19.94 +00:30:04.08 +00:07:48.97
9 131 MOLINARI, NESTOR Bell Ville (Cordoba) 1 02:36:30.36 02:36:30.36 +00:33:14.50 +00:03:10.42
10 129 BATTISTINO, EDGARDO Devoto (Cordoba) 1 02:52:38.17 02:52:38.17 +00:49:22.31 +00:16:07.81
11 120 CALLERO, ALCIDEZ Esperanza (Santa Fe) 1 02:59:55.23 02:59:55.23 +00:56:39.37 +00:07:17.06
12 123 MAGEL, OSCAR San Justo (Santa Fe) 1 02:59:58.83 02:59:58.83 +00:56:42.97 +00:00:03.60
13 130 LUNA, OCTAVIO San Carlos Centro (Santa Fe) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -02:03:15.86 -02:59:58.83
Cantidad de Participantes: 13
Categoría: MASTER C-1 (V: 1) Fecha y Hora de largada:
27/01/2013 10:57:15
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 112 MARISCOTTI, JORGE Villa Maria (Cordoba) 1 01:48:26.08 01:48:26.08 00:00:00.00 00:00:00.00
2 107 CARBONE, GUSTAVO Cordoba (Cordoba) 1 01:55:17.72 01:55:17.72 +00:06:51.64 +00:06:51.64
3 114 WILLENER, NORBERTO Rafaela (Santa Fe) 1 02:01:44.73 02:01:44.73 +00:13:18.65 +00:06:27.01
4 106 FINOLI, ALEJANDRO La Cumbre (Cordoba) 1 02:05:21.80 02:05:21.80 +00:16:55.72 +00:03:37.07
5 113 PILOTTO, EDGAR Hernando (Cordoba) 1 02:08:48.56 02:08:48.56 +00:20:22.48 +00:03:26.76
6 117 CHOREY, CARLOS Cosquin (Cordoba) 1 02:09:06.52 02:09:06.52 +00:20:40.44 +00:00:17.96
7 118 MORA, JORGE JUSTINIANO POSSE (Cordoba) 1 02:11:32.91 02:11:32.91 +00:23:06.83 +00:02:26.39
8 101 SERENELLI, EDUARDO RODOLFO Casilda (Santa Fe) 1 02:11:48.34 02:11:48.34 +00:23:22.26 +00:00:15.43
9 116 SAMBRO, SERGIO San Andres De Giles ,Est.Giles (Buenos Aires) 1 02:18:18.16 02:18:18.16 +00:29:52.08 +00:06:29.82
10 115 RODRIGUEZ, ARIEL Rafaela (Santa Fe) 1 02:19:17.70 02:19:17.70 +00:30:51.62 +00:00:59.54
11 119 SUPPO, RAUL Villa Nueva (Cordoba) 1 02:20:29.58 02:20:29.58 +00:32:03.50 +00:01:11.88
12 104 CAMBURSANO, JOSÉ LUIS Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 02:21:47.23 02:21:47.23 +00:33:21.15 +00:01:17.65
13 102 BINI, EDUARDO Funes (Santa Fe) 1 02:26:41.70 02:26:41.70 +00:38:15.62 +00:04:54.47
14 110 ROMERO, HUGO Bell Ville (Cordoba) 1 02:32:35.09 02:32:35.09 +00:44:09.01 +00:05:53.39
15 108 TADDIA, NESTOR Venado Tuerto (Santa Fe) 1 02:43:26.77 02:43:26.77 +00:55:00.69 +00:10:51.68
16 103 GOMEZ, WALTER La Rioja (La Rioja) 1 03:01:26.92 03:01:26.92 +01:13:00.84 +00:18:00.15
17 100 LOPEZ, CLAUDIO Villa Carlos Paz (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:48:26.08 -03:01:26.92
18 109 LEDESMA, DANIEL General Deheza (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:48:26.08 00:00:00.00
19 105 LUELAFF, HECTOR Bell Ville (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:48:26.08 00:00:00.00
20 111 TOLEDO, LUIS San Carlos De Bariloche (Rio Negro) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:48:26.08 00:00:00.00
Cantidad de Participantes: 20
Categoría: MASTER B-2 (V: 1) Fecha y Hora de largada:
27/01/2013 10:58:15
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 89 PIERUCCI, SILVIO ROBERTO Venado Tuerto (Santa Fe) 1 01:54:06.91 01:54:06.91 00:00:00.00 00:00:00.00
2 82 LEDESMA, DANIEL General Deheza (Cordoba) 1 01:54:26.88 01:54:26.88 +00:00:19.97 +00:00:19.97
3 85 DEMARCHI, JOSÉ LUIS Camilo Aldao (Cordoba) 1 01:56:18.78 01:56:18.78 +00:02:11.87 +00:01:51.90
4 96 MONTENEGRO, JOEL San Francisco (Cordoba) 1 02:05:20.63 02:05:20.63 +00:11:13.72 +00:09:01.85
5 224 DE ZAN, SERGIO Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 02:07:05.58 02:07:05.58 +00:12:58.67 +00:01:44.95
6 98 MAINARDI, RAUL Cordoba (Cordoba) 1 02:08:51.16 02:08:51.16 +00:14:44.25 +00:01:45.58
7 99 RAMIREZ, EDUARDO Cosquin (Cordoba) 1 02:11:38.19 02:11:38.19 +00:17:31.28 +00:02:47.03
8 93 OTAVIANI, DANIEL Casilda (Santa Fe) 1 02:14:14.31 02:14:14.31 +00:20:07.40 +00:02:36.12
9 94 MEDINA, MIGUEL ANGEL Hernando (Cordoba) 1 02:15:13.84 02:15:13.84 +00:21:06.93 +00:00:59.53
10 90 GERMANI, LUIS EDUARDO Villa Maria (Cordoba) 1 02:15:39.08 02:15:39.08 +00:21:32.17 +00:00:25.24
11 95 FRANCESCHI, GUSTAVO San Francisco (Cordoba) 1 02:20:30.30 02:20:30.30 +00:26:23.39 +00:04:51.22
12 81 CASTELO, JORGE LUIS Santa Rosa De Calamuchita (Cordoba) 1 02:21:07.28 02:21:07.28 +00:27:00.37 +00:00:36.98
13 88 DELGADO, DANIEL La Rioja (La Rioja) 1 02:22:39.30 02:22:39.30 +00:28:32.39 +00:01:32.02
14 92 CASTILLO, OSVALDO Cordoba (Cordoba) 1 02:23:26.89 02:23:26.89 +00:29:19.98 +00:00:47.59
15 86 BERESVIL, MARCELO OMAR Santa Rosa De Calamuchita (Cordoba) 1 02:23:34.80 02:23:34.80 +00:29:27.89 +00:00:07.91
16 80 PEREZ, ALCIDEZ CESAR Rio Ceballos (Cordoba) 1 02:33:46.61 02:33:46.61 +00:39:39.70 +00:10:11.81
17 97 GIMENEZ, OSCAR San Francisco (Cordoba) 1 02:33:58.16 02:33:58.16 +00:39:51.25 +00:00:11.55
18 91 BERTOGLIO, CLAUDIO Villa Maria (Cordoba) 1 02:34:09.92 02:34:09.92 +00:40:03.01 +00:00:11.76
19 83 KELLI, ADRIAN Buenos Aires (Buenos Aires) 1 02:45:59.52 02:45:59.52 +00:51:52.61 +00:11:49.60
20 87 NAVARRO, OVIDIO La Rioja (La Rioja) 1 02:56:59.00 02:56:59.00 +01:02:52.09 +00:10:59.48
21 84 MAS, GISTAVO Buenos Aires (Buenos Aires) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:54:06.91 -02:56:59.00
Cantidad de Participantes: 21
Categoría: MASTER B-1 (V: 1) Fecha y Hora de largada:
27/01/2013 10:59:15
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 70 LOPEZ, GUSTAVO Alta Gracia (Cordoba) 1 01:41:20.06 01:41:20.06 00:00:00.00 00:00:00.00
2 223 NUÑEZ, MARIO Cordoba (Cordoba) 1 01:42:44.34 01:42:44.34 +00:01:24.28 +00:01:24.28
3 73 FERNANDEZ, JAVIER Tanti (Cordoba) 1 01:48:37.30 01:48:37.30 +00:07:17.24 +00:05:52.96
4 69 KOENING, MARCELO Daireaux (Buenos Aires) 1 01:51:10.19 01:51:10.19 +00:09:50.13 +00:02:32.89
5 72 FROIMOWICZ, GERARDO Alta Gracia (Cordoba) 1 01:54:26.42 01:54:26.42 +00:13:06.36 +00:03:16.23
6 79 LEÓN, CLAUDIO Oliva (Cordoba) 1 01:55:10.56 01:55:10.56 +00:13:50.50 +00:00:44.14
7 76 MORANDI, JUAN San Francisco (Cordoba) 1 01:56:15.28 01:56:15.28 +00:14:55.22 +00:01:04.72
8 65 WUST, MAXIMILIANO Rosario (Santa Fe) 1 01:58:32.11 01:58:32.11 +00:17:12.05 +00:02:16.83
9 71 MARTINEZ, FEDERICO Santa Rosa De Calamuchita (Cordoba) 1 02:00:53.23 02:00:53.23 +00:19:33.17 +00:02:21.12
10 62 PERALTA, MARCELO Bell Ville (Cordoba) 1 02:03:13.91 02:03:13.91 +00:21:53.85 +00:02:20.68
11 67 VACCARO, ARIEL Villa Cañas (Santa Fe) 1 02:06:50.72 02:06:50.72 +00:25:30.66 +00:03:36.81
12 75 FRANCESCHI, LISANDRO San Francisco (Cordoba) 1 02:07:15.56 02:07:15.56 +00:25:55.50 +00:00:24.84
13 64 TAPIA, PEDRO La Rioja (La Rioja) 1 02:07:58.00 02:07:58.00 +00:26:37.94 +00:00:42.44
14 68 BONETTO, CESAR Rafaela (Santa Fe) 1 02:12:00.66 02:12:00.66 +00:30:40.60 +00:04:02.66
15 63 JORGE, HECTOR San Carlos Centro (Santa Fe) 1 02:15:32.52 02:15:32.52 +00:34:12.46 +00:03:31.86
16 61 FRANCES, MAURICIO Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 02:16:47.64 02:16:47.64 +00:35:27.58 +00:01:15.12
17 66 BESSONE, FERNANDO Villa Cañas (Santa Fe) 1 02:17:01.53 02:17:01.53 +00:35:41.47 +00:00:13.89
18 78 MALDONADO, SERGIO Luca (Cordoba) 1 02:41:41.28 02:41:41.28 +01:00:21.22 +00:24:39.75
19 60 CANTO, JULIAN Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 03:13:48.88 03:13:48.88 +01:32:28.82 +00:32:07.60
20 74 ALASINO, GUSTAVO Villa Carlos Paz (Cordoba) 1 03:27:17.08 03:27:17.08 +01:45:57.02 +00:13:28.20
21 77 MILANESIO, PABLO San Francisco (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:41:20.06 -03:27:17.08
Cantidad de Participantes: 21
Categoría: MASTER A-2 (V: 1) Fecha y Hora de largada:
27/01/2013 11:00:15
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 45 TREVISAN, MAXIMILIANO Casilda (Santa Fe) 1 01:41:12.09 01:41:12.09 00:00:00.00 00:00:00.00
2 55 PERALTA, HERNAN Cordoba (Cordoba) 1 01:45:30.92 01:45:30.92 +00:04:18.83 +00:04:18.83
3 52 BUSTOS, RUBEN Alta Gracia (Cordoba) 1 01:53:38.16 01:53:38.16 +00:12:26.07 +00:08:07.24
4 50 GEMINIANI, GUSTAVO La Rioja (La Rioja) 1 01:53:52.48 01:53:52.48 +00:12:40.39 +00:00:14.32
5 46 JEREZ, CLAUDIO Frias (Santiago Del Estero) 1 01:59:01.78 01:59:01.78 +00:17:49.69 +00:05:09.30
6 51 SAWICKI, PABLO Cordoba (Cordoba) 1 02:04:41.78 02:04:41.78 +00:23:29.69 +00:05:40.00
7 53 MARTINEZ, JUAN Devoto (Cordoba) 1 02:04:47.22 02:04:47.22 +00:23:35.13 +00:00:05.44
8 54 REYES, ENRICO Cosquin (Cordoba) 1 02:05:20.75 02:05:20.75 +00:24:08.66 +00:00:33.53
9 48 AGUIRRE, FERNANDO Oliva (Cordoba) 1 02:07:47.31 02:07:47.31 +00:26:35.22 +00:02:26.56
10 41 GOMEZ, DIEGO RODOLFO San Miguel De Tucuman ,Est.Tucuman (Tucuman) 1 02:15:50.56 02:15:50.56 +00:34:38.47 +00:08:03.25
11 44 MIRANDA, JOSE Cordoba (Cordoba) 1 02:21:04.33 02:21:04.33 +00:39:52.24 +00:05:13.77
12 43 FAY, LUCIANO La Rioja (La Rioja) 1 02:22:13.91 02:22:13.91 +00:41:01.82 +00:01:09.58
13 47 SALIM, LUCAS JOSE Cordoba (Cordoba) 1 02:23:16.09 02:23:16.09 +00:42:04.00 +00:01:02.18
14 42 ZOLADZ, PABLO Buenos Aires (Buenos Aires) 1 02:34:00.83 02:34:00.83 +00:52:48.74 +00:10:44.74
15 40 VIDELA, MARIANO Funes (Santa Fe) 1 02:50:25.80 02:50:25.80 +01:09:13.71 +00:16:24.97
16 49 LANGUIDEY, WALTER Cordoba (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:41:12.09 -02:50:25.80
Cantidad de Participantes: 16
Categoría: MASTER A-1 (V: 1) Fecha y Hora de largada:
27/01/2013 11:01:15
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 26 VERA, EDUARDO Rosario (Santa Fe) 1 01:38:09.63 01:38:09.63 00:00:00.00 00:00:00.00
2 35 FONSECA, DIEGO Hernando (Cordoba) 1 01:39:50.63 01:39:50.63 +00:01:41.00 +00:01:41.00
3 34 KAP, CLAUDIO Villa Maria (Cordoba) 1 01:42:10.38 01:42:10.38 +00:04:00.75 +00:02:19.75
4 39 MONESTEROLO, MARIANO San Francisco (Cordoba) 1 01:46:18.88 01:46:18.88 +00:08:09.25 +00:04:08.50
5 20 LOPEZ, EMANUEL Rosario (Santa Fe) 1 01:46:49.05 01:46:49.05 +00:08:39.42 +00:00:30.17
6 28 BORDECE, JORGE Esperanza (Santa Fe) 1 01:47:13.48 01:47:13.48 +00:09:03.85 +00:00:24.43
7 30 OUTON, MARIO Rio Tercero (Cordoba) 1 01:49:30.50 01:49:30.50 +00:11:20.87 +00:02:17.02
8 32 ANDREOTTI, PEDRO Merlo (San Luis) 1 01:51:14.88 01:51:14.88 +00:13:05.25 +00:01:44.38
9 25 GIOIRO, JULIO San Francisco (Cordoba) 1 01:56:58.48 01:56:58.48 +00:18:48.85 +00:05:43.60
10 37 NATTERO, SEBASTIAN Esperanza (Santa Fe) 1 01:58:28.69 01:58:28.69 +00:20:19.06 +00:01:30.21
11 24 ALLASINO, JOSE General Deheza (Cordoba) 1 01:58:35.48 01:58:35.48 +00:20:25.85 +00:00:06.79
12 33 SCHMIDT, DANIEL Rafaela (Santa Fe) 1 02:01:04.64 02:01:04.64 +00:22:55.01 +00:02:29.16
13 38 PIZZI, LUCIANO San Francisco (Cordoba) 1 02:02:49.13 02:02:49.13 +00:24:39.50 +00:01:44.49
14 29 BONINO, JERONIMO San Francisco (Cordoba) 1 02:03:37.64 02:03:37.64 +00:25:28.01 +00:00:48.51
15 22 TOSONI, DAVID Bell Ville (Cordoba)
No hay comentarios:
Publicar un comentario