CLASIFICACIONES del GRAN PREMIO JUAN CANELLO 2013, realizado es dia de hoy en la ciudad de OLIVA - CORDOBA
GRAN PREMIO JUAN CANELLO | ||
20 DE OCTUBRE DE 2013 | ||
CATEGORIA | DAMAS | |
PUESTO | APELLIDO YNOMBRE | LOCALIDAD |
1º | ATAIDES MARIA JOSE | BELL VILLE |
2º | ISAURRAL SUSANA | OLIVA |
3º | CENTENO MARTA | |
CATEGORIA | PRINCIPIANTES - RODADO 28 | |
PUESTO | APELLIDO YNOMBRE | LOCALIDAD |
1º | CAPARROZ GASTON | RIO SEGUNDO |
2º | REARTES LUCAS | RIO TERCERO |
3º | NAVARRO MARCELO | OLIVA |
4º | SACARAMUZZA DAMIAN | OLIVA |
5º | MARTINEZ RUBEN | OLIVA |
CATEGORIA | PRINCIPIANTES - RODADO 26 | |
PUESTO | APELLIDO YNOMBRE | LOCALIDAD |
1º | PEREYRA FABIAN | JAMES CRAICK |
2º | MATTIS JUAN | OLIVA |
3º | TORRE CECILIA | JAMES CRAICK |
4º | MELLANO ROMINA T | JAMES CRAICK |
CATEGORIA | MASTER D | |
PUESTO | APELLIDO YNOMBRE | LOCALIDAD |
1º | RAMIEZ OSVALDO | CORDOBA |
2º | ALBESIANO OSCAR | |
3º | SALGADO MANUEL | CORDOBA |
4º | DOFFO LUIS | OLIVA |
CATEGORIA | MASTER C | |
PUESTO | APELLIDO YNOMBRE | LOCALIDAD |
1º | SARTORE CESAR | SANTA FE |
2º | VICTORIO JUAN CARLOS | BELL VILLE |
3º | RETEGUI OSCAR | VILLA NUEVA |
4º | GALINDEZ JORGE | JAMES CRAICK |
5º | ALTAMIRA LUIS | BELL VILLE |
6º | PALMISANO ENRIQUE | LA FRANCIA |
7º | DE UDAETA HECTOR | VILLA MARIA |
CATEGORIA | MASTER B | |
PUESTO | APELLIDO YNOMBRE | LOCALIDAD |
1º | BRARDA CLAUDIO | HERNANDO |
2º | FARIAS ARIEL | RIO 3º |
3º | CERBAN FERNANDO | OLIVA |
4º | GOMEZ GUSTAVO | ALTA GRACIA |
5º | SAAVEDRA DANIEL | VILLA MARIA |
6º | AGÜERO FLAVIO | VILLA MARIA |
7º | SAMPO GUSTAVO | BELL VILLE |
8º | FARIAS ARIEL | VILLA NUEVA |
CATEGORIA | MASTER A | |
PUESTO | APELLIDO YNOMBRE | LOCALIDAD |
1º | GOMEZ GUSTAVO | ALTA GRACIA |
2º | SIRAVEGNA GUILLERMO | OLIVA |
3º | ARIAS DANIEL | MARCOS JUAREZ |
4º | MASCANFRONI JUAN PABLO | ALMAFUERTE |
5º | AGÜERO DAVID | VILLA MARIA |
6º | PEREYRA FABIAN | JAMES CRAICK |
7º | AGUIRRE FERNANDO | OLIVA |
CATEGORIA | ELITE | |
PUESTO | APELLIDO YNOMBRE | LOCALIDAD |
1º | VAUR SERGIO | BELL VILLE |
2º | DE UDAETA HECTOR | VILLA MARIA |
3º | YANTORNO DAMIAN | CORDOBA |
4º | GOMEZ FABIAN | ALTA GRACIA |
5º | AHUMADA ALVARO | LUQUE |
6º | GALINDEZ MARTIN | JAMES CRAICK |
No hay comentarios:
Publicar un comentario