TURISMO NACIONAL - CLASE 3 - Amistad con la pole position
Facundo Chapur logró la pole position para Turismo Nacional C3 en el marco de la 8º fecha del Campeonato Argentino 2014 que se disputa este fin de semana en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay, La Pampa). El Campeón Argentino 2013 cronometró 1.27.902/1000 aprovechó una notoria mejora de la pista en una jornada netamente húmeda, donde la condición climática jugó un papel definitorio al momento de establecer las posiciones principales.
El Grupo B abrió la etapa clasificatoria en La Pampa, y Pablo Otero comenzaba a dominar la jornada al cronometrar 1.28.893/1000, tiempo que fue tres décimas más rápido que el registrado por Mauro Giallombardo y Leonel Larrauri, quienes comenzaban a ser los primeros parámetros de la etapa clasificatoria. La lluvia, de manera lenta pero progresiva, comenzaba a reducir su intensidad y ello iba a ser aprovechado por el resto de los participantes en las sucesivas tandas.
Con la salida del Grupo C, quien comenzaba a evidenciar lo antes apuntado era Ariel Pacho, quien construía su mejor clasificación desde que compite en Turismo Nacional al ordenarse en la segunda posición desplazando al tercer puesto a Mauro Giallombardo. Su compañero de equipo, Emanuel Moriatis, también era protagonista de una marcada recuperación al clasificarse en la quinta posición, y Leandro Carducci se ordenaba sexto. Hasta aquí, los diez primeros los completaban Adrián Chiriano, Roberto Luna, Guillermo D´Aguanno y Franco Coscia.
Iniciado el Grupo A (último de la jornada), la condición de pista mejoró notoriamente. Asi fue que Marcelo González comenzó a marcar la pole tras cronometrar 1.28.258/1000, pero Facundo Chapur apareció para cronometrar 1.27.902/1000 para quedarse con el tiempo más preciado de la jornada. Esteban Tuero se colocó segundo a solo tres décimas del líder, mientras que Marcelo González cayó al tercer lugar por delante de Pablo Otero y Ariel Pacho, finalmente ubicado en quinta posición. Con la sexta posición de Mauro Giallombardo y el séptimo puesto de Jonatan Castellano, siete marcas y modelos distintos de autos de Turismo Nacional C3 se ubicaron en las primeras posiciones, marcando nuevamente una creciente paridad y posibilidad deportiva entre los vehículos de manera igualitaria.
Mañana se disputarán las series previas a la carrera final. En la primera batería partirá en primera posición Facundo Chapur. Tras el monarca en vigencia partirán Pablo Otero, Jonatan Castellano, Pablo Merayo y Leandro Carducci. En el segundo parcial partirá primero Esteban Tuero, seguido de Ariel Pacho, Ivan Saturni, Emanuel Moriatis y Diego Mungi, mientras que en la tercera serie largará primero Marcelo González, y detrás formarán Mauro Giallombardo, Leonel Larrauri, Matías Rossi y Matías Muñoz Marchesi.
Clasificación Turismo Nacional C3
Autódromo Provincia de La Pampa
TABLA DE RESULTADOS
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 13 | 1;29,538 | |
2 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 11 | 1;29,648 | 0,110 |
3 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 11 | 1;29,662 | 0,124 |
4 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 11 | 1;29,738 | 0,200 |
5 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 15 | 1;29,805 | 0,267 |
6 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 16 | 1;29,824 | 0,286 |
7 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 13 | 1;29,892 | 0,354 |
8 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 12 | 1;30,030 | 0,492 |
9 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 11 | 1;30,102 | 0,564 |
10 | 7 | PEZZINI FABRICIO | 308 | 14 | 1;30,136 | 0,598 |
11 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 13 | 1;30,163 | 0,625 |
12 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 12 | 1;30,253 | 0,715 |
13 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 16 | 1;30,301 | 0,763 |
14 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 15 | 1;30,320 | 0,782 |
15 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 15 | 1;30,326 | 0,788 |
16 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 14 | 1;30,329 | 0,791 |
17 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 11 | 1;30,403 | 0,865 |
18 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 14 | 1;30,538 | 1,000 |
19 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 12 | 1;30,581 | 1,043 |
20 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 11 | 1;30,597 | 1,059 |
21 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 11 | 1;30,607 | 1,069 |
22 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 13 | 1;30,655 | 1,117 |
23 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 15 | 1;30,718 | 1,180 |
24 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 13 | 1;30,745 | 1,207 |
25 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 15 | 1;30,773 | 1,235 |
26 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 14 | 1;30,781 | 1,243 |
27 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 12 | 1;30,832 | 1,294 |
28 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 15 | 1;30,887 | 1,349 |
29 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 10 | 1;30,984 | 1,446 |
30 | 60 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 13 | 1;31,001 | 1,463 |
31 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 14 | 1;31,043 | 1,505 |
32 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 8 | 1;31,075 | 1,537 |
33 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 13 | 1;31,081 | 1,543 |
34 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 11 | 1;31,104 | 1,566 |
35 | 42 | ROSSOTTI JUAN P. | A.R 147 | 11 | 1;31,352 | 1,814 |
36 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 10 | 1;31,360 | 1,822 |
37 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 14 | 1;31,444 | 1,906 |
38 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 6 | 1;31,476 | 1,938 |
39 | 317 | DI PALMA MARCOS | CRUZE | 12 | 1;31,914 | 2,376 |
40 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 12 | 1;32,145 | 2,607 |
41 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 7 | 1;32,403 | 2,865 |
42 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 13 | 1;32,507 | 2,969 |
43 | 112 | ROMERO DAMIAN | C4 | 12 | 1;32,519 | 2,981 |
44 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 4 | 1;55,608 | 26,070 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario