SEPTIMA DIVISIÓN - APERTURA 2015 TORNEO SALVIO JUAN PRATS - - - 18va FECHA CATEGORÍA "A" - 16ta FECHA CATEGORÍA "B" -RESULTADOS - 22 de AGOSTO 2015--
ZONA 2 
16º Fecha
ZONA 2 
16º Fecha
Tabla de Goleadores 
Tabla de Goleadores 
Jugador Goles Club  
ROSSO AGUSTIN ALBERTO 10 CLUB A. PROGRESO (N).png)
  
GONGORA MATIAS ALEJANDRO 9 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
  
OCAMPO FACUNDO NICOLAS 9 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
  
DE ARMA JOSUE MARTIN 8 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
  
LOPEZ LIUS IGNACIO 7 CLUB DEP. LEONES (L).png)
  
CABRERA JUAN PABLO 6 CLUB A. PROGRESO (N).png)
  
AYALA JUAN ROMAN 4 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
  
MUÑOZ ALEXIS MARTIN 4 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
  
NIETO JUSTO DAVID 4 CLUB A. PROGRESO (N).png)
  
NOCIONI MATEO LUIS 4 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
  
REALE JOSE MIGUEL 4 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
  
CORAZZA CRISTIAN FABIAN 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
  
CUESTA SANTIAGO 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
  
FUENTES FRANCISACO L. 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
  
GRELLA SANTIAGO 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
  
MACHADO LUCAS EZEQUIEL 3 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
  
MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO 3 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
  
MAS SANTIAGO 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
  
ROTH BRIAN TOMAS 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
  
SOSA JUAN PABLO 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
  
ARTOLA EZEQUIEL 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
  
BOTTACIN MAURO FELIPE 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
  
FIGUEROA JUAN ESTEBAN 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
  
GONZALEZ CAMILO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
  
LARRIBITE BENJAMIN 2 CLUB DEP. LEONES (L).png)
  
MERIGO JUAN GERARDO 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
  
MIRANDA FRANCO 2 CLUB DEP. LEONES (L).png)
  
MONTAPPONI MARCOS 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
  
ORTEGA DIEGO TOMAS 2 CLUB DEP. LEONES (L).png)
  
THEILER ESTEBAN ARIEL 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
  
ARCE TIAGO AGUSTIN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
  
ARDENGHI RODRIGO MARTIN 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
  
BARRAZA FALON GUSTAVO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
  
BEGIL ESTEBAN GENARO 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
  
CARDOZO ALEXIS LEANDRO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
  
CEJAS PASTURA LEONEL 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
  
FARIA FACUNDO ARIEL 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
  
FARIAS LEANDRO 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
  
FRECIA MATEO 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
  
GUTIERREZ LEONARDO FEDERICO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
  
HAEDO BAROLO ALEJO MARTIN 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
  
HEREDIA ALVARO ALEJANDRO 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
  
HERRERA CRISTIAN FABIAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
  
MARTINEZ VALENTIN 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
  
PAJARO JOAQUIN 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
  
PERALTA SANTIAGO TOMAS 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
  
PEREZ FABIAN LEONEL 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
  
RE FRANCO CAVOUR 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
  
REINOSO NAZARENO NICOLAS 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
  
SALIONE FACUNDO MARTIN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
  
SUAREZ CRISTIAN HERNAN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
  
TABORDA JUAN PABLO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
  
TORANZA FRANCISCO GABRIEL 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
  
VERCELLONE IGNACIO 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
  
VILLALBA ALEXIS ALEJANDRO 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
  
MIRANDA BENJAMIN 0 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
  
| Jugador | Goles | Club | 
| ROSSO AGUSTIN ALBERTO | 10 | CLUB A. PROGRESO (N)![]()  | 
| GONGORA MATIAS ALEJANDRO | 9 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]()  | 
| OCAMPO FACUNDO NICOLAS | 9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]()  | 
| DE ARMA JOSUE MARTIN | 8 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]()  | 
| LOPEZ LIUS IGNACIO | 7 | CLUB DEP. LEONES (L)![]()  | 
| CABRERA JUAN PABLO | 6 | CLUB A. PROGRESO (N)![]()  | 
| AYALA JUAN ROMAN | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]()  | 
| MUÑOZ ALEXIS MARTIN | 4 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]()  | 
| NIETO JUSTO DAVID | 4 | CLUB A. PROGRESO (N)![]()  | 
| NOCIONI MATEO LUIS | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]()  | 
| REALE JOSE MIGUEL | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]()  | 
| CORAZZA CRISTIAN FABIAN | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]()  | 
| CUESTA SANTIAGO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]()  | 
| FUENTES FRANCISACO L. | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]()  | 
| GRELLA SANTIAGO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]()  | 
| MACHADO LUCAS EZEQUIEL | 3 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]()  | 
| MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO | 3 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]()  | 
| MAS SANTIAGO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]()  | 
| ROTH BRIAN TOMAS | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]()  | 
| SOSA JUAN PABLO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]()  | 
| ARTOLA EZEQUIEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]()  | 
| BOTTACIN MAURO FELIPE | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]()  | 
| FIGUEROA JUAN ESTEBAN | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]()  | 
| GONZALEZ CAMILO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]()  | 
| LARRIBITE BENJAMIN | 2 | CLUB DEP. LEONES (L)![]()  | 
| MERIGO JUAN GERARDO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]()  | 
| MIRANDA FRANCO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L)![]()  | 
| MONTAPPONI MARCOS | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]()  | 
| ORTEGA DIEGO TOMAS | 2 | CLUB DEP. LEONES (L)![]()  | 
| THEILER ESTEBAN ARIEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]()  | 
| ARCE TIAGO AGUSTIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]()  | 
| ARDENGHI RODRIGO MARTIN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]()  | 
| BARRAZA FALON GUSTAVO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]()  | 
| BEGIL ESTEBAN GENARO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]()  | 
| CARDOZO ALEXIS LEANDRO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]()  | 
| CEJAS PASTURA LEONEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]()  | 
| FARIA FACUNDO ARIEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]()  | 
| FARIAS LEANDRO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]()  | 
| FRECIA MATEO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]()  | 
| GUTIERREZ LEONARDO FEDERICO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]()  | 
| HAEDO BAROLO ALEJO MARTIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]()  | 
| HEREDIA ALVARO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]()  | 
| HERRERA CRISTIAN FABIAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]()  | 
| MARTINEZ VALENTIN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]()  | 
| PAJARO JOAQUIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]()  | 
| PERALTA SANTIAGO TOMAS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]()  | 
| PEREZ FABIAN LEONEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]()  | 
| RE FRANCO CAVOUR | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]()  | 
| REINOSO NAZARENO NICOLAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]()  | 
| SALIONE FACUNDO MARTIN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]()  | 
| SUAREZ CRISTIAN HERNAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]()  | 
| TABORDA JUAN PABLO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]()  | 
| TORANZA FRANCISCO GABRIEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]()  | 
| VERCELLONE IGNACIO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]()  | 
| VILLALBA ALEXIS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]()  | 
| MIRANDA BENJAMIN | 0 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]()  | 
PROXIMA FECHA
ZONA 1 
PROXIMA FECHA
ZONA 1 

No hay comentarios:
Publicar un comentario