FEDERACIÓN de BOCHAS de la PROVINCIA de CÓRDOBA
COPA CHALLENGER de CAMPEONES PROVINCIALES
Cumplidos seis Campeonatos Provinciales fiscalizados por la Federación, la AsociaciónMORTEROS sigue al frente en las Posiciones de la Copa Challenger de Campeones Provinciales en su Edición 2.016, con 180 puntos; tras el 3er. puesto conseguido en el Provincial de Parejas, ampliando en 40 unidades su ventaja ante sus más inmediatos perseguidores, LAS VARILLAS(actual poseedor de la Copa), que se suma al lote de arriba luego de ganar el último evento, y SAN FRANCISCO con 140 unidades. En el 4to puesto se mantiene CORDOBESA con 125 y al 5to. puesto descendió VILLA MARIA con 120 puntos. El próximo Provincial será el de 1era. Categoría Caballeros modalidad Individual, a realizarse los días 5, 6 y 7 de agosto en el ámbito de la Asociación Oncativo.-
"COPA CHALLENGER de CAMPEONES PROVINCIALES" - FEDERACION de BOCHAS de la PROVINCIA de CORDOBA | |||||||||||||
PUNTOS por PROVINCIAL 2016 | |||||||||||||
Puesto | ASOCIACION | 3era. Tercetos | Sub-23 Parejas | Sub-15 Parejas | Damas Tercetos | Sub-18 Parejas | 1era. Parejas | 1era. Individual | 2da. Parejas | Sub-12 Parejas | 1era. Tercetos | Veteranos Tríos | TOTAL |
1° | MORTEROS | 60 | 10 | 10 | 60 | 10 | 30 | 180 | |||||
2° | LAS VARILLAS | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 | 60 | 140 | |||||
SAN FRANCISCO | 10 | 40 | 10 | 10 | 60 | 10 | 140 | ||||||
4° | CORDOBESA | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 25 | 125 | |||||
5° | VILLA MARIA | 40 | 25 | 10 | 25 | 10 | 10 | 120 | |||||
6° | NORESTE | 30 | 10 | 10 | 40 | 0 | 10 | 100 | |||||
7° | BELL VILLE | 10 | 0 | 60 | 0 | 10 | 10 | 90 | |||||
PORTEÑA | 10 | 30 | 10 | 0 | 30 | 10 | 90 | ||||||
9° | ARROYITO | 10 | 10 | 40 | 0 | 10 | 10 | 80 | |||||
LABOULAYE | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 80 | ||||||
11° | CAROYA | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 75 | |||||
RIO CUARTO | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 75 | ||||||
13° | CALAMUCHITA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |||||
JUAREZ CELMAN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||||
PUNILLA | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 60 | ||||||
16° | CORONEL MOLDES | 10 | 0 | 25 | 10 | 0 | 10 | 55 | |||||
17° | GENERAL CABRERA | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||
MARCOS JUAREZ | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||||
19° | LUQUE | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | |||||
ONCATIVO | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 40 | ||||||
21° | HERNANDO | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | |||||
RIO TERCERO | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | ||||||
23° | ALTA GRACIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | |||||
DEL SUR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||||||
INDEPENDENCIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||||||
26° | CORRAL de BUSTOS | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
TRASLASIERRA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
28° | DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario