SEPTIMA DIVISIÓN - Liga Bellvillense de Fútbol - APERTURA 2016 - FUTBOL INFANTIL – ZONA 1 - 12º Fecha Y ZONA 2 - 14º Fecha- 30/07/16
Zona 1
12º Fecha
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 32 12 10 2 0 39 3 36
2 CLUB A. TALLERES (B.V.) 25 12 7 4 1 16 6 10
3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 22 12 7 1 4 22 10 12
4 CLUB A. UNION (M) 20 12 5 5 2 12 7 5
5 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 19 12 6 1 5 17 10 7
6 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 19 12 5 4 3 14 12 2
7 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 19 12 6 1 5 18 18 0
8 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 18 12 4 6 2 10 6 4
9 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 10 12 2 4 6 13 23 -10
10 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 9 12 2 3 7 8 23 -15
11 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 4 12 1 1 10 4 25 -21
12 CLUB A. TALLERES (B) 3 12 1 0 11 5 35 -30
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 |
2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 |
3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 10 | 12 |
4 | CLUB A. UNION (M) | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 |
5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 10 | 7 |
6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 |
8 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 |
9 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 |
10 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 23 | -15 |
11 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 25 | -21 |
12 | CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 35 | -30 |
Jugador Goles Club
SILVA ROMERO THOMAS 13 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MOYA PETRINI PEDRO 11 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
VARGAS PEDRO 11 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
BOLLO FACUNDO 8 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
NEGRO GONZALO 8 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
REYES IVAN 7 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MARTINEZ PABLO JAVIER 5 CLUB A. TALLERES (B.V.)
CARCAR OVIDIO 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CEVA SANTIAGO MARIANO 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
HEREDIA PUCHETA JOAQUIN NICOLAS 4 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
TULIAN ULISES ALEJANDRO 4 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ACOTTO CLAUDIO 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
ACUÑA ELIAS ISMAEL 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BAEZ LUCAS JOAQUIN 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
BURGRA ROLANDO EUCEBIO 3 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CARABAJAL ALEXIS DANIEL 3 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
COMPIANI VALDIVIA KEVIN BERNABE 3 CLUB A. UNION (M)
FARABOLINI MATEO 3 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
FARIAS RAMIRO NAHUEL 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MORANDI JULIAN ALEJANDRO 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
VERGARA NICOLAS 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
AGHEMO JUAN PABLO 2 CLUB A. TALLERES (B)
ALBELO ENZO JOAQUIN 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
DE RUTTE GASTON ISAIAS 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
FOLLENTI EZEQUIEL 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
GIGENA FACUNDO NICOLAS 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
LUQUE AVECILLA DIEGO ARMANDO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
NUÑEZ MATIAS 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
PRANZONI FILIPPO 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
RASPO DIAZ JOAQUIN LUIS 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
RIQUELME KEVIN GERMAN 2 CLUB A. UNION (M)
ROSSETTI IVO 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
SISA LUCAS 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
SORIA RONALDO JOAQUIN 2 CLUB A. UNION (M)
AGUIRRE NAZARENO CARLOS 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
ALOCCO LAUREANO 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
ALTAMIRANO MATEO NICOLAS 1 CLUB A. TALLERES (B)
BUSTOS BRANDON ESTEBAN 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CAON MARIN VALENTINO 1 CLUB A. UNION (M)
CARANTA MARCO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CASALANGUIDA ELIAS EZEQUIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CATINARI GERONIMO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CEJAS ANGEL EMANUEL 1 CLUB A. TALLERES (B)
CHIARAMELLO FRANCESCO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
CINALLI NAZARENO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CORTEZ ALAN DAVID 1 CLUB A. UNION (M)
DEZOTTI JUAN MANUEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
DIAZ ALEXIS JAVIER 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
DIAZ GERONIMO MARTIN 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
DIAZ VALENTIN ALEJANDRO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
D_AVINO RINO TOMAS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
FASSI CAMPION GASPAR 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
GIMENEZ-PACHECO BENJAMIN JOSUE 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MANTELLI JOAQUIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MARCONI RAMIRO MARTIN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MESIANO BASUALDO FRANCO EZEQUIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MIRANDA BENJAMIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MONJE LISANDRO NICOLAS 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MONJE MAURO EMILIANO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MORELLO JEREMIAS EZEQUIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
NUÑEZ ESTIGARRIBIA JORGE ADRIAN 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
OCAMPO TADEO OMAR 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
OLIVA MATEO EZEQUIEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ORELLANO BRUNO ALFREDO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
PAVON SEGUNDO JESUS 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PEZZANA AMARO 1 CLUB A. TALLERES (B)
PICCHIO JUAN MANUEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
PUCHETA-VERA JEREMIAS JOAQUIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
QUIROGA ESPAÑON MATIAS EDUARDO 1 CLUB A. UNION (M)
QUIROGA MARIANO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
RIBERO GERONIMO 1 CLUB A. UNION (M)
RIPANTI JUAN CRUZ 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
VALDEZ LAUREANO LEONEL 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
VANCAUTEREN ERIC RAMON 1 CLUB A. UNION (M)
VILLALBA ISAIAS NICOLAS 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CORDOBA IGNACIO 0 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
DE FRANSESCO ENGERLANI AGUSTIN EZEQUIEL 0 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
GOROSITO SANTIAGO 0 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
MONASTEROLO LAUREANO 0 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
NOSOTTI LUCIANO 0 CLUB A. TALLERES (B.V.)
PICCHIO GABRIEL 0 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
QUAINO TOBIAS DAVID 0 CLUB A. UNION (M)
RIPANTI TOBIAS 0 CLUB A. TALLERES (B.V.)
TRAVERSA AGUSTIN TOMAS 0 CLUB A. TALLERES (B.V.)
Jugador | Goles | Club |
SILVA ROMERO THOMAS | 13 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MOYA PETRINI PEDRO | 11 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
VARGAS PEDRO | 11 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BOLLO FACUNDO | 8 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
NEGRO GONZALO | 8 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
REYES IVAN | 7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MARTINEZ PABLO JAVIER | 5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CARCAR OVIDIO | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CEVA SANTIAGO MARIANO | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
HEREDIA PUCHETA JOAQUIN NICOLAS | 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
TULIAN ULISES ALEJANDRO | 4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ACOTTO CLAUDIO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ACUÑA ELIAS ISMAEL | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BAEZ LUCAS JOAQUIN | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BURGRA ROLANDO EUCEBIO | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CARABAJAL ALEXIS DANIEL | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
COMPIANI VALDIVIA KEVIN BERNABE | 3 | CLUB A. UNION (M) |
FARABOLINI MATEO | 3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
FARIAS RAMIRO NAHUEL | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MORANDI JULIAN ALEJANDRO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
VERGARA NICOLAS | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
AGHEMO JUAN PABLO | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
ALBELO ENZO JOAQUIN | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
DE RUTTE GASTON ISAIAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FOLLENTI EZEQUIEL | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GIGENA FACUNDO NICOLAS | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
LUQUE AVECILLA DIEGO ARMANDO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
NUÑEZ MATIAS | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PRANZONI FILIPPO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RASPO DIAZ JOAQUIN LUIS | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
RIQUELME KEVIN GERMAN | 2 | CLUB A. UNION (M) |
ROSSETTI IVO | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
SISA LUCAS | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SORIA RONALDO JOAQUIN | 2 | CLUB A. UNION (M) |
AGUIRRE NAZARENO CARLOS | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ALOCCO LAUREANO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ALTAMIRANO MATEO NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BUSTOS BRANDON ESTEBAN | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CAON MARIN VALENTINO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
CARANTA MARCO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CASALANGUIDA ELIAS EZEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CATINARI GERONIMO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CEJAS ANGEL EMANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
CHIARAMELLO FRANCESCO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CINALLI NAZARENO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CORTEZ ALAN DAVID | 1 | CLUB A. UNION (M) |
DEZOTTI JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
DIAZ ALEXIS JAVIER | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
DIAZ GERONIMO MARTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
DIAZ VALENTIN ALEJANDRO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
D_AVINO RINO TOMAS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
FASSI CAMPION GASPAR | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GIMENEZ-PACHECO BENJAMIN JOSUE | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MANTELLI JOAQUIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MARCONI RAMIRO MARTIN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MESIANO BASUALDO FRANCO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MIRANDA BENJAMIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MONJE LISANDRO NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MONJE MAURO EMILIANO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MORELLO JEREMIAS EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
NUÑEZ ESTIGARRIBIA JORGE ADRIAN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
OCAMPO TADEO OMAR | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
OLIVA MATEO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ORELLANO BRUNO ALFREDO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PAVON SEGUNDO JESUS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PEZZANA AMARO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
PICCHIO JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
PUCHETA-VERA JEREMIAS JOAQUIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
QUIROGA ESPAÑON MATIAS EDUARDO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
QUIROGA MARIANO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RIBERO GERONIMO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
RIPANTI JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VALDEZ LAUREANO LEONEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
VANCAUTEREN ERIC RAMON | 1 | CLUB A. UNION (M) |
VILLALBA ISAIAS NICOLAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CORDOBA IGNACIO | 0 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DE FRANSESCO ENGERLANI AGUSTIN EZEQUIEL | 0 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GOROSITO SANTIAGO | 0 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MONASTEROLO LAUREANO | 0 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
NOSOTTI LUCIANO | 0 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PICCHIO GABRIEL | 0 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
QUAINO TOBIAS DAVID | 0 | CLUB A. UNION (M) |
RIPANTI TOBIAS | 0 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
TRAVERSA AGUSTIN TOMAS | 0 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
Zona 2
14º Fecha
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB DEP. LEONES (L) 36 13 12 0 1 40 5 35
2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 33 13 11 0 2 38 5 33
3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.) 31 13 10 1 2 28 3 25
4 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) 26 12 8 2 2 26 5 21
5 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 22 12 7 1 4 21 9 12
6 CLUB A. ARGENTINO (M.J.) 20 12 6 2 4 11 10 1
7 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) 20 13 6 2 5 12 14 -2
8 CLUB A. PROGRESO (N) 17 13 5 2 6 13 13 0
9 CLUB A. SARMIENTO (L) 12 12 4 0 8 11 21 -10
10 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 12 13 4 0 9 12 28 -16
11 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) 5 13 1 2 10 4 31 -27
12 CLUB FIRPO (S.M.S.) 4 12 1 1 10 5 24 -19
13 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 1 13 0 1 12 1 54 -53
14 LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB DEP. LEONES (L) | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 40 | 5 | 35 |
2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 38 | 5 | 33 |
3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 3 | 25 |
4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 5 | 21 |
5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 9 | 12 |
6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
7 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
8 | CLUB A. PROGRESO (N) | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 13 | 0 |
9 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 21 | -10 |
10 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 28 | -16 |
11 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 31 | -27 |
12 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 24 | -19 |
13 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 54 | -53 |
14 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador Goles Club
SUAREZ CRISTIAN HERNAN 14 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
BARRERA LUCAS JESUS 13 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
LOPEZ LIUS IGNACIO 10 CLUB DEP. LEONES (L)
RAMELLO LOMBI FACUNDO EZEQUIEL 8 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
HERRERA CRISTIAN FABIAN 7 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
QUINN THEO RICHARD 7 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
BERTOLI GONZALO 6 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
BOGADO JOSE RUBEN 6 CLUB DEP. LEONES (L)
ORTEGA DIEGO TOMAS 6 CLUB DEP. LEONES (L)
FUNES AGUSTIN 5 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
HERMAN ESTEBAN ANDRES 5 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
MARFIL ANDRES JESUS 5 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
STRUB SANTIAGO 5 CLUB DEP. LEONES (L)
VEGA SANTIAGO JOEL 5 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
VILLARREAL SANTIAGO MATIAS 5 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
BRITO ALAN JOEL 4 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CABALLERO RAMIRO LUIS 4 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
DUFLOS NICOLAS ELIAS 4 CLUB A. PROGRESO (N)
HEREDIA AGUSTIN 4 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
LARRIBITE BENJAMIN 4 CLUB A. SARMIENTO (L)
TORRES CARLOS ALEJANDRO 4 CLUB A. PROGRESO (N)
VALDEZ BRUNO GABRIEL 4 CLUB DEP. LEONES (L)
ALONSO LUCA MARTIN 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
ARBARELLO FABRIZIO 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CHAVEZ JEREMIAS JOHEL 3 CLUB A. SARMIENTO (L)
LICARI NICOLAS 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
LOMELLO BALTASAR 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
MARINOZZI MATIAS 3 CLUB DEP. LEONES (L)
PAJARO JOAQUIN 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PENSA JOAQUIN ANDRES 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
PRAVISAN VALENTINO 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
TALER JUAN FELIPE 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
COLASANTI NICOLAS MARCELO 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
EUSEBIO JEREMIAS 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
FLORES LUCIANO DAVID 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
LOPEZ GASPAR 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
LOPEZ IVAN DARIO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
MOYANO CEBALLOS VALENTIN 2 CLUB A. PROGRESO (N)
NOCIONI DANTE JOSE 2 CLUB A. SARMIENTO (L)
OLIVIERI LUCA 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ROBLES IVAN ALEJANDRO 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
ROBLES TOMAS IGNACIO 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
ROJAS BRAIAN ESEQIEL 2 CLUB DEP. LEONES (L)
RUBIO FRANCISCO 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
SAN MARTIN CARLOS FELIPE 2 CLUB FIRPO (S.M.S.)
AGUERO JOAQUIN NAHUEL 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ALTAMIRANO LUCAS ELIAS 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
ARREGUI LUCIANO TOMAS 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
BARRERA FEDERICO NICOLAS 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
BRUNO SANTIAGO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CABRAL LAUTARO ALEJANDRO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
CANAVESIO EMILIO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
CELIZ MARTIN LEONEL 1 CLUB A. PROGRESO (N)
COLQUE CONDO LUIS ALVARO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
CURIONI BOIERO MICHEL JOEL 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
FANTATO SANTIAGO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
FARIA FACUNDO ARIEL 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
FARIAS IGNACIO 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
FERNANDEZ KEVIN 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
FINELLI GENARO LORENZO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
GAITAN GUSTAVO ALEJANDRO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
GASTALDI SANTIAGO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
GOMEZ JERONIMO NAHUEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
HERRERA ELIAS BENJAMIN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
LESCANO OCTAVIO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
MACCO VALENTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MANCINI AUGUSTO NICOLAS 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
MIOTTI BENJAMIN TADEO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
NUNEZ MAXIMILIANO NAHUEL 1 CLUB DEP. LEONES (L)
PEREGIL BRIAN MARTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
SANCHEZ RODRIGO NAHUEL 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
TABORDA VALENTINO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
TOEDTLI JAIME 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
VEGA FACUNDO EZEQUIEL 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
VILLALBA ALEJO VALENTIN 1 CLUB DEP. LEONES (L)
CABRERA JUAN PABLO 0 CLUB A. PROGRESO (N)
OVIEDO FABIAN 0 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
SCORCIONE COLASSO LEONARDO 0 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
Jugador | Goles | Club |
SUAREZ CRISTIAN HERNAN | 14 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BARRERA LUCAS JESUS | 13 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
LOPEZ LIUS IGNACIO | 10 | CLUB DEP. LEONES (L) |
RAMELLO LOMBI FACUNDO EZEQUIEL | 8 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
HERRERA CRISTIAN FABIAN | 7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
QUINN THEO RICHARD | 7 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
BERTOLI GONZALO | 6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BOGADO JOSE RUBEN | 6 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ORTEGA DIEGO TOMAS | 6 | CLUB DEP. LEONES (L) |
FUNES AGUSTIN | 5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
HERMAN ESTEBAN ANDRES | 5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MARFIL ANDRES JESUS | 5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
STRUB SANTIAGO | 5 | CLUB DEP. LEONES (L) |
VEGA SANTIAGO JOEL | 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
VILLARREAL SANTIAGO MATIAS | 5 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BRITO ALAN JOEL | 4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CABALLERO RAMIRO LUIS | 4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
DUFLOS NICOLAS ELIAS | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
HEREDIA AGUSTIN | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
LARRIBITE BENJAMIN | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
TORRES CARLOS ALEJANDRO | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VALDEZ BRUNO GABRIEL | 4 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ALONSO LUCA MARTIN | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ARBARELLO FABRIZIO | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CHAVEZ JEREMIAS JOHEL | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
LICARI NICOLAS | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
LOMELLO BALTASAR | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
MARINOZZI MATIAS | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PAJARO JOAQUIN | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PENSA JOAQUIN ANDRES | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
PRAVISAN VALENTINO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
TALER JUAN FELIPE | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
COLASANTI NICOLAS MARCELO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
EUSEBIO JEREMIAS | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
