Habría cambios en las fechas de comienzo del torneo. Las zonas de 6 y 5 equipos siguen el 27/1 pero las zonas de 4 equipos estarian iniciando el primer fin de semana de Febrero
31 de Marzo es la fecha probable donde culminarían las fases de grupos en todas las regiones.
Bosquejos de formato de c/región:
- Región litoral sur: clasifican 16 a playoffs (habrá primera y segunda ronda)
- Región litoral norte: clasifican 16 a playoffs
- Región pampeana norte: clasifican 16 a playoffs
- Region pampeana sur: clasifican 8 a playoffs
- Región norte: Clasifican 16 a playoffs
- Región cuyo: Clasifican 16 a playoffs
- Región centro: clasifican 26 a playoffs (habrá primera y segunda ronda)
- Región patagonica: clasifican 4 equipos y en la norte clasifican 8 equipos a playoffs, solo se cruzarán en una hipotética final para definir campeón de región
ZONA CENTRO
ZONA 6 | LIGAS | CLUBES | ||||||||||||
CORRAL DE BUSTOS | CORRALENSE | |||||||||||||
PASCANAS | LAMBERT | |||||||||||||
RÍO CUARTO | ACCIÓN JUVENIL | |||||||||||||
RÍO CUARTO | SAN MARTÍN V.M. | |||||||||||||
BELL VILLE | SARMIENTO | |||||||||||||
1ra. fecha - 27/01/19 | 6ta. fecha - 03/03/19 | |||||||||||||
ACCION JUV. | vs. | SAN MARTÍN | SAN MARTÍN | vs. | ACCION JUV. | |||||||||
LAMBERT | vs. | CORRALENSE | CORRALENSE | vs. | LAMBERT | |||||||||
Libre | SARMIENTO | Libre | SARMIENTO | |||||||||||
2da. fecha - 03/02/19 | 7ta. fecha - 10/03/19 | |||||||||||||
CORRALENSE | vs. | ACCION JUV. | ACCION JUV. | vs. | CORRALENSE | |||||||||
SAN MARTÍN | vs. | SARMIENTO | SARMIENTO | vs. | SAN MARTÍN | |||||||||
Libre | LAMBERT | Libre | LAMBERT | |||||||||||
3ra. fecha - 10/02/19 | 8va. fecha - 17/03/19 | |||||||||||||
SARMIENTO | vs. | CORRALENSE | CORRALENSE | vs. | SARMIENTO | |||||||||
ACCION JUV. | vs. | LAMBERT | LAMBERT | vs. | ACCION JUV. | |||||||||
Libre | SAN MARTÍN | Libre | SAN MARTÍN | |||||||||||
4ta. fecha - 17/02/19 | 9na. fecha - Sábado 23/03/19 | |||||||||||||
LAMBERT | vs. | SARMIENTO | SARMIENTO | vs. | LAMBERT | |||||||||
CORRALENSE | vs. | SAN MARTÍN | SAN MARTÍN | vs. | CORRALENSE | |||||||||
Libre | ACCION JUV. | Libre | ACCION JUV. | |||||||||||
5ta. fecha - 24/02/19 | 10ma. fecha - 31/03/16 | |||||||||||||
SAN MARTÍN | vs. | LAMBERT | LAMBERT | vs. | SAN MARTÍN | |||||||||
SARMIENTO | vs. | ACCION JUV. | ACCION JUV. | vs. | SARMIENTO | |||||||||
Libre | CORRALENSE | Libre | CORRALENSE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario