Z O N A 2*
JUEVES 21-03
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN.....VS.....DEPORTIVO ROCA:
4ta División 0 0
1ra División 3 2
GOLES Nicolas ROMERO (DEFENSORES)
Alexis CEVALLOS (DEP. ROCA)
Nicolas RICCI (DEP. ROCA)
Facundo RODRIGUEZ (DEFENSORES)
Alejandro GABIOUD (DEFENSORES)
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN.....VS.....DEPORTIVO ROCA:
4ta División 0 0
1ra División 3 2
GOLES Nicolas ROMERO (DEFENSORES)
Alexis CEVALLOS (DEP. ROCA)
Nicolas RICCI (DEP. ROCA)
Facundo RODRIGUEZ (DEFENSORES)
Alejandro GABIOUD (DEFENSORES)
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 9 | ||||||||
2 | CLUB A. PROGRESO (N) | 6 | ||||||||
3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 6 | ||||||||
4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | ||||||||
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | ||||||||
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 7 | ||||||||
2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | ||||||||
3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 5 | ||||||||
4 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 3 | ||||||||
5 | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | ||||||||
6 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 |
PROXIMA FECHA
04 Fecha - CATEGORÍA A
JUEGAN 27-03 CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
06 Fecha - CATEGORÍA B
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
04 Fecha - CATEGORÍA B
JUEGAN 27-03 CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario