RALLY DEL SUDESTE 2019 Campeonato ZONAL
|
P.E. : 1 - SUPER ESPECIAL PUENTE LA HISTORIA General Hasta P.E. : 1
|
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | CASTRO, Javier SCICOLONE, Gerardo | .57,7 | 57 | 1 | 10 | CASTRO, Javier SCICOLONE, Gerardo | AUDI | .57,7 | .57,7 | MR | 1 | |||||
2 | 35 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | .58,5 | . ,8 | 56 | 2 | 35 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | MITSUBISHI | .58,5 | .58,5 | . ,8 . ,8 | RC2N | 1 | |||
3 | 41 | MAGGI, Carlos MAGGI, Eduardo | .59,8 | . 2,1 | 55 | 3 | 41 | MAGGI, Carlos MAGGI, Eduardo | MITSUBISHI | .59,8 | .59,8 | . 2,1 . 1,3 | RC2N | 2 | |||
4 | 40 | LOZA, Bernanrdo TURCO, Dario | 1.00,0 | . 2,3 | 55 | 4 | 40 | LOZA, Bernanrdo TURCO, Dario | MITSUBISHI | 1.00,0 | 1.00,0 | . 2,3 . ,2 | RC2N | 3 | |||
5 | 4 | BALDO, Mario BALDO, Santiago | 1.00,1 | . 2,4 | 55 | 5 | 4 | BALDO, Mario BALDO, Santiago | CITROEN | 1.00,1 | 1.00,1 | . 2,4 . ,1 | MR | 2 | |||
6 | 101 | CRAVERO, Mauro PRIETO, Juan Manuel | 1.00,5 | . 2,8 | 54 | 6 | 101 | CRAVERO, Mauro PRIETO, Juan Manuel | RENAULT | 1.00,5 | 1.00,5 | . 2,8 . ,4 | A1 | 1 | |||
7 | 100 | MONTORO, Ruben REAL, Mariano | 1.00,6 | . 2,9 | 54 | 7 | 100 | MONTORO, Ruben REAL, Mariano | VW | 1.00,6 | 1.00,6 | . 2,9 . ,1 | A1 | 2 | |||
8 | 112 | PANCELLO, Alejandro QUERALT, Ezequiel | 1.01,2 | . 3,5 | 54 | 8 | 112 | PANCELLO, Alejandro QUERALT, Ezequiel | VW | 1.01,2 | 1.01,2 | . 3,5 . ,6 | A1 | 3 | |||
9 | 36 | RACCA, Raul SARASOLA, Martín | 1.01,7 | . 4,0 | 53 | 9 | 36 | RACCA, Raul SARASOLA, Martín | FIAT | 1.01,7 | 1.01,7 | . 4,0 . ,5 | RC2N | 4 | |||
9= | 102 | DEL RE, Hernan DEL RE, Marina | 1.01,7 | . 4,0 | 53 | 9= | 102 | DEL RE, Hernan DEL RE, Marina | RENAULT | 1.01,7 | 1.01,7 | . 4,0 | A1 | 4 | |||
9= | 109 | ECHEVERRIA, Hernan ECHEVERRIA, Norberto | 1.01,7 | . 4,0 | 53 | 9= | 109 | ECHEVERRIA, Hernan ECHEVERRIA, Norberto | TOYOTA | 1.01,7 | 1.01,7 | . 4,0 | A1 | 5 | |||
12 | 111 | GARIGLIO, Leonardo BLANCO, Gonzalo | 1.02,3 | . 4,6 | 53 | 12 | 111 | GARIGLIO, Leonardo BLANCO, Gonzalo | VW | 1.02,3 | 1.02,3 | . 4,6 . ,6 | A1 | 6 | |||
13 | 1 | NICOLAS, Ariel GIANDON, Matias | 1.02,8 | . 5,1 | 52 | 13 | 1 | NICOLAS, Ariel GIANDON, Matias | FORD | 1.02,8 | 1.02,8 | . 5,1 . ,5 | MR | 3 | |||
13= | 6 | HERVAS, Rafael MARTINEZ, Gonzalo | 1.02,8 | . 5,1 | 52 | 13= | 6 | HERVAS, Rafael MARTINEZ, Gonzalo | VW | 1.02,8 | 1.02,8 | . 5,1 | MR | 4 | |||
15 | 113 | BOAGLIO, German ALEM, Maximiliano | 1.02,9 | . 5,2 | 52 | 15 | 113 | BOAGLIO, German ALEM, Maximiliano | VW | 1.02,9 | 1.02,9 | . 5,2 . ,1 | A1 | 7 | |||
16 | 211 | VALLERO, Fernando URQUIZA, Jorge | 1.03,3 | . 5,6 | 52 | 16 | 211 | VALLERO, Fernando URQUIZA, Jorge | FORD | 1.03,3 | 1.03,3 | . 5,6 . ,4 | N1 | 1 | |||
17 | 117 | GONZALEZ, Jose OCHOA, Santiago | 1.03,5 | . 5,8 | 52 | 17 | 117 | GONZALEZ, Jose OCHOA, Santiago | FORD | 1.03,5 | 1.03,5 | . 5,8 . ,2 | A1 | 8 | |||
18 | 204 | ZANINETTI, Gabriel BENITO, Lucas | 1.04,2 | . 6,5 | 51 | 18 | 204 | ZANINETTI, Gabriel BENITO, Lucas | VW | 1.04,2 | 1.04,2 | . 6,5 . ,7 | N1 | 2 | |||
19 | 110 | DE LA VEGA, Nicolas CATALFAMO, Luis | 1.04,4 | . 6,7 | 51 | 19 | 110 | DE LA VEGA, Nicolas CATALFAMO, Luis | VW | 1.04,4 | 1.04,4 | . 6,7 . ,2 | A1 | 9 | |||
20 | 233 | PIOVANO, Ernesto CID, Pablo | 1.04,6 | . 6,9 | 51 | 20 | 233 | PIOVANO, Ernesto CID, Pablo | VW | 1.04,6 | 1.04,6 | . 6,9 . ,2 | N1 | 3 | |||
20= | 302 | MASSITTI, Marcos BUGALLO, Federico | 1.04,6 | . 6,9 | 51 | 20= | 302 | MASSITTI, Marcos BUGALLO, Federico | FORD | 1.04,6 | 1.04,6 | . 6,9 | RC5 | 1 | |||
20= | 346 | HERRERA, Francisco HERRERA, Martin | 1.04,6 | . 6,9 | 51 | 20= | 346 | HERRERA, Francisco HERRERA, Martin | FORD | 1.04,6 | 1.04,6 | . 6,9 | RC5 | 2 | |||
23 | 108 | PORZIO, Hector SALAMONE, Pedro | 1.04,7 | . 7,0 | 51 | 23 | 108 | PORZIO, Hector SALAMONE, Pedro | VW | 1.04,7 | 1.04,7 | . 7,0 . ,1 | A1 | 10 | |||
24 | 341 | SCALERANDI, Leandro SCALERANDI, Pablo | 1.05,3 | . 7,6 | 50 | 24 | 341 | SCALERANDI, Leandro SCALERANDI, Pablo | VW | 1.05,3 | 1.05,3 | . 7,6 . ,6 | RC5 | 3 | |||
25 | 201 | MARIN, Guillermo PITTARO, Guillermo | 1.05,4 | . 7,7 | 50 | 25 | 201 | MARIN, Guillermo PITTARO, Guillermo | VW | 1.05,4 | 1.05,4 | . 7,7 . ,1 | N1 | 4 | |||
25= | 303 | IRIBARREN, Jose BRUSCO, Juan | 1.05,4 | . 7,7 | 50 | 25= | 303 | IRIBARREN, Jose BRUSCO, Juan | FORD | 1.05,4 | 1.05,4 | . 7,7 | RC5 | 4 | |||
27 | 336 | GONZALEZ, Ignacio GONZALEZ, Juan Manue | 1.05,9 | . 8,2 | 50 | 27 | 336 | GONZALEZ, Ignacio GONZALEZ, Juan Manue | FORD | 1.05,9 | 1.05,9 | . 8,2 . ,5 | RC5 | 5 | |||
28 | 9 | MUTTI, Eduardo CRAVERO, Sebastián | 1.06,0 | . 8,3 | 50 | 28 | 9 | MUTTI, Eduardo CRAVERO, Sebastián | VW | 1.06,0 | 1.06,0 | . 8,3 . ,1 | MR | 5 | |||
28= | 42 | FERNANDEZ, Adrian FERNANDEZ, Esteban | 1.06,0 | . 8,3 | 50 | 28= | 42 | FERNANDEZ, Adrian FERNANDEZ, Esteban | MITSUBISHI | 1.06,0 | 1.06,0 | . 8,3 | RC2N | 5 | |||
28= | 244 | RE, Joel LIBOA, Diego | 1.06,0 | . 8,3 | 50 | 28= | 244 | RE, Joel LIBOA, Diego | FORD | 1.06,0 | 1.06,0 | . 8,3 | N1 | 5 | |||
31 | 208 | GIODA, Gonzalo VIETTI, Nicolas | 1.06,1 | . 8,4 | 50 | 31 | 208 | GIODA, Gonzalo VIETTI, Nicolas | CITROEN | 1.06,1 | 1.06,1 | . 8,4 . ,1 | N1 | 6 | |||
31= | 324 | FONTANA, Miguel RIVERA, Lucia | 1.06,1 | . 8,4 | 50 | 31= | 324 | FONTANA, Miguel RIVERA, Lucia | FORD | 1.06,1 | 1.06,1 | . 8,4 | RC5 | 6 | |||
33 | 309 | MARTINENGO, Franco LAURO, Miguel | 1.06,2 | . 8,5 | 49 | 33 | 309 | MARTINENGO, Franco LAURO, Miguel | FORD | 1.06,2 | 1.06,2 | . 8,5 . ,1 | RC5 | 7 | |||
34 | 200 | BALLARI, Dario LAPENTA, Pablo | 1.06,3 | . 8,6 | 49 | 34 | 200 | BALLARI, Dario LAPENTA, Pablo | VW | 1.06,3 | 1.06,3 | . 8,6 . ,1 | N1 | 7 | |||
35 | 326 | MARINOZZI, Juan HALDEMANN, Federico | 1.06,4 | . 8,7 | 49 | 35 | 326 | MARINOZZI, Juan HALDEMANN, Federico | PEUGEOT | 1.06,4 | 1.06,4 | . 8,7 . ,1 | RC5 | 8 | |||
36 | 210 | CEBALLOS, Emanuel GUREVICH, Marcos | 1.06,5 | . 8,8 | 49 | 36 | 210 | CEBALLOS, Emanuel GUREVICH, Marcos | VW | 1.06,5 | 1.06,5 | . 8,8 . ,1 | N1 | 8 | |||
36= | 354 | FERNANDEZ, Gabriel DUTTO, Daniel | 1.06,5 | . 8,8 | 49 | 36= | 354 | FERNANDEZ, Gabriel DUTTO, Daniel | VW | 1.06,5 | 1.06,5 | . 8,8 | RC5 | 9 | |||
38 | 231 | PEROTTI, Tomas DIAZ, Gonzalo | 1.06,6 | . 8,9 | 49 | 38 | 231 | PEROTTI, Tomas DIAZ, Gonzalo | FORD | 1.06,6 | 1.06,6 | . 8,9 . ,1 | N1 | 9 | |||
39 | 332 | BORSELLI, Nicolas BONALDI, Lucio | 1.06,7 | . 9,0 | 49 | 39 | 332 | BORSELLI, Nicolas BONALDI, Lucio | FORD | 1.06,7 | 1.06,7 | . 9,0 . ,1 | RC5 | 10 | |||
40 | 107 | BAUDINO, Pablo SOLERA, Gaston | 1.06,8 | . 9,1 | 49 | 40 | 107 | BAUDINO, Pablo SOLERA, Gaston | RENAULT | 1.06,8 | 1.06,8 | . 9,1 . ,1 | A1 | 11 | |||
40= | 343 | GIULIANO, Cristian AGESTA, Ulises | 1.06,8 | . 9,1 | 49 | 40= | 343 | GIULIANO, Cristian AGESTA, Ulises | FORD | 1.06,8 | 1.06,8 | . 9,1 | RC5 | 11 | |||
42 | 206 | LEGUIZA, Leandro FARIAS, Leonardo | 1.06,9 | . 9,2 | 49 | 42 | 206 | LEGUIZA, Leandro FARIAS, Leonardo | VW | 1.06,9 | 1.06,9 | . 9,2 . ,1 | N1 | 10 | |||
42= | 308 | BARRANDEGUY, Agustin OLMOS, Pablo | 1.06,9 | . 9,2 | 49 | 42= | 308 | BARRANDEGUY, Agustin OLMOS, Pablo | FORD | 1.06,9 | 1.06,9 | . 9,2 | RC5 | 12 | |||
42= | 327 | CERUTTI, Gabriel CARDANO, Matias | 1.06,9 | . 9,2 | 49 | 42= | 327 | CERUTTI, Gabriel CARDANO, Matias | FORD | 1.06,9 | 1.06,9 | . 9,2 | RC5 | 13 | |||
45 | 300 | CESPEDES, Jorge CESPEDES, Gregorio | 1.07,0 | . 9,3 | 49 | 45 | 300 | CESPEDES, Jorge CESPEDES, Gregorio | VW | 1.07,0 | 1.07,0 | . 9,3 . ,1 | RC5 | 14 | |||
46 | 407 | BERGARA, Gustavo MORALES, Mario | 1.07,1 | . 9,4 | 49 | 46 | 407 | BERGARA, Gustavo MORALES, Mario | VW | 1.07,1 | 1.07,1 | . 9,4 . ,1 | N7 | 1 | |||
47 | 355 | IBARRA, Hernan PERALTA, Ruben | 1.07,3 | . 9,6 | 49 | 47 | 355 | IBARRA, Hernan PERALTA, Ruben | FORD | 1.07,3 | 1.07,3 | . 9,6 . ,2 | RC5 | 15 | |||
48 | 405 | PEDRIDO, Osvaldo MAINERO, Matias | 1.07,5 | . 9,8 | 49 | 48 | 405 | PEDRIDO, Osvaldo MAINERO, Matias | VW | 1.07,5 | 1.07,5 | . 9,8 . ,2 | N7 | 2 | |||
49 | 315 | DANGELO, Carlos OLIVA, Nicolas | 1.07,7 | .10,0 | 48 | 49 | 315 | DANGELO, Carlos OLIVA, Nicolas | FORD | 1.07,7 | 1.07,7 | .10,0 . ,2 | RC5 | 16 | |||
49= | 318 | CEPPARO, Lucio MOLINA, Federico | 1.07,7 | .10,0 | 48 | 49= | 318 | CEPPARO, Lucio MOLINA, Federico | FORD | 1.07,7 | 1.07,7 | .10,0 | RC5 | 17 | |||
51 | 329 | GONELLA, Jorge PEREZ, Silvia | 1.07,9 | .10,2 | 48 | 51 | 329 | GONELLA, Jorge PEREZ, Silvia | VW | 1.07,9 | 1.07,9 | .10,2 . ,2 | RC5 | 18 | |||
52 | 337 | GROSSI, Sebastian CABRERA, Mario | 1.08,0 | .10,3 | 48 | 52 | 337 | GROSSI, Sebastian CABRERA, Mario | RENAULT | 1.08,0 | 1.08,0 | .10,3 . ,1 | RC5 | 19 | |||
53 | 335 | PAUTASSO, Laura MUGNI, Sebastian | 1.08,1 | .10,4 | 48 | 53 | 335 | PAUTASSO, Laura MUGNI, Sebastian | FORD | 1.08,1 | 1.08,1 | .10,4 . ,1 | RC5 | 20 | |||
54 | 406 | AVEDANO, Gabriel BRESSAN, Laureano | 1.08,3 | .10,6 | 48 | 54 | 406 | AVEDANO, Gabriel BRESSAN, Laureano | VW | 1.08,3 | 1.08,3 | .10,6 . ,2 | N7 | 3 | |||
55 | 358 | VEGA, Luis Maria ARMANDO, Mauricio | 1.08,4 | .10,7 | 48 | 55 | 358 | VEGA, Luis Maria ARMANDO, Mauricio | FORD | 1.08,4 | 1.08,4 | .10,7 . ,1 | RC5 | 21 | |||
55= | 402 | RODRIGUEZ, Diego MANZINO, Juan | 1.08,4 | .10,7 | 48 | 55= | 402 | RODRIGUEZ, Diego MANZINO, Juan | VW | 1.08,4 | 1.08,4 | .10,7 | N7 | 4 | |||
57 | 216 | ROSCONI, Sergio VOFRAY, Matias | 1.08,6 | .10,9 | 48 | 57 | 216 | ROSCONI, Sergio VOFRAY, Matias | VW | 1.08,6 | 1.08,6 | .10,9 . ,2 | N1 | 11 | |||
57= | 352 | ALBERA, Federico BELLA, Gonzalo | 1.08,6 | .10,9 | 48 | 57= | 352 | ALBERA, Federico BELLA, Gonzalo | FORD | 1.08,6 | 1.08,6 | .10,9 | RC5 | 22 | |||
59 | 333 | GONZALEZ, Mariano VARGAS, Nicolas | 1.08,9 | .11,2 | 48 | 59 | 333 | GONZALEZ, Mariano VARGAS, Nicolas | FORD | 1.08,9 | 1.08,9 | .11,2 . ,3 | RC5 | 23 | |||
60 | 103 | DE LA VEGA, Marcelo DE LA VEGA, Juan | 1.09,2 | .11,5 | 47 | 60 | 103 | DE LA VEGA, Marcelo DE LA VEGA, Juan | VW | 1.09,2 | 1.09,2 | .11,5 . ,3 | A1 | 12 | |||
60= | 215 | BADIA, Mariano ABATEDAGA, Pablo | 1.09,2 | .11,5 | 47 | 60= | 215 | BADIA, Mariano ABATEDAGA, Pablo | FORD | 1.09,2 | 1.09,2 | .11,5 | N1 | 12 | |||
60= | 306 | BIAZOLI, Fernando BERTELLO, Dario | 1.09,2 | .11,5 | 47 | 60= | 306 | BIAZOLI, Fernando BERTELLO, Dario | FORD | 1.09,2 | 1.09,2 | .11,5 | RC5 | 24 | |||
63 | 403 | MANZINO, Ricardo MANZINO, Pablo | 1.09,5 | .11,8 | 47 | 63 | 403 | MANZINO, Ricardo MANZINO, Pablo | FIAT | 1.09,5 | 1.09,5 | .11,8 . ,3 | N7 | 5 | |||
64 | 307 | GARIBALDI, Christian PAZ, Emilia | 1.09,7 | .12,0 | 47 | 64 | 307 | GARIBALDI, Christian PAZ, Emilia | FORD | 1.09,7 | 1.09,7 | .12,0 . ,2 | RC5 | 25 | |||
65 | 330 | TORRES, Emiliano SCARABELLI, Pablo | 1.09,9 | .12,2 | 47 | 65 | 330 | TORRES, Emiliano SCARABELLI, Pablo | VW | 1.09,9 | 1.09,9 | .12,2 . ,2 | RC5 | 26 | |||
66 | 222 | SALGADO NASH, Facund SALGADO NASH, Juan | 1.10,3 | .12,6 | 47 | 66 | 222 | SALGADO NASH, Facund SALGADO NASH, Juan | FIAT | 1.10,3 | 1.10,3 | .12,6 . ,4 | N1 | 13 | |||
67 | 349 | BORGONOVO, Juan LONDERO, Leonardo | 1.10,5 | .12,8 | 46 | 67 | 349 | BORGONOVO, Juan LONDERO, Leonardo | FORD | 1.10,5 | 1.10,5 | .12,8 . ,2 | RC5 | 27 | |||
68 | 319 | COFFIO, Javier COFFIO, Angelo | 1.11,0 | .13,3 | 46 | 68 | 319 | COFFIO, Javier COFFIO, Angelo | VW | 1.11,0 | 1.11,0 | .13,3 . ,5 | RC5 | 28 | |||
69 | 229 | SALAZAR, Sebastian ALVAREZ, Marcelo | 1.11,3 | .13,6 | 46 | 69 | 229 | SALAZAR, Sebastian ALVAREZ, Marcelo | VW | 1.11,3 | 1.11,3 | .13,6 . ,3 | N1 | 14 | |||
70 | 353 | GABARRA, Juan PRESTTI, Ceferino | 1.12,1 | .14,4 | 45 | 70 | 353 | GABARRA, Juan PRESTTI, Ceferino | FORD | 1.12,1 | 1.12,1 | .14,4 . ,8 | RC5 | 29 | |||
71 | 322 | REIN, Martin GIMENEZ, Martin | 1.13,2 | .15,5 | 45 | 71 | 322 | REIN, Martin GIMENEZ, Martin | FORD | 1.13,2 | 1.13,2 | .15,5 . 1,1 | RC5 | 30 | |||
72 | 418 | ALBERTO, Andres CASAS, Pablo | 1.13,6 | .15,9 | 45 | 72 | 418 | ALBERTO, Andres CASAS, Pablo | VW | 1.13,6 | 1.13,6 | .15,9 . ,4 | N7 | 6 | |||
73 | 203 | NOCETTO, Federico DELGADO, Fernando | 1.14,6 | .16,9 | 44 | 73 | 203 | NOCETTO, Federico DELGADO, Fernando | VW | 1.14,6 | 1.14,6 | .16,9 . 1,0 | N1 | 15 | |||
74 | 401 | ROSSO, Jorge ROJAS, Gerardo | 1.14,9 | .17,2 | 44 | 74 | 401 | ROSSO, Jorge ROJAS, Gerardo | VW | 1.14,9 | 1.14,9 | .17,2 . ,3 | N7 | 7 | |||
75 | 400 | CANDIOTTO, Walter MAYORGA, Tomas | 1.15,3 | .17,6 | 44 | 75 | 400 | CANDIOTTO, Walter MAYORGA, Tomas | FIAT | 1.15,3 | 1.15,3 | .17,6 . ,4 | N7 | 8 | |||
76 | 351 | BOGOSLAFSCA, Juan BOGOSLAFSCA, Martin | 1.17,2 | .19,5 | 42 | 76 | 351 | BOGOSLAFSCA, Juan BOGOSLAFSCA, Martin | FORD | 1.17,2 | 1.17,2 | .19,5 . 1,9 | RC5 | 31 | |||
77 | 264 | FALCO, Andres AIRAUDO, Maximiliano | 1.18,8 | .21,1 | 42 | 77 | 264 | FALCO, Andres AIRAUDO, Maximiliano | VW | 1.18,8 | 1.18,8 | .21,1 . 1,6 | N1 | 16 | |||
78 | 356 | AIASSA, Ricardo ORTIZ, Heriberto | 1.19,8 | .22,1 | 41 | 78 | 356 | AIASSA, Ricardo ORTIZ, Heriberto | FORD | 1.19,8 | 1.19,8 | .22,1 . 1,0 | RC5 | 32 | |||
79 | 2 | QUIROGA, Guillermo PAGLIETTA, Franco | 1.27,7 | .30,0 | 37 | 79 | 2 | QUIROGA, Guillermo PAGLIETTA, Franco | FIAT | 1.27,7 | 1.27,7 | .30,0 . 7,9 | MR | 6 | |||
80 | 33 | PFENING, Hector DEL RIEGO, Juan P. | 1.28,5 | .30,8 | 37 | 80 | 33 | PFENING, Hector DEL RIEGO, Juan P. | MITSUBISHI | 1.28,5 | 1.28,5 | .30,8 . ,8 | RC2N | 6 | |||
81 | 105 | BACCI, Ariel GATICA, Luis | 1.30,5 | .32,8 | 36 | 81 | 105 | BACCI, Ariel GATICA, Luis | VW | 1.30,5 | 1.30,5 | .32,8 . 2,0 | A1 | 13 |
RALLY DEL SUDESTE 2019 Campeonato ZONAL
|
Hasta P.E. : 1 - SUPER ESPECIAL PUENTE LA HISTORIA
|
* CLASE : A1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | CRAVERO, Mauro PRIETO, Juan Manuel | ARG ARG | RENAULT SANDERO | 1.00,5 | 1.00,5 | 54.15 | |||
2 | 100 | MONTORO, Ruben REAL, Mariano | ARG ARG | VW GOL | 1.00,6 | 1.00,6 | . ,1 | . ,1 | 54.06 | |
3 | 112 | PANCELLO, Alejandro QUERALT, Ezequiel | ARG ARG | VW GOL | 1.01,2 | 1.01,2 | . ,7 | . ,6 | 53.53 | |
4 | 102 | DEL RE, Hernan DEL RE, Marina | ARG ARG | RENAULT SANDERO | 1.01,7 | 1.01,7 | . 1,2 | . ,5 | 53.10 | |
4= | 109 | ECHEVERRIA, Hernan ECHEVERRIA, Norberto | ARG ARG | TOYOTA ETIOS | 1.01,7 | 1.01,7 | . 1,2 | 53.10 | ||
6 | 111 | GARIGLIO, Leonardo BLANCO, Gonzalo | ARG ARG | VW GOL | 1.02,3 | 1.02,3 | . 1,8 | . ,6 | 52.58 | |
7 | 113 | BOAGLIO, German ALEM, Maximiliano | ARG ARG | VW GOL | 1.02,9 | 1.02,9 | . 2,4 | . ,6 | 52.08 | |
8 | 117 | GONZALEZ, Jose OCHOA, Santiago | ARG ARG | FORD KA | 1.03,5 | 1.03,5 | . 3,0 | . ,6 | 51.59 | |
9 | 110 | DE LA VEGA, Nicolas CATALFAMO, Luis | ARG ARG | VW POLO | 1.04,4 | 1.04,4 | . 3,9 | . ,9 | 50.87 | |
10 | 108 | PORZIO, Hector SALAMONE, Pedro | ARG ARG | VW GOL | 1.04,7 | 1.04,7 | . 4,2 | . ,3 | 50.63 | |
11 | 107 | BAUDINO, Pablo SOLERA, Gaston | ARG ARG | RENAULT CLIO | 1.06,8 | 1.06,8 | . 6,3 | . 2,1 | 49.04 | |
12 | 103 | DE LA VEGA, Marcelo DE LA VEGA, Juan | ARG ARG | VW GOL | 1.09,2 | 1.09,2 | . 8,7 | . 2,4 | 47.34 | |
13 | 105 | BACCI, Ariel GATICA, Luis | ARG ARG | VW GOL | 1.30,5 | 1.30,5 | .30,0 | .21,3 | 36.20 |
* CLASE : MR
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | CASTRO, Javier SCICOLONE, Gerardo | ARG ARG | AUDI A1 - MR | .57,7 | .57,7 | 56.78 | |||
2 | 4 | BALDO, Mario BALDO, Santiago | ARG ARG | CITROEN DS3 - MR | 1.00,1 | 1.00,1 | . 2,4 | . 2,4 | 54.51 | |
3 | 1 | NICOLAS, Ariel GIANDON, Matias | ARG ARG | FORD FIESTA - MR | 1.02,8 | 1.02,8 | . 5,1 | . 2,7 | 52.17 | |
3= | 6 | HERVAS, Rafael MARTINEZ, Gonzalo | ARG ARG | VW GOL TREND - MR | 1.02,8 | 1.02,8 | . 5,1 | 52.17 | ||
5 | 9 | MUTTI, Eduardo CRAVERO, Sebastián | ARG ARG | VW GOL TREND - MR | 1.06,0 | 1.06,0 | . 8,3 | . 3,2 | 49.64 | |
6 | 2 | QUIROGA, Guillermo PAGLIETTA, Franco | ARG ARG | FIAT PALIO - MR | 1.27,7 | 1.27,7 | .30,0 | .21,7 | 37.35 |
* CLASE : N1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | VALLERO, Fernando URQUIZA, Jorge | ARG ARG | FORD KA | 1.03,3 | 1.03,3 | 51.75 | |||
2 | 204 | ZANINETTI, Gabriel BENITO, Lucas | ARG ARG | VW GOL | 1.04,2 | 1.04,2 | . ,9 | . ,9 | 51.03 | |
3 | 233 | PIOVANO, Ernesto CID, Pablo | ARG ARG | VW GOL | 1.04,6 | 1.04,6 | . 1,3 | . ,4 | 50.71 | |
4 | 201 | MARIN, Guillermo PITTARO, Guillermo | ARG ARG | VW GOL | 1.05,4 | 1.05,4 | . 2,1 | . ,8 | 50.09 | |
5 | 244 | RE, Joel LIBOA, Diego | ARG ARG | FORD KA | 1.06,0 | 1.06,0 | . 2,7 | . ,6 | 49.64 | |
6 | 208 | GIODA, Gonzalo VIETTI, Nicolas | ARG ARG | CITROEN C3 | 1.06,1 | 1.06,1 | . 2,8 | . ,1 | 49.56 | |
7 | 200 | BALLARI, Dario LAPENTA, Pablo | ARG ARG | VW GOL | 1.06,3 | 1.06,3 | . 3,0 | . ,2 | 49.41 | |
8 | 210 | CEBALLOS, Emanuel GUREVICH, Marcos | ARG ARG | VW GOL | 1.06,5 | 1.06,5 | . 3,2 | . ,2 | 49.26 | |
9 | 231 | PEROTTI, Tomas DIAZ, Gonzalo | ARG ARG | FORD KA | 1.06,6 | 1.06,6 | . 3,3 | . ,1 | 49.19 | |
10 | 206 | LEGUIZA, Leandro FARIAS, Leonardo | ARG ARG | VW GOL | 1.06,9 | 1.06,9 | . 3,6 | . ,3 | 48.97 | |
11 | 216 | ROSCONI, Sergio VOFRAY, Matias | ARG ARG | VW GOL | 1.08,6 | 1.08,6 | . 5,3 | . 1,7 | 47.76 | |
12 | 215 | BADIA, Mariano ABATEDAGA, Pablo | ARG ARG | FORD KA | 1.09,2 | 1.09,2 | . 5,9 | . ,6 | 47.34 | |
13 | 222 | SALGADO NASH, Facund SALGADO NASH, Juan | ARG ARG | FIAT PALIO | 1.10,3 | 1.10,3 | . 7,0 | . 1,1 | 46.60 | |
14 | 229 | SALAZAR, Sebastian ALVAREZ, Marcelo | Arg ARG | VW GOL | 1.11,3 | 1.11,3 | . 8,0 | . 1,0 | 45.95 | |
15 | 203 | NOCETTO, Federico DELGADO, Fernando | ARG ARG | VW GOL | 1.14,6 | 1.14,6 | .11,3 | . 3,3 | 43.91 | |
16 | 264 | FALCO, Andres AIRAUDO, Maximiliano | ARG ARG | VW GOL | 1.18,8 | 1.18,8 | .15,5 | . 4,2 | 41.57 |
* CLASE : N7
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | BERGARA, Gustavo MORALES, Mario | ARG ARG | VW GOL | 1.07,1 | 1.07,1 | 48.82 | |||
2 | 405 | PEDRIDO, Osvaldo MAINERO, Matias | ARG ARG | VW GOL | 1.07,5 | 1.07,5 | . ,4 | . ,4 | 48.53 | |
3 | 406 | AVEDANO, Gabriel BRESSAN, Laureano | ARG ARG | VW GOL | 1.08,3 | 1.08,3 | . 1,2 | . ,8 | 47.96 | |
4 | 402 | RODRIGUEZ, Diego MANZINO, Juan | ARG ARG | VW GOL | 1.08,4 | 1.08,4 | . 1,3 | . ,1 | 47.89 | |
5 | 403 | MANZINO, Ricardo MANZINO, Pablo | ARG ARG | FIAT PALIO | 1.09,5 | 1.09,5 | . 2,4 | . 1,1 | 47.14 | |
6 | 418 | ALBERTO, Andres CASAS, Pablo | ARG ARG | VW SENDA | 1.13,6 | 1.13,6 | . 6,5 | . 4,1 | 44.51 | |
7 | 401 | ROSSO, Jorge ROJAS, Gerardo | ARG ARG | VW GOL | 1.14,9 | 1.14,9 | . 7,8 | . 1,3 | 43.74 | |
8 | 400 | CANDIOTTO, Walter MAYORGA, Tomas | ARG ARG | FIAT SIENA | 1.15,3 | 1.15,3 | . 8,2 | . ,4 | 43.51 |
* CLASE : RC2N
|
