CUARTA DIVISIÓN - APERTURA 2019 Divisional A DIVISIONAL "A" - NOVENA FECHA , DIVISIONAL "B"- ZONA 1 DECIMA FECHA -DIVISIONAL "B" -ZONA 2- SEPTIMA FECHA -
LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL :
LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL :
| 1 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 2 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 |
| 5 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 7 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 8 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 9 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 18 | -12 |
| 12 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15 | -12 |
-ZONA 1-
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | 1 | 0 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. UNION (M) ![]() | 6 | 0 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | 0 | 0 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
-ZONA 2-
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | 1 | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | 2 | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | 2 | 0 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PROXIMA FECHA
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
-ZONA 1-
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. UNION (M) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
-ZONA 2-
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |




















