CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | 0 | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | 12 | 0 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | 1 | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| 1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| 2 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 7 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 |
PROXIMA FECHA
04 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |





No hay comentarios:
Publicar un comentario