MARCHETTO, Juan PATRIGNANI, Ignacio
RALLY DE POTRERO DE GARAY 2021 Campeonato ZONAL |
Hasta Etapa : 1 - POTRERO DE GARAY - PODIO FINAL |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | MARCHETTO, Juan PATRIGNANI, Ignacio | ARG ARG | RC2N | 1 | Mitsubishi Lancer Evo X | 49.22,5 | 49.22,5 | | 94.64 | |
2 | 26 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | ARG ARG | RC2N | 2 | Mitsubishi Lancer Evo X | 49.23,0 | 49.23,0 | . ,5 . ,5 | 94.62 | |
3 | 72 | ALONSO, Juan Carlos DIAZ, Jose | ARG ARG | RC2N | 3 | Mitsubishi Lancer Evo X | 49.47,9 | 49.47,9 | .25,4 .24,9 | 93.83 | |
4 | 14 | HALPERN Sebastian MONASTEROLO, Juan | ARG ARG | MR | 1 | Renault Clio - MR | 50.10,9 | 50.10,9 | .48,4 .23,0 | 93.12 | |
5 | 83 | MARTIN, Ivo MERCADAL, Matias | ARG ARG | SSV | 1 | Can-Am T | 51.03,6 | 51.03,6 | 1.41,1 .52,7 | 91.52 | |
6 | 77 | GIRAUDO Ramiro BAZAN Marcos | ARG ARG | SSV | 2 | Cam-Am T | 51.58,2 | 51.58,2 | 2.35,7 .54,6 | 89.91 | |
7 | 12 | BALDO Santiago MARQUEZ Pablo | ARG ARG | MR | 2 | Ford Fiesta - MR | 51.26,0 | .50,0 | 52.16,0 | 2.53,5 .17,8 | 90.85 |
8 | 132 | BALDONI, Miguel FRANCHELLO, Gustavo | ARG ARG | A1 | 1 | VW Gol | 53.01,1 | 53.01,1 | 3.38,6 .45,1 | 88.14 | |
9 | 101 | MONTORO Ruben UEZ Ignacio | ARG ARG | A1 | 2 | VW Gol | 53.40,9 | 53.40,9 | 4.18,4 .39,8 | 87.05 | |
10 | 40 | REIN Martin MOLINA Federico | ARG ARG | RC2N | 4 | Mitsubishi Lancer Evo X | 54.33,3 | 54.33,3 | 5.10,8 .52,4 | 85.65 | |
11 | 88 | BOSIO, Luciano FALISTOCCO Francisco | ARG ARG | SSV | 3 | Can-Am T | 54.41,9 | 54.41,9 | 5.19,4 . 8,6 | 85.43 | |
12 | 89 | SARTORI, Sergio MAURI Carlos | ARG ARG | SSV | 4 | Can-Am T | 55.36,1 | 55.36,1 | 6.13,6 .54,2 | 84.04 | |
13 | 304 | GONZALEZ Juan Manuel URQUIZA, Jorge | ARG ARG | RC5 | 1 | Nissan March | 55.43,4 | 55.43,4 | 6.20,9 . 7,3 | 83.86 | |
14 | 301 | HERRERA Francisco HERRERA Martin | ARG ARG | RC5 | 2 | Ford Fiesta | 55.51,0 | 55.51,0 | 6.28,5 . 7,6 | 83.67 | |
15 | 76 | PEREYRA Diego MELLID Ricardo | ARG ARG | SSV | 5 | Cam-Am T | 56.15,6 | 56.15,6 | 6.53,1 .24,6 | 83.06 | |
16 | 124 | CESPEDES, Jorge CESPEDES, Gregorio | ARG ARG | A1 | 3 | VW Gol | 56.27,9 | 56.27,9 | 7.05,4 .12,3 | 82.76 | |
17 | 8 | MUTTI Eduardo CRAVERO Sebastian | ARG ARG | MR | 3 | VW Gol - MR | 57.11,6 | 57.11,6 | 7.49,1 .43,7 | 81.70 | |
18 | 307 | FONTANA Miguel SCAPIN Tomas | ARG ARG | RC5 | 3 | Ford Ka | 58.00,0 | 58.00,0 | 8.37,5 .48,4 | 80.57 | |
19 | 242 | PEROTTI Tomas DIAZ Gonzalo | ARG ARG | N1 | 1 | Ford Ka | 58.13,0 | 58.13,0 | 8.50,5 .13,0 | 80.27 | |
20 | 201 | GIODA Gonzalo CARRERA, Juan Pablo | ARG ARG | N1 | 2 | Citroen C3 | 58.38,4 | 58.38,4 | 9.15,9 .25,4 | 79.69 | |
21 | 220 | FALISTOCCO Pablo CASTRO, Diego | ARG ARG | N1 | 3 | Fiat Palio | 58.43,0 | 58.43,0 | 9.20,5 . 4,6 | 79.58 | |
22 | 210 | MARIN Guillermo SOLERA Gaston | ARG ARG | N1 | 4 | VW Gol | 58.44,7 | 58.44,7 | 9.22,2 . 1,7 | 79.54 | |
23 | 42 | PREVEDELLO, Antonio MUSSANO, Fernando | ARG ARG | RC2N | 5 | Mitsubishi Lancer Evo X | 58.53,6 | 58.53,6 | 9.31,1 . 8,9 | 79.34 | |
24 | 309 | GONZALEZ Mariano VARGAS Nicolas | ARG ARG | RC5 | 4 | Ford Ka | 58.59,6 | 58.59,6 | 9.37,1 . 6,0 | 79.21 | |
25 | 384 | AMBROSIO Guillermo FERREYRA Agustin | ARG ARG | RC5 | 5 | Ford Ka | 59.03,2 | 59.03,2 | 9.40,7 . 3,6 | 79.13 | |
26 | 203 | GRANDIS Maximiliano BLANCO Gonzalo | ARG ARG | N1 | 5 | VW Gol | 59.05,3 | 59.05,3 | 9.42,8 . 2,1 | 79.08 | |
27 | 395 | LONGHI, Franco VIGLIONE, Lucas | ARG ARG | RC5 | 6 | Ford Ka | 59.16,6 | 59.16,6 | 9.54,1 .11,3 | 78.83 | |
28 | 368 | PELLEGRINI Juan LOPEZ Gonzalo | ARG ARG | RC5 | 7 | Ford Fiesta | 59.18,6 | 59.18,6 | 9.56,1 . 2,0 | 78.79 | |
29 | 305 | GONZALEZ Ignacio BROCHERO Ivan | ARG ARG | RC5 | 8 | Ford Fiesta | 59.35,4 | 59.35,4 | 10.12,9 .16,8 | 78.42 | |
30 | 318 | TEJEDOR, Ezequiel MOLINA, Paulo | ARG ARG | RC5 | 9 | Ford Ka | 59.40,2 | 59.40,2 | 10.17,7 . 4,8 | 78.31 | |
31 | 58 | ROQUE Carlos FARINA Juan Jose | ARG ARG | JR | 1 | Ford Fiesta - JR | 59.55,6 | 59.55,6 | 10.33,1 .15,4 | 77.98 | |
32 | 346 | ZALAZAR Sebastian CID Pablo | ARG ARG | RC5 | 10 | VW Gol | 1.00.14,5 | 1.00.14,5 | 10.52,0 .18,9 | 77.57 | |
33 | 327 | VIVERO, Marcos VALERIO, Matias | ARG ARG | RC5 | 11 | VW Gol | 1.00.25,0 | 1.00.25,0 | 11.02,5 .10,5 | 77.34 | |
34 | 360 | DAPARTE, Fernando OLMOS, Pablo | ARG ARG | RC5 | 12 | Ford Ka | 1.00.33,5 | 1.00.33,5 | 11.11,0 . 8,5 | 77.16 | |
35 | 218 | SBROCCA Ezequiel MORENO Claudio | ARG ARG | N1 | 6 | Ford Fiesta | 57.49,3 | 2.50,0 | 1.00.39,3 | 11.16,8 . 5,8 | 80.81 |
36 | 375 | OLMEDO Juan Cruz OLMEDO Agustin | ARG ARG | RC5 | 13 | Nissan Note | 1.00.43,8 | 1.00.43,8 | 11.21,3 . 4,5 | 76.94 | |
37 | 399 | GARCIA Juan Jose AMOR Lucas | ARG ARG | RC5 | 14 | VW Gol | 1.00.49,6 | 1.00.49,6 | 11.27,1 . 5,8 | 76.82 | |
38 | 345 | TEJEDOR, Alejandro GONZALEZ, Edgar | ARG ARG | RC5 | 15 | Nissan March | 1.00.56,3 | 1.00.56,3 | 11.33,8 . 6,7 | 76.68 | |
39 | 339 | AMIL, Cristian OLIVA Rocio | ARG ARG | RC5 | 16 | VW Polo | 1.00.57,5 | 1.00.57,5 | 11.35,0 . 1,2 | 76.66 | |
40 | 206 | VIANO Ruben SCALERANDI Pablo | ARG ARG | N1 | 7 | Fiat Punto | 1.00.59,5 | 1.00.59,5 | 11.37,0 . 2,0 | 76.61 | |
41 | 387 | SALAS, Juan Manuel GRENETIER, Damian | ARG ARG | RC5 | 17 | Ford Ka | 1.01.15,9 | 1.01.15,9 | 11.53,4 .16,4 | 76.27 | |
42 | 333 | BORGONOVO Juan LONDERO Leonardo | ARG ARG | RC5 | 18 | Ford Ka | 1.01.17,3 | 1.01.17,3 | 11.54,8 . 1,4 | 76.24 | |
43 | 371 | QUADRINI Diego PASTORI, Enzo | ARG ARG | RC5 | 19 | Ford Ka | 1.02.21,5 | 1.02.21,5 | 12.59,0 1.04,2 | 74.93 | |
44 | 262 | SABBATINI Martin SALGADO Juan | ARG ARG | N1 | 8 | VW Gol | 1.02.23,7 | 1.02.23,7 | 13.01,2 . 2,2 | 74.89 | |
45 | 311 | DANGELO, Carlos BRESSAN, Laureano | ARG ARG | RC5 | 20 | Ford Ka | 1.02.31,0 | 1.02.31,0 | 13.08,5 . 7,3 | 74.74 | |
46 | 285 | SAITUA, Martin LEGUIZAMON, Lucas | ARG ARG | N1 | 9 | VW Gol | 1.01.39,4 | 1.00,0 | 1.02.39,4 | 13.16,9 . 8,4 | 75.79 |
47 | 380 | LUCERO, Claudio AMAYA, Gustavo | ARG ARG | RC5 | 21 | Ford Ka | 1.02.51,9 | 1.02.51,9 | 13.29,4 .12,5 | 74.33 | |
48 | 320 | SARTORI Alberto GUANCIALI Mario | ARG ARG | RC5 | 22 | Nissan March | 1.03.20,5 | 1.03.20,5 | 13.58,0 .28,6 | 73.77 | |
49 | 343 | SENESTRARI, Luciano RECALT, Miguel | ARG ARG | RC5 | 23 | Peugeot 208 | 1.03.28,2 | 1.03.28,2 | 14.05,7 . 7,7 | 73.62 | |
50 | 326 | NIELSEN, Gaston CARDANO, Matias | ARG ARG | RC5 | 24 | Ford ka | 1.03.28,9 | 1.03.28,9 | 14.06,4 . ,7 | 73.61 | |
51 | 322 | DEL VECHIO Marcos SACILOTTO, Hernan | ARG ARG | RC5 | 25 | Nissan March | 1.03.36,0 | 1.03.36,0 | 14.13,5 . 7,1 | 73.47 | |
52 | 1 | QUIROGA, Guillermo PAGLIETTA, Franco | ARG ARG | MR | 4 | Fat Palio - MR | 1.04.05,0 | 1.04.05,0 | 14.42,5 .29,0 | 72.92 | |
53 | 363 | ANSELMI Ignacio BENEDETTO Hector | ARG ARG | RC5 | 26 | Ford Ka | 1.04.20,0 | 1.04.20,0 | 14.57,5 .15,0 | 72.63 | |
54 | 23 | STRITZKE, Diego ALAEJOS Matias | ARG ARG | MR | 5 | VW Gol - MR | 1.04.32,4 | 1.04.32,4 | 15.09,9 .12,4 | 72.40 | |
55 | 402 | PEDRIDO Osvaldo MAINERO Matias | ARG ARG | N7 | 1 | VW Gol | 1.03.57,8 | 1.00,0 | 1.04.57,8 | 15.35,3 .25,4 | 73.05 |
56 | 374 | RAMOS Rodolfo BARROS, Favio | ARG ARG | RC5 | 27 | Nissan March | 1.05.47,1 | 1.05.47,1 | 16.24,6 .49,3 | 71.03 | |
57 | 405 | MANZINO Ricardo MANZINO Juan P. | ARG ARG | N7 | 2 | Fiat Palio | 1.05.57,4 | 1.05.57,4 | 16.34,9 .10,3 | 70.85 | |
58 | 324 | FOSSAT Julio SANCHEZ, Pablo | ARG ARG | RC5 | 28 | Ford Ka | 1.06.31,2 | 1.06.31,2 | 17.08,7 .33,8 | 70.25 | |
59 | 373 | BERECIBAR Gustavo CORDERO Jorge | ARG ARG | RC5 | 29 | Ford Ka | 1.06.59,3 | 1.06.59,3 | 17.36,8 .28,1 | 69.76 | |
60 | 279 | GROSSI Sebastian CABRERA Mario | ARG ARG | N1 | 10 | Renault Clio | 1.07.06,8 | 1.07.06,8 | 17.44,3 . 7,5 | 69.63 | |
61 | 287 | DEFENDI, Federico ALTAMIRANO, Luis | ARG ARG | N1 | 11 | Ford Ka | 1.08.00,7 | 1.08.00,7 | 18.38,2 .53,9 | 68.71 | |
62 | 393 | MANZINO Juan F. MANZINO Juan I. | ARG ARG | RC5 | 30 | Fiat Palio | 1.08.56,5 | 1.08.56,5 | 19.34,0 .55,8 | 67.78 | |
63 | 362 | STRATICO, Nicolas STRANGIS, Fernando | ARG ARG | RC5 | 31 | Ford Ka | 1.09.01,7 | 1.09.01,7 | 19.39,2 . 5,2 | 67.69 | |
64 | 390 | DESTEFANIS, Pablo ROLDAN, Juan | ARG ARG | RC5 | 32 | VW Gol | 1.09.30,3 | 1.09.30,3 | 20.07,8 .28,6 | 67.23 | |
65 | 355 | RODRIGUEZ, Diego AMAYA, Franco | ARG ARG | RC5 | 33 | VW Gol | 1.09.38,2 | 1.09.38,2 | 20.15,7 . 7,9 | 67.10 | |
66 | 351 | SOLANO, Federico GUIÑAZU, Cesar | ARG ARG | RC5 | 34 | VW Gol | 1.09.51,1 | 1.09.51,1 | 20.28,6 .12,9 | 66.90 | |
67 | 364 | WIOR, Daniel WIOR, Tomas | ARG ARG | RC5 | 35 | Ford Ka | 1.11.36,2 | 1.11.36,2 | 22.13,7 1.45,1 | 65.26 | |
68 | 404 | CANDIOTTO Walter MAYORGA Tomas | ARG ARG | N7 | 3 | Fiat Siena | 1.11.50,7 | 1.11.50,7 | 22.28,2 .14,5 | 65.04 | |
69 | 366 | MORLANS, Jose MORLANS, Marcos | ARG ARG | RC5 | 36 | Ford Ka | 1.11.54,9 | 1.11.54,9 | 22.32,4 . 4,2 | 64.98 | |
70 | 274 | GUREVICH, Marcos LASO, Emilio | ARG ARG | N1 | 12 | VW Gol | 1.12.20,1 | 1.12.20,1 | 22.57,6 .25,2 | 64.60 | |
71 | 406 | BERGARA, Gustavo MORALES, Mario | ARG ARG | N7 | 4 | VW Gol | 1.12.21,9 | 1.12.21,9 | 22.59,4 . 1,8 | 64.57 | |
72 | 342 | BRUNO Pablo BRIOLOTTI Gisella | ARG ARG | RC5 | 37 | Ford Ka | 1.03.37,5 | 10.00,0 | 1.13.37,5 | 24.15,0 1.15,6 | 73.44 |
73 | 258 | TALANO Facundo TALANO Julio | ARG ARG | N1 | 13 | VW Gol | 59.27,0 | 15.00,0 | 1.14.27,0 | 25.04,5 .49,5 | 78.60 |
74 | 332 | BIASOLI Fernando MARTINEZ Gaston | ARG ARG | RC5 | 38 | Ford Ka | 1.16.36,3 | 1.16.36,3 | 27.13,8 2.09,3 | 61.00 | |
75 | 397 | MARTINEZ Leandro LOPEZ Joaquin | ARG ARG | RC5 | 39 | Ford Ka | 1.02.54,0 | 15.10,0 | 1.18.04,0 | 28.41,5 1.27,7 | 74.29 |
76 | 376 | CANCE, Ever CANCE, Ever Luis | ARG ARG | RC5 | 40 | Chevrolet Corsa | 1.32.42,1 | 2.20,0 | 1.35.02,1 | 45.39,6 16.58,1 | 50.41 |
Hasta Etapa : 1 - POTRERO DE GARAY - PODIO FINAL |
* CLASE : A1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | BALDONI, Miguel FRANCHELLO, Gustavo | ARG ARG | VW Gol | 53.01,1 | 53.01,1 | 88.14 | |||
2 | 101 | MONTORO Ruben UEZ Ignacio | ARG ARG | VW Gol | 53.40,9 | 53.40,9 | .39,8 | .39,8 | 87.05 | |
3 | 124 | CESPEDES, Jorge CESPEDES, Gregorio | ARG ARG | VW Gol | 56.27,9 | 56.27,9 | 3.26,8 | 2.47,0 | 82.76 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | ROQUE Carlos FARINA Juan Jose | ARG ARG | Ford Fiesta - JR | 59.55,6 | 59.55,6 | 77.98 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | HALPERN Sebastian MONASTEROLO, Juan | ARG ARG | Renault Clio - MR | 50.10,9 | 50.10,9 | 93.12 | |||
2 | 12 | BALDO Santiago MARQUEZ Pablo | ARG ARG | Ford Fiesta - MR | 51.26,0 | .50,0 | 52.16,0 | 2.05,1 | 2.05,1 | 90.85 |
3 | 8 | MUTTI Eduardo CRAVERO Sebastian | ARG ARG | VW Gol - MR | 57.11,6 | 57.11,6 | 7.00,7 | 4.55,6 | 81.70 | |
4 | 1 | QUIROGA, Guillermo PAGLIETTA, Franco | ARG ARG | Fat Palio - MR | 1.04.05,0 | 1.04.05,0 | 13.54,1 | 6.53,4 | 72.92 | |
5 | 23 | STRITZKE, Diego ALAEJOS Matias | ARG ARG | VW Gol - MR | 1.04.32,4 | 1.04.32,4 | 14.21,5 | .27,4 | 72.40 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | PEROTTI Tomas DIAZ Gonzalo | ARG ARG | Ford Ka | 58.13,0 | 58.13,0 | 80.27 | |||
2 | 201 | GIODA Gonzalo CARRERA, Juan Pablo | ARG ARG | Citroen C3 | 58.38,4 | 58.38,4 | .25,4 | .25,4 | 79.69 | |
3 | 220 | FALISTOCCO Pablo CASTRO, Diego | ARG ARG | Fiat Palio | 58.43,0 | 58.43,0 | .30,0 | . 4,6 | 79.58 | |
4 | 210 | MARIN Guillermo SOLERA Gaston | ARG ARG | VW Gol | 58.44,7 | 58.44,7 | .31,7 | . 1,7 | 79.54 | |
5 | 203 | GRANDIS Maximiliano BLANCO Gonzalo | ARG ARG | VW Gol | 59.05,3 | 59.05,3 | .52,3 | .20,6 | 79.08 | |
6 | 218 | SBROCCA Ezequiel MORENO Claudio | ARG ARG | Ford Fiesta | 57.49,3 | 2.50,0 | 1.00.39,3 | 2.26,3 | 1.34,0 | 80.81 |
7 | 206 | VIANO Ruben SCALERANDI Pablo | ARG ARG | Fiat Punto | 1.00.59,5 | 1.00.59,5 | 2.46,5 | .20,2 | 76.61 | |
8 | 262 | SABBATINI Martin SALGADO Juan | ARG ARG | VW Gol | 1.02.23,7 | 1.02.23,7 | 4.10,7 | 1.24,2 | 74.89 | |
9 | 285 | SAITUA, Martin LEGUIZAMON, Lucas | ARG ARG | VW Gol | 1.01.39,4 | 1.00,0 | 1.02.39,4 | 4.26,4 | .15,7 | 75.79 |
10 | 279 | GROSSI Sebastian CABRERA Mario | ARG ARG | Renault Clio | 1.07.06,8 | 1.07.06,8 | 8.53,8 | 4.27,4 | 69.63 | |
11 | 287 | DEFENDI, Federico ALTAMIRANO, Luis | ARG ARG | Ford Ka | 1.08.00,7 | 1.08.00,7 | 9.47,7 | .53,9 | 68.71 | |
12 | 274 | GUREVICH, Marcos LASO, Emilio | ARG ARG | VW Gol | 1.12.20,1 | 1.12.20,1 | 14.07,1 | 4.19,4 | 64.60 | |
13 | 258 | TALANO Facundo TALANO Julio | ARG ARG | VW Gol | 59.27,0 | 15.00,0 | 1.14.27,0 | 16.14,0 | 2.06,9 | 78.60 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | PEDRIDO Osvaldo MAINERO Matias | ARG ARG | VW Gol | 1.03.57,8 | 1.00,0 | 1.04.57,8 | 73.05 | ||
2 | 405 | MANZINO Ricardo MANZINO Juan P. | ARG ARG | Fiat Palio | 1.05.57,4 | 1.05.57,4 | .59,6 | .59,6 | 70.85 | |
3 | 404 | CANDIOTTO Walter MAYORGA Tomas | ARG ARG | Fiat Siena | 1.11.50,7 | 1.11.50,7 | 6.52,9 | 5.53,3 | 65.04 | |
4 | 406 | BERGARA, Gustavo MORALES, Mario | ARG ARG | VW Gol | 1.12.21,9 | 1.12.21,9 | 7.24,1 | .31,2 | 64.57 |
* CLASE : RC2N |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | MARCHETTO, Juan PATRIGNANI, Ignacio | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 49.22,5 | 49.22,5 | 94.64 | |||
2 | 26 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 49.23,0 | 49.23,0 | . ,5 | . ,5 | 94.62 | |
3 | 72 | ALONSO, Juan Carlos DIAZ, Jose | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 49.47,9 | 49.47,9 | .25,4 | .24,9 | 93.83 | |
4 | 40 | REIN Martin MOLINA Federico | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 54.33,3 | 54.33,3 | 5.10,8 | 4.45,4 | 85.65 | |
5 | 42 | PREVEDELLO, Antonio MUSSANO, Fernando | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 58.53,6 | 58.53,6 | 9.31,1 | 4.20,3 | 79.34 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | GONZALEZ Juan Manuel URQUIZA, Jorge | ARG ARG | Nissan March | 55.43,4 | 55.43,4 | 83.86 | |||
2 | 301 | HERRERA Francisco HERRERA Martin | ARG ARG | Ford Fiesta | 55.51,0 | 55.51,0 | . 7,6 | . 7,6 | 83.67 | |
3 | 307 | FONTANA Miguel SCAPIN Tomas | ARG ARG | Ford Ka | 58.00,0 | 58.00,0 | 2.16,6 | 2.09,0 | 80.57 | |
4 | 309 | GONZALEZ Mariano VARGAS Nicolas | ARG ARG | Ford Ka | 58.59,6 | 58.59,6 | 3.16,2 | .59,6 | 79.21 | |
5 | 384 | AMBROSIO Guillermo FERREYRA Agustin | ARG ARG | Ford Ka | 59.03,2 | 59.03,2 | 3.19,8 | . 3,6 | 79.13 | |
6 | 395 | LONGHI, Franco VIGLIONE, Lucas | ARG ARG | Ford Ka | 59.16,6 | 59.16,6 | 3.33,2 | .13,4 | 78.83 | |
7 | 368 | PELLEGRINI Juan LOPEZ Gonzalo | ARG ARG | Ford Fiesta | 59.18,6 | 59.18,6 | 3.35,2 | . 2,0 | 78.79 | |
8 | 305 | GONZALEZ Ignacio BROCHERO Ivan | ARG ARG | Ford Fiesta | 59.35,4 | 59.35,4 | 3.52,0 | .16,8 | 78.42 | |
9 | 318 | TEJEDOR, Ezequiel MOLINA, Paulo | ARG ARG | Ford Ka | 59.40,2 | 59.40,2 | 3.56,8 | . 4,8 | 78.31 | |
10 | 346 | ZALAZAR Sebastian CID Pablo | ARG ARG | VW Gol | 1.00.14,5 | 1.00.14,5 | 4.31,1 | .34,3 | 77.57 | |
11 | 327 | VIVERO, Marcos VALERIO, Matias | ARG ARG | VW Gol | 1.00.25,0 | 1.00.25,0 | 4.41,6 | .10,5 | 77.34 | |
12 | 360 | DAPARTE, Fernando OLMOS, Pablo | ARG ARG | Ford Ka | 1.00.33,5 | 1.00.33,5 | 4.50,1 | . 8,5 | 77.16 | |
13 | 375 | OLMEDO Juan Cruz OLMEDO Agustin | ARG ARG | Nissan Note | 1.00.43,8 | 1.00.43,8 | 5.00,4 | .10,3 | 76.94 | |
14 | 399 | GARCIA Juan Jose AMOR Lucas | ARG ARG | VW Gol | 1.00.49,6 | 1.00.49,6 | 5.06,2 | . 5,8 | 76.82 | |
15 | 345 | TEJEDOR, Alejandro GONZALEZ, Edgar | ARG ARG | Nissan March | 1.00.56,3 | 1.00.56,3 | 5.12,9 | . 6,7 | 76.68 | |
16 | 339 | AMIL, Cristian OLIVA Rocio | ARG ARG | VW Polo | 1.00.57,5 | 1.00.57,5 | 5.14,1 | . 1,2 | 76.66 | |
17 | 387 | SALAS, Juan Manuel GRENETIER, Damian | ARG ARG | Ford Ka | 1.01.15,9 | 1.01.15,9 | 5.32,5 | .18,4 | 76.27 | |
18 | 333 | BORGONOVO Juan LONDERO Leonardo | ARG ARG | Ford Ka | 1.01.17,3 | 1.01.17,3 | 5.33,9 | . 1,4 | 76.24 | |
19 | 371 | QUADRINI Diego PASTORI, Enzo | ARG ARG | Ford Ka | 1.02.21,5 | 1.02.21,5 | 6.38,1 | 1.04,2 | 74.93 | |
20 | 311 | DANGELO, Carlos BRESSAN, Laureano | ARG ARG | Ford Ka | 1.02.31,0 | 1.02.31,0 | 6.47,6 | . 9,5 | 74.74 | |
21 | 380 | LUCERO, Claudio AMAYA, Gustavo | ARG ARG | Ford Ka | 1.02.51,9 | 1.02.51,9 | 7.08,5 | .20,9 | 74.33 | |
22 | 320 | SARTORI Alberto GUANCIALI Mario | ARG ARG | Nissan March | 1.03.20,5 | 1.03.20,5 | 7.37,1 | .28,6 | 73.77 | |
23 | 343 | SENESTRARI, Luciano RECALT, Miguel | ARG ARG | Peugeot 208 | 1.03.28,2 | 1.03.28,2 | 7.44,8 | . 7,7 | 73.62 | |
24 | 326 | NIELSEN, Gaston CARDANO, Matias | ARG ARG | Ford ka | 1.03.28,9 | 1.03.28,9 | 7.45,5 | . ,7 | 73.61 | |
25 | 322 | DEL VECHIO Marcos SACILOTTO, Hernan | ARG ARG | Nissan March | 1.03.36,0 | 1.03.36,0 | 7.52,6 | . 7,1 | 73.47 | |
26 | 363 | ANSELMI Ignacio BENEDETTO Hector | ARG ARG | Ford Ka | 1.04.20,0 | 1.04.20,0 | 8.36,6 | .44,0 | 72.63 | |
27 | 374 | RAMOS Rodolfo BARROS, Favio | ARG ARG | Nissan March | 1.05.47,1 | 1.05.47,1 | 10.03,7 | 1.27,1 | 71.03 | |
28 | 324 | FOSSAT Julio SANCHEZ, Pablo | ARG ARG | Ford Ka | 1.06.31,2 | 1.06.31,2 | 10.47,8 | .44,1 | 70.25 | |
29 | 373 | BERECIBAR Gustavo CORDERO Jorge | ARG ARG | Ford Ka | 1.06.59,3 | 1.06.59,3 | 11.15,9 | .28,1 | 69.76 | |
30 | 393 | MANZINO Juan F. MANZINO Juan I. | ARG ARG | Fiat Palio | 1.08.56,5 | 1.08.56,5 | 13.13,1 | 1.57,2 | 67.78 | |
31 | 362 | STRATICO, Nicolas STRANGIS, Fernando | ARG ARG | Ford Ka | 1.09.01,7 | 1.09.01,7 | 13.18,3 | . 5,2 | 67.69 | |
32 | 390 | DESTEFANIS, Pablo ROLDAN, Juan | ARG ARG | VW Gol | 1.09.30,3 | 1.09.30,3 | 13.46,9 | .28,6 | 67.23 | |
33 | 355 | RODRIGUEZ, Diego AMAYA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.09.38,2 | 1.09.38,2 | 13.54,8 | . 7,9 | 67.10 | |
34 | 351 | SOLANO, Federico GUIÑAZU, Cesar | ARG ARG | VW Gol | 1.09.51,1 | 1.09.51,1 | 14.07,7 | .12,9 | 66.90 | |
35 | 364 | WIOR, Daniel WIOR, Tomas | ARG ARG | Ford Ka | 1.11.36,2 | 1.11.36,2 | 15.52,8 | 1.45,1 | 65.26 | |
36 | 366 | MORLANS, Jose MORLANS, Marcos | ARG ARG | Ford Ka | 1.11.54,9 | 1.11.54,9 | 16.11,5 | .18,7 | 64.98 | |
37 | 342 | BRUNO Pablo BRIOLOTTI Gisella | ARG ARG | Ford Ka | 1.03.37,5 | 10.00,0 | 1.13.37,5 | 17.54,1 | 1.42,6 | 73.44 |
38 | 332 | BIASOLI Fernando MARTINEZ Gaston | ARG ARG | Ford Ka | 1.16.36,3 | 1.16.36,3 | 20.52,9 | 2.58,8 | 61.00 | |
39 | 397 | MARTINEZ Leandro LOPEZ Joaquin | ARG ARG | Ford Ka | 1.02.54,0 | 15.10,0 | 1.18.04,0 | 22.20,6 | 1.27,7 | 74.29 |
40 | 376 | CANCE, Ever CANCE, Ever Luis | ARG ARG | Chevrolet Corsa | 1.32.42,1 | 2.20,0 | 1.35.02,1 | 39.18,7 | 16.58,1 | 50.41 |
* CLASE : SSV |
