PRIMERA DIVISION -CUARTOS DE FINAL VUELTA "A" y DUODECIMA FECHA (ULTIMA) DIVISIONAL B Zona 1 y 2" TORNEO CLAUSURA - 2022
IDA
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 3 | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | 1 | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 1 | 0 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
Z O N A 1* -
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 0 | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 8 | 11 | |
2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
6 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 27 | -16 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 26 | -18 |
Z O N A 2* -
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 1 | 6 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. PROGRESO (N) | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 16 | 3 | |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 16 | 0 | |
4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
5 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 22 | -8 | |
6 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | |
7 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 |
PROXIMA FECHA
CATEGORIA A -
CUARTOS DE FINAL
IDA - CATEGORIA B -
LAS FOTOS EN Hay Equipo,AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER - COLEGAS DE LA PRENSA. . "PRIMERADIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL - CLAUSURA ", "CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL - APERTURA
No hay comentarios:
Publicar un comentario