ESTADISTICAS Y AUTORIDADES UNDECIMA FECHA DIVISIONAL "A y B Zona 1 y 2" TORNEO CLAUSURA - 2022
DOMINGO 08-05-22
CUARTA DIVISION 14.00 Hs.
PRIMERA DIVISION 16.00 Hs.
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
ARBITRORIVADERA, Cristian
LINEA : GONZALEZ, Cesar - MATTIO, Ezequiel - MOYA, Raul
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ARBITROOLMEDO, Lucas
LINEA : LAZO, Sebastian - PALACIOS, Fernando - DI BERNARDINI, Alejandro
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ARBITRORODRIGUEZ, Ezequiel
LINEA : NIEVAS, Cristian - ALTAMIRA, Dario - MATURANO, Lautaro
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
ARBITROQUEVEDO, Nicolas
LINEA : ALIGNANI, Jose - FERNANDEZ, Angel - PERALTA, Emiliano
CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ARBITROVILTA, Marcos
LINEA : PONCE, Alejandro - VILLARROEL, Horacio - ARGUELLO, Emanuel
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARBITROCASTELLI, Jose
LINEA : GASTALDI, DIEGO - SALVATIERRA, Exequiel - MANSILLA, Rodrigo
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 9 | 16 | |
2 | CLUB DEP. LEONES (L) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | |
3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | |
6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
7 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
8 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
10 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
11 | CLUB A. UNION (M) | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 27 | -18 | |
12 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 22 | -15 |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | |
3 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 17 | 4 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 21 | 1 | |
5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | |
6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
7 | CLUB A. UNION (M) | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | |
8 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | |
9 | CLUB DEP. LEONES (L) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
10 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 32 | -19 | |
11 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | |
12 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 29 | -18 |
Z O N A 1* -
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ARBITROTORRES, Juan
LINEA : MARCONETO, Fabricio - PONCE, Hector
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ARBITROVANEGAS, Hugo
LINEA : LUCA, Sebastian - MANSILLA, Mauro
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ARBITROFARIAS, Fernando
LINEA : BUSSANDRI, Facundo - ANCHETA, Daniel
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | |
3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
6 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | |
2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 16 | -6 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
7 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 |
Z O N A 2* -
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ARBITROQUIROGA, Claudio
LINEA : IBAÑEZ, Joaquin - ESPAÑON, Leonardo
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
ARBITROVALDEZ, Gonzalo
LINEA : QUIROGA, Lucas - RAMIREZ, Gerardo
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ARBITROMOYANO, Alejandro
LINEA : BERTELLO, Nestor - LOPEZ, Brian
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. PROGRESO (N) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
5 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 20 | -7 | |
7 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
3 | CLUB A. PROGRESO (N) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
4 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
5 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 36 | -29 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario