BALDO, VILLAGRA, KLUS, MONTORO, GONZÁLEZ, PEROTTI, SCALERANDI Y PEDRIDO, FUERON LOS GANADORES DE LA COMPETENCIA EN RALLY DE SAN FRANCISCO
(San Francisco, 28 de agosto de 2022). Mario Baldo/Gerardo Scicolone (Toyota Yaris/RC2S), festejaron el triunfo en la 5ta. fecha del campeonato “Héroes de Malvinas 40 Años” que concluyó esta tarde con epicentro en San Francisco.
La competencia, seguida por una impactante cantidad de espectadores, cerró de manera exitosa después de 2 intensos días de actividad plena.
Germán Hubmann/Andrés Schwander (Peugeot 208/RC2S), debutando en la clase y Gerardo Klus/Virginia Klus (Mitsubishi), completaron las tres primeras ubicaciones.
Todos los ganadores
La victoria de Baldo/Scicolone reafirma la efectividad de la nueva categoría (RC2 Sport), que debutó el año anterior en el campeonato cordobés y que también acaparó el 2do. puesto con Hubmann/Schwander, en tanto que otro debutante en la creciente división, Carlos Maggi/Eduardo Maggi (VW Gol/Rc2S).
Federico Villagra/Federico Villagra (h) (Toyota Yaris MRT), sobreponiéndose a problemas en el inicio de la exigencia, se adueñó a la Maxi Rally, dejando en el puesto de escolta a Martín Cánepa/Luis Allende (Peugeot 208 MRT), mientras que Rafael Hervas/Tomás Mayorga (VW Gol MRT), finalizaron en el 3er. lugar.
En la RC2N, Klus/Klus, no tuvieron mayores contratiempos para imponer condiciones, con Sergio Ribodino/Diego Gandino (Mitsubishi), asegurando el segundo escalón del podio.
Rubén Montoro/Ignacio Uez (VW Gol), consiguieron la 5ta. victoria consecutiva en la A1 para afirmarse en la cima del certamen aunque debió esforzarse para doblegar a Ariel Bacci/Zacarías García (VW Gol), quienes finalizaron a solo 4 segundos, mientras que en su regreso Rodrigo Armesto/Gustavo Carciotto (VW Gol), arribaron en el 3er. puesto.
En La RC5 y después de una apretada lucha, José Ignacio González/José Rodríguez (Nissan March), se alzaron con el triunfo postergando a Juan Manuel Paisa/Santiago Ochoa y a Juan Borgonovo/Leonardo Londero (Ford Fiesta), a la segunda y tercer posición, respectivamente.
Otra buena tarea de Tomás Perotti/Gonzalo Díaz (Ford Fiesta), para adueñarse del grupo N1 y festejar junto a su gente. Carlos Borgonovo/Marcos Gurevich (Ford Fiesta), se quedó con el 2do. lugar, en tanto que Franco Forzani/Federico Bugallo (VW Gol), completaron el sitial de privilegio.
El grupo N2 volvió a mostrar las condiciones de Leandro Scalerandi/Pablo Scalerandi VW Gol).
Santiago Braida/Carlos Cuello (Ford Fiesta) y Carlos Dángelo/Laureano Bressan (Ford Ka), se afianzaron en las ubicaciones siguientes.
Osvaldo Pedrido/Matías Mainero (VW Gol), en su regreso a la divisional, festejó la victoria desplazando Gabriel Centani/Claudio Moreno (Fiat Palio), que se escalonó en el 2do. puesto y Fabián Goméz/Ignacio Gómez (VW Gol), que finalizaron 3ros.
Copa Sénior
Entre los pilotos Gerardo Klus fue el ganador de la sénior con Carlos Borgonovo y Alberto Sartori completando el podio, mientras que los navegantes destacaron a Gerardo Scicolone en lo más alto, superando a Ítalo Baratella y José Coronel.
RALLY DE SAN FRANCISCO 2022 Campeonato ZONAL |
Hasta Etapa : 1 - SAN FRANCISCO - PODIO FINAL |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | BALDO Mario SCICOLONE, Gerardo | ARG ARG | RC2S | 1 | Toyota Yaris - Sport | 55.56,1 | 55.56,1 | | 89.57 | |
2 | 51 | HUBMANN, German SCHWANDER Andres | ARG ARG | RC2S | 2 | Peugeot 208 | 55.59,8 | 55.59,8 | . 3,7 . 3,7 | 89.47 | |
3 | 24 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | ARG ARG | RC2N | 1 | Mitsubishi Lancer Evo X | 57.13,3 | 57.13,3 | 1.17,2 1.13,5 | 87.55 | |
4 | 5 | VILLAGRA, Federico VILLAGRA, Federico h | ARG ARG | MR | 1 | Toyota Yaris - MRT | 56.20,7 | 1.20,0 | 57.40,7 | 1.44,6 .27,4 | 88.92 |
5 | 15 | CANEPA, Martin ALLENDE, Luis | URY ARG | MR | 2 | Peugeot 208 - MRT | 57.53,2 | 57.53,2 | 1.57,1 .12,5 | 86.55 | |
6 | 3 | HERVAS, Rafael MAYORGA Tomas | ARG ARG | MR | 3 | VW Gol - MRT | 58.45,9 | 58.45,9 | 2.49,8 .52,7 | 85.25 | |
7 | 101 | MONTORO Ruben UEZ Ignacio | ARG ARG | A1 | 1 | VW Gol | 1.00.22,9 | 1.00.22,9 | 4.26,8 1.37,0 | 82.97 | |
8 | 118 | BACCI, Ariel GARCIA Zacarias | ARG ARG | A1 | 2 | VW Gol | 1.00.27,4 | 1.00.27,4 | 4.31,3 . 4,5 | 82.87 | |
9 | 50 | MAGGI Carlos MAGGI Eduardo | ARG ARG | RC2S | 3 | VW Gol - Sport | 1.00.26,2 | .30,0 | 1.00.56,2 | 5.00,1 .28,8 | 82.90 |
10 | 12 | ROCCA, Mauro DE ELIAS, Manuel | ARG ARG | Inv | 1 | Ford Fiesta | 1.02.19,8 | .30,0 | 1.02.49,8 | 6.53,7 1.53,6 | 80.38 |
11 | 43 | FERNANDEZ, Adrian FERNANDEZ, Esteban | ARG ARG | RC2S | 4 | VW Golf - Sport | 1.02.58,1 | .30,0 | 1.03.28,1 | 7.32,0 .38,3 | 79.56 |
12 | 404 | PEROTTI Tomas DIAZ Gonzalo | ARG ARG | N1 | 1 | Ford Fiesta | 1.03.49,2 | 1.03.49,2 | 7.53,1 .21,1 | 78.50 | |
13 | 39 | RIBODINO, Sergio GANDINO, Diego | ARG ARG | RC2N | 2 | Mitsubishi Lance Evo X | 1.03.22,9 | .30,0 | 1.03.52,9 | 7.56,8 . 3,7 | 79.04 |
14 | 123 | ARMESTO, Rodrigo CARCIOTTO Gustavo | ARG ARG | A1 | 3 | VW Gol | 1.04.15,6 | 1.04.15,6 | 8.19,5 .22,7 | 77.96 | |
15 | 329 | GONZALEZ, Jose I. RODRIGUEZ, Jose M. | ARG ARG | RC5 | 1 | Nissan March | 1.04.21,6 | 1.04.21,6 | 8.25,5 . 6,0 | 77.84 | |
16 | 217 | PAISA, Juan Manuel OCHOA Santiago | ARG ARG | RC5 | 2 | Ford Fiesta | 1.04.02,3 | .30,0 | 1.04.32,3 | 8.36,2 .10,7 | 78.23 |
17 | 221 | BORGONOVO Juan LONDERO Leonardo | ARG ARG | RC5 | 3 | Ford Fiesta | 1.04.37,4 | 1.04.37,4 | 8.41,3 . 5,1 | 77.53 | |
18 | 202 | HERRERA Francisco HERRERA Martin | ARG ARG | RC5 | 4 | Ford Fiesta | 1.04.39,3 | 1.04.39,3 | 8.43,2 . 1,9 | 77.49 | |
19 | 220 | ROLDAN, Juan SLOOG, Nicolas | ARG ARG | RC5 | 5 | Peugeot 208 | 1.04.41,3 | 1.04.41,3 | 8.45,2 . 2,0 | 77.45 | |
20 | 458 | BORGONOVO, Carlos GUREVICH, Marcos | ARG ARG | N1 | 2 | Ford Fiesta | 1.04.44,2 | 1.04.44,2 | 8.48,1 . 2,9 | 77.39 | |
21 | 229 | BARATELLA, Alejandro BARATELLA, Italo | ARG ARG | RC5 | 6 | Ford Fiesta | 1.05.54,2 | 1.05.54,2 | 9.58,1 1.10,0 | 76.02 | |
22 | 317 | ARMESTO, Nicolas OBRADOR, Mauricio | ARG ARG | RC5 | 7 | Ford Fiesta | 1.06.07,9 | 1.06.07,9 | 10.11,8 .13,7 | 75.76 | |
23 | 504 | SCALERANDI Leandro SCALERANDI Pablo | ARG ARG | N2 | 1 | VW Gol | 1.06.10,5 | 1.06.10,5 | 10.14,4 . 2,6 | 75.71 | |
24 | 580 | BRAIDA, Santiago CUELLO, Carlos | ARG ARG | N2 | 2 | Ford Fiesta | 1.06.14,2 | 1.06.14,2 | 10.18,1 . 3,7 | 75.64 | |
25 | 483 | FORZANI, Franco BUGALLO Federico | ARG ARG | N1 | 3 | VW Gol | 1.06.38,8 | 1.06.38,8 | 10.42,7 .24,6 | 75.17 | |
26 | 602 | PEDRIDO Osvaldo MAINERO Matias | ARG ARG | N7 | 1 | VW Gol | 1.06.43,4 | 1.06.43,4 | 10.47,3 . 4,6 | 75.09 | |
27 | 351 | VEGA, Luis Maria REINAUDI, Matias | ARG ARG | RC5 | 8 | Ford Fiesta | 1.06.53,3 | 1.06.53,3 | 10.57,2 . 9,9 | 74.90 | |
28 | 352 | LAZZARONI, Fabian LAMBERT, Santiago | ARG ARG | RC5 | 9 | VW Gol | 1.07.06,2 | 1.07.06,2 | 11.10,1 .12,9 | 74.66 | |
29 | 487 | GRASSO, Juan Carlos BENEDETTO Hector | ARG ARG | N1 | 4 | VW Gol | 1.07.16,4 | 1.07.16,4 | 11.20,3 .10,2 | 74.47 | |
30 | 620 | CENTANNI, Gabriel MORENO Claudio | ARG ARG | N7 | 2 | Fiat Palio | 1.07.21,9 | 1.07.21,9 | 11.25,8 . 5,5 | 74.37 | |
31 | 232 | SARTORI Alberto MAURI Carlos | ARG ARG | RC5 | 10 | Nissan March | 1.07.24,7 | 1.07.24,7 | 11.28,6 . 2,8 | 74.32 | |
32 | 509 | DANGELO, Carlos BRESSAN, Laureano | ARG ARG | N2 | 3 | Ford Ka | 1.07.33,1 | 1.07.33,1 | 11.37,0 . 8,4 | 74.17 | |
33 | 484 | FORZANI, Leandro PATRIGNANI, Ignacio | ARG ARG | N1 | 5 | VW Gol | 1.07.03,5 | .30,0 | 1.07.33,5 | 11.37,4 . ,4 | 74.71 |
34 | 432 | IBARRA Emanuel GIANDON Matias | ARG ARG | N1 | 6 | VW Gol | 1.07.36,9 | 1.07.36,9 | 11.40,8 . 3,4 | 74.10 | |
35 | 508 | COFFIO Javier RINALDI Augusto | ARG ARG | N2 | 4 | Ford Ka | 1.07.30,9 | .10,0 | 1.07.40,9 | 11.44,8 . 4,0 | 74.21 |
36 | 511 | POZZO, Mariano CARRERAS, Claudio | ARG ARG | N2 | 5 | Ford Ka | 1.08.00,8 | 1.08.00,8 | 12.04,7 .19,9 | 73.66 | |
37 | 518 | QUADRINI Diego PASTORI, Enzo | ARG ARG | N2 | 6 | Ford Ka | 1.08.18,3 | 1.08.18,3 | 12.22,2 .17,5 | 73.35 | |
38 | 219 | DESTEFANIS, Pablo CACERES, Jeremias | ARG ARG | RC5 | 11 | VW Gol | 1.08.15,4 | .30,0 | 1.08.45,4 | 12.49,3 .27,1 | 73.40 |
39 | 325 | VERA, Juan Cruz MARTIN Lucas | ARG ARG | RC5 | 12 | Ford Ka | 1.08.50,5 | 1.08.50,5 | 12.54,4 . 5,1 | 72.78 | |
40 | 512 | MARTINEZ Mauricio MARTINEZ Tomas | ARG ARG | N2 | 7 | VW Gol | 1.09.00,6 | 1.09.00,6 | 13.04,5 .10,1 | 72.60 | |
41 | 354 | MARTINO, Mayco SERENO, Nicolas | ARG ARG | RC5 | 13 | Ford Ka | 1.09.23,7 | 1.09.23,7 | 13.27,6 .23,1 | 72.20 | |
42 | 558 | REQUENA Simon QUEVEDO, Julian | ARG ARG | N2 | 8 | VW Gol | 1.09.58,9 | 1.09.58,9 | 14.02,8 .35,2 | 71.59 | |
43 | 355 | CANALIS, Ariel LAZZURI, Danilo | ARG ARG | RC5 | 14 | VW Gol | 1.10.16,9 | 1.10.16,9 | 14.20,8 .18,0 | 71.28 | |
44 | 383 | ZANATTA, Rene CARDOZO, David | ARG ARG | RC5 | 15 | Ford Ka | 1.10.18,1 | 1.10.18,1 | 14.22,0 . 1,2 | 71.26 | |
45 | 585 | FOTHERINGHAM, I. PIZARRO, Matias | ARG ARG | N1 | 7 | Ford Ka | 1.09.30,0 | 1.00,0 | 1.10.30,0 | 14.33,9 .11,9 | 72.09 |
46 | 570 | BARRIONUEVO, Daniel SUAREZ, Cristian | ARG ARG | N2 | 9 | VW Gol | 1.10.22,6 | .30,0 | 1.10.52,6 | 14.56,5 .22,6 | 71.19 |
47 | 345 | MERE, Emilio ARAMBURO Gonzalo | ARG ARG | RC5 | 16 | Ford Ka | 1.11.04,2 | .30,0 | 1.11.34,2 | 15.38,1 .41,6 | 70.49 |
48 | 49 | HERNANDEZ, Agustin MARTINEZ, Gonzalo | ARG ARG | RC2S | 5 | Ford Fiesta - Sport | 1.09.41,8 | 2.10,0 | 1.11.51,8 | 15.55,7 .17,6 | 71.88 |
49 | 624 | GOMEZ, Fabian GOMEZ, Ignacio | ARG ARG | N7 | 3 | VW Gol | 1.12.20,8 | 1.12.20,8 | 16.24,7 .29,0 | 69.25 | |
50 | 567 | VARELA, Marcelo CORONEL, Jose | ARG ARG | N2 | 10 | VW Gol | 1.12.56,3 | 1.00,0 | 1.13.56,3 | 18.00,2 1.35,5 | 68.69 |
51 | 573 | PERTEGARINI, Sergio HUBERT, Mauro | ARG ARG | N2 | 11 | Ford Ka | 1.14.27,0 | 1.14.27,0 | 18.30,9 .30,7 | 67.29 | |
52 | 517 | TORRES, Federico TORRES, Marcos | ARG ARG | N2 | 12 | Ford Ka | 1.14.49,5 | .10,0 | 1.14.59,5 | 19.03,4 .32,5 | 66.96 |
53 | 581 | CANALIS, Matias AIMAR, Nicolas | ARG ARG | N2 | 13 | Ford Ka | 1.15.38,4 | 1.15.38,4 | 19.42,3 .38,9 | 66.23 | |
54 | 356 | ALBANO, Sergio TOLEDO, Sergio | ARG ARG | RC5 | 17 | Ford Ka | 1.15.47,3 | 1.15.47,3 | 19.51,2 . 8,9 | 66.11 | |
55 | 486 | VASCONI, Luciano MONASTEROLO, Braian | ARG ARG | N1 | 8 | Ford Ka | 1.16.32,7 | 1.16.32,7 | 20.36,6 .45,4 | 65.45 | |
56 | 2 | RACCA Raul CASAS, Pablo | ARG ARG | MR | 4 | Fiat Palio - MR | 1.02.41,6 | 15.00,0 | 1.17.41,6 | 21.45,5 1.08,9 | 79.91 |
57 | 541 | CEPPARO Lucio BULLICH, Nicolas | ARG ARG | N2 | 14 | Ford Ka | 1.18.38,9 | 1.18.38,9 | 22.42,8 .57,3 | 63.70 | |
58 | 569 | ALMADA Pablo SACILOTTO, Hernan | ARG ARG | N2 | 15 | VW Gol | 1.18.42,2 | 1.18.42,2 | 22.46,1 . 3,3 | 63.66 | |
59 | 622 | MAYORGA, Rolando BRUNETTO, Lucas | ARG ARG | N7 | 4 | VW Gol | 1.18.49,9 | 1.00,0 | 1.19.49,9 | 23.53,8 1.07,7 | 63.55 |
60 | 582 | SOLAVAGIONE, Claudio ALAEJOS Matias | ARG ARG | N2 | 16 | Toyota Etios | 1.21.07,7 | 1.21.07,7 | 25.11,6 1.17,8 | 61.75 | |
61 | 482 | RASSETTO, Hector RASSETTO, Yoli | ARG ARG | N1 | 9 | Ford Ka | 1.21.49,3 | 1.21.49,3 | 25.53,2 .41,6 | 61.23 | |
62 | 612 | DI PIETRO, Ezequiel DI PIETRO, Federico | ARG ARG | N7 | 5 | VW Gol | 1.23.06,5 | .30,0 | 1.23.36,5 | 27.40,4 1.47,2 | 60.28 |
63 | 516 | LUCA, Gabriel LUCA, Federico | ARG ARG | N2 | 17 | Ford Ka | 1.21.54,5 | 2.30,0 | 1.24.24,5 | 28.28,4 .48,0 | 61.17 |
64 | 350 | DALMAZZO, Marcelo REDOLFI, Osvaldo | ARG ARG | RC5 | 18 | Ford Ka | 1.25.46,5 | 1.25.46,5 | 29.50,4 1.22,0 | 58.41 |
* CLASE : A1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | MONTORO Ruben UEZ Ignacio | ARG ARG | VW Gol | 1.00.22,9 | 1.00.22,9 | 82.97 | |||
2 | 118 | BACCI, Ariel GARCIA Zacarias | ARG ARG | VW Gol | 1.00.27,4 | 1.00.27,4 | . 4,5 | . 4,5 | 82.87 | |
3 | 123 | ARMESTO, Rodrigo CARCIOTTO Gustavo | ARG ARG | VW Gol | 1.04.15,6 | 1.04.15,6 | 3.52,7 | 3.48,2 | 77.96 |
* CLASE : Inv |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ROCCA, Mauro DE ELIAS, Manuel | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.02.19,8 | .30,0 | 1.02.49,8 | 80.38 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VILLAGRA, Federico VILLAGRA, Federico h | ARG ARG | Toyota Yaris - MRT | 56.20,7 | 1.20,0 | 57.40,7 | 88.92 | ||
2 | 15 | CANEPA, Martin ALLENDE, Luis | URY ARG | Peugeot 208 - MRT | 57.53,2 | 57.53,2 | .12,5 | .12,5 | 86.55 | |
3 | 3 | HERVAS, Rafael MAYORGA Tomas | ARG ARG | VW Gol - MRT | 58.45,9 | 58.45,9 | 1.05,2 | .52,7 | 85.25 | |
4 | 2 | RACCA Raul CASAS, Pablo | ARG ARG | Fiat Palio - MR | 1.02.41,6 | 15.00,0 | 1.17.41,6 | 20.00,9 | 18.55,7 | 79.91 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | PEROTTI Tomas DIAZ Gonzalo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.03.49,2 | 1.03.49,2 | 78.50 | |||
2 | 458 | BORGONOVO, Carlos GUREVICH, Marcos | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.04.44,2 | 1.04.44,2 | .55,0 | .55,0 | 77.39 | |
3 | 483 | FORZANI, Franco BUGALLO Federico | ARG ARG | VW Gol | 1.06.38,8 | 1.06.38,8 | 2.49,6 | 1.54,6 | 75.17 | |
4 | 487 | GRASSO, Juan Carlos BENEDETTO Hector | ARG ARG | VW Gol | 1.07.16,4 | 1.07.16,4 | 3.27,2 | .37,6 | 74.47 | |
5 | 484 | FORZANI, Leandro PATRIGNANI, Ignacio | ARG ARG | VW Gol | 1.07.03,5 | .30,0 | 1.07.33,5 | 3.44,3 | .17,1 | 74.71 |
6 | 432 | IBARRA Emanuel GIANDON Matias | ARG ARG | VW Gol | 1.07.36,9 | 1.07.36,9 | 3.47,7 | . 3,4 | 74.10 | |
7 | 585 | FOTHERINGHAM, I. PIZARRO, Matias | ARG ARG | Ford Ka | 1.09.30,0 | 1.00,0 | 1.10.30,0 | 6.40,8 | 2.53,1 | 72.09 |
8 | 486 | VASCONI, Luciano MONASTEROLO, Braian | ARG ARG | Ford Ka | 1.16.32,7 | 1.16.32,7 | 12.43,5 | 6.02,7 | 65.45 | |
9 | 482 | RASSETTO, Hector RASSETTO, Yoli | ARG ARG | Ford Ka | 1.21.49,3 | 1.21.49,3 | 18.00,1 | 5.16,6 | 61.23 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | SCALERANDI Leandro SCALERANDI Pablo | ARG ARG | VW Gol | 1.06.10,5 | 1.06.10,5 | 75.71 | |||
2 | 580 | BRAIDA, Santiago CUELLO, Carlos | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.06.14,2 | 1.06.14,2 | . 3,7 | . 3,7 | 75.64 | |
3 | 509 | DANGELO, Carlos BRESSAN, Laureano | ARG ARG | Ford Ka | 1.07.33,1 | 1.07.33,1 | 1.22,6 | 1.18,9 | 74.17 | |
4 | 508 | COFFIO Javier RINALDI Augusto | ARG ARG | Ford Ka | 1.07.30,9 | .10,0 | 1.07.40,9 | 1.30,4 | . 7,8 | 74.21 |
5 | 511 | POZZO, Mariano CARRERAS, Claudio | ARG ARG | Ford Ka | 1.08.00,8 | 1.08.00,8 | 1.50,3 | .19,9 | 73.66 | |
6 | 518 | QUADRINI Diego PASTORI, Enzo | ARG ARG | Ford Ka | 1.08.18,3 | 1.08.18,3 | 2.07,8 | .17,5 | 73.35 | |
7 | 512 | MARTINEZ Mauricio MARTINEZ Tomas | ARG ARG | VW Gol | 1.09.00,6 | 1.09.00,6 | 2.50,1 | .42,3 | 72.60 | |
8 | 558 | REQUENA Simon QUEVEDO, Julian | ARG ARG | VW Gol | 1.09.58,9 | 1.09.58,9 | 3.48,4 | .58,3 | 71.59 | |
9 | 570 | BARRIONUEVO, Daniel SUAREZ, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 1.10.22,6 | .30,0 | 1.10.52,6 | 4.42,1 | .53,7 | 71.19 |
10 | 567 | VARELA, Marcelo CORONEL, Jose | ARG ARG | VW Gol | 1.12.56,3 | 1.00,0 | 1.13.56,3 | 7.45,8 | 3.03,7 | 68.69 |
11 | 573 | PERTEGARINI, Sergio HUBERT, Mauro | ARG ARG | Ford Ka | 1.14.27,0 | 1.14.27,0 | 8.16,5 | .30,7 | 67.29 | |
12 | 517 | TORRES, Federico TORRES, Marcos | ARG ARG | Ford Ka | 1.14.49,5 | .10,0 | 1.14.59,5 | 8.49,0 | .32,5 | 66.96 |
13 | 581 | CANALIS, Matias AIMAR, Nicolas | ARG ARG | Ford Ka | 1.15.38,4 | 1.15.38,4 | 9.27,9 | .38,9 | 66.23 | |
14 | 541 | CEPPARO Lucio BULLICH, Nicolas | ARG ARG | Ford Ka | 1.18.38,9 | 1.18.38,9 | 12.28,4 | 3.00,5 | 63.70 | |
15 | 569 | ALMADA Pablo SACILOTTO, Hernan | ARG ARG | VW Gol | 1.18.42,2 | 1.18.42,2 | 12.31,7 | . 3,3 | 63.66 | |
16 | 582 | SOLAVAGIONE, Claudio ALAEJOS Matias | ARG ARG | Toyota Etios | 1.21.07,7 | 1.21.07,7 | 14.57,2 | 2.25,5 | 61.75 | |
17 | 516 | LUCA, Gabriel LUCA, Federico | ARG ARG | Ford Ka | 1.21.54,5 | 2.30,0 | 1.24.24,5 | 18.14,0 | 3.16,8 | 61.17 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | PEDRIDO Osvaldo MAINERO Matias | ARG ARG | VW Gol | 1.06.43,4 | 1.06.43,4 | 75.09 | |||
2 | 620 | CENTANNI, Gabriel MORENO Claudio | ARG ARG | Fiat Palio | 1.07.21,9 | 1.07.21,9 | .38,5 | .38,5 | 74.37 | |
3 | 624 | GOMEZ, Fabian GOMEZ, Ignacio | ARG ARG | VW Gol | 1.12.20,8 | 1.12.20,8 | 5.37,4 | 4.58,9 | 69.25 | |
4 | 622 | MAYORGA, Rolando BRUNETTO, Lucas | ARG ARG | VW Gol | 1.18.49,9 | 1.00,0 | 1.19.49,9 | 13.06,5 | 7.29,1 | 63.55 |
5 | 612 | DI PIETRO, Ezequiel DI PIETRO, Federico | ARG ARG | VW Gol | 1.23.06,5 | .30,0 | 1.23.36,5 | 16.53,1 | 3.46,6 | 60.28 |
* CLASE : RC2N |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 57.13,3 | 57.13,3 | 87.55 | |||
2 | 39 | RIBODINO, Sergio GANDINO, Diego | ARG ARG | Mitsubishi Lance Evo X | 1.03.22,9 | .30,0 | 1.03.52,9 | 6.39,6 | 6.39,6 | 79.04 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | BALDO Mario SCICOLONE, Gerardo | ARG ARG | Toyota Yaris - Sport | 55.56,1 | 55.56,1 | 89.57 | |||
2 | 51 | HUBMANN, German SCHWANDER Andres | ARG ARG | Peugeot 208 | 55.59,8 | 55.59,8 | . 3,7 | . 3,7 | 89.47 | |
3 | 50 | MAGGI Carlos MAGGI Eduardo | ARG ARG | VW Gol - Sport | 1.00.26,2 | .30,0 | 1.00.56,2 | 5.00,1 | 4.56,4 | 82.90 |
4 | 43 | FERNANDEZ, Adrian FERNANDEZ, Esteban | ARG ARG | VW Golf - Sport | 1.02.58,1 | .30,0 | 1.03.28,1 | 7.32,0 | 2.31,9 | 79.56 |
5 | 49 | HERNANDEZ, Agustin MARTINEZ, Gonzalo | ARG ARG | Ford Fiesta - Sport | 1.09.41,8 | 2.10,0 | 1.11.51,8 | 15.55,7 | 8.23,7 | 71.88 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 329 | GONZALEZ, Jose I. RODRIGUEZ, Jose M. | ARG ARG | Nissan March | 1.04.21,6 | 1.04.21,6 | 77.84 | |||
2 | 217 | PAISA, Juan Manuel OCHOA Santiago | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.04.02,3 | .30,0 | 1.04.32,3 | .10,7 | .10,7 | 78.23 |
3 | 221 | BORGONOVO Juan LONDERO Leonardo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.04.37,4 | 1.04.37,4 | .15,8 | . 5,1 | 77.53 | |
4 | 202 | HERRERA Francisco HERRERA Martin | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.04.39,3 | 1.04.39,3 | .17,7 | . 1,9 | 77.49 | |
5 | 220 | ROLDAN, Juan SLOOG, Nicolas | ARG ARG | Peugeot 208 | 1.04.41,3 | 1.04.41,3 | .19,7 | . 2,0 | 77.45 | |
6 | 229 | BARATELLA, Alejandro BARATELLA, Italo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.05.54,2 | 1.05.54,2 | 1.32,6 | 1.12,9 | 76.02 | |
7 | 317 | ARMESTO, Nicolas OBRADOR, Mauricio | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.06.07,9 | 1.06.07,9 | 1.46,3 | .13,7 | 75.76 | |
8 | 351 | VEGA, Luis Maria REINAUDI, Matias | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.06.53,3 | 1.06.53,3 | 2.31,7 | .45,4 | 74.90 | |
9 | 352 | LAZZARONI, Fabian LAMBERT, Santiago | ARG ARG | VW Gol | 1.07.06,2 | 1.07.06,2 | 2.44,6 | .12,9 | 74.66 | |
10 | 232 | SARTORI Alberto MAURI Carlos | ARG ARG | Nissan March | 1.07.24,7 | 1.07.24,7 | 3.03,1 | .18,5 | 74.32 | |
11 | 219 | DESTEFANIS, Pablo CACERES, Jeremias | ARG ARG | VW Gol | 1.08.15,4 | .30,0 | 1.08.45,4 | 4.23,8 | 1.20,7 | 73.40 |
12 | 325 | VERA, Juan Cruz MARTIN Lucas | ARG ARG | Ford Ka | 1.08.50,5 | 1.08.50,5 | 4.28,9 | . 5,1 | 72.78 | |
13 | 354 | MARTINO, Mayco SERENO, Nicolas | ARG ARG | Ford Ka | 1.09.23,7 | 1.09.23,7 | 5.02,1 | .33,2 | 72.20 | |
14 | 355 | CANALIS, Ariel LAZZURI, Danilo | ARG ARG | VW Gol | 1.10.16,9 | 1.10.16,9 | 5.55,3 | .53,2 | 71.28 | |
15 | 383 | ZANATTA, Rene CARDOZO, David | ARG ARG | Ford Ka | 1.10.18,1 | 1.10.18,1 | 5.56,5 | . 1,2 | 71.26 | |
