ESTADISTICAS Y AUTORIDADES 2da FECHA "A" y DIVISIONAL B TORNEO APERTURA / CLAUSURA - 2022
DOMINGO 07-08-22
CUARTA DIVISION 14.00 Hs.
PRIMERA DIVISION 16.00 Hs
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ARBITROLUJAN, Evelin
CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ARBITROVALDEZ, Fernando
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARBITROFARIAS, Fernando
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ARBITRORODRIGUEZ, Ezequiel
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
ARBITROGASTALDI, Diego
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ARBITROGOMEZ, JORGE
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
11 | CLUB A. UNION (M) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
12 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
13 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
11 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
12 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
13 | CLUB A. UNION (M) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
ARBITROMANSILLA, Lucio
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ARBITROANZUDA, Diego
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
ARBITROSALGUERO, Marcelo
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ARBITROGONZALEZ, Azarias
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ARBITROCALDEZ, Juan Cruz
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 1 | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 5 | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | CLUB A. PROGRESO (N) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
10 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
11 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
12 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
13 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
4 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | CLUB A. PROGRESO (N) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
11 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
13 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo,AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER - COLEGAS DE LA PRENSA. . "PRIMERADIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL - CLAUSURA ", "CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL - APERTURA
No hay comentarios:
Publicar un comentario