ESTADISTICAS Y AUTORIDADES 5ta FECHA "A" y DIVISIONAL B TORNEO APERTURA / CLAUSURA - 2022
DOMINGO 02-10-22
CUARTA DIVISION 14.30 Hs.
PRIMERA DIVISION 16.30 Hs
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
ARBITROGUERRERO, Diego
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ARBITROVALDEZ, Gonzalo
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ARBITROLEGUIZAMON, Matias
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ARBITRORODRIGUEZ, Ezequiel
CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ARBITROESPAÑON, Dario
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARBITRORAMALLO, David
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | |
2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
6 | CLUB A. UNION (M) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
8 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
9 | CLUB DEP. LEONES (L) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | |
10 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
11 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | |
12 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | |
13 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 |
1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | |
5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
6 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
7 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
8 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
9 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
10 | CLUB A. TALLERES (B) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
11 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
12 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
13 | CLUB A. UNION (M) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 |
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ARBITROVILLAGRA, Abel
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ARBITROONTIVERO, Leonel
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ARBITROOYOLA, Mario
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
ARBITROATORRI, Cristian
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ARBITROROSALES, Cristian
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
ARBITROGASTALDI, Diego
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
5 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
7 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
8 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
9 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
10 | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
11 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
12 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 | -8 | |
13 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 24 | -18 |
1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
5 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
7 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | |
8 | CLUB A. PROGRESO (N) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
9 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
10 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
11 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
12 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
13 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER - COLEGAS DE LA PRENSA.- CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA/ CLAUSUR 2022 PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA/ CLAUSUR 2022
No hay comentarios:
Publicar un comentario