Anoche con un partidos adelantado en San Antonio de Litin se abrió la 10a. Fecha de "B" de la Bellvillnese de futbol
CUARTA DIVISION
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 1 | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
5 | CLUB A. UNION (M) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
6 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | |
8 | CLUB A. PROGRESO (N) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | |
9 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
10 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 17 | -4 | |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | |
13 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18 | -16 |
PRIMERA DIVISION
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 2 | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
2 | CLUB A. PROGRESO (N) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
4 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
5 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
8 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
9 | CLUB A. UNION (M) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
10 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
11 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
12 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | |
13 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 |
DOMINGO
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. UNION (M) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario