ESTADISTICAS Y AUTORIDADES - 6ta FECHA - DIVISIONAL "A" y DIVISIONAL B TORNEO APERTURA- 2023
DOMINGO 02-04-23
CUARTA DIVISION 15.00 Hs.
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARBITROCISMONDI, Alexis
LINEA : IBAÑEZ, Ramon - CARRIZO, Alexander - VISCA, Sofia
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ARBITROCHARAVIGLIO, Brian
LINEA : PONCE, Alejandro - DOMINICIANO, Leonardo - IMAN, Monica
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
ARBITROBORGIANI, Cristian
LINEA : LUCAS, Sebastian - REYES, Lucio - PONCE, Hector
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ARBITROMOYANO, Alejandro
LINEA : PERALTA, Emiliano - OGDI, Axel - PONCETTI, Martin
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ARBITROLEDESMA, Nestor
LINEA : MATURANO,Lautaro - FERNADEZ, Alejo - ALTAMIRA, Dario
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARBITROOYOLA, Mario
LINEA : LAZO, Sebastian - RAMIREZ, Gerardo - MARTINEZ, Lautaro
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. TALLERES (B) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
3 | CLUB DEP. LEONES (L) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
7 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
8 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
9 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
10 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | |
11 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
13 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
6 | CLUB DEP. LEONES (L) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
7 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
8 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
10 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
11 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
12 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
13 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
ARBITRORODRIGUEZ, Ezequiel
LINEA : CARCACHA, Zacarias - ALANIS, Facundo
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
ARBITROGONZALEZ, Cesar
LINEA : CALABUCHI, Lucas - LOPEZ, Brian
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ARBITROROSALES, Cristian
LINEA : BRACAMONTE, Morena - MOYA, Raul
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ARBITRORODRIGUEZ, Gabriel
LINEA : MATTIO, Ezequiel - PALACION, Fernando
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ARBITROVALDEZ, Gonzalo
LINEA : GASTALDI, Diego - ANCHETA, Daniel
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
ARBITROQUINTANILLA, Juan Pablo
LINEA : QUIROGA, Lucas - ESPAÑON, Omar
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
4 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
5 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
6 | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
7 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
9 | CLUB A. UNION (M) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
10 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
13 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. PROGRESO (N) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
5 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
6 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
8 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
9 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
10 | CLUB A. UNION (M) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
12 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
13 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario