-1ra fecha CATEGORIA" A" Y "B" -
CUARTA DIVISION 14.00 Hs
PRIMERA DIVISION 16.00 Hs
CATEGORIA" A"
- TORNEO CLAUSURA"CRISTIÁN ALBERTO QUINTEROS" - 2024 -
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ARBITROPERALTA, Emiliano
LINEA : MATTIO, Ezequiel - BARROS, Javier - DORREGO, Ezequiel
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ARBITROGUDIÑO, Santiago
LINEA : MATURANO, Lautaro - TORRES, Nahuel - MANSILLA, Rodrigo
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ARBITROCHAVEZ, Claudio
LINEA : BRACAMONTE, Morena - ANCHETA, Daniel - CESARINI, Santiago
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ARBITROCHARAVIGLIO, Brian
LINEA : PONCE, Alejandro - DOMINGUEZ, Román - DI BERNANRDINI, Alejandro
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ARBITROOYOLA, Mario
LINEA : ARGUERLLO, Emanuel - GAIDO, Maximiliano - ROSALES, Lucas
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARBITROPLANCHART, Lucian
LINEA : LAZO,Sebastian - ARIAS,Ricardo - RIVERA, Juan
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CLUB DEP. LEONES (L) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
10 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
8 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
10 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
11 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
12 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
CATEGORIA" B"
CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ARBITRORODRIGUEZ, Ezequiel
LINEA : FERNADEZ, Horacio - MOLINA, Rodrigo
CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
ARBITROBARRIOS,Franco
LINEA : QUEVEDO, Nicolas - MARTINEZ, Lautaro
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ARBITROQUIROGA, Claudio
LINEA : MANCILLA, Mauro - IMAN, Monica
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CLUB A. UNION (M) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
7 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | CLUB A. PROGRESO (N) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
6 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
ARBITROGASTALDI, Diego
LINEA : ARRIETA, Omar - HEREDIA, Julio
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ARBITROATORRI, Cristian
LINEA : OITTANA, Walter - FERNANDEZ, Alejo
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ARBITRORUNDIO, Jose
LINEA : RAMIREZ, Gerardo - ROJAS, Daniel
PRIMERA DIVISION
1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
7 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario