![]() La 1º fecha del Campeonato Provincial de Enduro de Cordoba, se llevó a cabo en Santa Rosa de Calamuchita, Organizada por el GER (Grupo de Enduro Calamuchita) y auspiciado por la Municipalidad local. Se contó con la participación de 219 Pilotos de Córdoba, La Rioja, Tucuman, Mendoza, Buenos Aires, San Luis, San Juan, Catamarca y Santa Fe. También se contó con los equipos de : ORMAY, KTM, Husaberg, Hard Enduro, SICER, Riders, La Escuelita, Chelcos, Pata de Cabra, Doctors, GEC, Red Burro, DEVRO, Alta Montaña, etc. 1º FECHA CAMPEONATO PROVINCIAL DE ENDURO | |||||||||
| SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - 06/03/2011 | |||||||||
| RESULTADOS POR CATEGORIAS | |||||||||
| POS. | CORREDOR | Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | |||||
| |||||||||
| 1 | GIORDANENGO CESAR | 1 | VILLA CARLOS PAZ | 1:16:09 | |||||
| 2 | SANCHEZ ROBERTO | 6 | LA FALDA | 1:21:07 | |||||
| 3 | OULTON PATRICIO | 3 | CORDOBA | 1:21:24 | |||||
| 4 | LOPEZ FABRIZIO | 10 | LA FALDA | 1:21:26 | |||||
| 5 | ACOSTA VALENTIN | 15 | RIO III | 1:23:22 | |||||
| 6 | AVILAR FARID | 25 | 1:23:39 | ||||||
| 7 | AMUCHASTEGUI RAMIRO | 14 | VILLA CARLOS PAZ | 1:23:42 | |||||
| 8 | BRINING MARTIN | 11 | LA CUMBRE | 1:23:43 | |||||
| 9 | ZUNINO JUAN I | 23 | 1:24:12 | ||||||
| 10 | MELLINA WALTER DAMIAN | 4 | EMBALSE | 1:24:50 | |||||
| 11 | CARRANZA CRISTIAN | 8 | CORDOBA | 1:25:00 | |||||
| 12 | SUAYA ALEJANDRO | 2 | LA FALDA | 1:25:45 | |||||
| 13 | LUNA DIEGO NICOLAS | 9 | ALTA GRACIA | 1:27:20 | |||||
| 14 | LOPEZ DIEGO | 24 | 1:28:10 | ||||||
| 15 | ARGUELLO ANDRES | 16 | 1:29:14 | ||||||
| 16 | FERREYRA EDUARDO | 18 | RIO III | 1:31:56 | |||||
| 17 | GOMEZ GUSTAVO | 12 | COSQUIN | 1:05:56 | |||||
| 18 | VILLEGAS JAVIER | 36 | 1:12:18 | ||||||
| 19 | CID PABLO | 30 | ALTA GRACIA | 1:13:10 | |||||
| 20 | LORENZATO MATIAS | 19 | 1:14:40 | ||||||
| 21 | QUIROGA LUIS | 21 | 1:17:10 | ||||||
| 22 | CARRILIO SEBASTIAN | 20 | 1:20:05 | ||||||
| 23 | ASTESIANO MARTIN | 22 | 0:37:01 | ||||||
| 24 | GIORDANENGO MATIAS | 7 | VILLA CARLOS PAZ | 0:38:29 | |||||
| 25 | LUNA PABLO | 17 | |||||||
| CATEGORIA :JUNIORS LIBRE | |||||||||
| 1 | MALDONADO AGUSTIN | 112 | EMBALSE | 1:24:26 | |||||
| 2 | VAZQUEZ SANTIAGO | 118 | VILLA ALLENDE | 1:27:29 | |||||
| 3 | GUZMAN FEDERICO | 130 | 1:29:42 | ||||||
| 4 | BONANATA DIEGO | 117 | 1:30:57 | ||||||
| 5 | OLISZYNSKI HERNAN | 103 | CORDOBA | 1:33:43 | |||||
| 6 | FERREYRA ALBERTO | 104 | VILLA CARLOS PAZ | 1:36:49 | |||||
| 7 | VALZACHI LEANDRO | 133 | LA FALDA | 1:37:57 | |||||
| 8 | FRONTERA RAMIRO | 107 | CRUZ DEL EJE | 1:38:49 | |||||
| 9 | GONZALEZ JORGE | 119 | ESCUELITA | 1:29:28 | |||||
| 10 | RASCHI SANTIAGO | 115 | 0:19:32 | ||||||
| 11 | PORTA MAXIMILIANO | 116 | HUERTA GRANDE | ||||||
| 12 | GUZMAN LUCIANO | 131 | |||||||
| CATEGORIA :JUNIORS LIMITADA | |||||||||
| 1 | MARTINEZ NELSON | 203 | VILLA YACANTO | 1:10:05 | |||||
| 2 | PAULIELLO AGUSTIN | 202 | CORDOBA | 1:10:11 | |||||
| 3 | GIORDANENGO GONZALO | 204 | CORDOBA | 1:11:10 | |||||
| 4 | FORNETTI ELIO | 235 | 1:11:50 | ||||||
| 5 | LOZA JAVIER | 213 | CBA CAPITAL | 1:13:15 | |||||
| 6 | MAÑA FEDERICO. | 207 | CORDOBA | 1:14:43 | |||||
| 7 | VALZACHI DARIO | 230 | LA FALDA | 1:14:45 | |||||
| 8 | OBREGON SANTIAGO | 233 | CORDOBA | 1:15:20 | |||||
| 9 | TORTONE MAURO | 205 | CORDOBA | 1:17:18 | |||||
| 10 | CORRAL DARIO | 232 | 1:17:30 | ||||||
| 11 | MORAN RODOLFO | 220 | VILLA CARLOS PAZ | 1:17:43 | |||||
| 12 | MALDONADO DANIEL | 227 | EMBALSE | 1:17:50 | |||||
| 13 | MANFREDI FEDERICO | 224 | CORDOBA | 1:17:59 | |||||
| 14 | RODRIGUEZ LUCAS | 225 | 1:19:01 | ||||||
| 15 | RESCALA SEBASTIAN C | 228 | ALTA GRACIA | 1:19:21 | |||||
| 16 | ACOSTA LEONARDO RAUL | 221 | STA ROSA D CALAM | 1:19:31 | |||||
| 17 | FILIBERTI LUCAS | 234 | CORDOBA | 1:19:52 | |||||
| 18 | CARRANZA MARIANO | 222 | STA. ROSA D CALAMU | 1:20:56 | |||||
| 19 | RIERA CARLOS | 231 | CORDOBA | 1:21:46 | |||||
| 20 | OVIEDO MARCELO | 223 | 1:23:18 | ||||||
| 21 | GASTAUDO ESTEBAN | 215 | CORDOBA | 1:25:18 | |||||
| 22 | SESSAREGO GUILLERMO | 229 | CORDOBA | 1:25:20 | |||||
| 23 | SORIANO FACUNDO | 218 | VILLA ALLENDE | 1:30:49 | |||||
| 24 | PAIRETTI MARCELO. | 226 | CORDOBA | 1:20:51 | |||||
| 25 | CUELLO JOSE M | 219 | CURA BROCHERO | 0:18:56 | |||||
| 26 | SORIANO NICOLAS | 217 | VILLA ALLENDE | 0:21:22 | |||||
| 27 | VIDAL LUCAS | 214 | CORDOBA | ||||||
| 28 | CIBIN GONZALO | 236 | |||||||
| CATEGORIA :MASTERS A | |||||||||
| 1 | BRATANICH PABLO | 310 | MENDOZA | 1:09:20 | |||||
| 2 | MOTTURA JULIAN | 322 | VILLA ALLENDE | 1:10:55 | |||||
| 3 | OLIVA DAVID | 302 | CORDOBA | 1:12:05 | |||||
| 4 | LENTINI MARTIN | 317 | 1:12:36 | ||||||
| 5 | CURLETTO PABLO | 303 | MINA CLAVERO | 1:14:03 | |||||
| 6 | ESCUDERO GUILLERMO | 305 | CORDOBA | 1:14:52 | |||||
| 7 | FERRO CARLOS | 304 | CBA CAPITAL | 1:15:38 | |||||
| 8 | CERUTTI GUSTAVO | 301 | VILLA ALLENDE | 1:15:57 | |||||
| 9 | ALVAREZ MARCELO | 314 | 1:16:36 | ||||||
| 10 | alzaber oscaar | 312 | 1:17:21 | ||||||
| 11 | LADRON DE GUEVARA MARTIN | 323 | CBA CAPITAL | 1:18:15 | |||||
| 12 | PALMERO DANTE | 306 | CORDOBA | 1:21:03 | |||||
| 13 | MAZZUCCO MARTIN | 311 | MINA CLAVERO | 1:22:29 | |||||
| 14 | GOMEZ DARIO FABIAN | 330 | VILLA CARLOS PAZ | 1:25:30 | |||||
| 15 | ACOSTA JAVIER | 321 | S R CALAMUCHITA | 1:27:33 | |||||
| 16 | PALACIO ENRIQUE | 318 | 1:10:35 | ||||||
| 17 | MARTINEZ MARCELO | 316 | YACANTO | 1:22:57 | |||||
| 18 | BOGLIONE GUSTAVO | 313 | 1:30:47 | ||||||
| 19 | ESCUDERO MAURICIO | 320 | 0:41:08 | ||||||
| 20 | ALZARI JULIAN | 319 | TANTI | 0:17:42 | |||||
| 21 | GALIZIA RAFAEL | 324 | 0:19:34 | ||||||
| 22 | ELIAS GHAZOUL | 315 | |||||||
| CATEGORIA :MASTERS B | |||||||||
| 1 | MANTICA JOSE | 417 | 1:10:39 | ||||||
| 2 | HERRERA GABRIEL MARIANO | 402 | CBA CAPITAL | 1:16:11 | |||||
| 3 | FARKAS RODOLFO DANIEL | 401 | VILLA CARLOS PAZ | 1:16:16 | |||||
| 4 | CLAVEL MARCELO | 410 | CHIVILCOY | 1:16:18 | |||||
| 5 | MANA DANIEL | 418 | RIO TERCERO | 1:17:05 | |||||
| 6 | VIGILANTI CLAUDIO | 412 | MENDIOLAZA | 1:17:37 | |||||
| 7 | JUAN CARLOS HORACIO | 407 | VILLA MARIA | 1:17:57 | |||||
| 8 | CIALONE HUGO | 409 | MENDOZA | 1:23:29 | |||||
| 9 | CEBALLOS RAUL | 403 | VILLA CARLOS PAZ | 1:25:18 | |||||
| 10 | VAZQUEZ LUCRECIO | 404 | VILLA ALLENDE | 1:27:53 | |||||
| 11 | ALUEN ALFREDO | 419 | 1:29:30 | ||||||
| 12 | VAUTELLO JUAN | 415 | 1:11:42 | ||||||
| 13 | MESSA CESAR | 413 | 1:12:50 | ||||||
| 14 | ACEVEDO JULIO | 408 | VILLA CARLOS PAZ | 1:16:24 | |||||
| 15 | PAIRETTI RAUL. | 414 | CORDOBA | 0:22:40 | |||||
| 16 | FERNANDEZ OSVALDO | 416 | |||||||
| CATEGORIA :PROMOCIONALES | |||||||||
| 1 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 503 | CBA CAPITAL | 1:14:41 | |||||
| 2 | SANCHEZ ALEJANDRO. | 505 | RIO CEBALLOS | 1:15:39 | |||||
| 3 | PEREZ MARCELO | 533 | RIO TERCERO | 1:15:39 | |||||
| 4 | VIGILANTI TOMAS | 522 | 1:16:13 | ||||||
| 5 | HERRERA ERNESTO EMANUEL | 513 | VILLA CARLOS PAZ | 1:16:27 | |||||
| 6 | PERTEGARINI SERGIO | 539 | 1:16:54 | ||||||
| 7 | CANTIERI CHRISTIAN | 528 | 1:17:54 | ||||||
| 8 | DELLA CASA MANUEL | 514 | DEAN FUNES | 1:18:25 | |||||
| 9 | SALGADO JOSE | 537 | 1:18:45 | ||||||
| 10 | HERRERA NAHUEL MARTIN | 529 | STA ROSA D CALAM | 1:19:28 | |||||
| 11 | SIMON ROBERTO | 538 | 1:19:33 | ||||||
| 12 | RODRIGUEZ CARLOS | 534 | 1:20:41 | ||||||
| 13 | MIRANDA GERARDO | 516 | CORDOBA | 1:21:16 | |||||
| 14 | LEIBRECHT ALFREDO | 535 | VILLA GRAL BELGRANO | 1:22:18 | |||||
| 15 | GOMEZ JORGE ALEJANDRO | 518 | MINA CLAVERO | 1:24:06 | |||||
| 16 | AVALOS FABRICIO | 526 | JESUS MARIA | 1:24:28 | |||||
| 17 | JUNCOS DAVID | 531 | 1:27:25 | ||||||
| 18 | PEREYRA HERNAN | 524 | HERNANDO | 1:28:27 | |||||
| 19 | MARENGO PABLO GUSTAVO | 527 | MINA CLAVERO | 1:29:38 | |||||
| 20 | ARRIEN CARLOS | 541 | 1:29:42 | ||||||
| 21 | DUELLI GUILLERMO | 521 | CORDOBA | 1:32:15 | |||||
| 22 | LANDER SEBASTIAN | 542 | VILLA GRAL BELGRANO | 1:32:19 | |||||
| 23 | EANDI GASTON | 525 | 14:48:58 | ||||||
| 24 | TERAN ROBERTO | 517 | VILLA ALLENDE | 1:15:14 | |||||
| 25 | COMBINA HECTOR | 530 | SASTRE - STA FE | 1:23:31 | |||||
| 26 | PRAMMER ROBERTO | 536 | 0:57:19 | ||||||
| 27 | PICHIO GUILLERMO | 532 | 0:24:14 | ||||||
| 28 | QUINTEROS GUSTAVO | 540 | 0:24:39 | ||||||
| 29 | EREMERK MATIAS | 523 | |||||||
| CATEGORIA :PRINCIPIANTE | |||||||||
| 1 | FINOCCHIETTI GREGORIO | 616 | 1:00:44 | ||||||
| 2 | MENDOZA PABLO | 625 | 1:02:11 | ||||||
| 3 | NUÑEZ FEDERICO G. | 626 | 1:03:17 | ||||||
| 4 | GRAGNOLINI MAXIMILIANO | 612 | 1:04:52 | ||||||
| 5 | GONZALEZ RODRIGO | 619 | 1:07:24 | ||||||
| 6 | ROLANDI GIULIANO | 636 | 1:07:53 | ||||||
| 7 | SILVA LUCAS ANDRES | 610 | SANTA ROSA DE CALAMU | 1:08:07 | |||||
| 8 | DE IPOLA LUIS | 606 | ROSARIO | 1:08:18 | |||||
| 9 | CONFORTI ARIEL | 620 | 1:09:09 | ||||||
| 10 | RIBOTTA VICTOR H. | 628 | 1:10:43 | ||||||
| 11 | AMATI CLAUDIO | 624 | RIO CEBALLOS | 1:10:52 | |||||
| 12 | QUIROGA DIEGO | 631 | 1:11:29 | ||||||
| 13 | MAINERO SANTIAGO | 613 | 1:11:39 | ||||||
| 14 | BONAPACE SEBASTIAN | 605 | LA FALDA | 1:14:15 | |||||
| 15 | DI PIAZZA MARCELO | 623 | 1:15:04 | ||||||
| 16 | PEÑA AGUSTIN | 633 | 1:20:43 | ||||||
| 17 | PEDROZA DAMIAN | 635 | 1:21:29 | ||||||
| 18 | GERDE HECTOR | 614 | 1:30:46 | ||||||
| 19 | GARCIA JUAN JOSE | 621 | 0:53:40 | ||||||
| 20 | PIOMBI GERMAN | 622 | 0:54:42 | ||||||
| 21 | VAZQUEZ FACUNDO | 627 | 0:59:55 | ||||||
| 22 | BELLETTI MIGUEL A. | 630 | CORDOBA | 1:25:50 | |||||
| 23 | ZALAZAR NICOLAS | 618 | RIO CEBALLOS | 1:31:28 | |||||
| 24 | FERREYRA GUILLERMO | 615 | 0:22:38 | ||||||
| 25 | GROSSI EZEQUIEL | 617 | 0:24:05 | ||||||
| 26 | BERGAMASCO JOSE | 604 | LA FALDA | ||||||
| 27 | PETRICH AGUSTIN | 611 | CORDOBA | ||||||
| 28 | RIBOTTA FABIAN | 629 | |||||||
| 29 | SEIAL SEBASTIAN | 632 | |||||||
| 30 | THOREAU YAN | 634 | |||||||
| 31 | GARCIA LUCAS | 637 | |||||||
| CATEGORIA :ENDURO SPORT | |||||||||
| 1 | GONZALEZ LEONARDO | 714 | 1:02:33 | ||||||
| 2 | GARAY NOE | 718 | 1:02:34 | ||||||
| 3 | PERTEGARINI DIEGO | 722 | 1:04:19 | ||||||
| 4 | PAIRETTI FAVIO. | 706 | CORDOBA | 1:05:27 | |||||
| 5 | AGUIRRE LUCIANO | 713 | 1:06:07 | ||||||
| 6 | CESAR MARTIN | 715 | CORDOBA | 1:12:33 | |||||
| 7 | NICOLA BENITO | 725 | 1:13:32 | ||||||
| 8 | SAGIORATO EMILIANO | 719 | 1:14:55 | ||||||
| 9 | CHIRINO LEANDRO | 710 | LABOULAYE | 1:20:57 | |||||
| 10 | SASSI FEDERICO | 723 | VILLA ALLENDE | 1:21:48 | |||||
| 11 | EANDI GUSTAVO | 712 | 1:25:13 | ||||||
| 12 | LUSIASOF SACHA LUCAS | 736 | 1:27:27 | ||||||
| 13 | FERRER NOVOTNY SEBASTIAN | 721 | 1:29:48 | ||||||
| 14 | STOHRK EMANUEL | 711 | 0:50:06 | ||||||
| 15 | FERRER NOVOTNY NICOLAS | 720 | 1:17:08 | ||||||
| 16 | MORALES HECTOR | 724 | 0:21:02 | ||||||
| 17 | GUALDONI MAXI | 727 | 0:28:33 | ||||||
| 18 | TESTA JOAQUIN L. | 716 | 0:43:48 | ||||||
| 19 | LA NASA JONAS | 717 | |||||||
Francisco Garcia Villa Giardino | |||||||||
| CATEGORIA :MASTERS INICIAL | |||||||||
| 1 | ORTEGA FABIAN | 806 | CORDOBA | 1:05:41 | |||||
| 2 | ZALAZAR MARCELO | 803 | RIO CEBALLOS | 1:07:48 | |||||
| 3 | NOURIKHAN MIGUEL ANGEL | 811 | CORDOBA | 1:07:56 | |||||
| 4 | GRUDINE ALBERTO | 801 | 1:10:44 | ||||||
| 5 | CORZO FELIX | 814 | 1:10:54 | ||||||
| 6 | LORENZETTI EUGENIO | 815 | 1:11:13 | ||||||
| 7 | BERTAINA GUILLERMO | 817 | CBA CAPITAL | 1:14:38 | |||||
| 8 | SANTANDER FERNANDO | 807 | 1:18:35 | ||||||
| 9 | MOSCETTA DIEGO | 808 | 1:19:06 | ||||||
| 10 | TAZZIOLI FABIAN | 830 | 1:21:20 | ||||||
| 11 | BENITO ALEJANDRO | 810 | 1:22:50 | ||||||
| 12 | PLACHEK CARLOS | 804 | RIO CEBALLOS | 1:24:48 | |||||
| 13 | RODRIGUEZ MANUEL | 818 | 1:29:46 | ||||||
| 14 | MAZA MARIANO | 805 | CBA CAPITAL | 0:43:53 | |||||
| 15 | ESPINA PABLO | 809 | 0:53:56 | ||||||
| 16 | SOLAS SEBASTIAN | 802 | 1:08:11 | ||||||
| 17 | SASSI JUAN | 812 | 0:24:33 | ||||||
| 18 | BERROTARAN MARTIN | 819 | 0:24:49 | ||||||
| 19 | LUSIANZOF MARCELO | 816 | 0:28:35 | ||||||
lunes, 7 de marzo de 2011
ENDURO: 1º fecha sta.rosa cal.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario