LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL PRIMERA DIVISION ZONA A
Se jugara la TERCERA fecha DE PRIMERA DIVISION, del torneo de futbol denominado ENRIQUE NEGRO.
DEFENSORES DE (S.M.S.) | Sportivo union DE Ordóñez |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Gustavo Peritore Líneas: E. Bracamonte - Poncetti | 4ta DEFENSARES (S.M.S.) - SPORTIVO UNION (0) |
|
TALLERES DE BALLESTEROS | Complejo deportivo de (j.p.) |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Líneas: | 4ta TALLERES (B) - COMPLEJO DEP. (J.P.) |
Miercoles 30 de Marzo
Matienzo de monte buey | Progreso de noetinger |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Líneas: | 4ta MATIENZO (M.B.) -PROGRESO (N.) |
Sarmiento DE LEONES | San carlos de noetinger |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Líneas: | 4ta SARMIENTO (L.) - SAN CARLOS (N.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
5 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6 | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
9 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
10 | CLUB A. PROGRESO (N) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
11 | CLUB A. UNION (M) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
12 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
DIVISION ZONA B
Luro y 30 de junio de cintra | Villa argentina De (m. j.) |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Diego Andreucci Líneas: Salvatori – W. Oitana | 4ta LURO Y 30 DE JUNIO - VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ARGENTINO DE BELL VILLE | TALLERES DE BELL VILLE |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Gabriel Demarchi Líneas: Herrera - Tello | 4ta ARGENTINO (B.V.) - TALLERES(B.V.) |
CENTRAL DE BELL VILLE | FIRPO DE (S.M.S.) |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Walter Frias Líneas: Riva – O. Oitana | 4ta CENTRAL (B.V.) - FIRPO (S.M.S.) |
HURACAN DE MORRISON | RIVER PLATE DE BELL VILLE |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Raúl Gimenez Líneas: Champret - Rivera | 4ta SP. HURACAN DE MORRISON - RIVER PLATE (B.V.) |
CTRO. DEP. ROCA DE GRAl. ROCA | SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Marcelo Soria Líneas: H. Villaroel - Luna |
Defensores de juv. de (j.p.) | ARGENTINO DE MARCOS JUAres |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Fabián Dip Líneas: Neira - Fornero | 4ta DEFENSORES DE JUV. (J.P.) - ARGENTINO (M.J.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
8 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario