jueves, 24 de marzo de 2011

El Karting del Sudeste abrió la temporada en Marcos Juárez

El Campeonato de Karting zona Sudeste inauguró el calendario 2011, con la disputa de la primera fecha en el trazado del autódromo Don Juan Oria de Marcos Juárez. Fueron ganadores de cada una de las finales: Alejo Coschiza (110 Juvenil), Juan Menta (150 Cadetes), Guillermo Fellizziani (150 Graduados), Rodrigo Nivello (Juniors), Jerónimo Romano (Monomarca 4T) y Federico Payero (STD Mayor). Consulte los resultados completos de las finales


FINAL 110 JUVENIL                      
MARCOS JUAREZ                                      
1  2   COSCHIZA ALEJO           110 JUVENIL     10      8;49,053             
2  6   DIAZ TOMAS VALENTIN      110 JUVENIL     10      8;53,326        4,273
3  5   MARTINI JUAN PABLO       110 JUVENIL     10      8;54,527        5,474
4  3   GAUNA MATIAS             110 JUVENIL     10      8;58,445        9,392
5  48  BAUDO FRANCISCO          110 JUVENIL     10      8;58,535        9,482
6  222 TISERA ALEXIS            110 JUVENIL     10      9;02,754       13,701
7  88  FERESIN MATIAS           110 JUVENIL     10      9;04,164       15,111
8  50  LEDESMA MANUEL           110 JUVENIL     10      9;09,086       20,033
9  24  GIORDANENGO AGUSTIN      110 JUVENIL     10      9;16,777       27,724
10 38  QUINTEROS ANDRES         110 JUVENIL     10      9;20,408       31,355
11 22  PIERUCCI LAUTARO         110 JUVENIL     10      9;26,537       37,484



FINAL 150 Cadetes                      
MARCOS JUAREZ                                      
1  140 MENTA JUAN               150 CADETES     12      9;39,968             
2  144 AIMAR MARTIN             150 CADETES     12      9;40,671        0,703
3  141 LUCIANI MAXIMILIANO      150 CADETES     12      9;49,505        9,537
4  45  BAUDO MATIAS             150 CADETES     12      9;54,292       14,324
5  56  GARCIA SEBASTIAN         150 CADETE      12      9;55,405       15,437
6  13  GIROLAMI GERMAN          150 CADETES     12     10;00,501       20,533
7  67  SIRO MATIAS              150 CADETES     12     10;12,520       32,552
8  92  SPINARDI GASTON          150 CADETES     12     10;13,492       33,524
9  15  BAROVERO AGUSTIN         150 CADETES     12     10;14,017       34,049
10 129 EMANUEL FRANCO           150 CADETE      12     10;21,814       41,846
11 139 ROBLEDO SANTIAGO         150 CADETES     9       8;02,591     8;02,591
12 34  CARPIO ALEXIS            150 CADETE      6       5;03,856     5;03,856
13 74  FELLIZZIANI MATIAS       150 CADETES     1         57,012       57,012

FINAL 150 GRADUADOS                    
MARCOS JUAREZ                                      
1  1   FELLIZZIANI GUILLERMO    150 GRADUADOS   12      9;39,584             
2  31  TOMIO HORACIO            150 GRADUADOS   12      9;40,541        0,957
3  4   DEL FEDERICO LUCIANO     150 GRADUADO    12      9;49,919       10,335
4  3   SERRA ROMAN              150 GRADUADO    12      9;50,255       10,671
5  39  SAMPIETRO LISANDRO       150 GRADUADOS   12      9;50,990       11,406
6  126 BADIA ALEJANDRO          150 GRADUADO    12      9;56,181       16,597
7  44  RE JOEL                  150 GRADUADO    12      9;57,461       17,877
8  13  BOANO DANIEL             150 GRADUADO    12      9;57,748       18,164
9  16  FELLIZZIANI MARTIN       150 GRADUADOS   12     10;05,932       26,348
10 89  BRANCIANI JUAN VALENTIN  150 GRADUADOS   12     10;15,751       36,167
11 37  PUMILLA GABRIEL          150 GRADUADOS   11     10;14,652    10;14,652
12 98  BADIA MARIANO            150 GRADUADOS   4       3;18,464     3;18,464

FINAL JUNIORS                          
MARCOS JUAREZ                                      
1  48  NIVELLO RODRIGO          JUNIOR          12      9;08,055             
2  1   PELAYES JONATHAN         JUNIOR          12      9;08,558        0,503
3  22  BERNASCONI MARIO         JUNIOR          12      9;18,182       10,127
4  2   BONETO MAURICIO          JUNIOR          12      9;18,855       10,800
5  21  LANCIONI FABIAN          JUNIOR          12      9;26,850       18,795
6  5   CATELLI LUIS ESTEBAN     JUNIOR          12      9;27,009       18,954
7  74  LAVIN JUAN JOSE          JUNIOR          12      9;30,001       21,946
8  15  SCARPETA NICOLAS         JUNIOR          12      9;35,062       27,007
9  33  NADAYA ANIBAL            JUNIOR          12      9;38,254       30,199
10 42  TESAN SANDRO             JUNIOR          11      9;10,844     9;10,844
11 62  ALLASIA HECTOR           JUNIOR          10      7;50,563     7;50,563
12 9   SALVAY DARIO             JUNIOR          10      7;59,187     7;59,187
13 222 DEL RE HUGO              JUNIOR          10      9;13,008     9;13,008
14 12  BENEGAS PABLO            JUNIOR          9       7;32,911     7;32,911
15 3   ROCCI MEY NICOLAS        JUNIOR          1         47,842       47,842

FINAL MONOMARCA 4T                     
MARCOS JUAREZ                                      
1  7   ROMANO JERONIMO          MONOMARCA 4T    8       7;41,341             
2  10  COPARI VALENTIN          MONOMARCA 4T    8       7;41,632        0,291
3  8   MEYER AGUSTIN            MONOMARCA 4T    8       7;50,089        8,748
4  5   GIORDANENGO LAUTARO      MONOMARCA 4T    8       8;22,150       40,809

FINAL STD MAYOR                        
MARCOS JUAREZ                                      
1  6   PAYERO FEDERICO          STD MAYOR       12      9;13,455             
2  2   IASCI ELIAN              STD MAYOR       12      9;14,163        0,708
3  5   PAGLIONE JOAQUIN         STD MAYOR       12      9;14,337        0,882
4  1   BAUDUCCO BRIAN           STD MAYOR       12      9;22,920        9,465
5  99  BOVONE AGUSTIN           STD MAYOR       12      9;24,060       10,605
6  8   TONELLO JUAN IGNACIO     STD MAYOR       12      9;29,714       16,259
7  9   THOMAS NICOLAS           STD MAYOR       12      9;44,117       30,662
8  21  SAGASTA IGNACIO          STD MAYOR       12      9;57,472       44,017
9  4   LAVIN JUAN FRANCISCO     STD MAYOR       6       4;39,262     4;39,262
10 51  FAVRE HUGO               STD MAYOR       4       3;17,257     3;17,257
11 23  CANTARINI SERGIO         STD MAYOR       4       3;18,302     3;18,302
12 44  PORPORATTO GERMAN        STD MAYOR       1         56,574       56,574

No hay comentarios:

Publicar un comentario