
Entre el 2 y 4 de diciembre,a 36 hoyos individual por golpes, se lleva a cabo la cuarta y última competencia federativa de la temporada. La sede será el Jockey Club Córdoba, para los caballeros de 6 a 36 de handicap y para las damas de 16 a 36.
| |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||
| 4º FEDERATIVO RANKING GENERAL 2011 | ||||
| Jockey Club Córdoba - 3 y 4 de Diciembre | ||||
| HORARIO DOMINGO | ||||
| TEE HOYO 1 | ||||
| HORA | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre |
| 7:50 | ||||
| 8:00 | MOLINA GUSTAVO | SARRIA JUAN PABLO | GARLOT ALEJANDRO | ALLENDE FRANCISCO |
| 8:10 | ||||
| 8:20 | RODRIGUEZ JUNYENT S. | FARFALLI LUIS | BAGNARELLI MARCOS | |
| 8:30 | ESCALERA MIGUEL ANGEL | ROMERO IBAR EDUARDO | PASSERINI RICARDO | ESTOFAN DANIEL |
| 8:40 | ||||
| 8:50 | DECARLINI NICOLAS | CASTELLANO ANDRES | MORALES RAUL | HERNANDEZ BERNABE |
| 9:00 | SUDRIA GASTON | BLANCO ERNESTO | PUENTES GUSTAVO | |
| 9:10 | GIGENA CARLOS | LAYUS DANIEL | MORENO ORLANDO | GONZALEZ JUAN LUIS |
| 9:20 | DAHBAR NICOLAS | MONTAGNA ALEJANDRO | DIAZ MIRO GUSTAVO | GARCIA CASTELLANOS A. |
| TEE HOYO 1 | ||||
| HORA | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre |
| 12:00 | ||||
| 12:10 | ||||
| 12:20 | ||||
| 12:30 | ||||
| 12:40 | Bertoldi Pedro | Benavides Víctor G. | Delfabro Franco | Ompre Tomás |
| 12:50 | Rizzetti Nicolás | Acevedo Ulises | Simaski Matías | Agodino Leopoldo |
| 13:00 | Ambrosetti Juan Bautista | De la Torre Diego | Palomas Jaime | Agulles Federico |
| 13:10 | Slade Ariel | Tazioli Luis (h) | Pérez Joaquín | Ellero Juan Alejo |
| 13:20 | Visca Nicolás | De la Torre Gastón | Noce Juan Ignacio | Monetto Eric |
| 13:30 | Beyrne Patricio | Bravo Roberto | Lezcano Matías | Abib Javier |
| 13:40 | Abolio Gabriela | Retegui María Laura | Foa Torres Josefina | Ghione María Cecilia |
| 13:50 | Agulles Melisa | Mandrile Mercedes | Pérez Macarena | Abrile Belén |
| 14:00 | ||||
| 14:10 | ||||
| 14:20 | ||||
| TEE HOYO 10 | ||||
| 7:50 | ||||
| 8:00 | FOA TORRES GUSTAVO | IBAÑEZ JUAN CARLOS | SIMON LUCAS | DIAZ ESTEBA FELIPE |
| 8:10 | DECARLINI EDGARDO | BATAL FERNANDO | MASCOLO PABLO | TRIGO CARLOS |
| 8:20 | VALLANIA ENRIQUE | BEGUE RENE | GARCIA JOSE LUIS | |
| 8:30 | CACACE CARLOS | |||
| 8:40 | MUSTAFA DANIEL | GENNARO HECTOR | TREBUCQ ROCA NOEL | ONGINI RUBEN DARIO |
| 8:50 | MOYANO CARLOS | MURGA GRACIELA | TILLARD ERNESTO | GARLOT MARIA JOSE |
| 9:00 | ENRICO MIGUEL | RUBIO ALFONSO | REYNA LUIS | MARIN NICOLAS |
| 9:10 | TORAÑO EDGAR | FERRER OSVALDO | MARTIN JOSE RAUL | NOVILLO SARAVIA A. |
| 9:20 | MERLO FACUNDO | COURTOIS NUÑEZ IGNACIO | MOYANO ERIO GABRIEL | CASTILLO ALTAMIRANO |
| 0:00 | ||||
| TEE HOYO 10 | ||||
| HORA | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre |
| 12:00 | VELICH JUAN PABLO | FALA FABRIZIO | MARTINEZ JAVIER | COROMINAS TOMAS |
| 12:10 | ||||
| 12:20 | BRAVO OSVALDO | ROMACHO MARTIN | CARRIZO ARTURO | PEREZ JUAN CARLOS |
| 12:30 | ||||
| 12:40 | ||||
| 12:50 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:10 | ||||
| 13:20 | SVETLITZA TOMAS | AVEDANO AXEL | TCACH JOSE | |
| 13:30 | AGUAD JORGE | SARTORI RODOLFO | ||
| 13:40 | CHARAF DANIEL | GATTAS MARIO | MASSA ENRIQUE | MONTICELLI RICARDO |
| 13:50 | SOSA GALLARDO MAXI | SIMON CARLOS | ||
| 14:00 | NAVARRO ANA | TROILLO SUSANA | ||
| 14:10 | PUENTES VERONICA | RIERA JULIO | ||
| 14:20 | MANZANARES HECTOR | BAEZ RAMON | MIGUEZ RAUL | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario