| TORNEO SABADO 24/12 | |||||||
| Caballeros [0-16] | |||||||
| Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto | 
| 1 | MONETTO ERIC | BELL VILLE GOLF CLUB | 5 | 37 | 36 | 73 | 68 | 
| 2 | DONAMARI BERNARDO | BELL VILLE GOLF CLUB | 14 | 40 | 46 | 86 | 72 | 
| 3 | SUAREZ HUGO ALBERTO | BELL VILLE GOLF CLUB | 10 | 43 | 40 | 83 | 73 | 
| 4 | CARRASCO JUAN OSCAR | BELL VILLE GOLF CLUB | 11 | 45 | 40 | 85 | 74 | 
| 5 | FERRARI PABLO | BELL VILLE GOLF CLUB | 10 | 43 | 42 | 85 | 75 | 
| Caballeros [17-36] | |||||||
| Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto | 
| 1 | BENAVIDES PEDRO | BELL VILLE GOLF CLUB | 22 | 40 | 46 | 86 | 64 | 
| 2 | FERNANDEZ FUNES JORGE | SAN JORGE GOLF CLUB | 19 | 49 | 40 | 89 | 70 | 
| 3 | PETROSELLI NORBERTO R | BELL VILLE GOLF CLUB | 28 | 53 | 50 | 103 | 75 | 
| 4 | MEDIC ARMANDO | BELL VILLE GOLF CLUB | 22 | 49 | 48 | 97 | 75 | 
| 5 | MANERO ALBERTO | BELL VILLE GOLF CLUB | 25 | 52 | 50 | 102 | 77 | 
| 6 | JUAREZ MARTHA LIDIA | BELL VILLE GOLF CLUB | 34 | 58 | 56 | 114 | 80 | 
SABADO 31/12 - TORNEO  MEDAL - HORARIOS DE SALIDA A PARTIR DE LAS 09:00 HASTA LAS  11:00.. 
  
No hay comentarios:
Publicar un comentario