En una final con todos los condimentos, Facundo Chapur (Fiesta) se adjudicó el Gran Premio Coronación, última prueba del Campeonato Argentino 2011 de Turismo Nacional Río Uruguay Seguros. Escoltaron al ganador, Emiliano González (Corsa) y Jerónimo Teti (Clio). Bruno Bosio se consagró Campeón Argentino de clase 2, al finalizar en la quinta colocación, aprovechando el abandono de Ariel Michieletto (Clio).
La final tenía un atractivo especial y ante diez mil personas la clase menor definía el campeón 2012. En esa lucha estaban enfrascados Ariel Michieletto y Bruno Bosio. Clara diferencia a favor del santacruseño, ya que a las posiciones del campeonato, le sumaba una muy respetable diferencia en pista. Michieletto largaba 4°, mientras que Bosio lo hacía 16°. Así planteda la lucha, uno no debía abandonar y el otro tenía que realizar una importante recuperación.
Desde el momento que se apagó el semaforo, Ever Franetovich (Corsa) y Facundo Chapur (Fiesta) ensayaron una furibunda escapada, aprovechando que a sus espaldas la lucha era intensa. Ocho giros duró esa escapada, ya que en ese mismo giro, el motor del Corsa dijo basta. Entonces Chapur quedó en absoluta soledad, a una distancia considerable del segundo, Emiliano González (Corsa). El pigüense mantuvo un intenso duelo con Michieletto, sin interferir en la lucha por cetro, pero sin olvidar de su propia carrera. Detrás de ellos, Jerónimo Teti (clio), se perfilaba como serio candidato al podio. Mientras tanto, Bosio se debatía con Matías Machuca (Clio) y con Diego Pérez (Corsa), tratando de avanzar la mayor cantidad de posiciones posibles.
Hasta que en la vuelta 11 se produjo lo impensado. Después de perder algo de rendimiento y algunas posiciones en pista,el Clio número 5 enmudeció, dejando trunco el deseo del campeonato. Avisado de esta situación, Bruno Bosio dejó pasar a Diego Pérez, sin tener ninguna necesidad de porfiar por la posición, con la seguridad de saberse ganador y esperando el final de la competencia.
En definitiva, la final del Gran Premio Coronación fue para Facundo Chapur (Fiesta), quien empleó un tiempo de 30m02s349 a un promedio de 134.225 km/h, aventajando a Emiliano González (Corsa) a 1s919, siendo tercero Jerónimo Teti (Clio) a 3s497.
Ocupó la cuarta colocación el puntano Hanna Abdallah (Clio), a 4s381, luego de mantenerse en el lote de los punteros,pero sin poder dar alcance a los líderes, mientras que la quinta y sexta ubicación fue para Diego Pérez y Bruno Bosio, ambos con Corsa. En la séptima colocación, arribó el cordobés Matías Machuca (Clio), quien recuperó algo de rendimiento en esta última cita juninense. Octavo lugar para el jóven Matías Silvente (Gol), a 14s617, después de recuperar doce colocaciones. Noveno y décimo culminaron los autos alistados por el JCB Motorsport correspondientes a Carlos Cagnolo y Joaquín Volpi, a una diferencia de 15s227 y 16s007 respectivamente.
Ocupó la cuarta colocación el puntano Hanna Abdallah (Clio), a 4s381, luego de mantenerse en el lote de los punteros,pero sin poder dar alcance a los líderes, mientras que la quinta y sexta ubicación fue para Diego Pérez y Bruno Bosio, ambos con Corsa. En la séptima colocación, arribó el cordobés Matías Machuca (Clio), quien recuperó algo de rendimiento en esta última cita juninense. Octavo lugar para el jóven Matías Silvente (Gol), a 14s617, después de recuperar doce colocaciones. Noveno y décimo culminaron los autos alistados por el JCB Motorsport correspondientes a Carlos Cagnolo y Joaquín Volpi, a una diferencia de 15s227 y 16s007 respectivamente.
Para destacar varios resultados, las remontadas de Gabriel Fernandez (207), largó 30° llegó doce, de Lucas Mohamed (Gol), largó 36° y finalizó décimotercero, Daniel Nefa (Clio), partió 40° y terminó décimocuarto, Esteban Sarry (Clio), quien largó último y concluyó decimoséptimo.
Titulo | Archivo | Peso | Descargar |
Final C2 Junín | 24-818-final-clase-2.xls | 57.50 kb. | DESCARGAR |
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
1 | 17 | CHAPUR FACUNDO | FIESTA | 16 | 30;02,349 | |
2 | 14 | GONZALEZ EMILIANO | CORSA | 16 | 30;04,268 | 1,919 |
3 | 21 | TETI JERONIMO | CLIO | 16 | 30;05,846 | 3,497 |
4 | 3 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 16 | 30;06,191 | 3,842 |
5 | 10 | PEREZ DIEGO | CORSA | 16 | 30;06,730 | 4,381 |
6 | 6 | BOSIO BRUNO | CORSA | 16 | 30;08,502 | 6,153 |
7 | 32 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 16 | 30;15,949 | 13,600 |
8 | 38 | SILVENTE MATIAS | GOL | 16 | 30;16,966 | 14,617 |
9 | 19 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | 16 | 30;17,576 | 15,227 |
10 | 64 | VOLPI JOAQUIN | CORSA | 16 | 30;18,354 | 16,005 |
11 | 80 | MERAYO PABLO | CLIO | 16 | 30;18,646 | 16,297 |
12 | 15 | FERNANDEZ GABRIEL | PEUGEOT 207 | 16 | 30;18,810 | 16,461 |
13 | 8 | MOHAMED LUCAS | GOL | 16 | 30;18,822 | 16,473 |
14 | 90 | NEFA DANIEL | CLIO | 16 | 30;22,033 | 19,684 |
15 | 95 | ALONSO FEDERICO | CORSA | 16 | 30;22,136 | 19,787 |
16 | 9 | BADARACCO TULIO | CLIO | 16 | 30;22,712 | 20,363 |
17 | 33 | SARRY ESTEBAN | CLIO | 16 | 30;24,284 | 21,935 |
18 | 92 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 16 | 30;26,913 | 24,564 |
19 | 18 | ARBUSTI IVAN | CLIO | 16 | 30;27,380 | 25,031 |
20 | 7 | REDOLFI PABLO | FIESTA | 16 | 30;29,234 | 26,885 |
21 | 1 | PERCAZ ADRIAN | PEUGEOT 207 | 16 | 30;29,334 | 26,985 |
22 | 60 | FAIJA LUIS | GOL | 16 | 30;37,384 | 35,035 |
23 | 48 | BASSI DANIEL | TREND | 16 | 30;38,331 | 35,982 |
24 | 76 | BORDINO MAURICIO | FIESTA | 16 | 30;38,589 | 36,240 |
25 | 72 | ELUCHANS JUAN MARTIN | FIESTA | 16 | 30;45,420 | 43,071 |
26 | 111 | GALLEGO FABIO | CLIO | 15 | 30;53,684 | 30;53,684 |
27 | 77 | PALAVECINO MARTIN | GOL | 14 | 28;06,397 | 28;06,397 |
28 | 40 | LOMBARDO NELSON | CLIO | 13 | 25;33,791 | 25;33,791 |
29 | 36 | D'AMICO ANDRES | GOL | 12 | 23;53,609 | 23;53,609 |
30 | 5 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 11 | 22;38,947 | 22;38,947 |
31 | 31 | MORINI MARIANO | CLIO | 10 | 20;44,998 | 20;44,998 |
32 | 30 | KOCH JUAN P | CLIO | 10 | 20;55,305 | 20;55,305 |
33 | 49 | SANCHO ALAN | CLIO | 10 | 20;55,725 | 20;55,725 |
34 | 16 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 9 | 19;41,001 | 19;41,001 |
35 | 81 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 8 | 17;19,353 | 17;19,353 |
36 | 87 | LUQUE SABASTIAN | CLIO | 8 | 17;38,186 | 17;38,186 |
37 | 20 | ROMERO DAMIAN | CLIO | 7 | 15;54,411 | 15;54,411 |
38 | 113 | CICCARELLI IVAN | CLIO | 3 | 6;59,888 | 6;59,888 |
39 | 63 | BENZI GUILLERMO | PEUGEOT 206 | 2 | 3;56,552 | 3;56,552 |
40 | 24 | LONGHI CARLOS | CLIO | 2 | 3;59,232 | 3;59,232 |
41 | 26 | BALINAS JORGE | CLIO | 1 | 1;41,615 | 1;41,615 |
42 | 37 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1 | 1;43,510 | 1;43,510 |
43 | 47 | CENA DANIEL | CORSA | 1 | 1;44,022 | 1;44,022 |
44 | 0 | ORTEGA PABLO | CORSA | 0 | 0,000 | 0,000 |
45 | 0 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD AUTO: 17 TIEMPO: 1:34,346 VUELTA: 7 PROMEDIO: 160.261 Km/h PROMEDIO DEL GANADOR: 134.225 Km/h AUTO Nro. 1, 7 y 20 PENALIZACION BOX POR FALSA LARGADA AUTOS Nro. 12 y 83 NO LARGARON |
No hay comentarios:
Publicar un comentario