DUATLON BELL VILLE |
29 de septiembre de 2013 - Bell Ville |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat: | DAMAS desde 30 años | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. |
|
|
|
1 | 29 | VARAS, ROSANA | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:27:27.64 | 00:29:09.21 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
|
|
|
2 | 27 | SCAGLIARINI, VALERIA | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:33:17.66 | 00:31:05.88 | +00:05:50.02 | +00:05:50.02 |
|
|
|
3 | 28 | TABACCO, SILVANA | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:36:14.94 | 00:32:04.98 | +00:08:47.30 | +00:02:57.28 |
|
|
|
4 | 26 | ESPAÑON, STELLA | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:41:57.42 | 00:33:59.14 | +00:14:29.78 | +00:05:42.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat: | CABALLEROS hasta 14 años | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. |
|
|
|
1 | 14 | NADAYA, ANIBAL | Laborde (Cordoba) | 1 | 00:02:11.26 | 00:02:11.26 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat: | CABALLEROS 20 a 29 años | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. |
|
|
|
1 | 10 | ROCHA, ROSA | Morrison (Cordoba) | 3 | 01:10:19.56 | 00:23:26.52 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
|
|
|
2 | 13 | RODRIGUEZ, MAURICIO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:20:14.87 | 00:26:44.95 | +00:09:55.31 | +00:09:55.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat: | CABALLEROS 30 a 39 años | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. |
|
|
|
1 | 4 | CAPONELLI, NICOLAS | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:05:52.86 | 00:21:57.62 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
|
|
|
2 | 1 | DELFINO, CESAR | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:09:38.00 | 00:23:12.66 | +00:03:45.14 | +00:03:45.14 |
|
|
|
3 | 9 | PEREYRA, IVAN | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:09:58.90 | 00:23:19.63 | +00:04:06.04 | +00:00:20.90 |
|
|
|
4 | 8 | AGÜERO, LUCAS | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:11:59.24 | 00:23:59.74 | +00:06:06.38 | +00:02:00.34 |
|
|
|
5 | 2 | ROSATTI, FACUNDO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:20:31.09 | 00:26:50.36 | +00:14:38.23 | +00:08:31.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat: | CABALLEROS 40 a 49 años | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. |
|
|
|
1 | 54 | CAPDEVILA, MARIO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:13:30.74 | 00:24:30.24 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat: | CABALLEROS 50 a 59 años | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. |
|
|
|
1 | 12 | GUAJARDO, JORGE | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:01:29.02 | 00:20:29.67 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
|
|
|
2 | 15 | MOCCICATELLO, ALFREDO | Leones (Cordoba) | 3 | 01:10:55.95 | 00:23:38.65 | +00:09:26.93 | +00:09:26.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat: | POSTA DAMAS | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. |
|
|
|
1 | 73 | TARULLI ILEANA, ABALLAY LORENA | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:26:56.37 | 00:28:58.79 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
|
|
|
2 | 80 | GRAIZADO MARA, NEYRA SILVIA | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:27:28.02 | 00:29:09.34 | +00:00:31.65 | +00:00:31.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat: | POSTA CABALLEROS hasta 80 años | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. |
|
|
|
1 | 74 | GRAIZZARO ANDRES, RODRIGUEZ RUBEN | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:00:14.53 | 00:20:04.84 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
|
|
|
2 | 64 | GIULIANO MARCELO, BASUALDO CESAR | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:05:46.80 | 00:21:55.60 | +00:05:32.27 | +00:05:32.27 |
|
|
|
3 | 92 | ATOLA DILSO, SCATULINI PABLO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:06:00.64 | 00:22:00.21 | +00:05:46.11 | +00:00:13.84 |
|
|
|
4 | 70 | LEDEZMA JUAN, LEDEZMA ELILIANO | Canals (Cordoba) | 3 | 01:07:56.31 | 00:22:38.77 | +00:07:41.78 | +00:01:55.67 |
|
|
|
5 | 71 | MARTINEZ HERNAN, ALFIERI CARLOS | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:07:58.83 | 00:22:39.61 | +00:07:44.30 | +00:00:02.52 |
|
|
|
6 | 63 | GAETTAN GONZALO, PIZZOLATO ANGEL | Leones (Cordoba) | 3 | 01:08:05.32 | 00:22:41.77 | +00:07:50.79 | +00:00:06.49 |
|
|
|
7 | 61 | STIVAL ANDRES, RODRIGUEZ LUCIANO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:13:07.45 | 00:24:22.48 | +00:12:52.92 | +00:05:02.13 |
|
|
|
8 | 72 | AGUILERA PABLO G, AMBROGIO LUCIANO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:17:54.04 | 00:25:58.01 | +00:17:39.51 | +00:04:46.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat: | POSTA CABALLEROS 80 a 100 años | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. |
|
|
|
1 | 81 | VERA JUAN, NADALLA ANIBAL | Chazon (Cordoba) | 3 | 01:03:07.58 | 00:21:02.52 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
|
|
|
2 | 77 | CAPOZUCCA GERARDO, RUIZ LUIS | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:04:52.80 | 00:21:37.60 | +00:01:45.22 | +00:01:45.22 |
|
|
|
3 | 65 | TURCO WALTER, CANERA OSCAR | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:06:38.06 | 00:22:12.68 | +00:03:30.48 | +00:01:45.26 |
|
|
|
4 | 93 | GOMEZ OSCAR, BARROSO MARTIN | Canals (Cordoba) | 3 | 01:20:35.08 | 00:26:51.69 | +00:17:27.50 | +00:13:57.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat: | POSTA CABALLEROS 100 ó mas | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. |
|
|
|
1 | 75 | MARTINEZ RAMON, PARDO SERGIO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:07:23.11 | 00:22:27.70 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat: | POSTA MIXTA | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. |
|
|
|
1 | 91 | PEREZ SALA CAROLA, SANFARELLI DANIEL | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:20:33.18 | 00:26:51.06 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
|
|
|
2 | 62 | PIÑERO SILVINA, CAFFER MARIO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:26:26.23 | 00:28:48.74 | +00:05:53.05 | +00:05:53.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat: | POSTA PADRE e HIJO | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. |
|
|
|
1 | 76 | DUARTE JOSE, DUARTE MARCOS | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:17:02.84 | 00:25:40.94 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
|
|
|
2 | 90 | VILLAROEL JONATHAN, VILLAROEL CLAUDIO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 01:23:12.94 | 00:27:44.31 | +00:06:10.10 | +00:06:10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crono | Hernán J. Calderón |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario