| Equipo | Prom | J | Pts |
| KIMBERLEY (MAR DEL PLATA) | 2.545 | 11 | 28 |
| DEPORTIVO MADRYN | 2.545 | 11 | 28 |
| RACING DE CORDOBA | 2.250 | 12 | 27 |
| ATLETICO REGINA (R.N.) | 2.090 | 11 | 23 |
| ALIANZA DE CUTRAL CO | 2.090 | 11 | 23 |
| TIRO FEDERAL (BAHIA BLANCA) | 2.083 | 12 | 25 |
| CAMIONEROS (LUJÁN) | 2.000 | 12 | 24 |
| FERRO GRAL. PICO (LA PAMPA) | 2.000 | 12 | 24 |
| INDEPENDIENTE (CHIVILCOY) | 2.000 | 12 | 24 |
| UNION VILLA KRAUSE (SAN JUAN) | 1.923 | 13 | 25 |
| SARMIENTO (LA BANDA - SANTIAGO) | 1.916 | 12 | 23 |
| SP. PATRIA (FORMOSA) | 1.916 | 12 | 23 |
| SOL DE MAYO (VIEDMA) | 1.916 | 12 | 23 |
| SAN LORENZO (ALEM-CATAMARCA) | 1.900 | 10 | 19 |
| HURACAN GOYA (CORRIENTES) | 1.846 | 13 | 24 |
| ATLETICO PARANA | 1.846 | 13 | 24 |
| FERROVIARIO (CORRIENTES) | 1.846 | 13 | 24 |
| TALLERES (PERICO-JUJUY) | 1.833 | 12 | 22 |
| ALIANZA DE MOLDES | 1.818 | 11 | 20 |
| VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | 1.818 | 11 | 20 |
| DEPORTIVO ROCA | 1.818 | 11 | 20 |
| ATLETICO SAN JORGE (SF) | 1.769 | 13 | 23 |
| UNION (SUNCHALES) | 1.769 | 13 | 23 |
| INDEPENDIENTE (NEUQUEN) | 1.750 | 12 | 21 |
| LINIERS (BAHIA BLANCA) | 1.750 | 12 | 21 |
| MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO) | 1.750 | 12 | 21 |
| SOL DE AMERICA (FORMOSA) | 1.750 | 12 | 21 |
| SARMIENTO (AYACUCHO) | 1.727 | 11 | 19 |
| CAMIONEROS A.N. (SALTA) | 1.727 | 11 | 19 |
| HURACAN (CDRO. RIVADAVIA) | 1.727 | 11 | 19 |
| INDEPENDIENTE VILLA OBRERA (SJ) | 1.692 | 13 | 22 |
| PACIFICO GRAL. ALVEAR (MZA) | 1.692 | 13 | 22 |
| HURACAN SAN RAFAEL (MZA) | 1.692 | 13 | 22 |
| TEXTIL MANDIYU (CORRIENTES) | 1.692 | 13 | 22 |
| BELGRANO (PARANA) | 1.692 | 13 | 22 |
| CNEL. AGUIRRE (VG GALVEZ) | 1.666 | 12 | 20 |
| ONCE TIGRES (9 DE JULIO) | 1.666 | 12 | 20 |
| LASTENIA (TUCUMÁN) | 1.636 | 11 | 18 |
| GENERAL ROJO | 1.636 | 11 | 18 |
| ATL. PALMIRA (MENDOZA) | 1.583 | 12 | 19 |
| ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | 1.583 | 12 | 19 |
| SPORTS (SALTO) | 1.583 | 12 | 19 |
| ARG. AGROPECUARIO (CASARES) | 1.583 | 12 | 19 |
| MITRE (SALTA) | 1.583 | 12 | 19 |
| PROGRESO (ROS. DE LA FRONTERA) | 1.545 | 11 | 17 |
| BELLA VISTA (BAHIA BLANCA) | 1.545 | 11 | 17 |
| SARMIENTO DE LEONES (CBA) | 1.545 | 11 | 17 |
| GUTIERREZ SC (MENDOZA) | 1.538 | 13 | 20 |
| GIMNASIA (MENDOZA) | 1.538 | 13 | 20 |
| ATL. ARGENTINO (MENDOZA) | 1.538 | 13 | 20 |
| DEPORTIVO 25 DE MAYO (LP) | 1.500 | 12 | 18 |
| AMALIA (TUCUMAN) | 1.500 | 12 | 18 |
| ACHIRENSE (ENTRE RIOS) | 1.461 | 13 | 19 |
| UNION ACONQUIJA (CATAMARCA) | 1.454 | 11 | 16 |
| JUVENTUD (PERGAMINO) | 1.454 | 11 | 16 |
| SPORTIVO DEL BONO (SAN JUAN) | 1.416 | 12 | 17 |
| SP. DESAMPARADOS (SAN JUAN) | 1.416 | 12 | 17 |
| LAS PALMAS (CORDOBA) | 1.416 | 12 | 17 |
| CONCEPCION F.C. (TUC) | 1.416 | 12 | 17 |
| ALIANZA (SAN JUAN) | 1.416 | 12 | 17 |
| ATL. ADELANTE (RECONQUISTA) | 1.384 | 13 | 18 |
| CEC (MENDOZA) | 1.384 | 13 | 18 |
| INSTITUTO SANTIAGO | 1.363 | 11 | 15 |
| NEWBERY (V. MERCEDES-SL) | 1.363 | 11 | 15 |
| GERMINAL (RAWSON) | 1.363 | 11 | 15 |
| EL TABACAL (SALTA) | 1.333 | 12 | 16 |
| SANJUSTINO (SANTA FE) | 1.333 | 12 | 16 |
| SP. RIVADAVIA (VDO. TUERTO) | 1.333 | 12 | 16 |
| ANDES FC (ALVEAR-MZA) | 1.307 | 13 | 17 |
| VIALE F.B.C. (ENTRE RIOS) | 1.307 | 13 | 17 |
| BEN HUR | 1.307 | 13 | 17 |
| SPORTIVO LAS PAREJAS | 1.307 | 13 | 17 |
| GUAYMALLEN (MENDOZA) | 1.307 | 13 | 17 |
| AMERICA (GRAL. PIRAN) | 1.272 | 11 | 14 |
| GRAL. PAZ JUNIORS (CORDOBA) | 1.272 | 11 | 14 |
| DEP. AGUILARES (TUC.) | 1.272 | 11 | 14 |
| ALTOS HORNOS ZAPLA (JUJUY) | 1.272 | 11 | 14 |
| MONTERRICO SV | 1.272 | 11 | 14 |
| INDEPENDIENTE DE FONTANA (FSA) | 1.250 | 12 | 15 |
| TIRO FEDERAL (MORTEROS) | 1.250 | 12 | 15 |
| ARGENTINOS (25 DE MAYO) | 1.250 | 12 | 15 |
| INDEPENDIENTE (RIO COLORADO) | 1.250 | 12 | 15 |
| MONTECASEROS (MZA) | 1.230 | 13 | 16 |
| APRENDICES (CASILDA) | 1.230 | 13 | 16 |
| SAN MARTÍN (FORMOSA) | 1.181 | 11 | 13 |
| SARMIENTO (RESISTENCIA) | 1.181 | 11 | 13 |
| BOCA JRS. (RIO GALLEGOS) | 1.181 | 11 | 13 |
| 9 DE JULIO (MORTEROS) | 1.181 | 11 | 13 |
| ATL. CHICOANA (SALTA) | 1.166 | 12 | 14 |
| ARGENTINO PEÑAROL (CBA) | 1.166 | 12 | 14 |
| HERMINIO ARRIETA (LIB. SAN MARTIN) | 1.166 | 12 | 14 |
| DEP. FONTANA (CHACO) | 1.166 | 12 | 14 |
| ATL. LAGUNA BLANCA (FSA) | 1.166 | 12 | 14 |
| ARGENTINO QUILMES (RAFAELA) | 1.153 | 13 | 15 |
| BELGRANO (ESQUEL) | 1.090 | 11 | 12 |
| RESISTENCIA CENTRAL (CHACO) | 1.090 | 11 | 12 |
| ATL. CONCEPCION (B.SALI-TUC) | 1.090 | 11 | 12 |
| DEFENSORES DE LA BOCA (LA RIOJA) | 1.090 | 11 | 12 |
| UNION GÜEMES (SALTA) | 1.090 | 11 | 12 |
| FC TRES ALGARROBOS | 1.090 | 11 | 12 |
| EX ALUMNOS 185 (OBERA) | 1.090 | 11 | 12 |
| ATL. POLICIAL (CATAMARCA) | 1.090 | 11 | 12 |
| ALUMNI (VILLA MARIA) | 1.000 | 12 | 12 |
| NEWBERY (JUNIN) | 1.000 | 11 | 11 |
| DEFENSORES DE SALTO | 1.000 | 11 | 11 |
| DEP. CURUPAY (CORRIENTES) | 1.000 | 13 | 13 |
| TRINIDAD (SAN JUAN) | 1.000 | 13 | 13 |
| EVERTON (LA PLATA) | 1.000 | 11 | 11 |
| NEWBERY (VENADO TUERTO) | 1.000 | 12 | 12 |
| SAN MARTIN (MONTE COMAN-MZA) | 0.923 | 13 | 12 |
| FERRO CARRIL SUD (OLAVARRIA) | 0.916 | 12 | 11 |
| LIBERTAD DE CAMPO SANTO (SALTA) | 0.909 | 11 | 10 |
| JORGE ROSS (LA CARLOTA-CBA) | 0.909 | 11 | 10 |
| DEF. DE BUENA PARADA (R.N.) | 0.909 | 11 | 10 |
| RACING (TRELEW) | 0.909 | 11 | 10 |
| COLEGIALES (CONCORDIA) | 0.846 | 13 | 11 |
| ATENAS DE POCITO (SAN JUAN) | 0.846 | 13 | 11 |
| UNION SANTIAGO | 0.833 | 12 | 10 |
| SP. BARRACAS (COLON) | 0.833 | 12 | 10 |
| DEPORTIVO PATAGONES | 0.833 | 12 | 10 |
| RIO DORADO (AP. SARAVIA) | 0.818 | 11 | 9 |
| 9 DE JULIO (RAFAELA) | 0.769 | 13 | 10 |
| ESTUDIANTES UNIDOS (BARILOCHE) | 0.750 | 12 | 9 |
| PETROLERO ARG. (PZA. HUINCUL) | 0.750 | 12 | 9 |
| VILLA CUBAS (CATAMARCA) | 0.727 | 11 | 8 |
| SAN MARTIN (MENDOZA) | 0.692 | 13 | 9 |
| TIRO Y GIMNASIA (JUJUY) | 0.666 | 12 | 8 |
| BELGRANO (ZARATE) | 0.666 | 12 | 8 |
| CIRCULO ITALIANO (VILLA REGINA) | 0.666 | 12 | 8 |
| SP. FERNANDEZ (SANTIAGO) | 0.583 | 12 | 7 |
| INDEPENDIENTE (LA RIOJA) | 0.500 | 10 | 5 |
| CENTRAL GOYA (CORRIENTES) | 0.461 | 13 | 6 |
| MURIALDO (MENDOZA) | 0.461 | 13 | 6 |
| PETROLERO AUSTRAL (GALLEGOS) | 0.454 | 11 | 5 |
| NAUTICO HACOAJ (TIGRE) | 0.272 | 11 | 3 |
| VILLA CONGRESO (VIEDMA) | 0.181 | 11 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario