domingo, 16 de marzo de 2014

TURISMO NACIONAL CLASE 2 - Efectividad al cien por cien


 http://www.apat.org.ar/images/elemento/mediana/3451-189-franeto.jpg



Ever Franetovich confirmó la pole position en el Autódromo Rosendo Hernández (San Luis), con el mejor tiempo también en la segunda tanda clasificatoria. El tiempo logrado en la jornada de ayer le permitió mantenerse en la primera posición de la general, obteniendo la segunda pole de la temporada en dos carreras corridas hasta aquí.
El Grupo B abrió la clasificación, y nuevamente Franetovich se mantuvo al tope de los tiempos al cronometrar 1.41.089/1000, postergando a Amadis Farina y a Emanuel Abdala al segundo y tercer lugar, respectivamente. Con la salida del Grupo C, Esteban Sarry lograba ser el más rápido en su tanda colocándose sexto en la general, por delante de Maximiliano Fontana (10º hasta ese entonces), y Martín Piermattei, 14º en los cómputos generales.
El Grupo A cerró la actividad clasificatoria, y Andrés D'Amico se mostró como el más veloz a solo  tres décimas de Franetovich. Pablo Ortega y Lucas Mohamed se encolumnaron inmediatamente detrás, ingresando al top ten clasificatorio de esta exigencia al igual que Leandro Vallasciani y Mariano Morini. En la tanda general, luego de dos días clasificatorios, Franetovich postergó a Guillermo Albertengo, Lucas Mohamed, Adrián Percaz y Andrés D'Amico, cerrando los primeros cinco clasificados. Un total de 24 autos quedaron encerrados en el primer segundo de diferencia.
Las series se largarán a partir de las 13.30 horas. En la primera serie, Franetovich largará primero, por delante de Adrián Percaz, Juan Martín Eluchans, Gabriel Fernández y Esteban Sarry. En la segunda serie, Guillermo Albertengo partirá primero, seguido de Andrés D'Amico, Alfonso Domenech, Emanuel Abdala y Diego Pérez. Por último, será Lucas Mohamed el primero en la grilla de la tercera serie, y lo seguirán Hanna Abdallah, Maximiliano Fontana, Amadis Farina y Marcos Fernández.
2da Clasificación Turismo Nacional C2
Autódromo Rosendo Hernández

abla de Resultados

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 18 FRANETOVICH EVER CORSA 2 1;40,867
2 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 2 1;40,980 0,113
3 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 1 1;41,035 0,168
4 12 PERCAZ ADRIAN 207 0 1;41,050 0,183
5 24 D'AMICO ANDRES TREND 4 1;41,114 0,247
6 17 ABDALLAH HANNA CLIO 4 1;41,146 0,279
7 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 1 1;41,323 0,456
8 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 2 1;41,390 0,523
9 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 1 1;41,421 0,554
10 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 4 1;41,436 0,569
11 68 ABDALA EMANUEL CORSA 2 1;41,478 0,611
12 40 FARINA AMADIS CLIO 3 1;41,524 0,657
13 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 4 1;41,531 0,664
14 14 PEREZ DIEGO CORSA 5 1;41,538 0,671
15 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 5 1;41,545 0,678
16 8 BOSIO LUCIANO CLIO 2 1;41,573 0,706
17 30 PERNIA MARIANO CLIO 4 1;41,676 0,809
18 23 MORINI MARIANO CLIO 3 1;41,687 0,820
19 19 ORTEGA PABLO CLIO 3 1;41,697 0,830
20 21 PENEZONE JAVIER CLIO 3 1;41,718 0,851
21 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 2 1;41,725 0,858
22 27 POSCO NICOLAS KINETIC 4 1;41,802 0,935
23 5 BAGNERA LUCAS CLIO 4 1;41,811 0,944
24 35 SILVENTE MATIAS TREND 5 1;41,812 0,945
25 7 VALLASCIANI LEANDRO TREND 4 1;41,898 1,031
26 71 JULIAN IGNACIO KINETIC 5 1;41,963 1,096
27 28 TORRES JUAN I. CORSA 4 1;42,260 1,393
28 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 5 1;42,374 1,507
29 4 HERRERA AGUSTIN KINETIC 1 1;42,383 1,516
30 22 BASSI DANIEL CLIO 4 1;42,423 1,556
31 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 5 1;42,599 1,732
32 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 4 1;42,633 1,766
33 57 CENA DANIEL CLIO 4 1;42,815 1,948
34 66 LOMBARDO NELSON CLIO 5 1;42,875 2,008
35 67 VALDERREY ALEJANDRO CORSA 5 1;42,905 2,038
36 63 ALISI MATIAS CLIO 4 1;42,907 2,040
37 29 PIERMATTEI MARTIN KINETIC 2 1;43,003 2,136
38 47 RODRIGUEZ MATIAS VW. GOL 5 1;43,379 2,512
39 26 VIDAL MATIAS CLIO 4 1;43,550 2,683
40 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 4 1;44,160 3,293
41 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 4 1;44,170 3,303
42 49 FAIJA LUIS TREND 5 1;44,963 4,096
43 65 MARTINEZ AYRTON VW GOL 6 1;46,492 5,625
Promedio del 1º 160.608 Km/h


No hay comentarios:

Publicar un comentario