Turismo Nacional Clase Tres - Matías Rossi, el dominador
Matías Rossi dominó el primer entrenamiento de Turismo
Nacional Clase Tres en el Autódromo Rosendo Hernández (San Luis), escenario de
la segunda fecha del Campeonato Argentino 2014. El piloto de Del Viso, al
comando del Citroen C4 que alista el equipo Boero Carrera Pro, cronometró
1.37.530/1000 para postergar por un margen de medio segundo de diferencia a Facundo
Chapur, quedando tercero Emanuel Moriatis.
El Grupo B abrió la etapa de entrenamientos para la
Clase Tres, quedando en la cima del primer corte el local Fabricio Pezzini,
quien cronometró 1.38.860/1000, siendo apenas siete milésimas más veloz que
Mariano Werner, segundo en el parcial. Mauro Giallombardo quedó tercero, a once
milésimas. Otro buen parcial cerraba Jerónimo Teti al quedar cuarto, por
delante de Jorge Trebbiani, quinto.
Con la salida del Grupo A, comenzaron a bajar
notoriamente los tiempos oficiales transformándose el primer entrenamiento en
un contrapunto entre Facundo Chapur y Matías Rossi. Este último logró el tiempo
más destacado, por delante de Chapur (distantes 0.527/1000), mientras que
Moriatis se ordenó tercero, a seis décimas. Los cinco primeros de este primer
entrenamiento los completaron Matías Muñoz Marchesi y Sebastián Gómez.
En este primer entrenamiento, giraron de manera
oficial por primera vez los Renault Mégane RS del equipo oficial Renault Sport
TN C3. Guillermo Ortelli se ubicó 16º en el parcial aunque con algunos
inconvenientes mecánicos que están siendo solucionados, mientras que Fabian
Yannantuoni se ubicó en la 27º plaza. Un total de 45 autos están inscriptos
para Clase Tres.
1er Entrenamiento Turismo Nacional C3
Autódromo Rosendo Hernández
Autódromo Rosendo Hernández
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 10 | 1;37,530 | |
| 2 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 9 | 1;38,057 | 0,527 |
| 3 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 10 | 1;38,199 | 0,669 |
| 4 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 8 | 1;38,268 | 0,738 |
| 5 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 9 | 1;38,471 | 0,941 |
| 6 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 10 | 1;38,473 | 0,943 |
| 7 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 11 | 1;38,498 | 0,968 |
| 8 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 11 | 1;38,563 | 1,033 |
| 9 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 12 | 1;38,594 | 1,064 |
| 10 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 11 | 1;38,733 | 1,203 |
| 11 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 9 | 1;38,746 | 1,216 |
| 12 | 101 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | 11 | 1;38,860 | 1,330 |
| 13 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 10 | 1;38,867 | 1,337 |
| 14 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 9 | 1;38,873 | 1,343 |
| 15 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 10 | 1;38,878 | 1,348 |
| 16 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 9 | 1;38,931 | 1,401 |
| 17 | 77 | MACHUCA MATIAS | 308 | 10 | 1;38,940 | 1,410 |
| 18 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 12 | 1;38,972 | 1,442 |
| 19 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 8 | 1;38,989 | 1,459 |
| 20 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 10 | 1;39,031 | 1,501 |
| 21 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 8 | 1;39,059 | 1,529 |
| 22 | 28 | TREBBIANI JORGE | LEON | 10 | 1;39,147 | 1,617 |
| 23 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 11 | 1;39,243 | 1,713 |
| 24 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 10 | 1;39,355 | 1,825 |
| 25 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 9 | 1;39,414 | 1,884 |
| 26 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 10 | 1;39,433 | 1,903 |
| 27 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 5 | 1;39,466 | 1,936 |
| 28 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 10 | 1;39,611 | 2,081 |
| 29 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 11 | 1;39,685 | 2,155 |
| 30 | 55 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 9 | 1;39,718 | 2,188 |
| 31 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 11 | 1;39,780 | 2,250 |
| 32 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 8 | 1;39,858 | 2,328 |
| 33 | 52 | PERABO IVO | NEW CIVIC | 10 | 1;39,865 | 2,335 |
| 34 | 26 | CHAR IGNACIO | LEON | 10 | 1;39,900 | 2,370 |
| 35 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 11 | 1;39,907 | 2,377 |
| 36 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 10 | 1;39,923 | 2,393 |
| 37 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 13 | 1;39,970 | 2,440 |
| 38 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 8 | 1;39,985 | 2,455 |
| 39 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 4 | 1;40,094 | 2,564 |
| 40 | 44 | BEITIA CRISPIN | FOCUS 5P | 13 | 1;40,132 | 2,602 |
| 41 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 11 | 1;40,319 | 2,789 |
| 42 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 9 | 1;40,512 | 2,982 |
| 43 | 43 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 10 | 1;40,896 | 3,366 |
| 44 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 5 | 1;40,916 | 3,386 |
| 45 | 36 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 8 | 1;41,375 | 3,845 |
Promedio del 1º 166.103 Km/h | ||||||
Matías
Rossi dominó el primer entrenamiento de Turismo Nacional Clase Tres en
el Autódromo Rosendo Hernández (San Luis), escenario de la segunda fecha
del Campeonato Argentino 2014. El piloto de Del Viso, al comando del
Citroen C4 que alista el equipo Boero Carrera Pro, cronometró
1.37.530/1000 para postergar por un margen de medio segundo de
diferencia a Facundo Chapur, quedando tercero Emanuel Moriatis.
El Grupo B
abrió la etapa de entrenamientos para la Clase Tres, quedando en la
cima del primer corte el local Fabricio Pezzini, quien cronometró
1.38.860/1000, siendo apenas siete milésimas más veloz que Mariano
Werner, segundo en el parcial. Mauro Giallombardo quedó tercero, a once
milésimas. Otro buen parcial cerraba Jerónimo Teti al quedar cuarto, por
delante de Jorge Trebbiani, quinto.
Con la
salida del Grupo A, comenzaron a bajar notoriamente los tiempos
oficiales transformándose el primer entrenamiento en un contrapunto
entre Facundo Chapur y Matías Rossi. Este último logró el tiempo más
destacado, por delante de Chapur (distantes 0.527/1000), mientras que
Moriatis se ordenó tercero, a seis décimas. Los cinco primeros de este
primer entrenamiento los completaron Matías Muñoz Marchesi y Sebastián
Gómez.
En este
primer entrenamiento, giraron de manera oficial por primera vez los
Renault Mégane RS del equipo oficial Renault Sport TN C3. Guillermo
Ortelli se ubicó 16º en el parcial aunque con algunos inconvenientes
mecánicos que están siendo solucionados, mientras que Fabian Yannantuoni
se ubicó en la 27º plaza. Un total de 45 autos están inscriptos para
Clase Tres.
1er Entrenamiento Turismo Nacional C3Autódromo Rosendo Hernández
- See more at: http://www.apat.org.ar/elemento.php?id=3447#sthash.FpY4o6Lm.dpuf
Sábado
1er Entrenamiento Libre C3
2do Entrenamiento Libre C3
General Entrenamiento C3
Clasificación C3
Domingo
1ra Serie Clasificatoria C3 2da Serie Clasificatoria C3
3ra Serie Clasificatoria C3
Final C3

No hay comentarios:
Publicar un comentario