Turismo Nacional - CLSE 2 - Mohamed ganó la tercera, El BD se quedo con el 3er escalon del podio

Lucas Mohamed venció en la tercera serie de
Turismo Nacional Clase Dos en el Autódromo Rosendo Hernández (San Luis),
reafirmando su condición de líder del Campeonato Argentino 2014 luego de la
primera fecha y las series disputadas en el día de hoy. El vencedor, salvo un
paso oficial, lideró todo el trámite en el escenario puntano.
De manera lineal se llevó a cabo el tercer
parcial, con puntual lucha entre Mohamed y Abdallah, quien levemente tomó la
punta de la carrera en la segunda vuelta. El piloto tucumano se rehízo y lo
superó antes de la curva uno apenas abierto el tercer paso oficial.
Fontana tuvo problemas en la caja de velocidades,
perdiendo lubricante, lo que le hizo perder referencias en las dos últimas
vueltas respecto a Mohamed y Abdallah, quienes marchaban en primera y segunda
colocación. De este modo recibieron la bandera a cuadros, completando la zona
de puntos Mariano Morini, Marcos Fernández y Matías Silvente. Destacable es, en
este parcial, el tercer puesto obtenido por Maximiliano Fontana sobre el Fiat
Nuevo Palio que estrena el equipo FP Racing este fin de semana.
La serie más veloz terminó siendo la de
Franetovich, quien largará primero en la final. Partirá por detrás de Lucas
Mohamed y Guillermo Albertengo. Mohamed lidera, con 42 unidades, el Campeonato
Argentino 2014 de Turismo Nacional C2, seguido por Luciano Bosio (34 unidades);
Lucas Bagnera (28 puntos); Adrián Percaz (26 unidades) y Alfonso Domenech (23
puntos). Mañana, a las 12.00 horas, será la competencia final.
Tabla de Resultados
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 14 | 24;10,478 | |
| 2 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 14 | 24;11,645 | 1,167 |
| 3 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 14 | 24;12,700 | 2,222 |
| 4 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 14 | 24;13,422 | 2,944 |
| 5 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 14 | 24;13,818 | 3,340 |
| 6 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 14 | 24;14,343 | 3,865 |
| 7 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 14 | 24;14,737 | 4,259 |
| 8 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 14 | 24;15,031 | 4,553 |
| 9 | 11 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 14 | 24;19,638 | 9,160 |
| 10 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 14 | 24;21,044 | 10,566 |
| 11 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 14 | 24;21,980 | 11,502 |
| 12 | 22 | BASSI DANIEL | CLIO | 14 | 24;26,963 | 16,485 |
| 13 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 14 | 24;30,913 | 20,435 |
| 14 | 63 | ALISI MATIAS | CLIO | 14 | 24;32,265 | 21,787 |
| 15 | 27 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 14 | 24;33,954 | 23,476 |
| 16 | 26 | VIDAL MATIAS | CLIO | 14 | 24;37,092 | 26,614 |
| 17 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 14 | 24;38,358 | 27,880 |
| 18 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | CORSA | 14 | 24;41,413 | 30,935 |
| 19 | 57 | CENA DANIEL | CLIO | 14 | 24;42,246 | 31,768 |
| 20 | 68 | ABDALA EMANUEL | CORSA | 14 | 24;42,292 | 31,814 |
| 21 | 71 | JULIAN IGNACIO | KINETIC | 14 | 24;45,699 | 35,221 |
| 22 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 14 | 24;45,844 | 35,366 |
| 23 | 7 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 14 | 24;46,052 | 35,574 |
| 24 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 14 | 24;49,176 | 38,698 |
| 25 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 14 | 24;49,935 | 39,457 |
| 26 | 47 | RODRIGUEZ MATIAS | VW. GOL | 14 | 24;50,423 | 39,945 |
| 27 | 28 | TORRES JUAN I. | CORSA | 14 | 24;51,581 | 41,103 |
| 28 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 14 | 24;51,719 | 41,241 |
| 29 | 65 | MARTINEZ AYRTON | VW GOL | 14 | 25;07,645 | 57,167 |
| 30 | 66 | LOMBARDO NELSON | CLIO | 14 | 25;42,741 | 1;32,263 |
| 31 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 13 | 23;12,939 | 23;12,939 |
| 32 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 12 | 24;43,770 | 24;43,770 |
| 33 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 10 | 17;58,428 | 17;58,428 |
| 34 | 29 | PIERMATTEI MARTIN | KINETIC | 10 | 18;33,807 | 18;33,807 |
| 35 | 49 | FAIJA LUIS | TREND | 10 | 19;49,444 | 19;49,444 |
| 36 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 7 | 12;39,025 | 12;39,025 |
| 37 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 6 | 10;28,931 | 10;28,931 |
| 38 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 4 | 6;54,557 | 6;54,557 |
| 39 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 4 | 7;00,612 | 7;00,612 |
| 40 | 4 | HERRERA AGUSTIN | KINETIC | 4 | 7;26,424 | 7;26,424 |
| 41 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 2 | 3;28,244 | 3;28,244 |
| 42 | 24 | D'AMICO ANDRES | TREND | 2 | 6;10,637 | 6;10,637 |
| 43 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 1 | 3;27,059 | 3;27,059 |
Record Auto: 17 Tiempo 1.42.040 Vuelta: 2 Promedio: 158.613 Km/h
| ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario