lunes, 21 de abril de 2014

2° Maraton Nocturna Homenaje a Corina Vocos - RESULTADOS



 
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CATEGORÍA CLUB TIEMPO RITMO
1 20 Arebalo Jorge 1 M_B VILLA MARIA 0:28:08 03:07 min/Km
2 2 Carnevale Agustin 2 M_B ORDOÑEZ 0:29:55 03:19 min/Km
3 13 Puebla Natalio 3 M_B VILLA MARIA 0:30:56 03:26 min/Km
4 4 Rodriguez Mauricio 4 M_B BELL VILLE 0:31:45 03:31 min/Km
5 19 Caseres Jorge 1 M_C JUSTINIANO POSSE 0:31:56 03:32 min/Km
6 11 Peralta Ramon 1 M_F MARCOS JUAREZ 0:31:59 03:33 min/Km
7 26 Mansilla Jose 2 M_F POZO DEL MOLLE 0:32:34 03:37 min/Km
8 46 Peron Gerardo 5 M_B MORRISON 0:32:36 03:37 min/Km
9 35 Delfino Cesar 2 M_C BELL VILLE 0:33:16 03:41 min/Km
10 5 Caponcelli Nicolas 1 M_D BELL VILLE 0:33:43 03:44 min/Km
11 34 Abatedaga Santiago 3 M_C BELL VILLE 0:33:43 03:44 min/Km
12 3 Martinoto Maico 6 M_B ORDOÑEZ 0:34:03 03:47 min/Km
13 1 Acuña Alesandro 1 M_E INRIVILLE 0:34:49 03:52 min/Km
14 10 Deambroggi Ariel 2 M_D LAS VARILLAS 0:35:08 03:54 min/Km
15 39 Rivera Hugo 3 M_F BELL VILLE 0:35:56 03:59 min/Km
16 48 Gardebred Matias 7 M_B BELL VILLE 0:36:02 04:00 min/Km
17 21 Pizzolato Angel 1 M_A BELL VILLE 0:36:24 04:02 min/Km
18 8 Nicolas Ponce 2 M_A LAS PAREJAS 0:36:24 04:02 min/Km
19 47 Dreyer Dario 3 M_D MORRISON 0:36:31 04:03 min/Km
20 45 Maccari Fabricio 4 M_C BELL VILLE 0:36:32 04:03 min/Km
21 14 Pereyra Gabriel 8 M_B POZO DEL MOLLE 0:36:35 04:03 min/Km
22 40 Ortega Veronica 1 F_D BELL VILLE 0:36:43 04:04 min/Km
23 27 Quintana Norberto 2 M_E VILLA MARIA 0:36:48 04:05 min/Km
24 9 Cabrera Oscar 1 M_G BELL VILLE 0:38:00 04:13 min/Km
25 41 Diani Marcelo 4 M_F INRIVILLE 0:38:15 04:15 min/Km
26 17 Sanchez Felipe 1 M_H VILLA MARIA 0:38:17 04:15 min/Km
27 6 Capdevila Mario 5 M_F BELL VILLE 0:38:22 04:15 min/Km
28 49 Aguilera Pablo 3 M_E BELL VILLE 0:38:43 04:18 min/Km
29 33 Artola Diego 4 M_D BELL VILLE 0:39:07 04:20 min/Km
30 42 Carnero Ezequiel 9 M_B INRIVILLE 0:39:17 04:21 min/Km
31 50 Reitano Crhistian 5 M_C BELL VILLE 0:39:45 04:25 min/Km
32 12 Bongiovanni Mariana 2 F_D POZO DEL MOLLE 0:39:48 04:25 min/Km
33 23 Acosta Cristina 3 F_D LEONES 0:40:01 04:26 min/Km
34 31 Palacio Carlos 6 M_C CORDOBA 0:40:14 04:28 min/Km
35 32 Scagliani Valeria 1 F_C BELL VILLE 0:40:59 04:33 min/Km
36 22 Aballay Lorena 2 F_C BELL VILLE 0:41:08 04:34 min/Km
37 44 Peralta Gustavo 1 DISCAPACITADO BELL VILLE 0:42:02 04:40 min/Km
38 30 Villarroel Luis 6 M_F BELL VILLE 0:42:23 04:42 min/Km
39 29 Fareleira Raul 7 M_F BELL VILLE 0:42:25 04:42 min/Km
40 7 Bustamante Nestor 1 M_I LAS PAREJAS 0:42:31 04:43 min/Km
41 43 Camara Ruben 7 M_C BELL VILLE 0:43:15 04:48 min/Km
42 25 Perez Leonardo 8 M_F VILLA MARIA 0:45:11 05:01 min/Km
43 28 Agüero Lucas 8 M_C BELL VILLE 0:48:19 05:22 min/Km
44 24 Rivera Alberto 2 M_H VILLA MARIA 0:49:31 05:30 min/Km
45 16 Guerra Manuel 2 DISCAPACITADO BELL VILLE 0:49:32 05:30 min/Km
46 38 Britos Maria Cecilia 3 F_C BELL VILLE 0:50:01 05:33 min/Km
47 15 Fenoglio Mariela 4 F_D ROSARIO 0:50:09 05:34 min/Km
48 18 Castro Oscar 2 M_I MARCOS JUAREZ 0:50:10 05:34 min/Km
49 37 Bustos Britos 1 M_J BELL VILLE 0:50:16 05:35 min/Km

 
9K Bell Ville
9K







DISCAPACITADO
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CLUB TIEMPO RITMO
37 44 Peralta Gustavo 1 BELL VILLE 0:42:02 04:40 min/Km
45 16 Guerra Manuel 2 BELL VILLE 0:49:32 05:30 min/Km







F_C
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CLUB TIEMPO RITMO
46 38 Britos Maria Cecilia 3 BELL VILLE 0:50:01 05:33 min/Km







F_D
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CLUB TIEMPO RITMO
47 15 Fenoglio Mariela 4 ROSARIO 0:50:09 05:34 min/Km







M_A
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CLUB TIEMPO RITMO
17 21 Pizzolato Angel 1 BELL VILLE 0:36:24 04:02 min/Km
18 8 Nicolas Ponce 2 LAS PAREJAS 0:36:24 04:02 min/Km







M_B
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CLUB TIEMPO RITMO
8 46 Peron Gerardo 5 MORRISON 0:32:36 03:37 min/Km
12 3 Martinoto Maico 6 ORDOÑEZ 0:34:03 03:47 min/Km
16 48 Gardebred Matias 7 BELL VILLE 0:36:02 04:00 min/Km
21 14 Pereyra Gabriel 8 POZO DEL MOLLE 0:36:35 04:03 min/Km
30 42 Carnero Ezequiel 9 INRIVILLE 0:39:17 04:21 min/Km







M_C
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CLUB TIEMPO RITMO
9 35 Delfino Cesar 2 BELL VILLE 0:33:16 03:41 min/Km
11 34 Abatedaga Santiago 3 BELL VILLE 0:33:43 03:44 min/Km
20 45 Maccari Fabricio 4 BELL VILLE 0:36:32 04:03 min/Km
31 50 Reitano Crhistian 5 BELL VILLE 0:39:45 04:25 min/Km
34 31 Palacio Carlos 6 CORDOBA 0:40:14 04:28 min/Km







M_D
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CLUB TIEMPO RITMO
10 5 Caponcelli Nicolas 1 BELL VILLE 0:33:43 03:44 min/Km
14 10 Deambroggi Ariel 2 LAS VARILLAS 0:35:08 03:54 min/Km
19 47 Dreyer Dario 3 MORRISON 0:36:31 04:03 min/Km
29 33 Artola Diego 4 BELL VILLE 0:39:07 04:20 min/Km







M_E
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CLUB TIEMPO RITMO
13 1 Acuña Alesandro 1 INRIVILLE 0:34:49 03:52 min/Km
23 27 Quintana Norberto 2 VILLA MARIA 0:36:48 04:05 min/Km
28 49 Aguilera Pablo 3 BELL VILLE 0:38:43 04:18 min/Km







M_F
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CLUB TIEMPO RITMO
6 11 Peralta Ramon 1 MARCOS JUAREZ 0:31:59 03:33 min/Km
7 26 Mansilla Jose 2 POZO DEL MOLLE 0:32:34 03:37 min/Km
15 39 Rivera Hugo 3 BELL VILLE 0:35:56 03:59 min/Km
25 41 Diani Marcelo 4 INRIVILLE 0:38:15 04:15 min/Km
27 6 Capdevila Mario 5 BELL VILLE 0:38:22 04:15 min/Km







M_G
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CLUB TIEMPO RITMO
24 9 Cabrera Oscar 1 BELL VILLE 0:38:00 04:13 min/Km







M_H
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CLUB TIEMPO RITMO
26 17 Sanchez Felipe 1 VILLA MARIA 0:38:17 04:15 min/Km
44 24 Rivera Alberto 2 VILLA MARIA 0:49:31 05:30 min/Km







M_I
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CLUB TIEMPO RITMO
40 7 Bustamante Nestor 1 LAS PAREJAS 0:42:31 04:43 min/Km
48 18 Castro Oscar 2 MARCOS JUAREZ 0:50:10 05:34 min/Km







M_J
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CLUB TIEMPO RITMO
49 37 Bustos Britos 1 BELL VILLE 0:50:16 05:35 min/Km


9K Bell Ville
4,5K








CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. DORSAL PARTICIPANTE POS.CAT. CATEGORÍA CLUB TIEMPO RITMO
1 51 Galeano Juan Ramon 1 4,5K LEONES 0:17:20 01:55 min/Km
2 125 Besso Oscar 2 4,5K BELL VILLE 0:18:29 02:03 min/Km
3 123 Gonzalez Luciano 3 4,5K BELL VILLE 0:21:15 02:21 min/Km
4 126 Foresto Matias 4 4,5K BELL VILLE 0:21:19 02:22 min/Km
5 102 Aldazoro Jorge 5 4,5K BELL VILLE 0:21:53 02:25 min/Km
6 122 Alladio Mario 6 4,5K BELL VILLE 0:23:22 02:35 min/Km
7 127 Foresto Franco 7 4,5K BELL VILLE 0:24:01 02:40 min/Km
8 103 Aldazoro Katerinne 8 4,5K BELL VILLE 0:24:58 02:46 min/Km
9 121 Lamothe Vanesa 9 4,5K BELL VILLE 0:25:06 02:47 min/Km
10 124 Gonzalez Karen 10 4,5K BELL VILLE 0:25:10 02:47 min/Km
11 113 Villarroel Natalia 11 4,5K BELL VILLE 0:25:52 02:52 min/Km
12 99 Riva Jorge 12 4,5K LAS PAREJAS 0:26:13 02:54 min/Km
FUENTE TIME CONTROL

No hay comentarios:

Publicar un comentario