CUARTA DIVISION - LIGA BELLVILLENSE:DIVISIONAL "A" CUARTOS DE FINAL - IDA - y "B" - 11ma FECHA - PARTIDOS Y POSICIONES
DOMINGO 24-05
2- | 1 | |||
2- | 0 | |||
3- | 0 |
LUNES 25-05
Cuarta División: 13:45 hs.-
PROGRESO DE NOETINGER...VS...VILLA ARGENTINA DE M. JUAREZ:
ARBITRO: ROLDAN, Cristian
LINEA OITAMNA, Walter - LUNA - LAZO
Jugaron 12 partidos, Progreso ganó 6, la Villa 3 y empataron 3.
Primer enfrentamiento el 16/5/2009, Progreso 1/la Villa 1.
Ultimo enfrentamiento el 29/3/2015, Progreso 0/la Villa 1.
GLOBAL: Jugaron 23 partidos, Progreso ganó 8, la Villa 9 y empataron 6.
4ta-
SAN MARTIN (MB) vs. CTRO. DEP. ROCA (GR)
(&) - Hoy por la mañana se decidirá si se juega o no este partido
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRESO DE NOETINGER...VS...VILLA ARGENTINA DE M. JUAREZ:
ARBITRO: ROLDAN, Cristian
LINEA OITAMNA, Walter - LUNA - LAZO
Jugaron 12 partidos, Progreso ganó 6, la Villa 3 y empataron 3.
Primer enfrentamiento el 16/5/2009, Progreso 1/la Villa 1.
Ultimo enfrentamiento el 29/3/2015, Progreso 0/la Villa 1.
GLOBAL: Jugaron 23 partidos, Progreso ganó 8, la Villa 9 y empataron 6.
4ta-
SAN MARTIN (MB) vs. CTRO. DEP. ROCA (GR)
(&) - Hoy por la mañana se decidirá si se juega o no este partido
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Local | Visitante | |||
_ | _ | |||
2- | 1 | |||
2 | 0 | |||
2- | 0 | |||
0- | 1 | |||
4- | 3 | |||
1- | 5 |
Tabla de Posiciones Zona 1
Tabla de Posiciones Zona 1
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 28 11 9 1 1 52 14 38
2 CLUB A. TALLERES (B) 23 11 7 2 2 29 13 16
3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 22 11 7 1 3 20 16 4
4 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 19 11 6 1 4 28 22 6
5 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 18 11 5 3 3 27 18 9
6 CLUB A. UNION (M) 17 11 5 2 4 27 23 4
7 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 17 11 5 2 4 18 17 1
8 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 17 11 5 2 4 26 30 -4
9 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 14 12 4 2 6 20 24 -4
10 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 12 11 4 0 7 16 22 -6
11 CLUB FIRPO (S.M.S.) 8 11 2 2 7 10 29 -19
12 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 7 11 2 1 8 12 27 -15
13 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 4 11 1 1 9 7 37 -30
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 14 | 38 |
2 | CLUB A. TALLERES (B) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 |
4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 |
5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 |
6 | CLUB A. UNION (M) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 23 | 4 |
7 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
8 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 30 | -4 |
9 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 |
10 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 |
11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 29 | -19 |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 |
13 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 37 | -30 |
Tabla de Goleadores Zona 1
Tabla de Goleadores Zona 1
Jugador Goles Club
SALAS NATALIO 16 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ARBARELLO PAOLO JAVIER 11 CLUB A. TALLERES (B)
GAUNA DIEGO MATIAS 9 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
VILLALBA TOMAS NAHUEL 8 CLUB A. TALLERES (B)
BRIZUELA SANTIAGO 7 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN 6 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MACHADO ALEJANDRO JOSE 6 CLUB A. UNION (M)
MANSILLA FACUNDO TOMAS 6 CLUB A. UNION (M)
TERES FRANCISCO JESUS 6 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
YARSABAL JULIAN 6 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO 5 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
GRANDA MAXIMILIANO 5 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MARFIL ADRIEL JESUS 5 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
AGUILAR JUAN PABLO 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ARGUELLO LUIS ALEJANDRO 4 CLUB FIRPO (S.M.S.)
BAJAMICH MATEO 4 CLUB A. UNION (M)
BATTISTIN NICOLAS DANIEL 4 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CALI BRIAN EZEQUIEL 4 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
CALVO JOSE MANUEL 4 CLUB A. UNION (M)
CISNEROS JUAN PABLO 4 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL 4 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GOMEZ JOSE LUIS 4 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GUDIÑÓ MARCELO 4 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
HERRERA LAUTARO AGUSTIN 4 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
LADRON DE GUEVARA MARTIN 4 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
ORIZI MATEO JESUS 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ARRIETA NAHUEL ALEJANDRO 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CORDOBA NAHUEL NICOLAS 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
CORDONE FRANCO 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CORDONE GUSTAVO MARCELO 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
ESCOBARES FRANCISCO EZEQUIEL 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
FRANCESCHINA KEVIN FERNANDO 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
FUELICO NICOLAS 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ISOARDI DAVID ALEJANDRO 3 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
LOPEZ RAMIRO 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MARFIL LUCAS JESUS 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
NOCELLI JUAN JOSE 3 CLUB A. TALLERES (B)
OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO 3 CLUB A. UNION (M)
PERALTA IVO ANTONIO 3 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PERALTA MARTIN EZEQUIEL 3 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
QUINTEROS LUCIANO BENJAMIN 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ROBLEDO JUAN CRUZ 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
TUMA SANTIAGO DAVID 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
ULLA MAXIMO 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
VARAS JUAN JOSE 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
VELAZQUEZ ENZO JUAN ENRIQUE 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
ARGUELLO LEANDRO RAMON 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
BARO JULIAN 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CHIOTTI NICOLAS 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
COLOMBO MATIAS 2 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
DAMIANI JUAN CRUZ 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
DEALESANDRO ESTEBAN 2 CLUB A. UNION (M)
GILA JUAN IGNACIO 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
LADRON DE GUEVARA ALEXIS 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
LANCIONI NAHUEL 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MACHADO CARLOS ALBERTO 2 CLUB A. TALLERES (B)
MARIETAN AGUSTIN LEONARDO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
ORTIZ ARIAS ENZO EMANUEL 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
PEREZ JORGE MAXIMILIANO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
ROGGERO LAURENTI CLAUDIO NICOLAS 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
WEHRLI MARTIN EDUARDO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
ACEVEDO MAYCO NOLBERTO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
AIMAR AGUSTIN MATIA 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
ALMADA AGUSTIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
AQUILES AMADEO 1 CLUB A. TALLERES (B)
ARBARELLO MATEO JOSE 1 CLUB A. TALLERES (B)
ARCELUS MAURICIO JUAN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
ARIAUDO AXEL EZEQUIEL 1 CLUB A. UNION (M)
ASCUA SERGIO DANIEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
BAEZ BRIAN AGUSTIN 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
BERTOLDO GERMAN 1 CLUB A. TALLERES (B)
BRACAMONTE MILTON JOEL 1 CLUB A. UNION (M)
BRUSSA BERNABE 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
BURGRA FACUNDO MARTIN 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CABRERA MATIAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CALZOLARI ESTEBAN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CAMARGO MATIAS IVAN 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
CAPKOVIC PATRICIO NAHUEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
CEJAS VAIA ANGEL ARIEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CHIARAMELLO TOMAS ENRIQUE 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
CONTRERAS EMILIANO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CORDOBA AXEL WILLIAN 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
FERNANDEZ ALAN SAMUEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
FERRERO ALBERA MATEO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
FERREYRA ALEJANDRO EZEQUIEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GALANTI GONZALO EZEQUIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
GOMEZ JORGE LUIS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GOMEZ MAXIMILIANO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GONZALEZ MACIEL ANDRES 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GRAMET WILLIAMS ALEXIS 1 CLUB A. TALLERES (B)
INGA BRAHIAN DANIEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
LEITE JULIAN 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
LESCANO ENZO GABRIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MACIA DARIO ANGEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
MANSILLA ELIAS 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
MASSIMINO SANTIAGO PABLO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
MEDIAN ADRIANO GASTON 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
NARDI ALFONSO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
NOBREGA JOAQUIN EDUARDO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
OLIVIERI AGUSTIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
PAVAN FRANCO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
PEREYRA ESPINOSA CARLOS ALEJANDRO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
PIZZI FERNANDO EMANUEL 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
QUIROGA JOSE IGNACIO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
ROBLEDO BRIAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
SAGRETTI SEBASTIAN ANDRES 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
SALIS ALIHUEM 1 CLUB A. TALLERES (B)
VEGA DARIO SANTIAGO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
VELAZQUEZ JOSE ALBERTO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
VELEZ CLAUDIO ALEJANDRO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
ZABALA FACUNDO NAHUEL 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
NIVELLO RODRIGO JOSE 0 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
Jugador | Goles | Club |
SALAS NATALIO | 16 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ARBARELLO PAOLO JAVIER | 11 | CLUB A. TALLERES (B) |
GAUNA DIEGO MATIAS | 9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
VILLALBA TOMAS NAHUEL | 8 | CLUB A. TALLERES (B) |
BRIZUELA SANTIAGO | 7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN | 6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MACHADO ALEJANDRO JOSE | 6 | CLUB A. UNION (M) |
MANSILLA FACUNDO TOMAS | 6 | CLUB A. UNION (M) |
TERES FRANCISCO JESUS | 6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
YARSABAL JULIAN | 6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GRANDA MAXIMILIANO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MARFIL ADRIEL JESUS | 5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
AGUILAR JUAN PABLO | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ARGUELLO LUIS ALEJANDRO | 4 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BAJAMICH MATEO | 4 | CLUB A. UNION (M) |
BATTISTIN NICOLAS DANIEL | 4 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CALI BRIAN EZEQUIEL | 4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CALVO JOSE MANUEL | 4 | CLUB A. UNION (M) |
CISNEROS JUAN PABLO | 4 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL | 4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GOMEZ JOSE LUIS | 4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
GUDIÑÓ MARCELO | 4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
HERRERA LAUTARO AGUSTIN | 4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
LADRON DE GUEVARA MARTIN | 4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ORIZI MATEO JESUS | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ARRIETA NAHUEL ALEJANDRO | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CORDOBA NAHUEL NICOLAS | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CORDONE FRANCO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CORDONE GUSTAVO MARCELO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ESCOBARES FRANCISCO EZEQUIEL | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
FRANCESCHINA KEVIN FERNANDO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
FUELICO NICOLAS | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ISOARDI DAVID ALEJANDRO | 3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
LOPEZ RAMIRO | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MARFIL LUCAS JESUS | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
NOCELLI JUAN JOSE | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO | 3 | CLUB A. UNION (M) |
PERALTA IVO ANTONIO | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PERALTA MARTIN EZEQUIEL | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
QUINTEROS LUCIANO BENJAMIN | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ROBLEDO JUAN CRUZ | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
TUMA SANTIAGO DAVID | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ULLA MAXIMO | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VARAS JUAN JOSE | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VELAZQUEZ ENZO JUAN ENRIQUE | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ARGUELLO LEANDRO RAMON | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BARO JULIAN | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CHIOTTI NICOLAS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
COLOMBO MATIAS | 2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
DAMIANI JUAN CRUZ | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DEALESANDRO ESTEBAN | 2 | CLUB A. UNION (M) |
GILA JUAN IGNACIO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
LADRON DE GUEVARA ALEXIS | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
LANCIONI NAHUEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MACHADO CARLOS ALBERTO | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
MARIETAN AGUSTIN LEONARDO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ORTIZ ARIAS ENZO EMANUEL | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
PEREZ JORGE MAXIMILIANO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ROGGERO LAURENTI CLAUDIO NICOLAS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
WEHRLI MARTIN EDUARDO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ACEVEDO MAYCO NOLBERTO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
AIMAR AGUSTIN MATIA | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ALMADA AGUSTIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
AQUILES AMADEO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
ARBARELLO MATEO JOSE | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
ARCELUS MAURICIO JUAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ARIAUDO AXEL EZEQUIEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
ASCUA SERGIO DANIEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BAEZ BRIAN AGUSTIN | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
BERTOLDO GERMAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BRACAMONTE MILTON JOEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
BRUSSA BERNABE | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
BURGRA FACUNDO MARTIN | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CABRERA MATIAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CALZOLARI ESTEBAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CAMARGO MATIAS IVAN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CAPKOVIC PATRICIO NAHUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CEJAS VAIA ANGEL ARIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CHIARAMELLO TOMAS ENRIQUE | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CONTRERAS EMILIANO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CORDOBA AXEL WILLIAN | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
FERNANDEZ ALAN SAMUEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
FERRERO ALBERA MATEO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FERREYRA ALEJANDRO EZEQUIEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GALANTI GONZALO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GOMEZ JORGE LUIS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
GOMEZ MAXIMILIANO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GONZALEZ MACIEL ANDRES | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GRAMET WILLIAMS ALEXIS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
INGA BRAHIAN DANIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
LEITE JULIAN | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
LESCANO ENZO GABRIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MACIA DARIO ANGEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
MANSILLA ELIAS | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
MASSIMINO SANTIAGO PABLO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
MEDIAN ADRIANO GASTON | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
NARDI ALFONSO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
NOBREGA JOAQUIN EDUARDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
OLIVIERI AGUSTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
PAVAN FRANCO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
PEREYRA ESPINOSA CARLOS ALEJANDRO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
PIZZI FERNANDO EMANUEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
QUIROGA JOSE IGNACIO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
ROBLEDO BRIAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SAGRETTI SEBASTIAN ANDRES | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SALIS ALIHUEM | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
VEGA DARIO SANTIAGO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
VELAZQUEZ JOSE ALBERTO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
VELEZ CLAUDIO ALEJANDRO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ZABALA FACUNDO NAHUEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
NIVELLO RODRIGO JOSE | 0 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
PRÓXIMAC FECHA
CATEGORÍA "A"
_ | _ | |||
_ | _ | |||
juegan 27-05 SARMIENTO (L)
| _ | _ | ||
_ | _ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario