QUINTA DIVISION - - APERTURA 2015 TORNEO SALVIO JUAN PRATS - 10Ma FECHA CATEGORÍA "A" Y 9na FECHA CATEGORÍA "B" -PARTIDOS
ZONA 1
10º Fecha
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 22 10 7 1 2 18 5 13
2 CLUB A. UNION (M) 20 9 6 2 1 18 8 10
3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 17 9 5 2 2 17 8 9
4 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 17 9 5 2 2 19 16 3
5 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 12 9 3 3 3 18 16 2
6 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 12 9 3 3 3 12 14 -2
7 CLUB A. TALLERES (B.V.) 12 9 3 3 3 8 13 -5
8 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 11 9 2 5 2 18 18 0
9 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 11 8 3 2 3 10 10 0
10 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 11 9 3 2 4 16 18 -2
11 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 10 9 3 1 5 12 14 -2
12 CLUB A. TALLERES (B) 4 9 1 1 7 9 21 -12
13 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 4 10 1 1 8 4 18 -14
14 LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 |
2 | CLUB A. UNION (M) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 |
4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 |
5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 |
8 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 18 | 0 |
9 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 |
11 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 |
12 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 |
13 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | -14 |
14 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
PERALTA IVO ANTONIO 11 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
BAJAMICH MATEO 8 CLUB A. UNION (M)
CARRARIO MANUEL CESAR 5 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CEJAS VAIA ANGEL ARIEL 5 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CINGOLANI LAUTARO 5 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN 5 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MONASTEROLO LAUREANO 5 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN 5 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
ARIAUDO FACUNDO 4 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BENITEZ KEVIN MARTIN 4 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
PACAY LUCIANO CESAR 4 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
RIOS JONATAN RODRIGO 4 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
ROMERO IVO AGUSTIN 4 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
ROSALES LUCAS 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
AGUILA BLAS 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
ANDREOLA RAMIRO EMILIO 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
AQUILES AMADEO 3 CLUB A. TALLERES (B)
CESARETTI FEDERICO DANIEL 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CORDOBA LISANDRO 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
FRIAS TOMAS ARIEL 3 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GOROSITO SANTIAGO 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
JUNCO ALEJO ELIO 3 CLUB A. UNION (M)
NICOLA ELIAS NAHUEL 3 CLUB A. UNION (M)
PALAVECINO JUAN DOMINGO 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
PEDRAZA OVIEDO JESUS GABRIEL 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
PEREGIL JONATHAN DARIO 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
POLA LUCAS JESUS 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
VIVAS MAICO JOEL 3 CLUB A. UNION (M)
AGUERO FRANCO 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
ARBARELLO MATEO JOSE 2 CLUB A. TALLERES (B)
CASALANGUIDA AGUSTIN 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
GAMBINO DANILO FACUNDO 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GILARDONI ROMAN MARCELO 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GIMENEZ ALDERETE MAURO NAHUEL 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GUARDIA JOAQUIN LORENZO 2 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
GUZZETTA FRANCO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
IBARROLA GERMAN ALBERTO 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
LOMELLO TOMAS 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
LOPEZ BRAIAN EZEQUIEL 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
MARTINEZ JUAN MANUEL 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MUÑOZ TOMAS BENJAMIN 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
PALACIOS FACUNDO TOMAS 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
AGUILAR JORGE ESTEBAN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BALSELLS FACUNDO JESUS 1 CLUB A. TALLERES (B)
BAUDUCCO JUAN MARIA 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
BELTRAMO NICOLAS ALEJANDRO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BENITEZ EXEQUIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BOGLIONI BRUNO SANTIAGO 1 CLUB A. TALLERES (B)
BOIERO JOAQUIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CORDOBA JUAN CRUZ 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
DIAZ FRANCISCO MANUEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ESQUIVEL BENJAMIN NAZARENO 1 CLUB A. UNION (M)
FERNANDEZ AGUSTIN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
FUMERO DOUGLAS DARIO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
GILA AGUSTIN ARIEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
GOROSITO FACUNDO 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
GRATAROLA BENJAMIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
GUAJARDO ASCUA LAUTARO AIRTON 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MATTIO MATEO JESUS 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
MENGHI GONZALO MARTIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MINO IGNACIO JESUS 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
MONASTEROLO BRAIAN DAVID 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MONTEVERDE LUCAS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
NOCELLI ALAN FRANCO 1 CLUB A. TALLERES (B)
PAIRETTI JUAN JOSE 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
PAREDES GENARO 1 CLUB A. TALLERES (B)
PERALTA RODRIGO IVAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
RIZZATO NICOLAS SANTOS 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
SOBRERO JUAN NICOLAS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
SOSA OVIEDO NICOLAS AGUSTIN 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
TANTUCCI MAURICIO MARTIN 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
VENOSTA PINO TOMAS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
VERA GIMENEZ FACUNDO BENJAMIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
CABRAL FACUNDO JULIAN 0 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
ORTEGA DANIEL ELIAS 0 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
RODARE ROMAN ARIEL 0 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
Jugador | Goles | Club |
PERALTA IVO ANTONIO | 11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
BAJAMICH MATEO | 8 | CLUB A. UNION (M) |
CARRARIO MANUEL CESAR | 5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CEJAS VAIA ANGEL ARIEL | 5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CINGOLANI LAUTARO | 5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN | 5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MONASTEROLO LAUREANO | 5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ARIAUDO FACUNDO | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BENITEZ KEVIN MARTIN | 4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PACAY LUCIANO CESAR | 4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
RIOS JONATAN RODRIGO | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ROMERO IVO AGUSTIN | 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ROSALES LUCAS | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
AGUILA BLAS | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ANDREOLA RAMIRO EMILIO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
AQUILES AMADEO | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
CESARETTI FEDERICO DANIEL | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CORDOBA LISANDRO | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
FRIAS TOMAS ARIEL | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GOROSITO SANTIAGO | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
JUNCO ALEJO ELIO | 3 | CLUB A. UNION (M) |
NICOLA ELIAS NAHUEL | 3 | CLUB A. UNION (M) |
PALAVECINO JUAN DOMINGO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PEDRAZA OVIEDO JESUS GABRIEL | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
PEREGIL JONATHAN DARIO | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
POLA LUCAS JESUS | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
VIVAS MAICO JOEL | 3 | CLUB A. UNION (M) |
AGUERO FRANCO | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ARBARELLO MATEO JOSE | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
CASALANGUIDA AGUSTIN | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GAMBINO DANILO FACUNDO | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GILARDONI ROMAN MARCELO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
GIMENEZ ALDERETE MAURO NAHUEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GUARDIA JOAQUIN LORENZO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
GUZZETTA FRANCO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
IBARROLA GERMAN ALBERTO | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
LOMELLO TOMAS | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
LOPEZ BRAIAN EZEQUIEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
MARTINEZ JUAN MANUEL | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MUÑOZ TOMAS BENJAMIN | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
PALACIOS FACUNDO TOMAS | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
AGUILAR JORGE ESTEBAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BALSELLS FACUNDO JESUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BAUDUCCO JUAN MARIA | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
BELTRAMO NICOLAS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BENITEZ EXEQUIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BOGLIONI BRUNO SANTIAGO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BOIERO JOAQUIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CORDOBA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
DIAZ FRANCISCO MANUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ESQUIVEL BENJAMIN NAZARENO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
FERNANDEZ AGUSTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
FUMERO DOUGLAS DARIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
GILA AGUSTIN ARIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
GOROSITO FACUNDO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GRATAROLA BENJAMIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GUAJARDO ASCUA LAUTARO AIRTON | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MATTIO MATEO JESUS | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MENGHI GONZALO MARTIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MINO IGNACIO JESUS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
MONASTEROLO BRAIAN DAVID | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MONTEVERDE LUCAS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
NOCELLI ALAN FRANCO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
PAIRETTI JUAN JOSE | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PAREDES GENARO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
PERALTA RODRIGO IVAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
RIZZATO NICOLAS SANTOS | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
SOBRERO JUAN NICOLAS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
SOSA OVIEDO NICOLAS AGUSTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
TANTUCCI MAURICIO MARTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
VENOSTA PINO TOMAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VERA GIMENEZ FACUNDO BENJAMIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CABRAL FACUNDO JULIAN | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ORTEGA DANIEL ELIAS | 0 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
RODARE ROMAN ARIEL | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ZONA 2
09º Fecha
2- | 0 | |||
5- | 1 | |||
1- | 1 | |||
2- | 0 | |||
1- | 1 | |||
_ | _ |
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. SARMIENTO (L) 21 9 6 3 0 17 3 14
2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.) 20 8 6 2 0 23 5 18
3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.) 16 8 5 1 2 14 6 8
4 CLUB DEP. LEONES (L) 16 8 5 1 2 12 7 5
5 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 14 8 4 2 2 12 9 3
6 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) 11 8 3 2 3 16 15 1
7 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) 9 8 2 3 3 9 12 -3
8 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 8 8 2 2 4 12 17 -5
9 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) 7 9 2 1 6 10 20 -10
10 CLUB A. PROGRESO (N) 2 8 0 2 6 3 16 -13
11 CLUB FIRPO (S.M.S.) 1 8 0 1 7 5 23 -18
12 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 |
3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
4 | CLUB DEP. LEONES (L) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 |
7 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
8 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 |
9 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 |
10 | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 |
11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 23 | -18 |
12 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
CONDE MAURO 7 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
ALEMANNO TIAGO JOSUE 5 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
SARANTONELLI SANTIAGO 5 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
ALMADA JUAN CRUZ 4 CLUB A. SARMIENTO (L)
ARRIETA ALEXIS GEREMIAS 4 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
BAZAN MATIAS ALEJANDRO 4 CLUB DEP. LEONES (L)
BERGARA MATIAS 4 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CONTRERAS AGUSTIN 4 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
JUAREZ IGNACIO 4 CLUB A. SARMIENTO (L)
VEGA AXEL 4 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
ESPINDOLA ALVARO NICOLAS 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
GOMEZ RAMIRO 3 CLUB DEP. LEONES (L)
OLIVIERI DINO 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
PERALTA IGNACIO 3 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
BAINOTTI MATEO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
D´ANNA AGUSTIN 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
FANTATO TOMAS LUIS 2 CLUB DEP. LEONES (L)
GUAYANES TADEO 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
MACRIS EZEQUIEL MATIAS 2 CLUB FIRPO (S.M.S.)
MARFIL BENJAMIN JESUS 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MEDIAN ADRIANO GASTON 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MONTENEGRO NAHUEL ORLANDO 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
PERALTA JUAN CRUZ 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
PICCININI BRUNO NICOLAS 2 CLUB DEP. LEONES (L)
PICLU MATIAS ROBERTO 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
PORTALUPI NICOLAS 2 CLUB A. SARMIENTO (L)
TAPIA JAIRO CATRIEL 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
ZABALA FACUNDO NAHUEL 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
ABREGO SAMUEL EZEQUIEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
ALLOA MATEO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
ARMANDO NICOLAS 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
ARTAZA AGUIRRE NICOLAS 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
AZCHERITO VALENTIN 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
BARRAZA FALON LUCIANO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
BIANCHI SANTIAGO 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
CASTRO FACUNDO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CISNEROS NICOLAS GABRIEL 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
COLOMBO LIENDO JOAQUIN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CUASSOLO RIBBA MAURO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CUELLO JUAN MANUEL 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
DIAZ VIVAS NICOLAS 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
FAVA MARTIN ROMAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
FERNANDEZ MICHAEL NICOLAS 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
FERREYRA FRANCO GABRIEL 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
FINELLI LORENZO EZEQUIEL 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
FORGIONI GONZALEZ LAUTARO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
GAUNA BRIAN MIGUEL 1 CLUB A. PROGRESO (N)
GERBER ALEXIS 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
HALDEMANN BENJAMIN 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
HERRERA JONATHAN FRANCO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
LAFFATIGUE LAUTARO MIGUEL 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
LOPEZ JUAN CRUZ 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
MACIA MATIAS NICOLAS 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
MARDIZA BLAS 1 CLUB A. PROGRESO (N)
MASSERA AGUSTIN 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
MIGUEL LAUTARO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
PARRAGA LAUREANO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
PEDERNERA LEONARDO ADRIAN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
PELLEGRINO ALVARO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PERALTA SANTIAGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PERETTI FACUNDO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
PEREYRA JULIAN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PINCHIAROLI MATIAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
RIVA AGUSTIN ANDRES 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
RIVAS JONATHAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
RODRIGUEZ ENZO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
SANADRIA JOSE LAUREANO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
TEODORI FRANCISCO DAMIAN 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
VALDEZ NICOLAS ANDRES 1 CLUB DEP. LEONES (L)
VEGA EZEQUIEL ALEJANDRO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
VEGA JUAN ROMAN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
Jugador | Goles | Club |
CONDE MAURO | 7 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ALEMANNO TIAGO JOSUE | 5 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
SARANTONELLI SANTIAGO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ALMADA JUAN CRUZ | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ARRIETA ALEXIS GEREMIAS | 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BAZAN MATIAS ALEJANDRO | 4 | CLUB DEP. LEONES (L) |
BERGARA MATIAS | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CONTRERAS AGUSTIN | 4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
JUAREZ IGNACIO | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
VEGA AXEL | 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ESPINDOLA ALVARO NICOLAS | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GOMEZ RAMIRO | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
OLIVIERI DINO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PERALTA IGNACIO | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BAINOTTI MATEO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
D´ANNA AGUSTIN | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
FANTATO TOMAS LUIS | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
GUAYANES TADEO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MACRIS EZEQUIEL MATIAS | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
MARFIL BENJAMIN JESUS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MEDIAN ADRIANO GASTON | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MONTENEGRO NAHUEL ORLANDO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PERALTA JUAN CRUZ | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PICCININI BRUNO NICOLAS | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PICLU MATIAS ROBERTO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PORTALUPI NICOLAS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
TAPIA JAIRO CATRIEL | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ZABALA FACUNDO NAHUEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ABREGO SAMUEL EZEQUIEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
ALLOA MATEO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ARMANDO NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ARTAZA AGUIRRE NICOLAS | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
AZCHERITO VALENTIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
BARRAZA FALON LUCIANO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BIANCHI SANTIAGO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CASTRO FACUNDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CISNEROS NICOLAS GABRIEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
COLOMBO LIENDO JOAQUIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CUASSOLO RIBBA MAURO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CUELLO JUAN MANUEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
DIAZ VIVAS NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
FAVA MARTIN ROMAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
FERNANDEZ MICHAEL NICOLAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
FERREYRA FRANCO GABRIEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
FINELLI LORENZO EZEQUIEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
FORGIONI GONZALEZ LAUTARO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GAUNA BRIAN MIGUEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GERBER ALEXIS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
HALDEMANN BENJAMIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
HERRERA JONATHAN FRANCO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
