OCTAVA DIVISION - - APERTURA 2015 TORNEO SALVIO JUAN PRATS - 10Ma FECHA CATEGORÍA "A" Y 9na FECHA CATEGORÍA "B" -PARTIDOS
ZONA 1
10º Fecha
_ | _ | |||
0- | 0 | |||
5- | 0 | |||
1- | 1 | |||
2- | 0 | |||
_ | _ | |||
_ | _ |
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. UNION (M) 22 9 7 1 1 18 4 14
2 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 20 8 6 2 0 25 8 17
3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 17 9 5 2 2 11 6 5
4 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 15 7 5 0 2 19 11 8
5 CLUB A. TALLERES (B.V.) 14 8 4 2 2 11 6 5
6 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 11 8 3 2 3 15 14 1
7 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 9 8 2 3 3 15 13 2
8 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 7 8 1 4 3 10 15 -5
9 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 6 8 1 3 4 6 12 -6
10 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 5 8 1 2 5 9 15 -6
11 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 5 9 1 2 6 4 17 -13
12 CLUB A. TALLERES (B) 4 8 1 1 6 7 29 -22
13 LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. UNION (M) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 |
2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 |
3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 |
5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 |
7 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
8 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 |
9 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
10 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 |
12 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 29 | -22 |
13 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
BALIANI JUAN PABLO 11 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
ACOTTO CLAUDIO 6 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BERON ALAN ADRIAN 6 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CEVA SANTIAGO MARIANO 6 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
DE LA RUA JOAQUIN ANDRES 6 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
RIQUELME KEVIN GERMAN 6 CLUB A. UNION (M)
MIRANDA BENJAMIN 5 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CARABAJAL ALEXIS DANIEL 4 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CARCAR OVIDIO 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
REYES IVAN 4 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
SALVUCCI JOAQUIN 4 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
VANCAUTEREN ERIC RAMON 4 CLUB A. UNION (M)
BOLLO FACUNDO 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
COLLADO GABRIEL NICOLAS 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
NEGRO GONZALO 3 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
RON ALEXIS 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
VARGAS PEDRO 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
VERGARA NICOLAS 3 CLUB A. TALLERES (B)
BALIANI CLAUDIO ANTONIO 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CAON MARIN VALENTINO 2 CLUB A. UNION (M)
CURIONI BOIERO MICHEL JOEL 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
DIAZ JOAQUIN 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
FARIAS RAMIRO NAHUEL 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
FLAHERTY ALVARO 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
HERMAN ESTEBAN ANDRES 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
IBARRA LUCAS JOEL 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
MOYA PETRINI PEDRO 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
NUÑEZ MATIAS 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
SILVA ROMERO THOMAS 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ACUÑA ELIAS ISMAEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ACUÑA FRANCO RAUL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BARCHESSI FERNANDO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BURGRA ROLANDO EUCEBIO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CABALLERO RAMIRO LUIS 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
CABRERA ALEXIS EXEQUIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
CHUPETINI JEREMÍAS 1 CLUB A. TALLERES (B)
CINGOLANI ALBANO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
COMPIANI VALDIVIA KEVIN BERNABE 1 CLUB A. UNION (M)
DIAZ EMANUEL 1 CLUB A. TALLERES (B)
DIAZ JESUS AYRTON 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
DIAZ VALENTIN ALEJANDRO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ESPEJO THOMAS NICOLAS 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
FASSI CAMPION GASPAR 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
FLORES MATIAS 1 CLUB A. TALLERES (B)
FOLLENTI EZEQUIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
GARCIA GERONIMO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
GIGENA FACUNDO NICOLAS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GORORDO LISANDRO SAMUEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GROSSO CRISTIAN ISAIAS 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
GUZMAN ENRI SANTIAGO DAVID 1 CLUB A. UNION (M)
LADRON DE GUEVARA GEREMIAS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
LOPEZ THIAGO TOMAS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
LUQUE AVECILLA DIEGO ARMANDO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MANTELLI JOAQUIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MORANDI JULIAN ALEJANDRO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MORELLO JEREMIAS EZEQUIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
QUIROGA ESPAÑON MATIAS EDUARDO 1 CLUB A. UNION (M)
QUIROGA MARIANO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
RASPO DIAZ JOAQUIN LUIS 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
REYNOSO ULISES ARIEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
RIBERO GERONIMO 1 CLUB A. UNION (M)
RODRIGUEZ RON FELICIANO 1 CLUB A. TALLERES (B)
ROMANI EZEQUIEL ANDRES 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
SCOTTO AGUSTIN ROBERTO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
SIRONI ESTEBAN MIGUEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
TORRES NOVICCI JUAN 1 CLUB A. UNION (M)
TULIAN ULISES ALEJANDRO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
VALDEZ LAUREANO LEONEL 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
VAN CAUTEREN KEVIN AUGUSTO 1 CLUB A. UNION (M)
VAZQUEZ JOEL ELIAS 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
VEGA SANTIAGO JOEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
Jugador | Goles | Club |
BALIANI JUAN PABLO | 11 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ACOTTO CLAUDIO | 6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BERON ALAN ADRIAN | 6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CEVA SANTIAGO MARIANO | 6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DE LA RUA JOAQUIN ANDRES | 6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
RIQUELME KEVIN GERMAN | 6 | CLUB A. UNION (M) |
MIRANDA BENJAMIN | 5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CARABAJAL ALEXIS DANIEL | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CARCAR OVIDIO | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
REYES IVAN | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
SALVUCCI JOAQUIN | 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VANCAUTEREN ERIC RAMON | 4 | CLUB A. UNION (M) |
BOLLO FACUNDO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
COLLADO GABRIEL NICOLAS | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
NEGRO GONZALO | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
RON ALEXIS | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VARGAS PEDRO | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VERGARA NICOLAS | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
BALIANI CLAUDIO ANTONIO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CAON MARIN VALENTINO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
CURIONI BOIERO MICHEL JOEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DIAZ JOAQUIN | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
FARIAS RAMIRO NAHUEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
FLAHERTY ALVARO | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
HERMAN ESTEBAN ANDRES | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
IBARRA LUCAS JOEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MOYA PETRINI PEDRO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
NUÑEZ MATIAS | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
SILVA ROMERO THOMAS | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ACUÑA ELIAS ISMAEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ACUÑA FRANCO RAUL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BARCHESSI FERNANDO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BURGRA ROLANDO EUCEBIO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CABALLERO RAMIRO LUIS | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CABRERA ALEXIS EXEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CHUPETINI JEREMÍAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
CINGOLANI ALBANO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
COMPIANI VALDIVIA KEVIN BERNABE | 1 | CLUB A. UNION (M) |
DIAZ EMANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
DIAZ JESUS AYRTON | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DIAZ VALENTIN ALEJANDRO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ESPEJO THOMAS NICOLAS | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
FASSI CAMPION GASPAR | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FLORES MATIAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
FOLLENTI EZEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GARCIA GERONIMO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GIGENA FACUNDO NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GORORDO LISANDRO SAMUEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GROSSO CRISTIAN ISAIAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GUZMAN ENRI SANTIAGO DAVID | 1 | CLUB A. UNION (M) |
LADRON DE GUEVARA GEREMIAS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
LOPEZ THIAGO TOMAS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
LUQUE AVECILLA DIEGO ARMANDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MANTELLI JOAQUIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MORANDI JULIAN ALEJANDRO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MORELLO JEREMIAS EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
QUIROGA ESPAÑON MATIAS EDUARDO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
QUIROGA MARIANO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RASPO DIAZ JOAQUIN LUIS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
REYNOSO ULISES ARIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
RIBERO GERONIMO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
RODRIGUEZ RON FELICIANO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
ROMANI EZEQUIEL ANDRES | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SCOTTO AGUSTIN ROBERTO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
SIRONI ESTEBAN MIGUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
TORRES NOVICCI JUAN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
TULIAN ULISES ALEJANDRO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VALDEZ LAUREANO LEONEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
VAN CAUTEREN KEVIN AUGUSTO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
VAZQUEZ JOEL ELIAS | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
VEGA SANTIAGO JOEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ZONA 2
09º Fecha
PRÓXIMA FECHA
ZONA 1
ZONA 2
10º Fecha
No hay comentarios:
Publicar un comentario