Cuarta Division - LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL – DIVISIONAL “A” – 10ma y DIVISIONAL “B” – 12ma FECHA - - Clausura 2015 - PARTIDOS - Viernes 25-09-15
PRIMERA "A"
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.) 25 10 8 1 1 30 14 16
2 CLUB A. SARMIENTO (L) 22 10 7 1 2 28 13 15
3 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) 17 10 5 2 3 14 10 4
4 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) 16 10 4 4 2 21 17 4
5 CLUB A. Y B. BELL (B.V.) 15 9 4 3 2 15 13 2
6 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 15 10 4 3 3 16 16 0
7 CLUB A. PROGRESO (N) 13 9 4 1 4 16 16 0
8 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) 12 10 3 3 4 15 17 -2
9 CLUB DEP. LEONES (L) 9 10 2 3 5 13 21 -8
10 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 8 10 2 2 6 11 16 -5
11 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 8 10 2 2 6 12 21 -9
12 CLUB A. TALLERES (B.V.) 4 10 1 1 8 8 25 -17
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 |
2 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 |
4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 17 | 4 |
5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 |
6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 |
7 | CLUB A. PROGRESO (N) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 |
8 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
9 | CLUB DEP. LEONES (L) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 |
10 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
11 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 |
12 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
TABORDA JUAN CRUZ 10 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
GUEVARA NICOLAS MARCELO 8 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
BERTOLINO AGUSTIN 7 CLUB A. SARMIENTO (L)
DIAZ LUCAS EMANUEL 7 CLUB DEP. LEONES (L)
AMIGONE ALEXIS GABRIEL 6 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BRUNO MATIAS EMILIO 6 CLUB A. SARMIENTO (L)
LE ROUX IMANOL NICOLAS 6 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
VILCHES LAUTARO GABRIEL 6 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
BENEGAS ALEXIS DAMIAN 5 CLUB A. PROGRESO (N)
CONDE MAURO 5 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
DEARMA KEVIN NELSON 5 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
PERALTA FEDERICO MARTIN 5 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
PRATTI BORGOGNONE TOMAS 5 CLUB A. SARMIENTO (L)
VERCELLONE JOSE LUIS 5 CLUB A. PROGRESO (N)
RAMELLO AGUSTIN 4 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ALMADA NAHUEL EZEQUIEL 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CASCO MIQUEAS 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
FAURO ALEJO 3 CLUB DEP. LEONES (L)
MARFIL IGNACIO GASTON 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
MASSERA AGUSTIN 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
OCAMPO KEVIN MARTIN 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
PELLEGRINO GUIDO 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
PELLEGRINO JAVIER 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PIUMA MILTON JESUS 3 CLUB A. SARMIENTO (L)
RODRIGUEZ GASTON 3 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
TONINETTI MARCOS ARIEL 3 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ARIS LEANDRO ALBERTO 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
BAZAN MATIAS ALEJANDRO 2 CLUB DEP. LEONES (L)
CANTONI FACUNDO 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CASALANGUIDA JUAN CRUZ 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CINGOLANI LAUTARO 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
DAVEIGA MATIAS 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
DRUETTA MARTIN 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
FERNANDEZ ISMAEL OSCAR 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
LAURENTI NICOLAS 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
MAESTRI DAMIAN ANDRES 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
MOYANO JAVIER EZEQUIEL 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
RODRIGUEZ JULIO HORACIO 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
RODRIGUEZ MATIAS IVAN 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
THEILER LORENZO MATIAS 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
AGUIRRE RAMIRO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
ANDRADA NICOLAS MAXIMILIANO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ASCOLANI GINO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ASTRADA MARIANO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
BERTO NICOLAS GUSTAVO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
BOASSO AGUSTIN 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
BOLO DAVID 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
BUSSANO ALFREDO EMANUEL 1 CLUB A. PROGRESO (N)
BUSTOS MATIAS FABIAN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CABEZA JUAN PABLO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CELIZ TOMAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CINGOLANI IGNACIO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CONDE ESTEBAN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
DIAZ BUSTOS RODRIGO NICOLAS 1 CLUB A. PROGRESO (N)
DISANTO LEANDRO GABRIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
DORREGO JOSUE NAHUEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
DURANTE VALENTIN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
FARIAS JONATAN NICOLAS 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
FERREYRA FRANCO GABRIEL 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
GARELLI JOAQUIN 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
GARETTO MATIAS PEDRO 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
GIORDANO DAVID ENRIQUE 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
GREGORI IGNACIO J. 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
GUEVARA MICHAEL BRAIAN 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
LUGO BRAIAN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
MARCELLINO DIEGO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
MARDIZA BLAS 1 CLUB A. PROGRESO (N)
MARTINEZ CRISTIAN SEBASTIAN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
MUÑOZ TOMAS BENJAMIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
PAGUEGUI ANTONIO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
PATIÑO JORGE 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
PEDRAZA GASTON LEONEL 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PEDRAZA LAUTARO ANDRES 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PERALTA SANTIAGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PICLU MATIAS ROBERTO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
POLINORI FRANCISCO OMAR 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PONCE AYRTON SANTIAGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PUPILLI DAVID 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
RICCI NICOLAS RAMON 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
RIVERA TOMAS EMANUEL 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
SACHETTO MARCOS GUSTAVO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
TORANZO IGNACIO NICOLAS 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
TORCHIO JOAQUIN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
VALLINO SACHA GABRIEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
VAUDAGNA JOAQUIN 1 CLUB A. PROGRESO (N)
VESCOVO GABRIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
VILLALVA MATEO EZEQUIEL 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
Jugador | Goles | Club |
TABORDA JUAN CRUZ | 10 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GUEVARA NICOLAS MARCELO | 8 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BERTOLINO AGUSTIN | 7 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
DIAZ LUCAS EMANUEL | 7 | CLUB DEP. LEONES (L) |
AMIGONE ALEXIS GABRIEL | 6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BRUNO MATIAS EMILIO | 6 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
LE ROUX IMANOL NICOLAS | 6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
VILCHES LAUTARO GABRIEL | 6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BENEGAS ALEXIS DAMIAN | 5 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CONDE MAURO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
DEARMA KEVIN NELSON | 5 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PERALTA FEDERICO MARTIN | 5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PRATTI BORGOGNONE TOMAS | 5 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
VERCELLONE JOSE LUIS | 5 | CLUB A. PROGRESO (N) |
RAMELLO AGUSTIN | 4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ALMADA NAHUEL EZEQUIEL | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CASCO MIQUEAS | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
FAURO ALEJO | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
MARFIL IGNACIO GASTON | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MASSERA AGUSTIN | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
OCAMPO KEVIN MARTIN | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PELLEGRINO GUIDO | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
PELLEGRINO JAVIER | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PIUMA MILTON JESUS | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
RODRIGUEZ GASTON | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
TONINETTI MARCOS ARIEL | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ARIS LEANDRO ALBERTO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BAZAN MATIAS ALEJANDRO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CANTONI FACUNDO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CINGOLANI LAUTARO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
DAVEIGA MATIAS | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
DRUETTA MARTIN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
FERNANDEZ ISMAEL OSCAR | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
LAURENTI NICOLAS | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
MAESTRI DAMIAN ANDRES | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MOYANO JAVIER EZEQUIEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
RODRIGUEZ JULIO HORACIO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODRIGUEZ MATIAS IVAN | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
THEILER LORENZO MATIAS | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
AGUIRRE RAMIRO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ANDRADA NICOLAS MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ASCOLANI GINO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ASTRADA MARIANO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BERTO NICOLAS GUSTAVO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
BOASSO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
BOLO DAVID | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
BUSSANO ALFREDO EMANUEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
BUSTOS MATIAS FABIAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CABEZA JUAN PABLO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CELIZ TOMAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CINGOLANI IGNACIO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CONDE ESTEBAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
DIAZ BUSTOS RODRIGO NICOLAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
DISANTO LEANDRO GABRIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
DORREGO JOSUE NAHUEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
DURANTE VALENTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
FARIAS JONATAN NICOLAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
FERREYRA FRANCO GABRIEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
GARELLI JOAQUIN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GARETTO MATIAS PEDRO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
GIORDANO DAVID ENRIQUE | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GREGORI IGNACIO J. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GUEVARA MICHAEL BRAIAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
LUGO BRAIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MARCELLINO DIEGO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
MARDIZA BLAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
MARTINEZ CRISTIAN SEBASTIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MUÑOZ TOMAS BENJAMIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
PAGUEGUI ANTONIO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PATIÑO JORGE | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
PEDRAZA GASTON LEONEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PEDRAZA LAUTARO ANDRES | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PERALTA SANTIAGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PICLU MATIAS ROBERTO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
POLINORI FRANCISCO OMAR | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PONCE AYRTON SANTIAGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PUPILLI DAVID | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
RICCI NICOLAS RAMON | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
RIVERA TOMAS EMANUEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SACHETTO MARCOS GUSTAVO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
TORANZO IGNACIO NICOLAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
TORCHIO JOAQUIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
VALLINO SACHA GABRIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VAUDAGNA JOAQUIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VESCOVO GABRIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
VILLALVA MATEO EZEQUIEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PRIMERA "B"
DOMINGO 27-09-15
FIRPO SAN MARCOS SUD...VS...DEFENSORES SAN ANTONIO:
Jugaron 3 partidos, Firpo ganó 2, Defensores 1, sin empates.
Primer enfrentamiento el 22/10/2006, Firpo 3/Defensores 0.
Ultimo enfrentamiento el 14/10/2013, Firpo 0/Defensores 1.
GLOBAL: Jugaron 7, Firpo ganó 3, Defensores 4,sin empates.
SAN MARTIN M. JUAREZ...VS...RIVER PLATE DE BELL VILLE:
Jugaron 15 partidos, S. Martin ganó 6, River 5 y empat. 4.
Primer enfrentamiento el 22/7/1984, S. Martín 1/River 0.
Ultimo enfrentamiento el 24/4/2011, S. Martín 0/River 1.
GLOBAL:Jugaron 31, S.Martín ganó 12, River 11 y empat. 8.-
UNION DE MORRISON...VS...TALLERES DE BALLESTEROS:
Jugaron 44 partidos, Unión ganó 13, Talleres 18 y empat.13.
Primer enfrentamiento el 28/7/1963, Unión 1/Talleres 1.
Ultimo enfrentamiento el 14/9/2014, Unión 1/Talleres 1.
GLOBAL:Jugaron 89, Unión ganó 35, Talleres 28 y empat. 26.-
LURO DE CINTRA...VS...DEFENSORES SAN MARCOS SUD:
Jugaron 8 partidos, Luro ganó 2, Defensores s/t y empat. 6.
Primer enfrentamiento el 20/10/1974, Luro 0/Defensores 0.
Ultimo enfrentamiento el 14/10/2013, Luro 0/Defensores 0.
GLOBAL: Jugaron 19, Luro ganó 2, Defensores 6 y empat. 11.-
SP. UNIÓN DE ORDOÑEZ...VS...ARGENTINO DE BELL VILLE:
Jugaron 22 partidos, Sp. Unión ganó 8, Argentino 5 y empat.9.
Primer enfrentamiento el 26/6/1960, Sp. Unión 2/Argentino 3.
Ultimo enfrentamiento el 17/3/2013, Sp. Unión 1/Argentino 1.
GLOBAL:Jugaron 47,Sp.Unión ganó 14,Argentino 14 y empat.19.-
CENTRAL DE BELL VILLE...VS...TIRO FEDERAL DE M. JUAREZ:
UN SOLO ENFRENTAMIENTO EL 4/8/2013, CENTRAL 1/TIRO F. 2.-
Tabla de Posiciones CUARTA
Tabla de Posiciones CUARTA
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 24 10 7 3 0 24 7 17
2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 22 11 7 1 3 33 13 20
3 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 22 10 7 1 2 21 13 8
4 CLUB A. UNION (M) 18 10 5 3 2 20 13 7
5 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 18 11 5 3 3 17 12 5
6 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 15 10 4 3 3 21 14 7
7 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 14 10 3 5 2 17 18 -1
8 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 14 10 4 2 4 14 20 -6
9 CLUB A. TALLERES (B) 9 9 2 3 4 12 13 -1
10 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 9 10 2 3 5 14 23 -9
11 CLUB FIRPO (S.M.S.) 8 9 2 2 5 11 19 -8
12 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 4 10 1 1 8 9 27 -18
13 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 3 10 1 0 9 9 30 -21
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 13 | 20 |
3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 |
4 | CLUB A. UNION (M) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 |
6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 |
7 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 18 | -1 |
8 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 |
9 | CLUB A. TALLERES (B) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
10 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 |
11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 27 | -18 |
13 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 30 | -21 |
TTabla de Posiciones PRIMERA
TTabla de Posiciones PRIMERA
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 23 11 6 5 0 14 6 8
2 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 21 10 6 3 1 15 7 8
3 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 20 10 6 2 2 21 11 10
4 CLUB A. TALLERES (B) 20 10 6 2 2 21 16 5
5 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 19 11 5 4 2 23 10 13
6 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 14 10 3 5 2 14 11 3
7 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 13 10 3 4 3 7 10 -3
8 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 12 10 3 3 4 13 16 -3
9 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 11 10 3 2 5 14 16 -2
10 CLUB A. UNION (M) 10 10 2 4 4 11 15 -4
11 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 9 10 2 3 5 11 17 -6
12 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 4 10 1 1 8 15 30 -15
13 CLUB FIRPO (S.M.S.) 2 10 0 2 8 9 23 -14
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 |
2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 |
4 | CLUB A. TALLERES (B) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 |
5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 |
6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 |
7 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 |
8 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
9 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 |
10 | CLUB A. UNION (M) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
11 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 |
12 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 30 | -15 |
13 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 |
--------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERA "A"
MIERCOLES 30-09-15
PRIMERA "A"
-------------------------------------
PRIMERA "A"
MIERCOLES 30-09-15
PRIMERA "A"
-------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario