Basquet - Quinta y última fecha de la fase de clasificación.-
Termino la fase regular y están los ocho que siguen…
Zona “A”.-
Central Argentino Río IV 64 – 74 Sporting Sampacho
Atletico La Falda 69 – 86 Olayon Club Cruz del Eje
Posiciones.-
Sporting Sampacho (6-0) (511-341//170)*
Central Argentino Río IV (4-2) (560-376//184)*
Olayon Club Cruz del Eje(2-4) (411-504//-93)
Atletico La Falda (0-6) (346-607//-261)
* Clasificados a segunda fase
Zona “B”.-Central Argentino Río IV 64 – 74 Sporting Sampacho
Atletico La Falda 69 – 86 Olayon Club Cruz del Eje
Posiciones.-
Sporting Sampacho (6-0) (511-341//170)*
Central Argentino Río IV (4-2) (560-376//184)*
Olayon Club Cruz del Eje(2-4) (411-504//-93)
Atletico La Falda (0-6) (346-607//-261)
* Clasificados a segunda fase
Hindu Club 71 – 87 C. A. Universitario
Atlético Bell Bell Ville 80 – 60 Sarmiento Leones
Posiciones.-
Atletico Bell Bell Ville (4-1) (485-395//90)*
C. A. Universitario (3-3) (413-405//-8)*
Hindu Club (2-4) (425-450//-25)
Sarmiento Leones (2-4) (372-445//-73)
* Clasificados a segunda fase
Zona “C”.-
Centro Social Brinkmann 62 – 72 A. D. Nueve de Julio Morteros
Sparta Club Villa María 79 – 78 Accion Juvenil Gral. Deheza
Posiciones.-
A. D. Nueve de Julio Morteros (6-0) (508-391//117)*
Sparta Club Villa María (3-3) (420-464//-44)
Accion Juvenil Gral. Deheza (2-4) (407-454//-47)
Centro Social Brinkmann (1-5) (399-425//-26)
* Clasificado a segunda fase
Centro Social Brinkmann 62 – 72 A. D. Nueve de Julio Morteros
Sparta Club Villa María 79 – 78 Accion Juvenil Gral. Deheza
Posiciones.-
A. D. Nueve de Julio Morteros (6-0) (508-391//117)*
Sparta Club Villa María (3-3) (420-464//-44)
Accion Juvenil Gral. Deheza (2-4) (407-454//-47)
Centro Social Brinkmann (1-5) (399-425//-26)
* Clasificado a segunda fase
Zona “D”.-
Independiente DSC Oliva 97 – 78 Nautico Fitz Simon Embalse
Posiciones.-
Independiente DSC Oliva (6-0) (509-403//106)*
Nautico Fitz Simon Embalse (2-4) (433-468//-35)
El Ceibo San Francisco (2-4) (444-487//-43)
* Clasificado a segunda fase
Independiente DSC Oliva 97 – 78 Nautico Fitz Simon Embalse
Posiciones.-
Independiente DSC Oliva (6-0) (509-403//106)*
Nautico Fitz Simon Embalse (2-4) (433-468//-35)
El Ceibo San Francisco (2-4) (444-487//-43)
* Clasificado a segunda fase
Interzonal Zona “D” vs. Zona “E”
El Ceibo San Francisco 71 – 75 Sportiva Devoto
El Ceibo San Francisco 71 – 75 Sportiva Devoto
Zona “E”.-
C.A.R.I.B. Tancacha 54 – 65 Unión Oncativo
Posiciones.-
C.A.R.I.B. Tancacha (3-3) (376-374//2)*
Union Oncativo (3-3) (401-412//-11)*
Sportiva Devoto (2-4) (402-404//-2)
C.A.R.I.B. Tancacha 54 – 65 Unión Oncativo
Posiciones.-
C.A.R.I.B. Tancacha (3-3) (376-374//2)*
Union Oncativo (3-3) (401-412//-11)*
Sportiva Devoto (2-4) (402-404//-2)
BELL
STARTERS | POS | Min | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | BR | PF | FO | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 33:11 | 5-9 | 55 | 5-9 | 55 | 0-0 | 0 | 4-11 | 36 | 4 | 15 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | |||
7 | 23:59 | 2-5 | 40 | 2-3 | 66 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
9 | 21:21 | 6-10 | 60 | 5-7 | 71 | 1-3 | 33 | 6-9 | 66 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | |||
14 | 30:16 | 10-15 | 66 | 9-13 | 69 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | |||
25 | 31:33 | 2-10 | 20 | 0-1 | 0 | 2-9 | 22 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
BENCH | POS | Min | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | BR | PF | FO | PTS | ||
5 | 7:35 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
6 | 1:25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 21:35 | 2-7 | 28 | 0-2 | 0 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||
11 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 26:44 | 3-6 | 50 | 1-1 | 100 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |||
15 | 1:25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
17 | 0:49 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEAM TOTALS | 30-64 | 46 | 22-38 | 57 | 8-26 | 30 | 12-25 | 48 | 10 | 35 | 45 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80 |
Coach: F. Aguilar | Points from Turnovers: | 14 | Points in the Paint: | 42 |
Assistant: , . | Second Chance Points: | 4 | Fast Break Points: | 0 |
SARMIENTO LEONES
STARTERS | POS | Min | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | BR | PF | FO | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30:43 | 6-15 | 40 | 5-11 | 45 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||
6 | 32:18 | 7-10 | 70 | 6-7 | 85 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | |||
7 | 21:53 | 0-7 | 0 | 0-0 | 0 | 0-7 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 27:48 | 4-10 | 40 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | |||
22 | 17:30 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | |||
BENCH | POS | Min | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | BR | PF | FO | PTS | ||
9 | 22:49 | 1-7 | 14 | 0-2 | 0 | 1-5 | 20 | 7-10 | 70 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | |||
10 | 26:29 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
35 | 7:23 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
78 | 13:02 | 1-4 | 25 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
TEAM TOTALS | 21-62 | 33 | 14-31 | 45 | 7-31 | 22 | 11-15 | 73 | 5 | 31 | 36 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 19 | 15 | 60 |
Coach: S. Salas | Points from Turnovers: | 9 | Points in the Paint: | 26 |
Assistant: , | Second Chance Points: | 2 | Fast Break Points: | 5 |
Commisioner | Referees |
---|---|
Jose Albert | Martin Flores |
Emanuel Bufa | |
Legend | ||||
---|---|---|---|---|
POS: Position Played | 2P%: 2 Point Percentage | OR: Offensive Rebounds | ST: Steals | PTS: Total Points |
MIN: Minutes Played | 3P: 3 Point Field Goals | DR: Defensive Rebounds | BS: Blocked Shots | |
FG: Field Goals | 3%: 3 Point Percentage | REB: Total Rebounds | BR: Blocks Received | ▌ On Court |
FG%: Field Goal Percentage | FT: Free Throws | AS: Assists | PF: Fouls | |
2P: 2 Points Made | FT%: Free Throw % | TO: Turnovers | FO: Fouls On |
* Clasificados a segunda fase
Jugaran por el titulo de campeón, en la segunda fase, en le 2016:
Part | Fecha | Hora | Local | Visitante | Ciudad | ||||
55 | 15-ene | 1º | vs | 5º | |||||
56 | 2º | vs | 6º | ||||||
57 | 3º | vs | 7º | ||||||
58 | 4º | vs | 8º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario