2da | FECHA | |||
JUEGAN MIÉRCOLES 22-03-17
CLUB A. Y B. BELL...VS...SARMIENTO DE LEONES:
| ||||
0- | 6 | |||
1- | 1 | |||
2- | 1 | |||
0- | 1 | |||
3- | 3 |
Jugador Goles Club
GIORDANO DAVID ENRIQUE 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
AGUIRRE LUCAS DAVID 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ARTAZA AGUIRRE NICOLAS 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CINGOLANI LAUTARO 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
GUDIÑÓ MARCELO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
MARTINEZ DUPUY LUCA LEOVINO 2 CLUB A. SARMIENTO (L)
MASSERA AGUSTIN 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
ORIZI MATEO JESUS 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
PEREYRA FEDERICO 2 CLUB A. PROGRESO (N)
ROBLEDO JUAN CRUZ 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
RODRIGUEZ JUAN MARTIN 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
TABORDA JUAN CRUZ 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
ALMADA JUAN CRUZ 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
ALVAREZ WILIANS ADRIAN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
ARIAUDO FACUNDO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ARIS LEANDRO ALBERTO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
BECCHIO MATIAS 1 CLUB DEP. LEONES (L)
BRACAMONTE ADRIAN ALEJANDRO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
BUSSANO LAUTARO NAHUEL 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CABRERA JUAN PABLO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
CARRARIO MANUEL CESAR 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CRESCIMBENI NATALIO GUIDO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CUELLO JUAN MANUEL 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
MACHADO JUAN CRUZ 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
MAESTRI DAMIAN ANDRES 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
NATALI ESTEBAN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PEDRAZA OVIEDO JESUS GABRIEL 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PIZZI FERNANDO EMANUEL 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
RODRIGUEZ GASTON 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
VILLALBA MATEO EZEQUIEL 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
Jugador | Goles | Club |
GIORDANO DAVID ENRIQUE | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
AGUIRRE LUCAS DAVID | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ARTAZA AGUIRRE NICOLAS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CINGOLANI LAUTARO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GUDIÑÓ MARCELO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
MARTINEZ DUPUY LUCA LEOVINO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
MASSERA AGUSTIN | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ORIZI MATEO JESUS | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PEREYRA FEDERICO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ROBLEDO JUAN CRUZ | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
RODRIGUEZ JUAN MARTIN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
TABORDA JUAN CRUZ | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ALMADA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ALVAREZ WILIANS ADRIAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ARIAUDO FACUNDO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARIS LEANDRO ALBERTO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BECCHIO MATIAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
BRACAMONTE ADRIAN ALEJANDRO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
BUSSANO LAUTARO NAHUEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CABRERA JUAN PABLO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CARRARIO MANUEL CESAR | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CRESCIMBENI NATALIO GUIDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CUELLO JUAN MANUEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MACHADO JUAN CRUZ | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
MAESTRI DAMIAN ANDRES | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
NATALI ESTEBAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PEDRAZA OVIEDO JESUS GABRIEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PIZZI FERNANDO EMANUEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
RODRIGUEZ GASTON | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
VILLALBA MATEO EZEQUIEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 6 2 2 0 0 11 3 8
2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 6 2 2 0 0 6 1 5
3 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 6 2 2 0 0 3 0 3
4 CLUB A. SARMIENTO (L) 3 1 1 0 0 3 0 3
5 CLUB A. Y B. BELL (B.V.) 3 1 1 0 0 3 1 2
6 CLUB A. PROGRESO (N) 1 2 0 1 1 3 4 -1
7 CLUB DEP. LEONES (L) 1 2 0 1 1 2 3 -1
8 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) 1 2 0 1 1 4 6 -2
9 CLUB A. ARGENTINO (M.J.) 1 2 0 1 1 3 5 -2
10 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) 1 2 0 1 1 3 6 -3
11 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 1 2 0 1 1 1 5 -4
12 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 0 2 0 0 2 1 9 -8
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | CLUB A. PROGRESO (N) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
7 | CLUB DEP. LEONES (L) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
9 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
10 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
11 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
12 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
2da | FECHA | |||
_ | _ | |||
3- | 2 | |||
4- | 3 | |||
3- | 1 | |||
2- | 0 | |||
0- | 2 | |||
1- | 0 |
3ERA FECHA | A | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ |
3era | B | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ | |||
_ | _ |
Jugador Goles Club
VAZQUEZ MATIAS JUAN DANIEL 3 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CARVALLO ALVARO MARTIN 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
INSEO GERMAN DANIEL 2 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
MONASTEROLO LAUREANO 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
ABELLO ELIAN RODRIGO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
ALLASIA NAHUEL BAUTISTA 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
AMOEDO MONTOYA SIMON 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
ARRIETA MANUEL AGUSTIN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
BALLESTEROS ENZO ARIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BALSELLS FACUNDO JESUS 1 CLUB A. TALLERES (B)
BAQUIEL BRIAN SANTIAGO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BATTISTIN NICOLAS DANIEL 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
BELTRAMO NICOLAS ALEJANDRO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CALZOLARI ESTEBAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
CARDOSO ROSENDO ISMAEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
DE ARMA LUCIANO DAVID 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
GONZALEZ LEANDRO JESUS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GONZALEZ MACIEL ANDRES 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GONZALEZ SANTIAGO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ISASA MICHAEL JESUS 1 CLUB A. TALLERES (B)
JUNCO ALEJO ELIO 1 CLUB A. UNION (M)
MACIA DARIO ANGEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
MARRONKLE JOAQUIN 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
MOLINA AGUSTIN EZEQUIEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
NOBREGA JOAQUIN EDUARDO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
PALACIOS FACUNDO TOMAS 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
PALACIOS LUIS MARIO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
PERALTA IGNACIO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
RODRIGUEZ ENZO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
ROMERO NICOLAS GABRIEL 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
STORANI JOSE MAUEL 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
TREJO GERONIMO ISMAEL 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
VILLALBA TOMAS NAHUEL 1 CLUB A. TALLERES (B)
Jugador | Goles | Club |
VAZQUEZ MATIAS JUAN DANIEL | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CARVALLO ALVARO MARTIN | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
INSEO GERMAN DANIEL | 2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
MONASTEROLO LAUREANO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ABELLO ELIAN RODRIGO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ALLASIA NAHUEL BAUTISTA | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
AMOEDO MONTOYA SIMON | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ARRIETA MANUEL AGUSTIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BALLESTEROS ENZO ARIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BALSELLS FACUNDO JESUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BAQUIEL BRIAN SANTIAGO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BATTISTIN NICOLAS DANIEL | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
BELTRAMO NICOLAS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CALZOLARI ESTEBAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CARDOSO ROSENDO ISMAEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
DE ARMA LUCIANO DAVID | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GONZALEZ LEANDRO JESUS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
GONZALEZ MACIEL ANDRES | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GONZALEZ SANTIAGO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ISASA MICHAEL JESUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
JUNCO ALEJO ELIO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
MACIA DARIO ANGEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
MARRONKLE JOAQUIN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MOLINA AGUSTIN EZEQUIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
NOBREGA JOAQUIN EDUARDO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PALACIOS FACUNDO TOMAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PALACIOS LUIS MARIO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
PERALTA IGNACIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODRIGUEZ ENZO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ROMERO NICOLAS GABRIEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
STORANI JOSE MAUEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
TREJO GERONIMO ISMAEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
VILLALBA TOMAS NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) 6 2 2 0 0 10 3 7
2 CLUB A. TALLERES (B) 6 2 2 0 0 4 0 4
3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 6 2 2 0 0 5 2 3
4 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 6 2 2 0 0 3 1 2
5 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 4 2 1 1 0 4 3 1
6 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 3 2 1 0 1 3 2 1
7 CLUB A. TALLERES (B.V.) 3 2 1 0 1 3 3 0
8 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 1 1 0 1 0 1 1 0
9 CLUB FIRPO (S.M.S.) 0 1 0 0 1 0 1 -1
10 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 0 2 0 0 2 4 6 -2
11 CLUB A. UNION (M) 0 2 0 0 2 1 5 -4
12 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 0 2 0 0 2 1 5 -4
13 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 0 2 0 0 2 2 9 -7
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | CLUB A. TALLERES (B) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
10 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
11 | CLUB A. UNION (M) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
12 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
13 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
MAS FOTOS EN Hay Equipo, "CUARTA DIVISION - LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL - APER. 2017",AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER - COLEGAS DE LA PRENSA , "PRIMERA DIVISIÓN - FUTBOL INFANTIL 2017 TORNEO VÍCTOR HUGO VILLAFAÑE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario