Partido Nº | Etapa | Dia | Hora | Estadio | Zona | Local | Visitante | Resultado | Parciales |
1 |
| 5-nov. | 8,30hs | CANCHA 1 | A | Echague | Ciudad | 3-1 | 22-25, 14-25, 21-25,21-25 |
2 | 5-nov. | 8,30hs | CANCHA 2 | A | Villa Dora | Olimpo | 3-2 | 25-22, 26-28, 25-14, 20-25, 15-13 |
3 | 5-nov. | 8,30hs | CANCHA 3 | B | Freyre | Corralense | 3-0 | 25-17, 25-18, 25-17 |
4 | 5-nov. | 8,30hs | CANCHA 4 | B | Unión Chaco | Bco Sta Fe | 0-3 | 18-25, 20-25, 18-25 |
5 | 5-nov. | 10 hs | CANCHA 1 | F | El Trébol | Trinitarios | 3-0 | 25-16, 25-10, 25-11 |
6 | 5-nov. | 10 hs | CANCHA 2 | F | Pinocho | U Oncativo | 3-0 | 25-23, 25-17, 25-18 |
7 | 5-nov. | 10 hs | CANCHA 3 | F | SM Formosa | CeDeTalVo | 1-3 | 8-25, 14-25, 25-23, 24-26 |
8 | 5-nov. | 10 hs | CANCHA 4 | D | Estud LP | Red Star | 3-0 | 25-16, 25-18, 25-17 |
9 | 5-nov. | 10 hs | CANCHA 5 | D | U Sta Elena | GER | 0-3 | 8-25, 8-25,12-25 |
10 | 5-nov. | 11,30hs | CANCHA 1 | C | M Chiquita | Tala Ros | 3-0 | 25-13, 25-11, 25-22 |
11 | 5-nov. | 11,30hs | CANCHA 2 | C | Muni Cba | Ferro | 3-1 | 25-17,22-25, 25-23, 25-9 |
12 | 5-nov. | 11,30hs | CANCHA 3 | E | UNSJ | O Unidos | 0-3 | 12-25, 19-25,21-25 |
13 | 5-nov. | 11,30hs | CANCHA 4 | E | CEF 5 | Almafuerte | 0-3 | 22-25, 19-25, 20-25 |
14 | 5-nov. | 16hs | CANCHA 1 | A | Echague | Olimpo | 3-2 | 19-25, 25-18, 22-25, 26-24, 15-8 |
15 | 5-nov. | 16hs | CANCHA 2 | A | Villa Dora | Racing | 3-0 | 25-18, 25-13, 25-18 |
16 | 5-nov. | 16hs | CANCHA 3 | B | Freyre | Bco Sta Fe | 0-3 | 14-25, 25-27, 18-25 |
17 | 5-nov. | 16hs | CANCHA 4 | B | Unión Chaco | Estud Olav | 0-3 | 21-25, 22-25, 22-25 |
18 | 5-nov. | 17,30hs | CANCHA 1 | F | El Trébol | U Oncativo | 3-0 | 25-11, 25-19, 25-15 |
19 | 5-nov. | 17,30hs | CANCHA 2 | F | Pinocho | CeDeTalVo | 3-1 | 22-25, 25-19, 25-13, 25-14 |
20 | 5-nov. | 17,30hs | CANCHA 3 | F | SM Formosa | Trinitarios | 1-3 | 25-21, 23-25 ,11-25, 23-25 |
21 | 5-nov. | 17,30hs | CANCHA 4 | D | Estud LP | GER | 3-1 | 25-21, 20-25, 25-12, 25-19 |
22 | 5-nov. | 17,30hs | CANCHA 5 | D | U Sta Elena | Bell | 0-3 | 17-25, 9-25, 11-25 |
23 | 5-nov. | 19hs | CANCHA 1 | C | M Chiquita | Ferro | 3-0 | 25-15, 25-21, 25-4 |
24 | 5-nov. | 19hs | CANCHA 2 | C | Muni Cba | C Policial | 3-0 | 25-18, 25-21, 25-15 |
25 | 5-nov. | 19hs | CANCHA 3 | E | UNSJ | Almafuerte | 3-0 | 25-19, 25-21, 25-19 |
26 | 5-nov. | 19hs | CANCHA 4 | E | CEF 5 | GEBA | 0-3 | 15-25, 13-25, 25-27 |
27 |
| 6-nov. | 8,30hs | CANCHA 1 | F | El Trébol | CeDeTalVo | 3-0 | 25-11, 25-11, 25-7 |
28 | 6-nov. | 8,30hs | CANCHA 2 | F | Pinocho | SM Formosa | 3-0 | 25-16, 25-21, 25-22 |
29 | 6-nov. | 8,30hs | CANCHA 3 | F | U Oncativo | Trinitarios | 0-3 | 21-25, 19-25, 17-25 |
30 | 6-nov. | 8,30hs | CANCHA 4 | D | U Sta Elena | Red Star | 0-3 | 12-25, 14-25, 18-25 |
31 | 6-nov. | 8,30hs | CANCHA 5 | D | Bell | GER | 1-3 | 23-25, 29-27 , 16-25, 18-25 |
32 | 6-nov. | 10 hs | CANCHA 1 | C | Muni Cba | Tala Ros | 3-1 | 25-20, 25-13, 19-25, 26-24 |
33 | 6-nov. | 10 hs | CANCHA 2 | C | C Policial | Ferro | 3-0 | 25-20, 25-19, 25-21 |
34 | 6-nov. | 10 hs | CANCHA 3 | E | CEF 5 | O Unidos | 2-3 | 19-25, 28-26, 26-24, 20-25, 8-15 |
35 | 6-nov. | 10 hs | CANCHA 4 | E | GEBA | Almafuerte | 2-3 | 23-25, 25-19, 17-25, 25-23, 10-15 |
36 | 6-nov. | 11,30hs | CANCHA 1 | A | Villa Dora | Ciudad | 3-0 | 25-22, 25-21, 25-19 |
37 | 6-nov. | 11,30hs | CANCHA 2 | A | Racing | Olimpo | 0-3 | 17-25, 18-25, 23-25 |
38 | 6-nov. | 11,30hs | CANCHA 3 | B | Unión Chaco | Corralense | 3-1 | 25-21, 17-25, 25-14, 25-23 |
39 | 6-nov. | 11,30hs | CANCHA 4 | B | Estud Olav | Bco Sta Fe | 1-3 | 19-25, 25-19, 21-25, 22-25 |
40 | 6-nov. | 16hs | CANCHA 1 | F | El Trébol | SM Formosa | 3-0 | 25-11, 25-14, 25-23 |
41 | 6-nov. | 16hs | CANCHA 2 | F | CeDeTalVo | U Oncativo | 0-3 | 25-27, 24-26, 19-25 |
42 | 6-nov. | 16hs | CANCHA 3 | F | Pinocho | Trinitarios | 3-0 | 25-22, 26-24, 25-18 |
43 | 6-nov. | 16hs | CANCHA 4 | D | Estud LP | Bell | 3-0 | 25-17, 25-16, 25-12 |
44 | 6-nov. | 16 hs | CANCHA 5 | D | GER | Red Star | 3-1 | 25-17, 23-25, 25-12, 25-19 |
45 | 6-nov. | 17,30hs | CANCHA 1 | C | M Chiquita | C Policial | 3-0 | 25-14, 25-11, 25-21 |
46 | 6-nov. | 17,30hs | CANCHA 2 | C | Ferro | Tala Ros | 0-3 | 13-25, 14-25, 22-25 |
47 | 6-nov. | 17,30hs | CANCHA 3 | E | UNSJ | GEBA | 3-0 | 26-24, 25-21, 25-23 |
48 | 6-nov. | 17,30hs | CANCHA 4 | E | Almafuerte | O Unidos | 1-3 | 17-25, 15-25, 25-21, 19-25 |
49 | 6-nov. | 19hs | CANCHA 1 | A | Echague | Racing | 3-0 | 25-12, 25-9, 25-20 |
50 | 6-nov. | 19hs | CANCHA 2 | A | Olimpo | Ciudad | 2-3 | 17-25, 25-19, 18-25, 25-20, 8-15 |
51 | 6-nov. | 19hs | CANCHA 3 | B | Freyre | Estud Olav | 3-1 | 25-23, 25-17, 19-25, 25-17 |
52 | 6-nov. | 19hs | CANCHA 4 | B | Bco Sta Fe | Corralense | 3-0 | 25-17, 25-23, 25-18 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
FIXTURE COPA SUB 15- RAMA FEMENINA | | |
Partido Nº | Etapa | Dia | Hora | Estadio | Zona | Local | Visitante | Resultados | Parciales |
53 |
| 7-nov. | 8,30hs | CANCHA 1 | C | M Chiquita | Munic Cba | 3-0 | 25-16, 25-20, 25-17 |
54 | 7-nov. | 8,30hs | CANCHA 2 | C | C Policial | Tala Ros | 1-3 | 25-16, 16-25, 31-33, 17-25 |
55 | 7-nov. | 8,30hs | CANCHA 3 | E | UNSJ | CEF 5 | 3-0 | 25-19, 25-23, 25-23 |
56 | 7-nov. | 8,30hs | CANCHA 4 | E | GEBA | O Unidos | 0-3 | 20-25, 17-25, 22-25 |
57 | 7-nov. | 10 hs | CANCHA 1 | A | Echague | Villa Dora | 3-0 | 25-16, 25-22, 25-20 |
58 | 7-nov. | 10 hs | CANCHA 2 | A | Racing | Ciudad | 1-3 | 22-25, 29-27, 17-25, 17-25 |
59 | 7-nov. | 10 hs | CANCHA 3 | B | Freyre | Unión Chaco | 3-0 | 25-19, 25-14, 25-8 |
60 | 7-nov. | 10 hs | CANCHA 4 | B | Estud Olav | Corralense | 3-0 | 25-18, 25-10, 25-21 |
61 | 7-nov. | 11,30hs | CANCHA 1 | D | Estud LP | U Sta Elena | 3-0 | 25-8, 25-13, 25-15 |
62 | 7-nov. | 11,30hs | CANCHA 2 | D | Bell | Red Star | 3-2 | 22-25, 25-16,19-25, 25-20, 15-6 |
63 | 7-nov. | 11,30hs | CANCHA 3 | F | El Trébol | Pinocho | 3-0 | 25-18, 25-8, 25-12 |
64 | 7-nov. | 11,30hs | CANCHA 4 | F | SM Formosa | U Oncativo | 3-1 | 25-19, 20-25, 25-18, 25-20 |
65 | 7-nov. | 11,30hs | CANCHA 5 | F | CeDeTalVo | Trinitarios | 1-3 | 25-23, 23-25, 14-25, 12-25 |
FIXTURE COPA SUB 15- RAMA FEMENINA | | |
| Etapa | Dia | Hora | Estadio | Zona | Local | Visitante | Resultado | Parciales |
66 |
COBRE
| 7-nov. | 16:30 | CANCHA 1 | M | Racing | Cedetalvo | 3-0 | 25-11, 25-17, 25-17 |
67 | 7-nov. | 16:30 | CANCHA 2 | M | Sta Elena | CEF 5 | 0-3 | 15-25, 24-26, 23-25 |
68 | 7-nov. | 16:30 | CANCHA 3 | N | Corralense | Oncativo | 1-3 | 20-25, 21-25, 25-23, 11-25 |
69 |
BRONCE
| 7-nov. | 16:30 | CANCHA 4 | K | Trinitarios | U Chaco Voley | 0-3 | 22-25, 9-25,20-25 |
70 | 7-nov. | 16:30 | CANCHA 5 | K | Red Star | GEBA | 3-1 | 23-25, 25-17, 25-22, 25-17 |
71 | 7-nov. | 18:00 | CANCHA 1 | L | Ciudad | SM Formosa | 1-3 | 25-22, 17-25, 21-25, 16-25 |
72 | 7-nov. | 18:00 | CANCHA 2 | L | Olimpo | C Policial | 2-3 | 17-25, 25-27, 25-16, 25-15, 13-15 |
73 |
ORO/ PLATA
| 7-nov. | 18:00 | CANCHA 3 | G | El Trebol | Est Olav | 3-0 | 25-23, 25-10, 25-19 |
74 | 7-nov. | 18:00 | CANCHA 4 | G | UNSJ | Muni Cba | 0-3 | 20-25, 19-25, 27-29 |
75 | 7-nov. | 18:00 | CANCHA 5 | H | M Chiquita | Almafuerte | 3-0 | 25-18, 25-20, 25-17 |
76 | 7-nov. | 19:30 | CANCHA 1 | H | Echague | V. Dora | 3-0 | 25-15, 26-24, 25-19 |
77 | 7-nov. | 19:30 | CANCHA 2 | I | Estudiantes LP | El Tala Ros | 3-1 | 23-25, 25-10, 25-17, 25-18 |
78 | 7-nov. | 19:30 | CANCHA 3 | I | Once Unidos | Freyre | 1-3 | 27-25, 23-25, 21-25, 18-25 |
79 | 7-nov. | 19:30 | CANCHA 4 | J | Bco Santa Fe | Bell | 3-0 | 25-16, 25-15, 25-8 |
80 | 7-nov. | 19:30 | CANCHA 5 | J | Pinocho | GER | 3-1 | 25-16, 26-24, 14-25, 25-22 |
81 |
COBRE
| 8-nov. | 8,30hs | CANCHA 1 | M | Racing | CEF 5 | | |
82 | 8-nov. | 8,30hs | CANCHA 2 | M | U. Sta Elena | Cedetalvo | | |
83 | 8-nov. | 8,30hs | CANCHA 3 | N | Ferro | Oncativo | | |
84 |
BRONCE
| 8-nov. | 8,30hs | CANCHA 4 | K | Trinitarios | GEBA | | |
85 | 8-nov. | 8,30hs | CANCHA 5 | K | Red Star | U Chaco Voley | | |
86 | 8-nov. | 10 hs | CANCHA 1 | L | Ciudad | C Policial | | |
87 | 8-nov. | 10 hs | CANCHA 2 | L | Olimpo | SM Formosa | | |
88 |
ORO/ PLATA
| 8-nov. | 10 hs | CANCHA 3 | G | El Trebol | Muni Cba | | |
89 | 8-nov. | 10 hs | CANCHA 4 | G | UNSJ | Est Olav | | |
90 | 8-nov. | 10 hs | CANCHA 5 | H | M Chiquita | Villa Dora | | |
91 | 8-nov. | 11,30hs | CANCHA 1 | H | Echague | Almafuerte | | |
92 | 8-nov. | 11,30hs | CANCHA 2 | I | Estudiantes LP | Freyre | | |
93 | 8-nov. | 11,30hs | CANCHA 3 | I | Once Unidos | El Tala Ros | | |
94 | 8-nov. | 11,30hs | CANCHA 4 | J | Bco Santa Fe | GER | | |
95 | 8-nov. | 11,30hs | CANCHA 5 | J | Pinocho | Bell | | |
96 |
COBRE
| 8-nov. | 16hs | CANCHA 1 | M | Racing | U Sta Elena | | |
97 | 8-nov. | 16hs | CANCHA 2 | M | CEF 5 | Cedetalvo | | |
98 | 8-nov. | 16hs | CANCHA 3 | N | Corralense | Ferro | | |
99 |
BRONCE
| 8-nov. | 16hs | CANCHA 4 | K | Trinitarios | Red Star | | |
100 | 8-nov. | 16hs | CANCHA 5 | K | GEBA | U Chaco Voley | | |
101 | 8-nov. | 17,30hs | CANCHA 1 | L | Ciudad | Olimpo | | |
102 | 8-nov. | 17,30hs | CANCHA 2 | L | C Policial | SM Formosa | | |
103 |
ORO/ PLATA
| 8-nov. | 17,30hs | CANCHA 3 | G | El Trebol | UNSJ | | |
104 | 8-nov. | 17,30hs | CANCHA 4 | G | Muni Cba | Est Olav | | |
105 | 8-nov. | 17,30hs | CANCHA 5 | H | M Chiquita | Echague | | |
106 | 8-nov. | 19hs | CANCHA 1 | H | Villa Dora | Almafuerte | | |
107 | 8-nov. | 19hs | CANCHA 2 | I | Estudiantes LP | Once Unidos | | |
108 | 8-nov. | 19hs | CANCHA 3 | I | Freyre | El Tala Ros | | |
109 | 8-nov. | 19hs | CANCHA 4 | J | Bco Santa Fe | Pinocho | | |
110 | 8-nov. | 19hs | CANCHA 5 | J | GER | Bell | | |
Este jueves por la mañana terminó la fase de grupos de la Copa Kinder Sub 15 y por la tarde comenzó la segunda ronda con los clubes que irán por la Copa de Oro, Plata, Bronce y Cobre, este último sólo en el caso de las chicas.
En la rama femenina, los cuadrangulares de Copa de Oro y Plata quedaron conformados de esta manera:
Zona G: Trébol, UNSJ, Muni de Cba, Est. Olav.
Zona H: Mar Chiquita, Echague, Villa Dora, Almafuerte
Zona I: Estudiantes de La Plata, Once Unidos, Freyre, El Tala
Zona J: Banco Sta Fe, Pinocho, GER, Bell
En esta fase jugarán todos contra todos en cada zona clasificando de la siguiente manera: los primeros de cada grupo para disputar semifinal y final de la Copa de Oro, mientras que los segundos disputarán del quinto al octavo lugar.
Los terceros de cada grupo jugarán semifinal y final de Copa de Plata y los cuartos irán del quinto al octavo, al igual que en Oro.
En tanto, en la Copa de Bronce, competirán en dos cuadrangulares para definir los semifinalistas, mientras que en la Copa de Cobre se distribuyeron los siete equipos distintos en dos zonas para determinar también los cuatro mejores.
En el masculino, se conformaron tres cuadrangulares para disputar la Copa de Oro y Plata, quedando distribuido de esta manera:
Zona D: Bomberos, Libertad, Rivadavia, San Antonio Oeste
Zona E: Once Unidos, Obras, Nicolas Avellaneda, Soc Monteros
Zona F: Ciudad, Belgrano, Trinitarios, Lomas
La forma de competencia será de todos contra todos clasificando los tres primeros de cada grupo y el mejor segundo a semifinales de Copa de Oro, los segundos a jugar del 5° al 8° de Oro, los terceros a semis de Plata y los cuartos, del 5° al 8° de Plata. Por último, la Copa de Bronce la juegan los cinco equipos que no entraron a esa instancia y juegan todos contra todos.
Este viernes se conocerán quiénes serán los semifinalistas, de una copa que albergó a más de 700 chicos durante estos días de competencia en el polideportivo de Chapadmalal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario