- DIVISIONAL "A" y DIVISIONAL B TORNEO
DOMINGO 28-05-23
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 1 | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | 1 | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 0 | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 0 | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 1 | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 0 | CLUB A. TALLERES (B) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | |
8 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
9 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 | |
10 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
11 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | |
12 | CLUB A. TALLERES (B) | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
13 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 6 | 12 | 0 | 7 | 5 | 9 | 21 | -12 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 2 | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB A. PROGRESO (N) | 5 | 2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. UNION (M) | 1 | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 3 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 10 | 14 | |
2 | CLUB A. PROGRESO (N) | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | |
3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | |
4 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
5 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 13 | 2 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
8 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
9 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | |
10 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
11 | CLUB A. UNION (M) | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | |
12 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | |
13 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 31 | -18 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA "B"
Los ubicados en segundo lugar tienen ventaja deportiva.-
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario