Mario Baldo/Alex Ruíz (Hyundai i20 Rally2), se adjudicaron la 5ta. fecha del campeonato de Rally Cordobés que concluyó esta tarde con epicentro en la ciudad de Bell Ville.
La competencia que articuló caminos de varias localidades de la región del sudeste provincial mostró un espectacular andar de la potente unidad a los mandos de los representantes de Jesús María.
El podio virtual de la clasificación general lo completaron Miguel Patat/Rubén García (Renault Clio MRT), ganadores de la división Maxi Rally y Tomás Maranzana/Pedro Salamone (Ford Fiesta MRT), escoltas en la misma clase.
Todos los ganadores
Una jornada a pleno sol para disfrutar al aire libre y mucho público que acompañó la propuesta, terminaron de sellar una excelente puesta en escena del Rally del Sudeste, carrera que comenzó a desandar la segunda mitad de la temporada.
La victoria de Baldo/Ruíz se enmarcará como la primera oficial de un auto R5 con configuración Rally2 en el certamen provincial.
El puesto de escolta con estos poderosos vehículos le correspondió a Ariel Nicolás/Claudio Moreno (Ford Fiesta Rally2).
Al triunfo de Patat/García en la Maxi Rally se suman las importantes tareas de Maranzana/Salomone, con el 2do. lugar y de Santiago Baldo/Pablo Márquez (VW Polo), quienes finalizaron en el 3er. puesto.
En la RC2N se repitió el festejo de Gerardo Klus/Virginia Klus (Mitsubishi), postergando al retornado Antonio Carrera/Juan Pablo Carrera (Mitsubishi) y a Miguel Reginato/Juan Pablo Monasterolo (Mitsubishi), quienes completaron el sitial de privilegio.
Ramiro Giraudo/Marcos Bazán (VW Golf), volvieron a festejar en la RC2S aventajando a Germán Hubmann/Andrés Schwander (Peugeot 208), en tanto que Carlos Maggi/Eduardo Maggi (VW Gol), alcanzaron el 3er. puesto.
En las clases de arrastre simple sobresalieron los reaparecidos Hernán Del Ré/Marina Del Ré (Renault Sandero), quienes impusieron condiciones sobre Ariel Bacci/Nicolás Sloog (VW Gol).
El grupo N1 sigue con la misma tendencia al consagrar por quinta vez en el año a Julián Larrosa/Sofía Sabbatini (Ford Fiesta), superando a Darío Ballari/Gerardo Rojas (Ford Fiesta) y a Pablo Falistocco/Diego Castro (Fiat Palio).
Francisco Herrera/Martín Herrera (Ford Fiesta), lograron una esperada victoria en la exigente RC5 sobre Juan Manuel Paisa/Ezequiel Queralt (Ford Fiesta) y Emiliano Veglia/Manuel Prieto (Ford Fiesta).
Otro piloto que reapareció con triunfo después de una prolongada ausencia fue el sanfrancisqueño Fernando Vallero/Eduardo Loza (VW Gol), aventajando a Juan Cruz Vera/Carlos Mauri (Ford Ka) y a Pablo Destéfanis/Jeremías Cáceres (VW Gol), en el 2do. y 3er. puesto, respectivamente.
Leandro Martínez/Joaquín López (Ford Fiesta), conquistaron un nuevo halago consecutivo al superar a Marcos Del Vecchio/Hernán Sacilotto (Ford Fiesta) y a Rodolfo Ramos/Alejandro Venturi (Nissan March).
En el grupo N2 festejó Diego Grión/Joaquín Pratto (VW Gol). Federico Torres/Marcos Torres (Ford Ka), que habían arribado en el 3er. puesto terminaron siendo segundos por la exclusión por técnica de Daniel Barrionuevo/Federico Molina (VW Gol), quedando en el 3er. puesto definitivo Nicolás Bulich/Mariano Márquez (VW Gol).
Copa sénior
Gerardo Klus fue nuevamente el ganador de la copa sénior reservada para los pilotos dejando a Rodolfo Ramos y a Ignacio González con los puestos siguientes, mientras que Alejandro Venturi hizo lo propio ente los navegantes.
RALLY DEL SUDESTE 2023 Campeonato ZONAL |
Hasta Etapa : 1 - AERO CLUB BELL VILLE - PODIO FINAL |
* CLASE : A1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | DEL RE, Hernan DEL RE, Marina | ARG ARG | Renault Sandero | 53.35,3 | 53.35,3 | 80.95 | |||
2 | 106 | BACCI, Ariel SLOOG, Nicolas | ARG ARG | VW Gol | 54.06,4 | 54.06,4 | .31,1 | .31,1 | 80.17 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | PATAT, Miguel Angel GARCIA, Ruben | ARG ARG | Renault Clio - MRT | 47.58,3 | 47.58,3 | 90.43 | |||
2 | 28 | MARANZANA, Tomas SALAMONE, Pedro | ARG ARG | Ford Fiesta - MRT | 48.19,5 | 48.19,5 | .21,2 | .21,2 | 89.77 | |
3 | 17 | BALDO, Santiago MARQUEZ, Pablo | ARG ARG | VW Polo - MRT | 49.19,2 | 49.19,2 | 1.20,9 | .59,7 | 87.96 | |
4 | 10 | FOTHERINGHAM, Ignaci SANGUINETTI, Adri | ARG ARG | Audi A1 - MR | 50.22,0 | 50.22,0 | 2.23,7 | 1.02,8 | 86.13 | |
5 | 3 | RIBODINO, Sergio RIBODINO, Mateo | ARG ARG | VW Gol - MRT | 52.10,9 | 52.10,9 | 4.12,6 | 1.48,9 | 83.13 | |
6 | 2 | RACCA, Raul CASAS, Pablo | ARG ARG | Fiat Palio - MR | 54.37,2 | .10,0 | 54.47,2 | 6.48,9 | 2.36,3 | 79.42 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | LARROSA, Julian SABBATINI, Sofia | ARG ARG | Ford Fiesta | 54.37,5 | 54.37,5 | 79.41 | |||
2 | 316 | BALLARI Dario ROJAS Gerardo | ARG ARG | Ford Fiesta | 56.08,3 | 56.08,3 | 1.30,8 | 1.30,8 | 77.27 | |
3 | 304 | FALISTOCCO, Pablo CASTRO, Diego | ARG ARG | Fiat Palio | 57.18,2 | 57.18,2 | 2.40,7 | 1.09,9 | 75.70 | |
4 | 350 | MONZONI, Martin BARRERA, Francisco | ARG ARG | Ford Fiesta | 57.49,8 | 57.49,8 | 3.12,3 | .31,6 | 75.01 | |
5 | 306 | AGUADO, Emanuel CARRERAS, Claudio | ARG ARG | Ford Fiesta | 58.22,7 | 58.22,7 | 3.45,2 | .32,9 | 74.31 | |
6 | 361 | SALGADO NASH, F. SALGADO NASH, J. | ARG ARG | Fiat Palio | 1.01.01,7 | 1.01.01,7 | 6.24,2 | 2.39,0 | 71.08 | |
7 | 313 | VASCONI, Luciano MONASTEROLO, Braian | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.09.13,9 | 1.09.13,9 | 14.36,4 | 8.12,2 | 62.66 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 659 | GRION, Diego PRATTO, Joaquin | ARG ARG | VW Gol | 57.45,4 | 57.45,4 | 75.11 | |||
2 | 610 | BARRIONUEVO, Daniel MOLINA, Federico | ARG ARG | VW Gol | 58.08,7 | .30,0 | 58.38,7 | .53,3 | .53,3 | 74.61 |
3 | 616 | TORRES, Federico TORRES, Marcos | ARG ARG | Ford Ka | 58.39,5 | 58.39,5 | .54,1 | . ,8 | 73.95 | |
4 | 660 | BULICH, Nicolas MARQUEZ, Mariano | ARG ARG | VW Gol | 1.00.22,8 | 1.00.22,8 | 2.37,4 | 1.43,3 | 71.84 | |
5 | 664 | CANDIOTTO, Walter BIDERBUST, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 1.00.28,3 | 1.00.28,3 | 2.42,9 | . 5,5 | 71.74 | |
6 | 662 | LORENZO, Javier LORENZO, Gaston | ARG ARG | Ford Ka | 1.00.34,7 | 1.00,0 | 1.01.34,7 | 3.49,3 | 1.06,4 | 71.61 |
7 | 607 | SALAZAR, Sebastian BROCHERO, Ivan | ARG ARG | VW Gol | 1.03.12,8 | 1.03.12,8 | 5.27,4 | 1.38,1 | 68.62 | |
8 | 627 | BIASOLI, Fernando MARTINEZ Gaston | ARG ARG | Ford Ka | 1.03.47,0 | 1.03.47,0 | 6.01,6 | .34,2 | 68.01 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 549 | MARTINEZ, Leandro LOPEZ, Joaquin | ARG ARG | Ford Fiesta | 57.15,7 | 57.15,7 | 75.76 | |||
2 | 515 | DEL VECHIO, Marcos SUAREZ, Gabriel | ARG ARG | Ford Fiesta | 57.52,4 | 57.52,4 | .36,7 | .36,7 | 74.96 | |
3 | 547 | RAMOS, Rodolfo VENTURI, Alejandro | ARG ARG | Nissan March | 57.43,5 | .10,0 | 57.53,5 | .37,8 | . 1,1 | 75.15 |
4 | 530 | GIORDANO, Marcos PEDERNERA, Facundo | ARG ARG | Fiat Palio | 58.21,6 | 58.21,6 | 1.05,9 | .28,1 | 74.33 | |
5 | 518 | BARROS, Favio SUAREZ, Gabriel | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.00.05,6 | 1.00.05,6 | 2.49,9 | 1.44,0 | 72.19 | |
6 | 545 | MURUA, Facundo CUELLO, Carlos | ARG ARG | Fiat Palio | 1.02.22,3 | 1.02.22,3 | 5.06,6 | 2.16,7 | 69.55 | |
7 | 560 | SERAVALLE, Walter SIVORI, Victorio | ARG ARG | Nissan March | 1.02.34,4 | 1.02.34,4 | 5.18,7 | .12,1 | 69.33 |
* CLASE : R5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | BALDO, Mario RUIZ, Alex | ARG ARG | Hyundai i20 Rally 2 | 47.12,1 | 47.12,1 | 91.90 | |||
2 | 91 | NICOLAS, Ariel MORENO, Claudio | ARG ARG | Ford Fiesta Rally 2 | 51.00,6 | 51.00,6 | 3.48,5 | 3.48,5 | 85.04 |
* CLASE : RC2N |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 49.35,3 | 49.35,3 | 87.48 | |||
2 | 45 | CARRERA, Antonio CARRERA, Juan Pablo | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 50.14,8 | 50.14,8 | .39,5 | .39,5 | 86.33 | |
3 | 56 | REGINATO, Miguel MONASTEROLO, Juan | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 50.49,0 | 50.49,0 | 1.13,7 | .34,2 | 85.37 | |
4 | 54 | DEL CAMPO, Ruben GARCIA, Nicolas | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 52.24,4 | .10,0 | 52.34,4 | 2.59,1 | 1.45,4 | 82.78 |
5 | 42 | PFENING, Hector CEBALLOS, Emanuel | ARG ARG | Subaru Impreza | 55.48,1 | 55.48,1 | 6.12,8 | 3.13,7 | 77.74 | |
6 | 50 | RAMIREZ, Ronald BUGALLO, Federico | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo IX | 56.46,4 | 56.46,4 | 7.11,1 | .58,3 | 76.41 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | GIRAUDO, Ramiro BAZAN, Marcos | ARG ARG | VW Golf - Sport | 49.51,6 | 49.51,6 | 87.00 | |||
2 | 62 | HUBMANN, German SCHWANDER, Andres | ARG ARG | Peugeot 208 - Sport | 50.06,5 | 50.06,5 | .14,9 | .14,9 | 86.57 | |
3 | 66 | MAGGI, Carlos MAGGI, Eduardo | ARG ARG | VW Gol - Sport | 50.25,2 | 50.25,2 | .33,6 | .18,7 | 86.04 | |
4 | 61 | FERNANDEZ, Adrian FERNANDEZ, Esteban | ARG ARG | VW Golf - Sport | 52.44,0 | 52.44,0 | 2.52,4 | 2.18,8 | 82.26 | |
5 | 72 | PENSATO, Salvador ARANGUREN, Matias | ARG ARG | VW Golf - Sport | 54.33,5 | 54.33,5 | 4.41,9 | 1.49,5 | 79.51 | |
6 | 67 | ORTIZ, Gerardo SCARABELLI, Pablo | ARG ARG | VW Polo - Sport | 54.37,2 | 54.37,2 | 4.45,6 | . 3,7 | 79.42 | |
7 | 75 | CHIMONDEGUY, Juan CHOPITA, Hugo | ARG ARG | Toyota Yaris - Sport | 54.52,2 | 54.52,2 | 5.00,6 | .15,0 | 79.06 | |
8 | 74 | FOSSAT, Julio ALVAREZ, Matias | ARG ARG | Mitsubishi Lancer - Sport | 57.35,3 | 57.35,3 | 7.43,7 | 2.43,1 | 75.33 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | HERRERA, Francisco HERRERA, Martin | ARG ARG | Ford Fiesta | 55.38,2 | 55.38,2 | 77.97 | |||
2 | 207 | PAISA, Juan Manuel QUERALT, Ezequiel | ARG ARG | Ford Fiesta | 55.43,0 | 55.43,0 | . 4,8 | . 4,8 | 77.86 | |
3 | 219 | VEGLIA, Emiliano PRIETO Manuel | ARG ARG | Ford Fiesta | 56.06,4 | 56.06,4 | .28,2 | .23,4 | 77.32 | |
4 | 222 | BARRANDEGUY, Agustin OLMOS, Pablo | ARG ARG | Ford Fiesta | 56.11,2 | 56.11,2 | .33,0 | . 4,8 | 77.21 | |
5 | 290 | SABBATINI, Santiago GOMEZ, Ignacio | ARG ARG | Ford Fiesta | 56.12,7 | 56.12,7 | .34,5 | . 1,5 | 77.17 | |
6 | 203 | GONZALEZ, Jose I. MANZINO, Juan P. | ARG ARG | Nissan March | 56.12,9 | 56.12,9 | .34,7 | . ,2 | 77.17 | |
7 | 274 | PRETO, Mariano DEL RIEGO, Juan Pabl | ARG ARG | Peugeot 208 | 56.14,4 | 56.14,4 | .36,2 | . 1,5 | 77.13 | |
8 | 280 | CERUTTI, Gabriel MARTINEZ, Gonzalo | ARG ARG | Ford Fiesta | 56.55,7 | 56.55,7 | 1.17,5 | .41,3 | 76.20 | |
9 | 208 | GONZALEZ, Ignacio PEROSINO, Tomas | ARG ARG | Ford Fiesta | 58.26,5 | 58.26,5 | 2.48,3 | 1.30,8 | 74.23 | |
10 | 278 | RODRIGUEZ, Martin GIANDON, Matias | ARG ARG | Ford Fiesta | 58.55,2 | 58.55,2 | 3.17,0 | .28,7 | 73.63 | |
11 | 289 | GUTIERREZ, Antonio ORENTANI, Jorge | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.00.07,9 | 1.00.07,9 | 4.29,7 | 1.12,7 | 72.14 | |
12 | 259 | AMBROSIO, Guillermo AMAYA, Franco | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.00.29,8 | 1.00.29,8 | 4.51,6 | .21,9 | 71.71 | |
13 | 212 | CIVALERO, Oscar (P) CIVALERO, Tatiana | ARG ARG | Ford Ka | 1.00.42,3 | 1.00.42,3 | 5.04,1 | .12,5 | 71.46 | |
14 | 201 | MENZI, Claudio VERA, Miguel | ARG ARG | Nissan March | 1.08.50,0 | 1.08.50,0 | 13.11,8 | 8.07,7 | 63.02 |
* CLASE : RC6 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | VALLERO, Fernando LOZA, Eduardo | ARG ARG | VW Gol | 56.27,9 | 56.27,9 | 76.83 | |||
2 | 405 | VERA, Juan Cruz MAURI, Carlos | ARG ARG | Ford Ka | 57.21,8 | 57.21,8 | .53,9 | .53,9 | 75.62 | |
3 | 410 | DESTEFANIS, Pablo CACERES, Jeremias | ARG ARG | VW Gol | 58.39,6 | 58.39,6 | 2.11,7 | 1.17,8 | 73.95 | |
4 | 446 | CARDOSO, Valentino MUGNI, Sebastian | ARG ARG | Ford Ka | 58.46,1 | 58.46,1 | 2.18,2 | . 6,5 | 73.82 | |
5 | 452 | REBOLA, Julian AIRAUDO, Maximiliano | ARG ARG | Ford Ka | 1.00.20,5 | 1.00.20,5 | 3.52,6 | 1.34,4 | 71.89 | |
6 | 457 | SERPILLI, Juan ARAMBURO Gonzalo | ARG ARG | Ford Ka | 1.04.40,3 | 1.04.40,3 | 8.12,4 | 4.19,8 | 67.08 | |
7 | 420 | BRENZONI, Matias BARATELLA, Federico | ARG ARG | Ford Ka | 1.06.04,3 | 1.06.04,3 | 9.36,4 | 1.24,0 | 65.66 |
RALLY DEL SUDESTE 2023 Campeonato ZONAL |
Hasta Etapa : 1 - AERO CLUB BELL VILLE - PODIO FINAL |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | BALDO, Mario RUIZ, Alex | ARG ARG | R5 | 1 | Hyundai i20 Rally 2 | 47.12,1 | 47.12,1 | | 91.90 | |
2 | 19 | PATAT, Miguel Angel GARCIA, Ruben | ARG ARG | MR | 1 | Renault Clio - MRT | 47.58,3 | 47.58,3 | .46,2 .46,2 | 90.43 | |
3 | 28 | MARANZANA, Tomas SALAMONE, Pedro | ARG ARG | MR | 2 | Ford Fiesta - MRT | 48.19,5 | 48.19,5 | 1.07,4 .21,2 | 89.77 | |
4 | 17 | BALDO, Santiago MARQUEZ, Pablo | ARG ARG | MR | 3 | VW Polo - MRT | 49.19,2 | 49.19,2 | 2.07,1 .59,7 | 87.96 | |
5 | 41 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | ARG ARG | RC2N | 1 | Mitsubishi Lancer Evo X | 49.35,3 | 49.35,3 | 2.23,2 .16,1 | 87.48 | |
6 | 73 | GIRAUDO, Ramiro BAZAN, Marcos | ARG ARG | RC2S | 1 | VW Golf - Sport | 49.51,6 | 49.51,6 | 2.39,5 .16,3 | 87.00 | |
7 | 62 | HUBMANN, German SCHWANDER, Andres | ARG ARG | RC2S | 2 | Peugeot 208 - Sport | 50.06,5 | 50.06,5 | 2.54,4 .14,9 | 86.57 | |
8 | 45 | CARRERA, Antonio CARRERA, Juan Pablo | ARG ARG | RC2N | 2 | Mitsubishi Lancer Evo X | 50.14,8 | 50.14,8 | 3.02,7 . 8,3 | 86.33 | |
9 | 10 | FOTHERINGHAM, Ignaci SANGUINETTI, Adri | ARG ARG | MR | 4 | Audi A1 - MR | 50.22,0 | 50.22,0 | 3.09,9 . 7,2 | 86.13 | |
10 | 66 | MAGGI, Carlos MAGGI, Eduardo | ARG ARG | RC2S | 3 | VW Gol - Sport | 50.25,2 | 50.25,2 | 3.13,1 . 3,2 | 86.04 | |
11 | 56 | REGINATO, Miguel MONASTEROLO, Juan | ARG ARG | RC2N | 3 | Mitsubishi Lancer Evo X | 50.49,0 | 50.49,0 | 3.36,9 .23,8 | 85.37 | |
12 | 91 | NICOLAS, Ariel MORENO, Claudio | ARG ARG | R5 | 2 | Ford Fiesta Rally 2 | 51.00,6 | 51.00,6 | 3.48,5 .11,6 | 85.04 | |
13 | 3 | RIBODINO, Sergio RIBODINO, Mateo | ARG ARG | MR | 5 | VW Gol - MRT | 52.10,9 | 52.10,9 | 4.58,8 1.10,3 | 83.13 | |
14 | 54 | DEL CAMPO, Ruben GARCIA, Nicolas | ARG ARG | RC2N | 4 | Mitsubishi Lancer Evo X | 52.24,4 | .10,0 | 52.34,4 | 5.22,3 .23,5 | 82.78 |
15 | 61 | FERNANDEZ, Adrian FERNANDEZ, Esteban | ARG ARG | RC2S | 4 | VW Golf - Sport | 52.44,0 | 52.44,0 | 5.31,9 . 9,6 | 82.26 | |
16 | 102 | DEL RE, Hernan DEL RE, Marina | ARG ARG | A1 | 1 | Renault Sandero | 53.35,3 | 53.35,3 | 6.23,2 .51,3 | 80.95 | |
17 | 106 | BACCI, Ariel SLOOG, Nicolas | ARG ARG | A1 | 2 | VW Gol | 54.06,4 | 54.06,4 | 6.54,3 .31,1 | 80.17 | |
18 | 72 | PENSATO, Salvador ARANGUREN, Matias | ARG ARG | RC2S | 5 | VW Golf - Sport | 54.33,5 | 54.33,5 | 7.21,4 .27,1 | 79.51 | |
19 | 67 | ORTIZ, Gerardo SCARABELLI, Pablo | ARG ARG | RC2S | 6 | VW Polo - Sport | 54.37,2 | 54.37,2 | 7.25,1 . 3,7 | 79.42 | |
20 | 307 | LARROSA, Julian SABBATINI, Sofia | ARG ARG | N1 | 1 | Ford Fiesta | 54.37,5 | 54.37,5 | 7.25,4 . ,3 | 79.41 | |
21 | 2 | RACCA, Raul CASAS, Pablo | ARG ARG | MR | 6 | Fiat Palio - MR | 54.37,2 | .10,0 | 54.47,2 | 7.35,1 . 9,7 | 79.42 |
22 | 75 | CHIMONDEGUY, Juan CHOPITA, Hugo | ARG ARG | RC2S | 7 | Toyota Yaris - Sport | 54.52,2 | 54.52,2 | 7.40,1 . 5,0 | 79.06 | |
23 | 202 | HERRERA, Francisco HERRERA, Martin | ARG ARG | RC5 | 1 | Ford Fiesta | 55.38,2 | 55.38,2 | 8.26,1 .46,0 | 77.97 | |
24 | 207 | PAISA, Juan Manuel QUERALT, Ezequiel | ARG ARG | RC5 | 2 | Ford Fiesta | 55.43,0 | 55.43,0 | 8.30,9 . 4,8 | 77.86 | |
25 | 42 | PFENING, Hector CEBALLOS, Emanuel | ARG ARG | RC2N | 5 | Subaru Impreza | 55.48,1 | 55.48,1 | 8.36,0 . 5,1 | 77.74 | |
26 | 219 | VEGLIA, Emiliano PRIETO Manuel | ARG ARG | RC5 | 3 | Ford Fiesta | 56.06,4 | 56.06,4 | 8.54,3 .18,3 | 77.32 | |
27 | 316 | BALLARI Dario ROJAS Gerardo | ARG ARG | N1 | 2 | Ford Fiesta | 56.08,3 | 56.08,3 | 8.56,2 . 1,9 | 77.27 | |
28 | 222 | BARRANDEGUY, Agustin OLMOS, Pablo | ARG ARG | RC5 | 4 | Ford Fiesta | 56.11,2 | 56.11,2 | 8.59,1 . 2,9 | 77.21 | |
29 | 290 | SABBATINI, Santiago GOMEZ, Ignacio | ARG ARG | RC5 | 5 | Ford Fiesta | 56.12,7 | 56.12,7 | 9.00,6 . 1,5 | 77.17 | |
30 | 203 | GONZALEZ, Jose I. MANZINO, Juan P. | ARG ARG | RC5 | 6 | Nissan March | 56.12,9 | 56.12,9 | 9.00,8 . ,2 | 77.17 | |
31 | 274 | PRETO, Mariano DEL RIEGO, Juan Pabl | ARG ARG | RC5 | 7 | Peugeot 208 | 56.14,4 | 56.14,4 | 9.02,3 . 1,5 | 77.13 | |
32 | 430 | VALLERO, Fernando LOZA, Eduardo | ARG ARG | RC6 | 1 | VW Gol | 56.27,9 | 56.27,9 | 9.15,8 .13,5 | 76.83 | |
33 | 50 | RAMIREZ, Ronald BUGALLO, Federico | ARG ARG | RC2N | 6 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 56.46,4 | 56.46,4 | 9.34,3 .18,5 | 76.41 | |
34 | 280 | CERUTTI, Gabriel MARTINEZ, Gonzalo | ARG ARG | RC5 | 8 | Ford Fiesta | 56.55,7 | 56.55,7 | 9.43,6 . 9,3 | 76.20 | |
35 | 549 | MARTINEZ, Leandro LOPEZ, Joaquin | ARG ARG | N3 | 1 | Ford Fiesta | 57.15,7 | 57.15,7 | 10.03,6 .20,0 | 75.76 | |
36 | 304 | FALISTOCCO, Pablo CASTRO, Diego | ARG ARG | N1 | 3 | Fiat Palio | 57.18,2 | 57.18,2 | 10.06,1 . 2,5 | 75.70 | |
37 | 405 | VERA, Juan Cruz MAURI, Carlos | ARG ARG | RC6 | 2 | Ford Ka | 57.21,8 | 57.21,8 | 10.09,7 . 3,6 | 75.62 | |
38 | 74 | FOSSAT, Julio ALVAREZ, Matias | ARG ARG | RC2S | 8 | Mitsubishi Lancer - Sport | 57.35,3 | 57.35,3 | 10.23,2 .13,5 | 75.33 | |
39 | 659 | GRION, Diego PRATTO, Joaquin | ARG ARG | N2 | 1 | VW Gol | 57.45,4 | 57.45,4 | 10.33,3 .10,1 | 75.11 | |
40 | 350 | MONZONI, Martin BARRERA, Francisco | ARG ARG | N1 | 4 | Ford Fiesta | 57.49,8 | 57.49,8 | 10.37,7 . 4,4 | 75.01 | |
41 | 515 | DEL VECHIO, Marcos SUAREZ, Gabriel | ARG ARG | N3 | 2 | Ford Fiesta | 57.52,4 | 57.52,4 | 10.40,3 . 2,6 | 74.96 | |
42 | 547 | RAMOS, Rodolfo VENTURI, Alejandro | ARG ARG | N3 | 3 | Nissan March | 57.43,5 | .10,0 | 57.53,5 | 10.41,4 . 1,1 | 75.15 |
43 | 530 | GIORDANO, Marcos PEDERNERA, Facundo | ARG ARG | N3 | 4 | Fiat Palio | 58.21,6 | 58.21,6 | 11.09,5 .28,1 | 74.33 | |
44 | 306 | AGUADO, Emanuel CARRERAS, Claudio | ARG ARG | N1 | 5 | Ford Fiesta | 58.22,7 | 58.22,7 | 11.10,6 . 1,1 | 74.31 | |
45 | 208 | GONZALEZ, Ignacio PEROSINO, Tomas | ARG ARG | RC5 | 9 | Ford Fiesta | 58.26,5 | 58.26,5 | 11.14,4 . 3,8 | 74.23 | |
46 | 610 | BARRIONUEVO, Daniel MOLINA, Federico | ARG ARG | N2 | 2 | VW Gol | 58.08,7 | .30,0 | 58.38,7 | 11.26,6 .12,2 | 74.61 |
47 | 616 | TORRES, Federico TORRES, Marcos | ARG ARG | N2 | 3 | Ford Ka | 58.39,5 | 58.39,5 | 11.27,4 . ,8 | 73.95 | |
48 | 410 | DESTEFANIS, Pablo CACERES, Jeremias | ARG ARG | RC6 | 3 | VW Gol | 58.39,6 | 58.39,6 | 11.27,5 . ,1 | 73.95 | |
49 | 446 | CARDOSO, Valentino MUGNI, Sebastian | ARG ARG | RC6 | 4 | Ford Ka | 58.46,1 | 58.46,1 | 11.34,0 . 6,5 | 73.82 | |
50 | 278 | RODRIGUEZ, Martin GIANDON, Matias | ARG ARG | RC5 | 10 | Ford Fiesta | 58.55,2 | 58.55,2 | 11.43,1 . 9,1 | 73.63 | |
51 | 518 | BARROS, Favio SUAREZ, Gabriel | ARG ARG | N3 | 5 | Ford Fiesta | 1.00.05,6 | 1.00.05,6 | 12.53,5 1.10,4 | 72.19 | |
52 | 289 | GUTIERREZ, Antonio ORENTANI, Jorge | ARG ARG | RC5 | 11 | Ford Fiesta | 1.00.07,9 | 1.00.07,9 | 12.55,8 . 2,3 | 72.14 | |
53 | 452 | REBOLA, Julian AIRAUDO, Maximiliano | ARG ARG | RC6 | 5 | Ford Ka | 1.00.20,5 | 1.00.20,5 | 13.08,4 .12,6 | 71.89 | |
54 | 660 | BULICH, Nicolas MARQUEZ, Mariano | ARG ARG | N2 | 4 | VW Gol | 1.00.22,8 | 1.00.22,8 | 13.10,7 . 2,3 | 71.84 | |
55 | 664 | CANDIOTTO, Walter BIDERBUST, Pablo | ARG ARG | N2 | 5 | VW Gol | 1.00.28,3 | 1.00.28,3 | 13.16,2 . 5,5 | 71.74 | |
56 | 259 | AMBROSIO, Guillermo AMAYA, Franco | ARG ARG | RC5 | 12 | Ford Fiesta | 1.00.29,8 | 1.00.29,8 | 13.17,7 . 1,5 | 71.71 | |
57 | 212 | CIVALERO, Oscar (P) CIVALERO, Tatiana | ARG ARG | RC5 | 13 | Ford Ka | 1.00.42,3 | 1.00.42,3 | 13.30,2 .12,5 | 71.46 | |
