Campeonato: PROVINCIAL FEMENINO 2023 - "BELL VILLE CUNA DE LA PELOTA DE FÚTBOL"
Etapa Actual: Clasificatoria
Fixture
01 Fecha
| Zona 4 | |||
| UNIVERSITARIO (VILLA MARÍA) | 0 | 0 | MUNICIPALIDAD GRAL.LEVALLE |
| BARTOLOMÉ MITRE (LAS VARILLAS) | 2 | 2 | COMPLEJO (JP) |
| Zona 1 | |||
| SP. UNIÓN (GRAL. ORDÓÑEZ) | 0 | 1 | INDEPENDIENTE (BALNEARIA) |
| TIRO FEDERAL (COSQUÍN) | 1 | 2 | ALIANZA PASCANAS FEMENINO |
| Zona 5 | |||
| LEANDRO ALEM (VILLA NUEVA) | 2 | 2 | ATENEO VECINOS (GC) |
| SARMIENTO (LEONES) | 0 | 1 | BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN BARTOLOMÉ |
| Zona 2 | |||
| ATENAS (RÍO CUARTO) | 4 | 0 | C.A. SAN FERMÍN DE LUCA |
| RIVER PLATE (BELL VILLE) | 1 | 1 | A.D.E.A. (EL ARAÑADO) |
| Zona 3 | |||
| CENTRAL (BELL VILLE) | 4 | 0 | ATLÉTICO GUATIMOZÍN (G) |
| ALMAFUERTE (LAS VARILLAS) | 0 | 2 | INDEPENDIENTE (RÍO TERCERO) |
02 Fecha
| Zona 3 | |||
| INDEPENDIENTE (RÍO TERCERO) | 0 | 2 | CENTRAL (BELL VILLE) |
| ATLÉTICO GUATIMOZÍN (G) | 0 | 2 | ALMAFUERTE (LAS VARILLAS) |
| Zona 4 | |||
| COMPLEJO (JP) | 2 | 1 | UNIVERSITARIO (VILLA MARÍA) |
| MUNICIPALIDAD GRAL.LEVALLE | 0 | 7 | BARTOLOMÉ MITRE (LAS VARILLAS) |
| Zona 1 | |||
| ALIANZA PASCANAS FEMENINO | 3 | 1 | SP. UNIÓN (GRAL. ORDÓÑEZ) |
| INDEPENDIENTE (BALNEARIA) | 0 | 2 | TIRO FEDERAL (COSQUÍN) |
| Zona 2 | |||
| A.D.E.A. (EL ARAÑADO) | 0 | 2 | ATENAS (RÍO CUARTO) |
| C.A. SAN FERMÍN DE LUCA | 0 | 0 | RIVER PLATE (BELL VILLE) |
| Zona 5 | |||
| BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN BARTOLOMÉ | 1 | 6 | LEANDRO ALEM (VILLA NUEVA) |
| ATENEO VECINOS (GC) | 1 | 0 | SARMIENTO (LEONES) |
03 Fecha
| Zona 5 | |||
| LEANDRO ALEM (VILLA NUEVA) | 4 | 0 | SARMIENTO (LEONES) |
| BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN BARTOLOMÉ | 0 | 4 | ATENEO VECINOS (GC) |
| Zona 2 | |||
| ATENAS (RÍO CUARTO) | 0 | 1 | RIVER PLATE (BELL VILLE) |
| A.D.E.A. (EL ARAÑADO) | 0 | 4 | C.A. SAN FERMÍN DE LUCA |
| Zona 3 | |||
| CENTRAL (BELL VILLE) | 7 | 0 | ALMAFUERTE (LAS VARILLAS) |
| INDEPENDIENTE (RÍO TERCERO) | 7 | 1 | ATLÉTICO GUATIMOZÍN (G) |
| Zona 4 | |||
| UNIVERSITARIO (VILLA MARÍA) | 1 | 2 | BARTOLOMÉ MITRE (LAS VARILLAS) |
| COMPLEJO (JP) | 4 | 1 | MUNICIPALIDAD GRAL.LEVALLE |
| Zona 1 | |||
| SP. UNIÓN (GRAL. ORDÓÑEZ) | 0 | 3 | TIRO FEDERAL (COSQUÍN) |
| ALIANZA PASCANAS FEMENINO | 3 | 0 | INDEPENDIENTE (BALNEARIA) |
Zona 1
Posiciones
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ALIANZA PASCANAS FEMENINO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | TIRO FEDERAL (COSQUÍN) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | INDEPENDIENTE (BALNEARIA) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 4 | ![]() | SP. UNIÓN (GRAL. ORDÓÑEZ) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Zona 5
Posiciones
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LEANDRO ALEM (VILLA NUEVA) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | ![]() | ATENEO VECINOS (GC) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN BARTOLOMÉ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
| 4 | ![]() | SARMIENTO (LEONES) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Zona 3
Posiciones
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CENTRAL (BELL VILLE) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | ![]() | INDEPENDIENTE (RÍO TERCERO) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | ALMAFUERTE (LAS VARILLAS) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 4 | ![]() | ATLÉTICO GUATIMOZÍN (G) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Zona 4
Posiciones
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BARTOLOMÉ MITRE (LAS VARILLAS) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | COMPLEJO (JP) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | ![]() | UNIVERSITARIO (VILLA MARÍA) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | ![]() | MUNICIPALIDAD GRAL.LEVALLE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 |
Zona 2
Posiciones
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ATENAS (RÍO CUARTO) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | RIVER PLATE (BELL VILLE) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | C.A. SAN FERMÍN DE LUCA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | ![]() | A.D.E.A. (EL ARAÑADO) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |







.png)





.png)






No hay comentarios:
Publicar un comentario