RESULTADOS CUARTA DIVISION -8va Fecha - DIVISIONAL "A" y DIVISIONAL B
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | 0 | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | 2 | 0 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | 3 | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | 0 | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | 1 | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | 0 | 4 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 4 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 7 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 8 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 9 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 10 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 |
| 11 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 12 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 13 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 3 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 7 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 8 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 9 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 11 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 12 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 13 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 23 | -15 |
PROXIMA FECHA - SE JUEGA EL DOMINGO 08/10/23
CATEGORIA "A"
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CATEGORIA "B"
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | CLUB A. UNION (M) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








-2-2.jpg)









_.jpg)
_.jpg)
_.jpg)
_.jpg)
_.jpg)
_.jpg)