RESULTADOS CUARTA DIVISION -9na Fecha - DIVISIONAL "A" y DIVISIONAL B
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 2 | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 0 | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2 | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 2 | 0 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
5 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
9 | CLUB DEP. LEONES (L) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | |
10 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
11 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
12 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
13 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 3 | CLUB A. UNION (M) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 2 | 0 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 0 | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. UNION (M) | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
4 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
5 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
7 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
8 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
9 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
11 | CLUB A. PROGRESO (N) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
12 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
13 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 23 | -15 |
PROXIMA FECHA - SE JUEGA EL MIERCOLES 11/10/23
CATEGORIA "A"
CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CATEGORIA "B"
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------