LOS CRUCES 4º FASE Crucero del Norte vs. Sp. Belgrano Racing Cba. vs. Central Norte Douglas Haig vs. Sp. Desamparados Dep. Maipu vs. Libertad Sunc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVALIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | 21/05/2011 | Douglas Haig | 1 - 0 | Santamarina | 15'st. Rodrigo Cavalucci (DH) // Exp. 43'st. Ferrara (DH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | 21/05/2011 | Cipolletti | 2 - 2 | Villa Mitre | 24'pt. Gustavo Bordicio (VM), 5'st. Cesar Medina (Cip), 7'st. Luciano Vázquez (VM). 41'st. Henry Sáez (Cip) // Exp. 42'pt. Jorge Cid (Cipo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | 21/05/2011 | Juv. U. Univ. | 1 - 2 | Dep. Maipú | 0'18" Marcos Godoy (JU), 1' Nicolás Aguirre (DM), 28'st. Sebastián Coria (DM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | 21/05/2011 | Racing Cba. | 1 - 1 | Estudiantes RIV | 46'pt. Cristian Rami (Rac), 32'st. Guillermo Tambussi (Est) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | 21/05/2011 | Juv. Antoniana | 3 - 1 | 9 de Julio (R) | 7'pt. Maximiliano Antonelli (JA), 43' Facundo Ermini (JA) 39'st. Damián Andermatten (9dJ), 45'st. Matias Rinaudo (JA) /// Exp 37'pt. Marcos Lamolla (JA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | 22/05/2011 | Gimnasia CU | 1 - 1 | Central Córdoba | 3´st. Carlos Salvatierra (CC) 46´st. Jonathan Martinez (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasifico Crucero del Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libres: Revalida Z1: Rivadavia Z2: Alumni Z3: Crucero del Norte |
DESCENSO
Santamarina (Tandil) 38 pts. Salvado
Alumni (Villa Maria) 37 pts. A Promoción
Estudiantes (R.IV) 37 pts. A Promoción
Villa Mitre (BB) ..... 35 pts. Descendió al Argentino "B" 2011/12
9 de Julio (Raf)..... 31 pts. Descendió al Argentino "B" 2011/12
Argentino "B" Fecha 6 º Segunda Fase Alumni (Villa Maria) 37 pts. A Promoción
Estudiantes (R.IV) 37 pts. A Promoción
Villa Mitre (BB) ..... 35 pts. Descendió al Argentino "B" 2011/12
9 de Julio (Raf)..... 31 pts. Descendió al Argentino "B" 2011/12
TJ | Fecha | Local | Res. | Visitante | Incidencias | |||||
FINAL | 22/05/2011 | Boca R. Gallegos | 3 - 1 | Dep. Roca | 42´pt. Wander de Almeida (B) 19´st Jose Quiroga (B) 35´st. Federico Ligori (DR) 36´st. Carlos Fragata (B) | |||||
FINAL | 22/05/2011 | Liniers BB | 3 - 2 | Alvarado MdP | 15´pt. Diego Flamenco (A) 27´pt. Franco Barragan (L) 41´pt. Joaquin Correa (L) 44´pt. Ezequiel Petti (A) 36´st. Franco Barragan (L) | |||||
FINAL | Martes 24/05/2011 | Sportivo AC (Las Parejas) | 5 - 2 | Sp. Del Bono (SJ) | 21' pt. Maximiliano Bocchetti (SLP) 21' st. Alfredo Molina (SDB) 36' st. Nicolas Silva (SLP) 41' st. Acosta (e/c) (SDB) 44' st. Federico Pizzichini (SLP) 46' st. Fabio Maldonado (SLP) 48' st. Daniel Sanchez (SLP) Exp.: Bochetti y Ferri (SLP) Paz, Ilianesy Tapia (SDB) | |||||
FINAL | 22/05/2011 | Atl. Alianza (SJ) | 2 - 0 | Racing Olav. | 45´st. Javier Paratore (A) 47´st. Martin Uranga (A) | |||||
FINAL | 21/05/2011 | Atl. Paraná (ER) | 0 - 0 | Def. de Belgrano (SN) | Exp. 31'pt. Sergio Chitero (AP), 39'pt. Sosa (AP) | |||||
FINAL | 22/05/2011 | La Emilia (S.Nicolas) | 1 - 0 | Chaco For Ever | 32´pt. Flavio Ciampichetti (LE) | |||||
FINAL | 22/05/2011 | Concepción FC. (Tuc) | 2 - 1 | Atl. 9 de Julio (Morteros, Cba) | 12´st. Gustavo Garcia (C) 31´st. David Diaz (C) 36´st. Santiago Sanchez (9J) | |||||
FINAL | 21/05/2011 | Tiro Federal (Morteros, Cba) | 2 - 1 | Gimnasia y Tiro (S) | 23'pt. Alberto Capdevilla (TF), 16'st. Luciano Antonino (GyT), 37'st. Diego Carrizo (TF) |
SEMIFINALES
ASCENSO 1
Dep. Roca vs. Sportivo A.C. Las Parejas Racing de Olavarria vs. Boca Rio Gallegos
ASCENSO 2
Chaco For Ever vs. Gimnasia y TiroTiro Federal Mort. vs. Def,. Belgrano
J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Incidencias | |||||
FINAL | 19/05/2011 | Unión SF | 2 - 1 | San Martín (T) | 21´pt. Gabriel Bustos e/c (U) 32`pt. Matias Quiroga de penal (U) 21´st. Miguel Fernandez (SM) | |||||
FINAL | 21/05/2011 | Chacarita Jrs | 1 - 3 | Patronato | 25'pt. Diego Jaime (Cha), 41'pt. Cristian Cayetá (Pat), 43'pt. Walter Andrade (Pat), 26'st. Leonardo Roda (Pat) | |||||
FINAL | 21/05/2011 | Def. y Just. | 0 - 0 | Alte. Brown | --- | |||||
FINAL | 21/05/2011 | Indepdte Riv | 0 - 1 | Dep. Merlo | 3'pt. Roberto Tucker (DM) | |||||
FINAL | 21/05/2011 | Aldosivi | 2 - 0 | San Martín (SJ) | 43'pt. Matías Gigli (Ald), 27'st. Nahuel Roselli (Ald) | |||||
FINAL | 21/05/2011 | Atl. Tucumán | 0 - 2 | Atl. Rafaela | 17'pt. Oscar Carniello (AR), 24'st. Nicolás Castro (AR) | |||||
FINAL | 22/05/2011 | Boca Unidos | 3 - 2 | Ferro C. Oeste | 18’ Santiago Fernández (FCO), 22’ Jorge Pereyra Díaz (FCO); 40’ Aldo Visconti (BU) 3´st. y 37´st. Cristian Nuñez (BU) | |||||
FINAL | 23/05/2011 | Gim y Esg. (J) | 1 - 1 | Belgrano | 6' ptCesar Pereyra (B) 12' st. Dario Benedetto (G) | |||||
FINAL | 23/05/2011 | Instituto | 1 - 1 | C.A.I. | 33´st. Barsottini e/c (CAI) 37´st. Jeronimo Morales Neuman (I) | |||||
FINAL | 24/05/2011 | Tiro Federal R. | 1 - 2 | Rosario Central | 2' pt. Fedderico Carrizo (R)12' pt. Javier Rossi (T) 25' st. German Rivarola (R) | |||||
ATLÉTICO RAFAELA ASCENDIÓ A PRIMERA "A" 2011/12 Con el empate de Almirante Brown la C.A.I. descendió al Argentino "A" 2011/12 |
Torneo del Interior 2011
Sexta Fase 3 PARTIDOS 3 finales
ASCENSO 1Final 1. (Mendoza y Tucuman) Arriba- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario