TORNEO CLAUSURA - Domingo 18/09/11
DIVISIONAL “A” – 9º fecha -
"CENTENARIO GRAL. ORDOÑEZ"
ZONA A
09º Fecha | |||
3 | 1 | ||
2 | 1 | ||
0 | 0 | ||
1 | 5 | ||
1 | 1 | ||
4 | 1 |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | |
2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
5 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
7 | CLUB DEP. LEONES (L) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | |
9 | CLUB A. UNION (M) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
10 | CLUB A. PROGRESO (N) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 23 | -4 | |
11 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 30 | -18 | |
12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 |
Jugador | Goles | Club |
CACERES HUGO ORLANDO | 7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
MARRONKLE RODRIGO NICOLAS | 7 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
BAIER JUAN IGNACIO | 6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ROCHA LUCAS | 6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
VALDIVIA JONATHAN GONZALO | 5 | CLUB A. UNION (M) |
ARCE EMERSON SERGIO | 4 | CLUB A. UNION (M) |
BELTRAMO CARLOS DANIEL | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GERLERO JUAN CRUZ | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GONZALEZ FERNANDO | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PAREDES PABLO | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
SOSA GARCIA DARIO EZEQUIEL | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BELTRAME FERNANDO | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FERNANDEZ ISMAEL OSCAR | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
HERRERA NICOLAS | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MOYANO WALTER MAXIMILIANO | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
NOVARA CARLOS ESTEBAN | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
OLIVETO HERNANDEZ FRANCO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
PEDRAZA JONATHAN | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
SIERRA MARTIN | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
VILLAGRA JULIAN NAZARENO | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ALMADA NAHUEL EZEQUIEL | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ARAGON HECTOR FABIAN | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARAGON ULISES LEONEL | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARRIETA NAHUEL ALEJANDRO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BALDASSI ALEXIS ROMAN | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
BERSANO EMANUEL ALBERTO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
BONA WILLIAMS IGNACIO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CARLONI EMILIANO DANTE | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CATINARI AUGUSTO DAMIAN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GAUNA DIEGO MATIAS | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
LAURENTI NICOLAS | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
MENGHI GERMAN DARIO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MONJE EMILIANO NAHUEL | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
MONTOYA JOEL | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
OLMEDO EMILIANO ANDRES | 2 | CLUB A. UNION (M) |
PATIÑO RODRIGO MARTIN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PEDRAZA LAUTARO ANDRES | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
TAGLIAVINI MAXIMILIANO ALEJANDR | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
TAVELLA HECTOR LORENZO | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
TURCHI MAICO JESUS | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
VAZQUEZ FRANCO | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
VILLALBA TOMAS NAHUEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
YUNES IGNACIO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ACCASTELLO JUAN CRUZ | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ALMADA CARLOS JOAQUIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
AMIGONI JOAQUIN ABEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
APPENDINO JOEL ADRIAN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ARANDIA ADRIAN ALEJANDRO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
BAJAMICH LUCAS | 1 | CLUB A. UNION (M) |
BENITEZ SERGIO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BIAGIOLI AGUSTIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BRACAMONTE MILTON JOEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
CARLONI ELIAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CARNEVALE NICOLAS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CAVAGLIA BRANDON LUCIANO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CEBALLOS CESARE EZEQUIAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
CEPEDA JAIR | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
DEAGOSTINES JONATHAN JUAN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
DICHIACHIO LEANDRO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
DIGLIODO JOSE MARIA | 1 | CLUB A. UNION (M) |
FAGIANI MARIANO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FERNANDEZ FERNANDO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GAMBOA GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GARETTO HORACIO CARLOS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
GENTE KEVIN LUCAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GIACOSA JONATAN CARLOS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GRAMAGLIA JUAN CRUZ | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GRAMET WILLIAMS ALEXIS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
HILVES ARIEL ALBERTO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
LOPEZ SEBASTIAN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MACHADO MARCELO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
MANSILLA EDGAR ERNESTO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
MARTINEZ EZEQUIEL CARLOS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
MEDINA WALTER OMAR | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
MUGIONE LUCIANO FABIAN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
NANI FRANCISCO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
NARVALLO RAUL IGNACIO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
NITARDI EMILIANO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PALAVECINO JONATHAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PAOLETTI LAUTARO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PAREDES JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PAREDES MAURO RENE | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PELLEGRINO IVAN GUSTAVO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PEREYRA FEDERICO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PRATS - ZULAICA MANUEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
RODRIGUEZ GASTON ALEJANDRO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
RODRIGUEZ MARTIN ALEJANDRO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ROSALES JESUS EDUARDO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ROSANO JOEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
SAGGIORATTO FEDERICO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
SANABRIA FEDERICO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
SAYAGO MATIAS FEDERICO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SISTERNA GREGORIO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
VALLINO SACHA GABRIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
VISCONTI SANTIAGO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ZONA B
09º Fecha | |||
0 | 2 | ||
1 | 0 | ||
1 | 4 | ||
0 | 1 | ||
2 | 4 |
S – Juego el sábado 17/09 por las elecciones electorales en Bell Ville
L – Se juega mañana en cancha de River de Bell Ville
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | |
3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
6 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
7 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
8 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
9 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
10 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | |
11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 20 | -16 | |
12 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 25 | -20 |
Jugador | Goles | Club |
ZARA NATANAEL FABIAN | 6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CABRAL MATIAS | 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CAPKOVIC MATIAS | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 5 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GONZALEZ FRANCO JAVIER | 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
YEBARA GERMAN EDUARDO | 5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CARENA PABLO EZEQUIEL | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ISUARDI FERNANDO SANTIAGO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PERALTA TORRES ALEXANDRO JONATHAN | 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
SEGHETTA JOSE MARTIN | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
AUGUSTO NICOLAS EZEQUIEL | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CINGOLANI FEDERICO EMANUEL | 3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CIUTTO ALEJANDRO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CORONEL EMILIANO DAVID | 3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
GORORDO DIEGO LUCIANO | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SCORTICHINI CRISTIAN | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ALLASIA LISANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BASTIDA GEREMIAS CATRIEL J. | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
BOSIO LEANDRO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CABRERA MATIAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CAMPANELLA JOAN MAURICIO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DIAZ FRANCO EMMANUEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ESPINOSA SERGIO LEONARDO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
FERNANDEZ LEONEL MAXIMILIANO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GENTA MAICO FABIAN | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GONZALEZ EMILIANO JOSE | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
INGA VICTOR SEBASTIAN | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
LOZA LEANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MALDONADO MAXIMILIANO MANUEL | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MERIGO FRANCO EDGARDO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
NICOLA COSTANTINO SEBASTIAN | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ORODA PATRICIO EMILIANO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PALACIOS RODRIGO ALEJANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PELLEGRINO JAVIER | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PEREYRA CARLOS ALBERTO | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
RODRIGUEZ EDGAR DARIO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
RODRIGUEZ LUCAS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ROVIRA LEONEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
RUIZ DIAZ FERNANDO | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
SALGUERO EMERSON NICOLAS | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
TULIAN CARLOS DANIEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VILLARROEL LEANDRO JESUS | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ZARATE EMANUEL LEANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
AGUILAR JUAN PABLO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ALIENDRO FRANCO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ALIGNANI MAXIMILIANO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ALIPRANDI DIEGO EMILIANO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ASCUA FRANCO EZEQUIEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BAIGORRIA MILTON ESTEBAN | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BAQUEL WALTER DANIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BASUALDO MIGUEL ANTONIO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BOMONE FRANCO ISMAEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
BOTTACIN LEONEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BOTTACIN LUCIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CALI JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CARBALLO FERNANDO ALBERTO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CAVARZAN LEANDRO TADEO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CEBALLOS MATIAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CONTRERAS NICOLAS LEANDRO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CUELLO RODRIGO JAVIER | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ESCOBAR JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FUNES FEDERICO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
GARIS GONZALO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GIRAUDO FERNANDO GABRIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GOMEZ HECTOR MARIANO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GONZALEZ GERMAN AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GROSSI MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
IBARRA CRISTIAN ARIEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
IFRAIN MAURICIO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
LOPEZ SANTIAGO ESTEBAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MAGARELLO JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MANSILLA MATIAS ALBERTO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MARTIN IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MATTIO EZEQUIEL ADRIAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
NICOLA COSTANTINO EMANUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
OLMOS DIAZ BRIAN ESTEBAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
PANEBIANCO EMILIANO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
PARMUCCI AGUSTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PAYERO EMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PEDERNERA SEBASTIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
QUINTEROS ROMAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
RADKE CEVALLOS WILSON | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RODRIGUEZ OSVALDO OSCAR | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
SALVATORI NICOLAS EZEQUIEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
SANCHEZ GUSTAVO ARIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
SANCHEZ JONATAN MIGUEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SEIMANDI LUCAS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
TORCHIO JOAQUIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
TORRES MARIANO JAVIER | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
TRAMONTINI EMANUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ULLA SANTIAGO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
URETTA SANTIAGO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
VARGAS NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VAZQUEZ JORGE ALEJANDRO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ZIBULSKI FACUNDO PABLO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
RODARE GONZALO EMANUEL | 0 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PROXIMA FECHA
ZONA A
10º Fecha | |||
ZONA B
10º Fecha | |||
L – Juegan lunes 19/09 por participación de Sarmiento en Torneo argentino B
No hay comentarios:
Publicar un comentario