Se jugo hoy, en diferentes canchas de la región una fecha más de la Liga de Futbol Infantil. El mismo es denominado "NELSON GAVIATTI”. Este fue el programa de encuentro a disputados:
5ta. División
ZONA 1
07º Fecha | |||
0 | 0 | ||
2 | 1 | ||
0 | 4 | ||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. UNION (M) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
6 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
7 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
8 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
10 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 | |
11 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Jugador | Goles | Club |
DIGLIODO JOSE MARIA | 7 | CLUB A. UNION (M) |
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL | 7 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO | 6 | CLUB A. UNION (M) |
CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CINGOLANI IGNACIO | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ABBA NICOLAS JOAQUIN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
AGUILAR JUAN PABLO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BAQUEL WALTER DANIEL | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
DEL BIANCO FACUNDO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
RODRIGUEZ MAURO GONZALO | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
ABREGU LAUTARO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
AGUILAR MATIAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ARIAUDO MATIAS ALEXIS | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
ASTRADA MARIANO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ASTUDILLO LAUREANO NAHUEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BARBUIO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BUSCIGLIO FAUSTO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
BUSTOS SANTIAGO DARIO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CAPORALINI NICOLAS GUSTAVO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CAVAGLIA BRANDON LUCIANO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CORDONE GUSTAVO MARCELO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
DOMENINO MAURO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ECHEGARAY CARLOS FACUNDO N. | 1 | CLUB A. UNION (M) |
FERREYRA JULIAN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GAMBOA GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GATICA JOSE ANTONIO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GAUNA DIEGO MATIAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GERBALDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
GONZALEZ TOMAS IGNACIO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GRAMET WILLIAMS ALEXIS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
IBARRA CRISTIAN ARIEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
JEADE FERNANDO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
LAZARTE RAMIRO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
MACHADO MARCELO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
MACIA NICOLAS JESUS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MONTOYA JOEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
NANI FRANCISCO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ORTEGA FRANCO MATIAS | 1 | CLUB A. UNION (M) |
PAVAN FRANCO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PEDRAZA LAUTARO ANDRES | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PERALTA JONATHAN EMANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PIOVANO DERIS DAVID | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
QUINTEROS HERNANDO G. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
RAFFAELI - RIVERA FRANCISCO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
RIEDEL ALEJANDRO HECTOR | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
ROMERO NICOLAS GABRIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
TRUGLIO GABRIEL LISANDRO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
VITTORI MATIAS NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
MATTIO EZEQUIEL ADRIAN | 0 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
06º Fecha | |||
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
1 | 0 | ||
0 | 2 | ||
1 | 3 | ||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
5 | CLUB A. PROGRESO (N) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
7 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
8 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
9 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
11 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
Jugador | Goles | Club |
PELLEGRINO JAVIER | 6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ARRIETA NAHUEL ALEJANDRO | 5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
VARAS JUAN JOSE | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
LAURENTI NICOLAS | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARCE LISANDRO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BARO JULIAN | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
DURANTE VALENTIN | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
INGRASSIA JEREMIAS ANDRE | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
PEREYRA FEDERICO | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ROSALES JONATAN MARCOS | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
VERDENELLI RAMIRO ENZO | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
BALDASSI ALEXIS ROMAN | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
COPPOLA LEONEL IVAN | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ECHEVERRIA MATIAS | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
FERNANDEZ LEONEL MAXIMILIANO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GONZALEZ MATIAS GASTON | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MANSILLA MATIAS ALBERTO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MARRONCLE DIEGO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
PERALTA TOMAS | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RANIERI LUCAS JOEL | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
TABORDA JUAN CRUZ | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
VISCONTI SANTIAGO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
YARSABAL JULIAN | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ACOSTA AXEL RAUL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BERTOLI PABLO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CAMPANELLA GONZALO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CHAPERO DANIEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
COLASO MARIO ISAAC | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CONTRERAS EMILIANO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CORDOBA NICOLAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
DANIELE MATIAS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
DIAZ LUCAS EMANUEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
FERNANDEZ MATIAS | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
GENTE KEVIN LUCAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GRANDA MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
INSEO GERMAN DANIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
LETCHER MIGUEL ANDRES | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
LOPEZ SEBASTIAN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MAGGI FRANCO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MARGHERIT IGNACIO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
MEDINA FACUNDO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MOLINA PATRICIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
NITARDI EMILIANO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ORONA FRANCISCO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ORTIZ AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
PAGUEGUI ALONSO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PERALTA FEDERICO MARTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PEREYRA ESPINOSA CARLOS ALEJANDRO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ROGGERO - LAURENTI LAUDIO NICOLAS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ROJAS CRISTIAN JOSE | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
SAGUES JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VAUDAGNA JOAQUIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VEGA MICHEL JOSE | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ZAVALA BEROSICH FRANCO EMANUEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
6ta. División
ZONA 1
07º Fecha | |||
1 | 1 | ||
LURO Y30 DE JUNIO (C.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
6 | CLUB A. UNION (M) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
7 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Jugador | Goles | Club |
ALVAREZ WILIANS ADRIAN | 6 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BRIZUELA SANTIAGO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GILA JUAN IGNACIO | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
LAZARTE RAMIRO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
AMIGONE ALEXIS GABRIEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
SORIA LUCAS DAVID | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
VILLARROEL JONATHAN EZEQUIEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BOLO MATIAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
BRIZUELA NICOLAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DEL BIANCO FACUNDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FERREYRA ALEJANDRO EZEQUIEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
FUELICO NICOLAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GUEVARA MICHAEL BRAIAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
LUNA NICOLAS EZEQUIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
PASTRELLO GINO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
PETRUZZI LUCIANO AGUSTIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
REY MATIAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ROMERO NICOLAS GABRIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
SUAREZ FACUNDO JESUS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
VAZQUEZ ENZO MARCELO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
06º Fecha | |||
1 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 0 | ||
0 | 2 | ||
3 | 0 | ||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | |
2 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
6 | CLUB DEP. LEONES (L) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
7 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
8 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
10 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
11 | CLUB A. PROGRESO (N) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 |
Jugador | Goles | Club |
CALI BRIAN EZEQUIEL | 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
TABORDA JUAN CRUZ | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BERTOLINO AGUSTIN | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
OCAMPO KEVIN MARTIN | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
AIRASCA NICOLAS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ARCE SANTIAGO EMANUEL | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BAROLO MATIAS EDUARDO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BOLLERO SANTIAGO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BRUNO MATIAS EMILIO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CAPKOVIC PATRICIO NAHUEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
LIPSCHITZ SANTIAGO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MAHARBIZ MATEO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
RODRIGUEZ MATIAS IVAN | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
SUAREZ MAXIMILIANO MARTIN | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ABELLI LUCIANO GERMAN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
APRILETTI MARTIN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ARGUELLO LEANDRO RAMON | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BARCOS LAUREANO SAUL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BARO LEANDRO XAVIER | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BECCARIA EMANUEL IGNACIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BOLATTI GINO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CABEZA JUAN PABLO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CABRAL MAXIMILIANO ALBERTO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CARO RODRIGO JOAQUIN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
DIAS BRAIAN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
FERREL DIEGO JONATHAN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GAMBOA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GONZALEZ MAURO ALEJANDRO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
JUAREZ CESAR | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
LARDIZABAL GONZALO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
LE ROUX IMANOL NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
LESCANO GAIA SANTIAGO NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
LOPEZ ALBANO GASTON | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
LOPEZ AXEL JOEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MARTINEZ ENZO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
MERCADO EDUARDO G | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
NATALI ESTEBAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
NOBREGA JOAQUIN EDUARDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PEREZLINDO MATIAS JAVIER | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
POCHETTINO BRUNO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
RICCI NICOLAS RAMON | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ROBLEDO JUAN CRUZ | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ROCHA JUAN CARLOS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SILVA EZEQUIEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SUAREZ JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
VERA KEVIN MAXIMILIANO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
VERINO HERNAN SEBASTIAN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
VESCOVO GABRIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
VILLARROEL TADEO GERMAN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
7ma. División
ZONA 1
07º Fecha | |||
1 | 4 | ||
1 | 2 | ||
0 | 6 | ||
1 | CLUB A. UNION (M) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
8 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
10 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | -14 |
Jugador | Goles | Club |
MACHADO ALEJANDRO JOSE | 5 | CLUB A. UNION (M) |
MARTINEZ FRANCO AGUSTIN | 4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ARBARELLO PAOLO JAVIER | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
DIAZ JOAQUIN | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
IRIARTE GUSTAVO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
NOCELLI JUAN JOSE | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
ORIZI MATEO JESUS | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
QUINODOZ TOMAS HECTOR | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BAJAMICH MATEO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
CASTILLO AGUSTIN EMANUEL | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
GARCIA JUAN CRUZ | 2 | CLUB A. UNION (M) |
GIACHERO MATEO JOSE | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GREGORI LEONEL ADRIAN | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ISASA MICHAEL JESUS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
QUINTEROS LAUTARO LEONEL | 2 | CLUB A. UNION (M) |
TULIAN SEBASTIAN MAXIMILIAN | 2 | CLUB A. UNION (M) |
ULLA MAXIMO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VERDELLI LUCAS RINEO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
AGUERO NICOLAS | 1 | CLUB A. UNION (M) |
AQUILES AMADEO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BALLESTEROS ENZO FRANCISCO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CALZOLARI MARTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
DUARTE VICTOR BRAIAN | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
FERRERO ALBERA MATEO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GILARDONI ROMAN MARCELO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
LOPEZ LUCIANO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MAESTRI DAMIAN ANDRES | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MANUALI TOMAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MARCONI BRIAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MENGHI FRANCO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
OLIVA FEDERICO NICOLAS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PEDRAZA OVIEDO JESUS GABRIEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PIRA AUGUSTO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
RANTICA LEONARDO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
RIVERO KEVIN ADRIAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SALDARI LAUTARO EZEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ZONA 2
06º Fecha | |||
0 | 1 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
2 | 1 | ||
2 | 1 | FIRPO (S.M.S.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
5 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
7 | CLUB DEP. LEONES (L) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
8 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
9 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
10 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | |
11 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 |
Jugador | Goles | Club |
PELLEGRINO GUIDO | 5 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
RODRIGUEZ GASTON | 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
BOASSO AGUSTIN | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
GODOY RAMIRO DANIEL | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ROBLEDO JUAN CRUZ | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BAROLO MATIAS EDUARDO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BECCHIO MATIAS | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
BOSIO JUAN PABLO ANGEL | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CARRIZO JUAN MARCELO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ESPINDOLA GABRIEL TOMAS | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GUDIÑÓ MARCELO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
PERALTA PABLO DANIEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ROCHA JUAN CARLOS | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SCORTICHINI GINO AUGUSTO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
VIAMONTE IGNACIO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ACOSTA-PERALTA ABEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BADIN FRANCISCO TOMAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
BERGARA MATIAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BOTTACIN LUCIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CABEZA JUAN PABLO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
